一、项目编号:441901-2023-02491
二、项目名称:2023年东莞市地下市政基础设施普查项目
三、采购结果
合同包1(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(1标段)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中冶地理信息(广东)股份有限公司 | 广东省东莞市南城街道科创路96号联科创研中心68栋101室 | 4,800,000.00元 |
合同包2(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(2标段)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 奥格科技股份有限公司 | 广州市天河区高普路1029、1031号201室(仅限办公) | 3,848,016.00元 |
合同包3(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(3标段)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京市勘察设计研究院有限公司 | 北京市市辖区海淀区北京市海淀区羊坊店路15号2号楼203房间 | 4,000,000.00元 |
合同包4(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(4标段)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东南方数码科技股份有限公司 | 广州市天河区科韵路24、26号四楼 | 3,897,000.00元 |
合同包5(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(5标段)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 广州市天河区先烈东路121号之一第三层、第四层、第五层、第九层 | 3,591,284.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(1标段)):
服务类(中冶地理信息(广东)股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 测绘服务 | 2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(1标段) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 2024年3月31日前完成普查全部工作及按要求提交成果数据。 | 按照招标文件要求 | 4,800,000.00 |
合同包2(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(2标段)):
服务类(奥格科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 测绘服务 | 2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(2标段) | 地下管线普查:东莞市长安镇、虎门镇、大岭山镇(不含沙田镇)地下交通设施、地下其他工程普查:东莞市长安镇、虎门镇、大岭山镇、沙田镇 | 1.中标人应针对本项目要求,制订具体详细的、可操作性强的项目管理方案,详细列明承诺参与的各专业人员和仪器设备的配备情况,项目实施阶段将对承诺投入的人员和设备状况进行检查,如达不到承诺的要求,将按违约进行处罚或终止合同。2.中标人应在采购人要求的时间进度内完成单位项目所有工作内容及相关服务,并依据要求编制项目执行计划。3.中标人服务质量如不符合招标文件、投标文件和合同约定的,采购人有权拒收服务成果并解除合同,并视违约情节扣罚部分。4.中标人应按投标文件承诺的人员名单落实作业与管理人员;项目除配有项目负责人外,还必须设置专门的技术负责人及质量负责人。5.在项目执行期间,中标人应严格按照投标文件承诺进行管理,在投标文件中填报的项目负责人、技术负责人未经采购人书面同意,若非不可抗拒因素不得更换;在投标文件中填报的常驻技术人员不得随意变动,如确需更改须征得采购人的书面同意,并且在项目执行期间,变动数量不超过技术人员总数的20%。6.各岗位人员不得兼任。7.中标人现场普查过程中发现地下市政基础设施存在明显隐患的,应在地下市政基础设施普查信息表中进行备注。若该隐患的风险等级按《广东省地下市政基础设施隐患排查技术导则》的要求可划分为Ⅰ级或Ⅱ级,中标人应及时上报至采购人,并为隐患处置提供必要的资料。8.中标人以原东莞市地下管线普查工作成果为基础进行属性升级时,若发现地下管线普查成果存在迁改、新增的,应在地下市政基础设施普查信息表中进行备注并建立台账,以提示相关部门后续对数据更新。9.普查工作完成后,应及时完成成果汇交工作,对数据接边存在问题的部位应查明核实,及时修正。10.后续国家或广东省对地下市政基础设施普查出台新标准新要求的,中标人应无条件配合采购人按新标准、新要求开展相关工作。 | 2024年3月31日前完成普查全部工作及按要求提交成果数据,并提供一年的后续服务。 | 按国家、省、市级相关标准 | 3,848,016.00 |
合同包3(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(3标段)):
服务类(北京市勘察设计研究院有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 测绘服务 | 2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(3标段) | 采购人指定地点(如有变化另行确定) | 按采购人及招标文件要求 | 2024年3月31日前完成普查全部工作及按要求提交成果数据 | 按采购人及招标文件要求 | 4,000,000.00 |
合同包4(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(4标段)):
服务类(广东南方数码科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 测绘服务 | 2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(4标段) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 2024年3月31日前完成普查全部工作及按要求提交成果数据。 | 按照招标文件要求 | 3,897,000.00 |
合同包5(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(5标段)):
服务类(广东省建设工程质量安全检测总站有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 测绘服务 | 2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(5标段) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,591,284.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄剑(采购人代表)、田密、张巍、张洣凤、曾智、任巧林、张赫
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
1、以《中标通知书》中规定的中标金额作为收费的计算基数,分别向每个包组的中标人收取。2、招标代理服务费收费标准根据国家发展和改革委员会文件“发改价格[2011]534号]”及“国家计委[计价格[2002]1980号]文”相关规定设置。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(1标段) | 4.5400 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(2标段) | 3.7784 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(3标段) | 3.9000 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(4标段) | 3.8176 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(5标段) | 3.5730 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(1标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冶地理信息(广东)股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 60.00 | 8.07 | 94.64 | 1 | 1 |
| 奥格科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 59.00 | 8.27 | 93.70 | 2 | 2 |
| 广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 58.00 | 8.01 | 92.30 | 3 | 3 |
| 北京市勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 60.00 | 8.01 | 92.01 | 4 | |
| 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 60.00 | 8.16 | 91.73 | 5 | |
| 广州市天驰测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 60.00 | 9.58 | 89.44 | 6 | |
| 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 60.00 | 9.41 | 89.41 | 7 | |
| 深圳市勘察研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 60.00 | 9.41 | 88.70 | 8 | |
| 广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 59.00 | 8.99 | 87.99 | 9 | |
| 广州市城市规划勘测设计研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 8.04 | 87.04 | 10 | |
| 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 60.00 | 8.62 | 86.91 | 11 | |
| 城乡院(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 59.00 | 8.70 | 86.84 | 12 | |
| 广东瑞东勘察基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 57.00 | 9.46 | 86.75 | 13 | |
| 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 60.00 | 8.42 | 86.56 | 14 | |
| 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 60.00 | 8.89 | 86.46 | 15 | |
| 广州地质勘察基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 53.00 | 8.42 | 81.42 | 16 | |
| 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 43.00 | 10.00 | 71.57 | 17 | |
| 河南省地球物理工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 46.00 | 9.41 | 71.12 | 18 | |
| 广东省测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 33.00 | 8.01 | 59.30 | 19 |
合同包2(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(2标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥格科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 59.00 | 8.10 | 93.67 | 1 | 1 |
| 北京市勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 60.00 | 8.01 | 92.01 | 2 | 2 |
| 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 60.00 | 8.16 | 91.73 | 3 | 3 |
| 广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 58.00 | 8.01 | 91.72 | 4 | |
| 广州市天驰测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 60.00 | 9.68 | 89.54 | 5 | |
| 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 60.00 | 9.41 | 89.41 | 6 | |
| 深圳市勘察研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 60.00 | 9.41 | 88.70 | 7 | |
| 广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 59.00 | 8.99 | 87.99 | 8 | |
| 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 60.00 | 9.10 | 87.67 | 9 | |
| 广州市城市规划勘测设计研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 8.03 | 87.03 | 10 | |
| 山东正元地球物理信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 60.00 | 8.33 | 86.90 | 11 | |
| 城乡院(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 59.00 | 8.70 | 86.84 | 12 | |
| 广东瑞东勘察基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 57.00 | 9.46 | 86.75 | 13 | |
| 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 60.00 | 8.89 | 86.75 | 14 | |
| 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 60.00 | 8.42 | 86.56 | 15 | |
| 广州地质勘察基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 53.00 | 8.42 | 81.71 | 16 | |
| 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 43.00 | 10.00 | 71.57 | 17 | |
| 河南省地球物理工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 46.00 | 9.41 | 71.12 | 18 | |
| 中冶地理信息(广东)股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
合同包3(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(3标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 60.00 | 7.52 | 91.52 | 1 | 1 |
| 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 60.00 | 7.65 | 91.22 | 2 | 2 |
| 广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 58.00 | 7.51 | 91.22 | 3 | 3 |
| 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 10.00 | 89.43 | 4 | |
| 广州市天驰测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 60.00 | 8.88 | 88.74 | 5 | |
| 深圳市勘察研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 60.00 | 8.82 | 88.11 | 6 | |
| 广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 59.00 | 8.43 | 87.43 | 7 | |
| 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 60.00 | 8.56 | 86.85 | 8 | |
| 广州市城市规划勘测设计研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 7.56 | 86.56 | 9 | |
| 城乡院(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 59.00 | 8.15 | 86.29 | 10 | |
| 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 60.00 | 7.89 | 86.03 | 11 | |
| 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 60.00 | 8.33 | 85.90 | 12 | |
| 广东瑞东勘察基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 57.00 | 8.87 | 85.58 | 13 | |
| 广东南粤勘察设计有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 55.00 | 7.91 | 81.34 | 14 | |
| 广州地质勘察基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 53.00 | 7.89 | 81.18 | 15 | |
| 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 43.00 | 9.37 | 70.94 | 16 | |
| 河南省地球物理工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 46.00 | 8.82 | 70.53 | 17 | |
| 奥格科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
| 中冶地理信息(广东)股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
合同包4(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(4标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 58.00 | 6.34 | 90.05 | 1 | 1 |
| 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 60.00 | 6.46 | 89.75 | 2 | 2 |
| 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 8.45 | 87.88 | 3 | 3 |
| 广州市天驰测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 60.00 | 7.40 | 87.26 | 4 | |
| 深圳市勘察研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 60.00 | 7.45 | 86.74 | 5 | |
| 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 7.25 | 86.25 | 6 | |
| 广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 59.00 | 7.12 | 86.12 | 7 | |
| 广州市城市规划勘测设计研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 6.37 | 85.37 | 8 | |
| 城乡院(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 59.00 | 6.89 | 85.03 | 9 | |
| 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 60.00 | 7.04 | 84.61 | 10 | |
| 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 6.67 | 84.38 | 11 | |
| 广东瑞东勘察基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 57.00 | 7.49 | 84.20 | 12 | |
| 广州地质勘察基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 53.00 | 6.67 | 79.96 | 13 | |
| 广东普蓝地理信息服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 45.00 | 10.00 | 72.43 | 14 | |
| 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 43.00 | 7.92 | 69.49 | 15 | |
| 河南省地球物理工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 46.00 | 7.45 | 69.16 | 16 | |
| 广东省测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 33.00 | 6.34 | 57.91 | 17 | |
| 中冶地理信息(广东)股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
| 奥格科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
| 北京市勘察设计研究院有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
合同包5(2023年东莞市地下市政基础设施普查项目(5标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 60.00 | 7.61 | 90.90 | 1 | 1 |
| 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 9.95 | 89.38 | 2 | 2 |
| 广州市天驰测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 60.00 | 8.94 | 88.80 | 3 | 3 |
| 深圳市勘察研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 60.00 | 8.78 | 88.07 | 4 | |
| 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 60.00 | 8.58 | 87.87 | 5 | |
| 广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 59.00 | 8.38 | 87.38 | 6 | |
| 广州市城市规划勘测设计研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 7.49 | 86.49 | 7 | |
| 山东正元地球物理信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 60.00 | 8.02 | 86.31 | 8 | |
| 城乡院(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 59.00 | 8.11 | 86.25 | 9 | |
| 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 60.00 | 8.29 | 86.15 | 10 | |
| 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 7.85 | 85.56 | 11 | |
| 广东瑞东勘察基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 57.00 | 8.82 | 85.53 | 12 | |
| 广州地质勘察基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 53.00 | 7.85 | 81.14 | 13 | |
| 广东普蓝地理信息服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 45.00 | 10.00 | 72.43 | 14 | |
| 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 43.00 | 9.33 | 70.90 | 15 | |
| 河南省地球物理工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 46.00 | 8.78 | 70.49 | 16 | |
| 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.43 | 45.00 | 7.49 | 68.92 | 17 | |
| 广东南方数码科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
| 北京市勘察设计研究院有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
| 中冶地理信息(广东)股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
| 奥格科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市住房和城乡建设局
地 址:东莞市东城街道莞龙路下桥段283号
联系方式:0769-26267590
2.采购代理机构信息
名 称:广东洲际招标代理有限公司
地 址:东莞市南城区元美路2号财富广场B座13A层13A08室
联系方式:0769-23328188
3.项目联系方式
项目联系人:钱嘉仪
电 话:0769-23328188
广东洲际招标代理有限公司
2023年06月15日
相关附件:
2023年东莞市地下市政基础设施普查项目报价明细附件.zip