发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:441900003-2023-00005
二、项目名称:南城街道市政环卫绿化养护项目
三、采购结果
合同包4(南城街道市政环卫绿化养护项目包4):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东创信物业发展有限公司 | 广东省东莞市厚街镇厚街振华路47号135室 | 18,000,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包4(南城街道市政环卫绿化养护项目包4):
服务类(广东创信物业发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服务 | 绿化管养(肥料) | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订之日起3年 | 完全按照招标文件执行 | 216,750.00 |
| 4-1 | 其他服务 | 垃圾清运费 | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订之日起3年 | 完全按照招标文件执行 | 478,982.07 |
| 4-1 | 其他服务 | 各项税费 | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订之日起3年 | 完全按照招标文件执行 | 1,018,867.93 |
| 4-1 | 其他服务 | 保额不低于300万元《社会公众责任险》费用 | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订之日起3年 | 完全按照招标文件执行 | 100,000.00 |
| 4-1 | 其他服务 | 电动车辆费用(电动车辆所需要的配套设施) | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订之日起3年 | 完全按照招标文件执行 | 75,000.00 |
| 4-1 | 其他服务 | 劳保用品、作业工具、车辆等设施设备购置费 | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订之日起3年 | 完全按照招标文件执行 | 2,830,000.00 |
| 4-1 | 其他服务 | 员工工资福利 | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订之日起3年 | 完全按照招标文件执行 | 11,970,000.00 |
| 4-1 | 其他服务 | 设备维修费 | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订之日起3年 | 完全按照招标文件执行 | 300,000.00 |
| 4-1 | 其他服务 | 物料消耗费 | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订之日起3年 | 完全按照招标文件执行 | 410,400.00 |
| 4-1 | 其他服务 | 含管理费用及利润等一切与完成本项目相关的费用 | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订之日起3年 | 完全按照招标文件执行 | 600,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李杨、王帅(采购人代表)、钱小娟、胡帼一、林锋、李东亮、吴卫丹
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 4 | 南城街道市政环卫绿化养护项目包4 | 8.95 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包4(南城街道市政环卫绿化养护项目包4):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东创信物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 25.00 | 13.31 | 88.02 | 1 | 1 |
| 东莞市东林清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 25.00 | 14.80 | 81.80 | 4 | 2 |
| 东莞市绿宝石景观建造有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.00 | 15.00 | 81.14 | 5 | 3 |
| 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 25.00 | 13.30 | 84.59 | 2 | |
| 卓建生态环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 25.00 | 13.46 | 82.17 | 3 | |
| 广东山水环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 25.00 | 13.36 | 79.93 | 6 | |
| 广东碧然美景观艺术有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 25.00 | 13.36 | 79.93 | 7 | |
| 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 25.00 | 13.70 | 79.41 | 8 | |
| 广东恒辉生态园林有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 25.00 | 13.33 | 79.04 | 9 | |
| 广东东华生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 25.00 | 13.49 | 78.78 | 10 | |
| 广东亿盛城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 13.00 | 13.43 | 56.43 | 11 | |
| 东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 4.00 | 13.33 | 43.47 | 12 | |
| 东莞市人为物业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:需求中带“★”要求评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市南城公用事业服务中心
地 址:东莞市南城街道东骏路西平教师公寓一楼
联系方式:0769-22901139
2.采购代理机构信息
名 称:广东溢盛项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市东城街道世博广场(J)栋1301室
联系方式:0769-26622145
3.项目联系方式
项目联系人:黄瑞田
电 话:0769-26622145
广东溢盛项目管理有限公司
2023年02月06日
相关附件:
合同包4:报价明细附件(广东创信物业发展有限公司).pdf