发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:441900003-2022-00348
二、项目名称:东莞市南城第二幼儿园-智能化建设项目
三、采购结果
合同包1(东莞市南城第二幼儿园-智能化建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东思域信息科技有限公司 | 广东省东莞市民盈国贸T1 -1805 | 1,980,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市南城第二幼儿园-智能化建设项目):
货物类(广东思域信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 东莞市南城第二幼儿园-智能化建设项目 | 思域 | 详见投标文件分项报价表 | 1.00(批) | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐上海、徐燕娟、叶振邦(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市南城第二幼儿园-智能化建设项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市南城第二幼儿园-智能化建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|
广东思域信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,980,000.00元 | 1 | 1 |
广东政采科技有限公司 | 通过 | 通过 | 2,200,000.00元 | 2 | 2 |
惠州市高科伟业实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 3,091,719.00元 | 10 | 3 |
广东红杉信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 2,228,547.88元 | 3 | |
广州盛博信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 2,475,000.00元 | 4 | |
广东未来智慧城市科技有限公司 | 通过 | 通过 | 2,600,000.00元 | 5 | |
智慧校园(广东)教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 2,690,000.00元 | 6 | |
广东同宇信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 2,719,500.00元 | 7 | |
东莞市科达计算机系统工程有限公司 | 通过 | 通过 | 2,773,700.00元 | 8 | |
广东技安科技有限公司 | 通过 | 通过 | 2,900,000.00元 | 9 | |
深圳市华文天下文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 3,561,658.00元 | 11 | |
广州枫之桥展览装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 3,590,000.00元 | 12 | |
广东佰事得科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 3,687,350.00元 | 13 | |
广州锦标信息科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:编制、签署和盖章评审不通过 | ||||
广东科源智能科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | ||||
东莞市创鑫智能科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 | ||||
广州酷校信息科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:编制、签署和盖章评审不通过 | ||||
深圳市佳科智能科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | ||||
广东海宴建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市南城工程建设中心
地 址:东莞市南城西平东骏路22号宏图科技中心办公楼六栋4楼
联系方式:0769-23198787
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市南城招投标服务所
地 址:东莞市南城西平东骏路22号宏图科技中心办公楼二栋2层
联系方式:28688102
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话:28688102
东莞市南城招投标服务所
2022年05月25日
相关附件:
合同包 1: 报价明细附件(广东思域信息科技有限公司).pdf