发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
441900027-2024-00591
二、合同名称
华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目
三、项目编号
441900027-2024-00591
四、项目名称
华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):东莞市长安镇教育管理中心
地址:东莞市长安镇德政中路218号
联系方式:0769-85533913-569
供应商(乙方):广东城峰科技实业有限公司
地址:东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋1809室
联系方式:15818289951
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 18(㎡) | 320.00 | 5,760.00 |
| 2 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 161(平方) | 80.00 | 12,880.00 |
| 3 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 95(㎡) | 320.00 | 30,400.00 |
| 4 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 26(㎡) | 320.00 | 8,320.00 |
| 5 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(套) | 636.00 | 1,272.00 |
| 6 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 22(个) | 320.00 | 7,040.00 |
| 7 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 8 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 9 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 22(㎡) | 320.00 | 7,040.00 |
| 10 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 11 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 160(张) | 3,050.00 | 488,000.00 |
| 12 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(张) | 1,350.00 | 27,000.00 |
| 13 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(张) | 3,050.00 | 30,500.00 |
| 14 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 52(张) | 1,350.00 | 70,200.00 |
| 15 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4,000(个) | 28.00 | 112,000.00 |
| 16 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4,000(个) | 10.00 | 40,000.00 |
| 17 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 212(张) | 3,050.00 | 646,600.00 |
| 18 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(张) | 1,350.00 | 27,000.00 |
| 19 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 20 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 2,958.20 | 2,958.20 |
| 21 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(套) | 3,300.00 | 6,600.00 |
| 22 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 23 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 24 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 25 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 87(平方) | 80.00 | 6,960.00 |
| 26 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 3,300.00 | 6,600.00 |
| 27 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 45(㎡) | 320.00 | 14,400.00 |
| 28 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 42(㎡) | 320.00 | 13,440.00 |
| 29 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4(个) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 30 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 2,952.00 | 2,952.00 |
| 31 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 95(㎡) | 320.00 | 30,400.00 |
| 32 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 95(平方) | 80.00 | 7,600.00 |
| 33 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 3,499.00 | 3,499.00 |
| 34 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 35.5(米) | 9,800.00 | 347,900.00 |
| 35 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 36 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 37 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(项) | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 38 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 39 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(套) | 636.00 | 1,272.00 |
| 40 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 41 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 480.00 | 480.00 |
| 42 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 6(把) | 8.00 | 48.00 |
| 43 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 110.00 | 110.00 |
| 44 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(个) | 76.00 | 760.00 |
| 45 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 130.00 | 650.00 |
| 46 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(个) | 150.00 | 1,500.00 |
| 47 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 8(把) | 96.00 | 768.00 |
| 48 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4(把) | 12.00 | 48.00 |
| 49 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(把) | 76.00 | 152.00 |
| 50 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(把) | 150.00 | 300.00 |
| 51 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(支) | 10.00 | 20.00 |
| 52 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(支) | 6.00 | 12.00 |
| 53 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(个) | 90.00 | 900.00 |
| 54 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(块) | 20.00 | 100.00 |
| 55 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(盒) | 52.00 | 260.00 |
| 56 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 30.00 | 150.00 |
| 57 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(个) | 16.00 | 80.00 |
| 58 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(个) | 16.00 | 80.00 |
| 59 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(块) | 20.00 | 100.00 |
| 60 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 24.00 | 120.00 |
| 61 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 30.00 | 150.00 |
| 62 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 30.00 | 150.00 |
| 63 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(个) | 90.00 | 1,800.00 |
| 64 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(个) | 80.00 | 1,600.00 |
| 65 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 45.00 | 225.00 |
| 66 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4,000(个) | 12.00 | 48,000.00 |
| 67 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(块) | 150.00 | 750.00 |
| 68 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(块) | 120.00 | 600.00 |
| 69 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4,000(对) | 4.00 | 16,000.00 |
| 70 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4,000(个) | 6.00 | 24,000.00 |
| 71 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(个) | 25.00 | 250.00 |
| 72 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(个) | 50.00 | 500.00 |
| 73 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 74 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 75 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 58.00 | 290.00 |
| 76 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 50.00 | 250.00 |
| 77 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 40.00 | 200.00 |
| 78 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 50.00 | 250.00 |
| 79 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 40.00 | 200.00 |
| 80 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(把) | 40.00 | 200.00 |
| 81 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 30(条) | 9.00 | 270.00 |
| 82 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 83 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
| 84 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(把) | 15.00 | 150.00 |
| 85 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(把) | 30.00 | 60.00 |
| 86 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(对) | 30.00 | 60.00 |
| 87 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(个) | 50.00 | 500.00 |
| 88 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 89 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(把) | 25.00 | 250.00 |
| 90 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(把) | 45.00 | 450.00 |
| 91 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 50(个) | 380.00 | 19,000.00 |
| 92 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(对) | 10.00 | 200.00 |
| 93 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(把) | 12.00 | 240.00 |
| 94 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(把) | 12.00 | 240.00 |
| 95 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(顶) | 4.00 | 80.00 |
| 96 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(个) | 12.00 | 240.00 |
| 97 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(把) | 12.00 | 240.00 |
| 98 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 99 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4(个) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 100 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(套) | 636.00 | 1,272.00 |
| 101 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 517(平方) | 80.00 | 41,360.00 |
| 102 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 3,360.00 | 6,720.00 |
| 103 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 104 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 105 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 106 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 107 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 18(㎡) | 320.00 | 5,760.00 |
| 108 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 12(㎡) | 320.00 | 3,840.00 |
| 109 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(只) | 800.00 | 800.00 |
| 110 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 22(㎡) | 320.00 | 7,040.00 |
| 111 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 112 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(只) | 950.00 | 950.00 |
| 113 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 114 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 28(㎡) | 320.00 | 8,960.00 |
| 115 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 28(平方) | 80.00 | 2,240.00 |
| 116 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 117 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 18,200.00 | 18,200.00 |
| 118 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 1,545.00 | 1,545.00 |
| 119 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 152(㎡) | 320.00 | 48,640.00 |
| 120 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 35(㎡) | 320.00 | 11,200.00 |
| 121 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 310(㎡) | 320.00 | 99,200.00 |
| 122 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 125(㎡) | 320.00 | 40,000.00 |
| 123 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 124 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 125 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(只) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 126 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(只) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 127 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 128 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 129 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 130 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 131 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 132 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 350(平方) | 80.00 | 28,000.00 |
| 133 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 3,360.00 | 6,720.00 |
| 134 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 28(㎡) | 320.00 | 8,960.00 |
| 135 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 136 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 137 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4(个) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 138 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(套) | 636.00 | 1,272.00 |
| 139 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 140 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 141 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 142 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 143 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(只) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 144 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(只) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 145 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 146 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 147 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 1,700.00 | 3,400.00 |
| 148 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 636.00 | 636.00 |
| 149 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 150 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 2,410.00 | 2,410.00 |
| 151 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4(个) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 152 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(套) | 636.00 | 1,272.00 |
| 153 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 154 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 154(㎡) | 320.00 | 49,280.00 |
| 155 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 217(平方) | 80.00 | 17,360.00 |
| 156 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 3,360.00 | 6,720.00 |
| 157 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 38(㎡) | 320.00 | 12,160.00 |
| 158 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 25(㎡) | 320.00 | 8,000.00 |
| 159 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(套) | 636.00 | 1,272.00 |
| 160 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 161 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 162 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 163 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 2,850.00 | 2,850.00 |
| 164 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 165 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 65(㎡) | 320.00 | 20,800.00 |
| 166 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 42(㎡) | 320.00 | 13,440.00 |
| 167 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 168 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(只) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 169 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 48(㎡) | 320.00 | 15,360.00 |
| 170 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 22(㎡) | 320.00 | 7,040.00 |
| 171 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 25(㎡) | 320.00 | 8,000.00 |
| 172 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 295(平方) | 80.00 | 23,600.00 |
| 173 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 45(个) | 320.00 | 14,400.00 |
| 174 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 18(㎡) | 320.00 | 5,760.00 |
| 175 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 75(㎡) | 320.00 | 24,000.00 |
| 176 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 177 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 178 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(套) | 636.00 | 1,272.00 |
| 179 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 180 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 181 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 32(平方) | 80.00 | 2,560.00 |
| 182 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(个) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 183 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 184 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 32(㎡) | 320.00 | 10,240.00 |
| 185 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 186 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 187 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 188 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 636.00 | 636.00 |
| 189 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(个) | 1,700.00 | 3,400.00 |
| 190 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 191 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 80(㎡) | 320.00 | 25,600.00 |
| 192 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 48(㎡) | 320.00 | 15,360.00 |
| 193 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 194 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(只) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 195 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 205(平方) | 80.00 | 16,400.00 |
| 196 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 36(个) | 320.00 | 11,520.00 |
| 197 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 52(㎡) | 320.00 | 16,640.00 |
| 198 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 25(㎡) | 320.00 | 8,000.00 |
| 199 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 200 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 201 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5.7(米) | 2,220.00 | 12,654.00 |
| 202 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 3(台) | 1,290.00 | 3,870.00 |
| 203 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 204 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 205 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 206 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(台) | 5,100.00 | 10,200.00 |
| 207 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 5,496.00 | 5,496.00 |
| 208 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(台) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 209 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4.5(米) | 2,500.00 | 11,250.00 |
| 210 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 98,320.00 | 98,320.00 |
| 211 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 3(台) | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 212 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 1,840.00 | 1,840.00 |
| 213 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 214 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 215 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 20(台) | 2,160.00 | 43,200.00 |
| 216 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 2,220.00 | 2,220.00 |
| 217 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(台) | 1,020.00 | 2,040.00 |
| 218 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(台) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 219 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 220 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(台) | 3,600.00 | 36,000.00 |
| 221 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 222 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 3(台) | 1,870.00 | 5,610.00 |
| 223 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(台) | 4,560.00 | 9,120.00 |
| 224 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 10(台) | 1,800.00 | 18,000.00 |
| 225 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 4,980.00 | 4,980.00 |
| 226 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 3(台) | 33,960.00 | 101,880.00 |
| 227 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(台) | 2,640.00 | 5,280.00 |
| 228 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(台) | 3,600.00 | 18,000.00 |
| 229 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4(台) | 1,416.00 | 5,664.00 |
| 230 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 231 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 4(台) | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 232 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 9.5(米) | 2,580.00 | 24,510.00 |
| 233 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(台) | 15,940.00 | 31,880.00 |
| 234 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 235 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5(台) | 5,820.00 | 29,100.00 |
| 236 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 3(台) | 5,820.00 | 17,460.00 |
| 237 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 238 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 2(台) | 1,872.00 | 3,744.00 |
| 239 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 5.5(米) | 2,508.00 | 13,794.00 |
| 240 | 华南师范大学附属中学东莞长安学校厨房设备采购项目 | 1(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
