发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
441900024-2024-01060
二、合同名称
东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等)项目
三、项目编号
441900024-2024-01060
四、项目名称
东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等)项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):东莞市塘厦镇农业技术服务中心
地址:东莞市塘厦镇塘盛路3号
联系方式:87919361
供应商(乙方):东莞市商航电子科技有限公司
地址:广东省东莞市塘厦镇湖柏街82号6栋1单元105房
联系方式:0769-87936058
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 25,510.00 | 25,510.00 |
| 2 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 1,095.00 | 1,095.00 |
| 3 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 3(组) | 1,095.00 | 3,285.00 |
| 4 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 50(平方) | 196.00 | 9,800.00 |
| 5 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(套) | 1,095.00 | 2,190.00 |
| 6 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(套) | 5,650.00 | 11,300.00 |
| 7 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 8(平方) | 382.00 | 3,056.00 |
| 8 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 5(米) | 590.00 | 2,950.00 |
| 9 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(个) | 9,120.00 | 18,240.00 |
| 10 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 15(米) | 292.00 | 4,380.00 |
| 11 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 3,510.00 | 3,510.00 |
| 12 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 3,550.00 | 3,550.00 |
| 13 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(台) | 635.00 | 1,270.00 |
| 14 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 15 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(个) | 26.00 | 52.00 |
| 16 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(个) | 32.00 | 64.00 |
| 17 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 5(个) | 56.00 | 280.00 |
| 18 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 3(个) | 70.00 | 210.00 |
| 19 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(个) | 245.00 | 490.00 |
| 20 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 21 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 3(个) | 1,680.00 | 5,040.00 |
| 22 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 8(米) | 383.00 | 3,064.00 |
| 23 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 7(米) | 470.00 | 3,290.00 |
| 24 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 25 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 4,660.00 | 4,660.00 |
| 26 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 2,610.00 | 2,610.00 |
| 27 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 7,620.00 | 7,620.00 |
| 28 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 2,020.00 | 2,020.00 |
| 29 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 435.00 | 435.00 |
| 30 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 3(个) | 1,595.00 | 4,785.00 |
| 31 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 273.00 | 273.00 |
| 32 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 456.00 | 456.00 |
| 33 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 1,730.00 | 1,730.00 |
| 34 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 12,550.00 | 12,550.00 |
| 35 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 1,930.00 | 1,930.00 |
| 36 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 37 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 7,130.00 | 7,130.00 |
| 38 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 4(米) | 320.00 | 1,280.00 |
| 39 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 4(米) | 235.00 | 940.00 |
| 40 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 4(米) | 1,440.00 | 5,760.00 |
| 41 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 50(平方) | 273.00 | 13,650.00 |
| 42 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 1,370.00 | 1,370.00 |
| 43 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 2,735.00 | 2,735.00 |
| 44 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 455.00 | 455.00 |
| 45 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 2,280.00 | 2,280.00 |
| 46 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(套) | 137.00 | 274.00 |
| 47 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(组) | 123.00 | 246.00 |
| 48 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 5(组) | 210.00 | 1,050.00 |
| 49 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 3,830.00 | 3,830.00 |
| 50 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 550.00 | 550.00 |
| 51 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 52 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 30(米) | 32.00 | 960.00 |
| 53 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 128(平方) | 10.80 | 1,382.40 |
| 54 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 50(平方) | 86.00 | 4,300.00 |
| 55 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 55(平方) | 95.00 | 5,225.00 |
| 56 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 50(平方) | 296.00 | 14,800.00 |
| 57 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 50(平方) | 113.00 | 5,650.00 |
| 58 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2.8(米) | 273.00 | 764.40 |
| 59 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 12(平方) | 240.00 | 2,880.00 |
| 60 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(套) | 225.00 | 450.00 |
| 61 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(套) | 310.00 | 620.00 |
| 62 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(台) | 1,490.00 | 2,980.00 |
| 63 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(个) | 140.00 | 280.00 |
| 64 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(个) | 24.00 | 48.00 |
| 65 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 6(个) | 1,490.00 | 8,940.00 |
| 66 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(套) | 225.00 | 450.00 |
| 67 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 68 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 2,350.00 | 2,350.00 |
| 69 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 3(个) | 176.00 | 528.00 |
| 70 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 8(台) | 730.00 | 5,840.00 |
| 71 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 7(台) | 4,080.00 | 28,560.00 |
| 72 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 63,800.00 | 63,800.00 |
| 73 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 74 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 111(个) | 80.00 | 8,880.00 |
| 75 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 7(套) | 92.00 | 644.00 |
| 76 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 8(台) | 1,070.00 | 8,560.00 |
| 77 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 103(台) | 710.00 | 73,130.00 |
| 78 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(对) | 590.00 | 590.00 |
| 79 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 16(台) | 220.00 | 3,520.00 |
| 80 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 5(台) | 2,390.00 | 11,950.00 |
| 81 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 82 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 320(米) | 3.05 | 976.00 |
| 83 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2,540(米) | 6.02 | 15,290.80 |
| 84 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 13,645(米) | 7.22 | 98,516.90 |
| 85 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 3(个) | 590.00 | 1,770.00 |
| 86 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 260.00 | 260.00 |
| 87 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 88 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(批) | 1,420.00 | 1,420.00 |
| 89 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 3,150(米) | 6.36 | 20,034.00 |
| 90 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1,160(米) | 6.86 | 7,957.60 |
| 91 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 135(米) | 5.35 | 722.25 |
| 92 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(批) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 93 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 94 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1,850(米) | 2.51 | 4,643.50 |
| 95 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 7(个) | 530.00 | 3,710.00 |
| 96 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 4(台) | 4,260.00 | 17,040.00 |
| 97 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 985.00 | 985.00 |
| 98 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 32(个) | 730.00 | 23,360.00 |
| 99 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 6(台) | 5,690.00 | 34,140.00 |
| 100 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 2,540.00 | 2,540.00 |
| 101 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 13,420.00 | 13,420.00 |
| 102 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 4,160.00 | 4,160.00 |
| 103 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 19.8(平方米) | 325.00 | 6,435.00 |
| 104 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 9,120.00 | 9,120.00 |
| 105 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 14,580.00 | 14,580.00 |
| 106 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 107 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 11(个) | 206.00 | 2,266.00 |
| 108 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(条) | 54.00 | 108.00 |
| 109 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 7(个) | 24.00 | 168.00 |
| 110 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(台) | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 111 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 7(个) | 66.00 | 462.00 |
| 112 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
| 113 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 114 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 4,850.00 | 4,850.00 |
| 115 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 2,980.00 | 2,980.00 |
| 116 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 870.00 | 870.00 |
| 117 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 520.00 | 520.00 |
| 118 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(台) | 1,030.00 | 2,060.00 |
| 119 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(台) | 3,810.00 | 7,620.00 |
| 120 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 140.00 | 140.00 |
| 121 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 122 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 5,130.00 | 5,130.00 |
| 123 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 3,280.00 | 3,280.00 |
| 124 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 50(个) | 15.00 | 750.00 |
| 125 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 50(个) | 5.50 | 275.00 |
| 126 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 127 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 2,110.00 | 2,110.00 |
| 128 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 129 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 5,560.00 | 5,560.00 |
| 130 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 131 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 132 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 50(双) | 1.80 | 90.00 |
| 133 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 50(个) | 3.50 | 175.00 |
| 134 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 1,090.00 | 1,090.00 |
| 135 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 1,430.00 | 1,430.00 |
| 136 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(个) | 22.00 | 44.00 |
| 137 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 8(米) | 400.00 | 3,200.00 |
| 138 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(个) | 44.00 | 88.00 |
| 139 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 815.00 | 815.00 |
| 140 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 620.00 | 620.00 |
| 141 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 460.00 | 460.00 |
| 142 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(把) | 59.00 | 59.00 |
| 143 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(套) | 1,735.00 | 1,735.00 |
| 144 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(把) | 53.00 | 106.00 |
| 145 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 1,520.00 | 1,520.00 |
| 146 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 4(个) | 180.00 | 720.00 |
| 147 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 148 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 3(米) | 365.00 | 1,095.00 |
| 149 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 6(米) | 386.00 | 2,316.00 |
| 150 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 6(个) | 14.00 | 84.00 |
| 151 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 6(个) | 105.00 | 630.00 |
| 152 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 5(个) | 4.50 | 22.50 |
| 153 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 3(个) | 15.00 | 45.00 |
| 154 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 39.00 | 39.00 |
| 155 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 156 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 41.00 | 41.00 |
| 157 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(台) | 3,430.00 | 6,860.00 |
| 158 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 159 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 160 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 23.00 | 23.00 |
| 161 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 162 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 32.00 | 32.00 |
| 163 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(项) | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 164 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 165 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 14(台) | 1,130.00 | 15,820.00 |
| 166 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 1,770.00 | 1,770.00 |
| 167 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 250(平方米) | 950.00 | 237,500.00 |
| 168 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(批) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 169 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 170 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 1(台) | 2,210.00 | 2,210.00 |
| 171 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 4(台) | 210.00 | 840.00 |
| 172 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(台) | 2,870.00 | 5,740.00 |
| 173 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 4(台) | 4,770.00 | 19,080.00 |
| 174 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 175 | 东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场(视频监控设备及后勤电器等) | 2(个) | 33.00 | 66.00 |
合同金额: 1,203,502.35元,大写金额(¥):壹佰贰拾万零叁仟伍佰零贰元叁角伍分
七、验收日期
2025年03月17日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
郭锦田、林显湛、卢月媚、卢子冠、谢见文
九、验收意见
货物合格,型号配置相符,安装完毕,使用正常。
十、其他补充事宜
无
东莞市塘厦镇农业技术服务中心
2025年04月02日