发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
441900009-2024-00236
二、合同名称
东莞市松山湖第一初级中学校园综合布线系统采购项目
三、项目编号
441900009-2024-00236
四、项目名称
东莞市松山湖第一初级中学校园综合布线系统采购项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传教育文体旅游局
地址:东莞市松山湖创新科技园11栋3楼
联系方式:0769-22898162
供应商(乙方):中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司
地址:广东省东莞市松山湖园区科技九路12号
联系方式:13922991660
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 校园综合布线系统-输出设备 | 5(台) | 4,319.50 | 21,597.50 |
| 2 | 校园综合布线系统-其他设备 | 336(芯) | 84.05 | 28,240.80 |
| 3 | 校园综合布线系统-其他设备 | 336(根) | 36.12 | 12,136.32 |
| 4 | 校园综合布线系统-其他设备 | 168(链路) | 11.98 | 2,012.64 |
| 5 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(台) | 2,950.00 | 5,900.00 |
| 6 | 校园综合布线系统-其他设备 | 6(个) | 98.06 | 588.36 |
| 7 | 校园综合布线系统-其他设备 | 336(个) | 1.00 | 336.00 |
| 8 | 校园综合布线系统-其他设备 | 21(个) | 72.40 | 1,520.40 |
| 9 | 校园综合布线系统-其他设备 | 168(条) | 54.95 | 9,231.60 |
| 10 | 校园综合布线系统-其他设备 | 608(个) | 38.65 | 23,499.20 |
| 11 | 校园综合布线系统-其他设备 | 6(个) | 29.13 | 174.78 |
| 12 | 校园综合布线系统-其他设备 | 6(个) | 9.14 | 54.84 |
| 13 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3(个) | 72.40 | 217.20 |
| 14 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3(个) | 1,080.00 | 3,240.00 |
| 15 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,156.93(m) | 16.22 | 18,765.40 |
| 16 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3(台) | 2,950.00 | 8,850.00 |
| 17 | 校园综合布线系统-其他设备 | 6(个) | 29.13 | 174.78 |
| 18 | 校园综合布线系统-其他设备 | 614(链路) | 23.92 | 14,686.88 |
| 19 | 校园综合布线系统-其他设备 | 620(个) | 9.14 | 5,666.80 |
| 20 | 校园综合布线系统-其他设备 | 328.8(m) | 5.18 | 1,703.18 |
| 21 | 校园综合布线系统-其他设备 | 39.29(m) | 4.90 | 192.52 |
| 22 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,404(芯) | 84.05 | 118,006.20 |
| 23 | 校园综合布线系统-其他设备 | 6(链路) | 23.92 | 143.52 |
| 24 | 校园综合布线系统-其他设备 | 15(个) | 72.40 | 1,086.00 |
| 25 | 校园综合布线系统-其他设备 | 32(条) | 70.22 | 2,247.04 |
| 26 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,404(根) | 36.12 | 50,712.48 |
| 27 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,404(个) | 1.00 | 1,404.00 |
| 28 | 校园综合布线系统-其他设备 | 4(个) | 610.00 | 2,440.00 |
| 29 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,031.8(m) | 8.92 | 9,203.66 |
| 30 | 校园综合布线系统-其他设备 | 12(个) | 1,080.00 | 12,960.00 |
| 31 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3(个) | 1,841.11 | 5,523.33 |
| 32 | 校园综合布线系统-其他设备 | 50.43(m) | 3.85 | 194.16 |
| 33 | 校园综合布线系统-其他设备 | 702(链路) | 11.98 | 8,409.96 |
| 34 | 校园综合布线系统-其他设备 | 571.86(m) | 4.19 | 2,396.09 |
| 35 | 校园综合布线系统-其他设备 | 183.04(m) | 3.85 | 704.70 |
| 36 | 校园综合布线系统-其他设备 | 14(条) | 20.18 | 282.52 |
| 37 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 623.95 | 623.95 |
| 38 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 623.95 | 623.95 |
| 39 | 校园综合布线系统-其他设备 | 242.35(m) | 4.19 | 1,015.45 |
| 40 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 72.40 | 72.40 |
| 41 | 校园综合布线系统-其他设备 | 8(条) | 20.18 | 161.44 |
| 42 | 校园综合布线系统-其他设备 | 167.85(m) | 4.19 | 703.29 |
| 43 | 校园综合布线系统-其他设备 | 92.69(m) | 3.85 | 356.86 |
| 44 | 校园综合布线系统-其他设备 | 150.71(m) | 6.51 | 981.12 |
| 45 | 校园综合布线系统-其他设备 | 36.4(m) | 6.48 | 235.87 |
| 46 | 校园综合布线系统-其他设备 | 613.55(m) | 6.48 | 3,975.80 |
| 47 | 校园综合布线系统-其他设备 | 8(套) | 2,655.00 | 21,240.00 |
| 48 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5,349.76(m) | 6.51 | 34,826.94 |
| 49 | 校园综合布线系统-其他设备 | 104.92(m) | 4.19 | 439.61 |
| 50 | 校园综合布线系统-其他设备 | 150.47(m) | 3.85 | 579.31 |
| 51 | 校园综合布线系统-其他设备 | 77.89(m) | 6.48 | 504.73 |
| 52 | 校园综合布线系统-其他设备 | 210.2(m) | 14.96 | 3,144.59 |
| 53 | 校园综合布线系统-其他设备 | 767.47(m) | 6.51 | 4,996.23 |
| 54 | 校园综合布线系统-其他设备 | 44.47(m) | 6.53 | 290.39 |
| 55 | 校园综合布线系统-其他设备 | 9.49(m) | 5.68 | 53.90 |
| 56 | 校园综合布线系统-其他设备 | 408.69(m) | 3.85 | 1,573.46 |
| 57 | 校园综合布线系统-其他设备 | 110.49(m) | 6.51 | 719.29 |
| 58 | 校园综合布线系统-其他设备 | 250.62(m) | 6.48 | 1,624.02 |
| 59 | 校园综合布线系统-其他设备 | 756.31(m) | 4.19 | 3,168.94 |
| 60 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 35.31 | 70.62 |
| 61 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 493.50 | 493.50 |
| 62 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 72.40 | 72.40 |
| 63 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,610.31(m) | 4.19 | 6,747.20 |
| 64 | 校园综合布线系统-其他设备 | 199.25(m) | 3.85 | 767.11 |
| 65 | 校园综合布线系统-其他设备 | 4(个) | 623.95 | 2,495.80 |
| 66 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5,121.89(m) | 4.19 | 21,460.72 |
| 67 | 校园综合布线系统-其他设备 | 73(条) | 20.18 | 1,473.14 |
| 68 | 校园综合布线系统-其他设备 | 30(条) | 20.18 | 605.40 |
| 69 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3(个) | 623.95 | 1,871.85 |
| 70 | 校园综合布线系统-其他设备 | 511.77(m) | 3.85 | 1,970.31 |
| 71 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3(个) | 72.40 | 217.20 |
| 72 | 校园综合布线系统-其他设备 | 98.09(m) | 3.85 | 377.65 |
| 73 | 校园综合布线系统-其他设备 | 4(个) | 72.40 | 289.60 |
| 74 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 623.95 | 623.95 |
| 75 | 校园综合布线系统-其他设备 | 765.63(m) | 4.19 | 3,207.99 |
| 76 | 校园综合布线系统-其他设备 | 12(条) | 20.18 | 242.16 |
| 77 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 623.95 | 1,247.90 |
| 78 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 72.40 | 72.40 |
| 79 | 校园综合布线系统-其他设备 | 15(条) | 20.18 | 302.70 |
| 80 | 校园综合布线系统-其他设备 | 409.82(m) | 4.19 | 1,717.15 |
| 81 | 校园综合布线系统-其他设备 | 61.01(m) | 3.85 | 234.89 |
| 82 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2,695.49(m) | 4.19 | 11,294.10 |
| 83 | 校园综合布线系统-其他设备 | 624.12(m) | 3.85 | 2,402.86 |
| 84 | 校园综合布线系统-其他设备 | 35(条) | 20.18 | 706.30 |
| 85 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3(个) | 623.95 | 1,871.85 |
| 86 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 72.40 | 144.80 |
| 87 | 校园综合布线系统-其他设备 | 217.37(m) | 6.51 | 1,415.08 |
| 88 | 校园综合布线系统-其他设备 | 134(m) | 3.85 | 515.90 |
| 89 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3(个) | 72.40 | 217.20 |
| 90 | 校园综合布线系统-其他设备 | 61.71(m) | 6.48 | 399.88 |
| 91 | 校园综合布线系统-其他设备 | 210.77(m) | 4.19 | 883.13 |
| 92 | 校园综合布线系统-其他设备 | 43(m) | 6.51 | 279.93 |
| 93 | 校园综合布线系统-其他设备 | 95.32(m) | 6.48 | 617.67 |
| 94 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2,962.02(m) | 4.19 | 12,410.86 |
| 95 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,288.04(m) | 3.85 | 4,958.95 |
| 96 | 校园综合布线系统-其他设备 | 41.86(m) | 4.19 | 175.39 |
| 97 | 校园综合布线系统-其他设备 | 156.04(m) | 3.85 | 600.75 |
| 98 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3,011.08(m) | 6.51 | 19,602.13 |
| 99 | 校园综合布线系统-其他设备 | 530.1(m) | 6.48 | 3,435.05 |
| 100 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5,170.91(m) | 4.19 | 21,666.11 |
| 101 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,556.91(m) | 3.85 | 5,994.10 |
| 102 | 校园综合布线系统-其他设备 | 30(条) | 54.95 | 1,648.50 |
| 103 | 校园综合布线系统-其他设备 | 4(个) | 29.13 | 116.52 |
| 104 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 1,080.00 | 2,160.00 |
| 105 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3(个) | 610.00 | 1,830.00 |
| 106 | 校园综合布线系统-其他设备 | 8(条) | 20.00 | 160.00 |
| 107 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(个) | 72.40 | 362.00 |
| 108 | 校园综合布线系统-其他设备 | 8(个) | 38.65 | 309.20 |
| 109 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(台) | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 110 | 校园综合布线系统-其他设备 | 8.38(m) | 8.73 | 73.16 |
| 111 | 校园综合布线系统-其他设备 | 260.2(m) | 16.23 | 4,223.05 |
| 112 | 校园综合布线系统-其他设备 | 190.73(m) | 5.18 | 987.98 |
| 113 | 校园综合布线系统-其他设备 | 156(根) | 36.12 | 5,634.72 |
| 114 | 校园综合布线系统-其他设备 | 156(芯) | 84.05 | 13,111.80 |
| 115 | 校园综合布线系统-其他设备 | 7(个) | 72.40 | 506.80 |
| 116 | 校园综合布线系统-其他设备 | 156(个) | 1.00 | 156.00 |
| 117 | 校园综合布线系统-其他设备 | 8(链路) | 23.92 | 191.36 |
| 118 | 校园综合布线系统-其他设备 | 96.49(m) | 4.90 | 472.80 |
| 119 | 校园综合布线系统-其他设备 | 78(链路) | 11.98 | 934.44 |
| 120 | 校园综合布线系统-其他设备 | 12(个) | 9.14 | 109.68 |
| 121 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(条) | 20.00 | 20.00 |
| 122 | 校园综合布线系统-其他设备 | 101(个) | 29.13 | 2,942.13 |
| 123 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(个) | 38.65 | 193.25 |
| 124 | 校园综合布线系统-其他设备 | 14(个) | 610.00 | 8,540.00 |
| 125 | 校园综合布线系统-其他设备 | 130(条) | 54.95 | 7,143.50 |
| 126 | 校园综合布线系统-其他设备 | 8(台) | 2,950.00 | 23,600.00 |
| 127 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(条) | 20.00 | 100.00 |
| 128 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 1,080.00 | 2,160.00 |
| 129 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 1,080.00 | 2,160.00 |
| 130 | 校园综合布线系统-其他设备 | 159.12(m) | 16.22 | 2,580.93 |
| 131 | 校园综合布线系统-其他设备 | 6(个) | 1,841.11 | 11,046.66 |
| 132 | 校园综合布线系统-其他设备 | 8(链路) | 23.92 | 191.36 |
| 133 | 校园综合布线系统-其他设备 | 67.64(m) | 4.90 | 331.44 |
| 134 | 校园综合布线系统-其他设备 | 36(链路) | 11.98 | 431.28 |
| 135 | 校园综合布线系统-其他设备 | 12(个) | 9.14 | 109.68 |
| 136 | 校园综合布线系统-其他设备 | 67.64(m) | 8.45 | 571.56 |
| 137 | 校园综合布线系统-其他设备 | 361.27(m) | 5.18 | 1,871.38 |
| 138 | 校园综合布线系统-其他设备 | 465.67(m) | 8.73 | 4,065.30 |
| 139 | 校园综合布线系统-其他设备 | 72(根) | 36.12 | 2,600.64 |
| 140 | 校园综合布线系统-其他设备 | 72(芯) | 84.05 | 6,051.60 |
| 141 | 校园综合布线系统-其他设备 | 72(个) | 1.00 | 72.00 |
| 142 | 校园综合布线系统-其他设备 | 8(个) | 610.00 | 4,880.00 |
| 143 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2,744.97(m) | 5.18 | 14,218.94 |
| 144 | 校园综合布线系统-其他设备 | 211.2(m) | 8.24 | 1,740.29 |
| 145 | 校园综合布线系统-其他设备 | 13(个) | 9.14 | 118.82 |
| 146 | 校园综合布线系统-其他设备 | 841.94(m) | 4.90 | 4,125.51 |
| 147 | 校园综合布线系统-其他设备 | 10(个) | 1,841.11 | 18,411.10 |
| 148 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3(个) | 1,080.00 | 3,240.00 |
| 149 | 校园综合布线系统-其他设备 | 603(m) | 38.80 | 23,396.40 |
| 150 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2,948.6(m) | 3.85 | 11,352.11 |
| 151 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(条) | 20.00 | 100.00 |
| 152 | 校园综合布线系统-其他设备 | 22(个) | 72.40 | 1,592.80 |
| 153 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(个) | 59.30 | 296.50 |
| 154 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(台) | 2,950.00 | 5,900.00 |
| 155 | 校园综合布线系统-其他设备 | 88.17(m) | 19.32 | 1,703.44 |
| 156 | 校园综合布线系统-其他设备 | 11(个) | 1,841.11 | 20,252.21 |
| 157 | 校园综合布线系统-其他设备 | 140(条) | 54.95 | 7,693.00 |
| 158 | 校园综合布线系统-其他设备 | 178(个) | 29.13 | 5,185.14 |
| 159 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(个) | 1,080.00 | 5,400.00 |
| 160 | 校园综合布线系统-其他设备 | 6(个) | 610.00 | 3,660.00 |
| 161 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,845.41(m) | 4.90 | 9,042.51 |
| 162 | 校园综合布线系统-其他设备 | 7,476.77(m) | 5.18 | 38,729.67 |
| 163 | 校园综合布线系统-其他设备 | 106(个) | 9.14 | 968.84 |
| 164 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(链路) | 23.92 | 119.60 |
| 165 | 校园综合布线系统-其他设备 | 112.7(m) | 8.73 | 983.87 |
| 166 | 校园综合布线系统-其他设备 | 24(个) | 72.40 | 1,737.60 |
| 167 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,040(芯) | 84.05 | 87,412.00 |
| 168 | 校园综合布线系统-其他设备 | 520(链路) | 11.98 | 6,229.60 |
| 169 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,040(个) | 1.00 | 1,040.00 |
| 170 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,040(根) | 36.12 | 37,564.80 |
| 171 | 校园综合布线系统-其他设备 | 80(链路) | 11.98 | 958.40 |
| 172 | 校园综合布线系统-其他设备 | 160(根) | 36.12 | 5,779.20 |
| 173 | 校园综合布线系统-其他设备 | 160(芯) | 84.05 | 13,448.00 |
| 174 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 610.00 | 610.00 |
| 175 | 校园综合布线系统-其他设备 | 48(条) | 54.95 | 2,637.60 |
| 176 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 1,080.00 | 2,160.00 |
| 177 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 1,080.00 | 2,160.00 |
| 178 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(个) | 72.40 | 362.00 |
| 179 | 校园综合布线系统-其他设备 | 160(个) | 1.00 | 160.00 |
| 180 | 校园综合布线系统-其他设备 | 13(个) | 29.13 | 378.69 |
| 181 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(台) | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 182 | 校园综合布线系统-其他设备 | 198.2(m) | 16.22 | 3,214.80 |
| 183 | 校园综合布线系统-其他设备 | 91.84(m) | 5.18 | 475.73 |
| 184 | 校园综合布线系统-其他设备 | 8.4(m) | 8.24 | 69.22 |
| 185 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,712(根) | 36.12 | 61,837.44 |
| 186 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,712(芯) | 83.96 | 143,739.52 |
| 187 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,712(个) | 1.00 | 1,712.00 |
| 188 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(链路) | 23.92 | 47.84 |
| 189 | 校园综合布线系统-其他设备 | 184.58(m) | 4.90 | 904.44 |
| 190 | 校园综合布线系统-其他设备 | 856(链路) | 11.98 | 10,254.88 |
| 191 | 校园综合布线系统-其他设备 | 180(个) | 9.14 | 1,645.20 |
| 192 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(链路) | 23.92 | 47.84 |
| 193 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 9.14 | 18.28 |
| 194 | 校园综合布线系统-其他设备 | 89.15(m) | 6.53 | 582.15 |
| 195 | 校园综合布线系统-其他设备 | 37.38(m) | 5.68 | 212.32 |
| 196 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 35.31 | 70.62 |
| 197 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 493.50 | 493.50 |
| 198 | 校园综合布线系统-其他设备 | 44(个) | 9.14 | 402.16 |
| 199 | 校园综合布线系统-其他设备 | 44(个) | 35.31 | 1,553.64 |
| 200 | 校园综合布线系统-其他设备 | 198.2(m) | 14.96 | 2,965.07 |
| 201 | 校园综合布线系统-其他设备 | 44(链路) | 23.92 | 1,052.48 |
| 202 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 35.31 | 35.31 |
| 203 | 校园综合布线系统-其他设备 | 16.59(m) | 5.68 | 94.23 |
| 204 | 校园综合布线系统-其他设备 | 323.76(m) | 14.96 | 4,843.45 |
| 205 | 校园综合布线系统-其他设备 | 6(链路) | 23.92 | 143.52 |
| 206 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 493.50 | 493.50 |
| 207 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5.85(m) | 5.68 | 33.23 |
| 208 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 493.50 | 987.00 |
| 209 | 校园综合布线系统-其他设备 | 603(m) | 34.56 | 20,839.68 |
| 210 | 校园综合布线系统-其他设备 | 6(个) | 9.14 | 54.84 |
| 211 | 校园综合布线系统-其他设备 | 6(个) | 35.31 | 211.86 |
| 212 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(链路) | 23.92 | 23.92 |
| 213 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 9.14 | 9.14 |
| 214 | 校园综合布线系统-其他设备 | 44.98(m) | 8.70 | 391.33 |
| 215 | 校园综合布线系统-其他设备 | 14(个) | 9.14 | 127.96 |
| 216 | 校园综合布线系统-其他设备 | 68.07(m) | 6.48 | 441.09 |
| 217 | 校园综合布线系统-其他设备 | 44.98(m) | 8.75 | 393.58 |
| 218 | 校园综合布线系统-其他设备 | 95.05(m) | 8.70 | 826.94 |
| 219 | 校园综合布线系统-其他设备 | 28.3(m) | 8.75 | 247.63 |
| 220 | 校园综合布线系统-其他设备 | 90.74(m) | 6.51 | 590.72 |
| 221 | 校园综合布线系统-其他设备 | 78.69(m) | 6.48 | 509.91 |
| 222 | 校园综合布线系统-其他设备 | 326.75(m) | 8.70 | 2,842.73 |
| 223 | 校园综合布线系统-其他设备 | 326.75(m) | 8.75 | 2,859.06 |
| 224 | 校园综合布线系统-其他设备 | 437.65(m) | 6.51 | 2,849.10 |
| 225 | 校园综合布线系统-其他设备 | 12.99(m) | 8.75 | 113.66 |
| 226 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,781.72(m) | 6.51 | 11,599.00 |
| 227 | 校园综合布线系统-其他设备 | 70.17(m) | 8.70 | 610.48 |
| 228 | 校园综合布线系统-其他设备 | 25.41(m) | 8.75 | 222.34 |
| 229 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1,535.58(m) | 6.48 | 9,950.56 |
| 230 | 校园综合布线系统-其他设备 | 319(m) | 6.48 | 2,067.12 |
| 231 | 校园综合布线系统-其他设备 | 223.52(m) | 8.70 | 1,944.62 |
| 232 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 9.14 | 9.14 |
| 233 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 35.31 | 35.31 |
| 234 | 校园综合布线系统-其他设备 | 168.26(m) | 5.68 | 955.72 |
| 235 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(链路) | 23.92 | 23.92 |
| 236 | 校园综合布线系统-其他设备 | 10.28(m) | 5.68 | 58.39 |
| 237 | 校园综合布线系统-其他设备 | 260.2(m) | 14.96 | 3,892.59 |
| 238 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 493.50 | 493.50 |
| 239 | 校园综合布线系统-其他设备 | 55.27(m) | 6.53 | 360.91 |
| 240 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(链路) | 23.92 | 47.84 |
| 241 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 9.14 | 18.28 |
| 242 | 校园综合布线系统-其他设备 | 88.17(m) | 34.56 | 3,047.16 |
| 243 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3,340.64(m) | 6.53 | 21,814.38 |
| 244 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 493.50 | 493.50 |
| 245 | 校园综合布线系统-其他设备 | 13(个) | 9.14 | 118.82 |
| 246 | 校园综合布线系统-其他设备 | 13(个) | 35.31 | 459.03 |
| 247 | 校园综合布线系统-其他设备 | 445.58(m) | 5.68 | 2,530.89 |
| 248 | 校园综合布线系统-其他设备 | 13(链路) | 23.92 | 310.96 |
| 249 | 校园综合布线系统-其他设备 | 358.05(m) | 6.53 | 2,338.07 |
| 250 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 493.50 | 987.00 |
| 251 | 校园综合布线系统-其他设备 | 159.12(m) | 34.56 | 5,499.19 |
| 252 | 校园综合布线系统-其他设备 | 167.76(m) | 6.51 | 1,092.12 |
| 253 | 校园综合布线系统-其他设备 | 59.01(m) | 6.48 | 382.38 |
| 254 | 校园综合布线系统-其他设备 | 3,381.28(m) | 4.19 | 14,167.56 |
| 255 | 校园综合布线系统-其他设备 | 300.72(m) | 3.85 | 1,157.77 |
| 256 | 校园综合布线系统-其他设备 | 23.63(m) | 8.75 | 206.76 |
| 257 | 校园综合布线系统-其他设备 | 154(个) | 9.14 | 1,407.56 |
| 258 | 校园综合布线系统-其他设备 | 122.81(m) | 8.70 | 1,068.45 |
| 259 | 校园综合布线系统-其他设备 | 26.88(m) | 8.75 | 235.20 |
| 260 | 校园综合布线系统-其他设备 | 568.23(m) | 6.51 | 3,699.18 |
| 261 | 校园综合布线系统-其他设备 | 412.91(m) | 6.48 | 2,675.66 |
| 262 | 校园综合布线系统-其他设备 | 556.71(m) | 4.90 | 2,727.88 |
| 263 | 校园综合布线系统-其他设备 | 21.3(m) | 8.73 | 185.95 |
| 264 | 校园综合布线系统-其他设备 | 210.2(m) | 16.23 | 3,411.55 |
| 265 | 校园综合布线系统-其他设备 | 2(个) | 1,080.00 | 2,160.00 |
| 266 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(个) | 605.20 | 3,026.00 |
| 267 | 校园综合布线系统-其他设备 | 60(条) | 54.95 | 3,297.00 |
| 268 | 校园综合布线系统-其他设备 | 15(个) | 29.13 | 436.95 |
| 269 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(个) | 38.65 | 38.65 |
| 270 | 校园综合布线系统-其他设备 | 932.84(m) | 8.75 | 8,162.35 |
| 271 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(台) | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 272 | 校园综合布线系统-其他设备 | 7(个) | 9.14 | 63.98 |
| 273 | 校园综合布线系统-其他设备 | 148.47(m) | 12.05 | 1,789.06 |
| 274 | 校园综合布线系统-其他设备 | 14(套) | 715.00 | 10,010.00 |
| 275 | 校园综合布线系统-其他设备 | 159.18(m) | 6.48 | 1,031.49 |
| 276 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(个) | 310.00 | 1,550.00 |
| 277 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(条) | 119.00 | 595.00 |
| 278 | 校园综合布线系统-其他设备 | 14(个) | 9.14 | 127.96 |
| 279 | 校园综合布线系统-其他设备 | 15(条) | 17.82 | 267.30 |
| 280 | 校园综合布线系统-其他设备 | 5(条) | 137.49 | 687.45 |
| 281 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(项) | 223,731.20 | 223,731.20 |
| 282 | 校园综合布线系统-其他设备 | 1(项) | 249,230.21 | 249,230.21 |
| 283 | 校园综合布线系统-其他设备 | 145.85(m) | 4.41 | 643.20 |
| 284 | 校园综合布线系统-其他设备 | 68.75(m) | 6.48 | 445.50 |
合同金额: 1,937,800.00元,大写金额(¥):壹佰玖拾叁万柒仟捌佰元整
七、验收日期
2024年09月06日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
何国钊、黎嘉成、黄万辉、嘉勋榆
九、验收意见
货物与清单一致,并完成安装和调试,验收合格。
十、其他补充事宜
无
东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传教育文体旅游局
2024年12月31日