发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
441900026-2022-00227
二、合同名称
敬老院二期监控及无线网络项目
三、项目编号
441900026-2022-00227
四、项目名称
敬老院二期监控及无线网络项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):东莞市大岭山镇敬老院
地址:东莞市大岭山镇建卫南街8号
联系方式:0769-85610345
供应商(乙方):中国电信股份有限公司东莞分公司
地址:东莞市东城区火炼树东莞大道15号
联系方式:13377696063
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 974.67 | 974.67 |
2 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 8,658.77 | 17,317.54 |
3 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 1,906.96 | 3,813.92 |
4 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 16(批) | 865.87 | 13,853.92 |
5 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 1,996.60 | 3,993.20 |
6 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 1,273.34 | 2,546.68 |
7 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 26(批) | 458.39 | 11,918.14 |
8 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 5,509.01 | 5,509.01 |
9 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 4(批) | 560.26 | 2,241.04 |
10 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 3,813.93 | 7,627.86 |
11 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 339.01 | 339.01 |
12 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 2,435.09 | 2,435.09 |
13 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 7,161.00 | 7,161.00 |
14 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 1,222.40 | 2,444.80 |
15 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 5,093.39 | 5,093.39 |
16 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 4,405.78 | 8,811.56 |
17 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 12,289.35 | 24,578.70 |
18 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 4,820.39 | 4,820.39 |
19 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 748.71 | 1,497.42 |
20 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 4,532.22 | 9,064.44 |
21 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 7(批) | 14,108.72 | 98,761.04 |
22 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 20,224.83 | 40,449.66 |
23 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 102(批) | 864.85 | 88,214.70 |
24 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 4(批) | 12,501.24 | 50,004.96 |
25 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 24(批) | 3,178.27 | 76,278.48 |
26 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 2,595.58 | 5,191.16 |
27 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 4(批) | 644.12 | 2,576.48 |
28 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 12,716.38 | 12,716.38 |
29 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 4(批) | 1,038.23 | 4,152.92 |
30 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2(批) | 129.24 | 258.48 |
31 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 3,411.34 | 3,411.34 |
32 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 109(批) | 52.96 | 5,772.64 |
33 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 12(批) | 1,884.54 | 22,614.48 |
34 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 3,411.34 | 3,411.34 |
35 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 690(批) | 8.65 | 5,968.50 |
36 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 146(批) | 3.04 | 443.84 |
37 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2,940(批) | 7.60 | 22,344.00 |
38 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 7,740(批) | 3.34 | 25,851.60 |
39 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1,560(批) | 10.34 | 16,130.40 |
40 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2,700(批) | 7.63 | 20,601.00 |
41 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 2,800(批) | 4.55 | 12,740.00 |
42 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 4(批) | 195.57 | 782.28 |
43 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 3,912.38 | 3,912.38 |
44 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 13(批) | 1,222.74 | 15,895.62 |
45 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 15,656.70 | 15,656.70 |
46 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 27,485.00 | 27,485.00 |
47 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 14(批) | 2,178.18 | 30,494.52 |
48 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 4(批) | 5,014.77 | 20,059.08 |
49 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 146(批) | 1,922.83 | 280,733.18 |
50 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 28(批) | 2,206.98 | 61,795.44 |
51 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 28,598.21 | 28,598.21 |
52 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 1(批) | 29,094.15 | 29,094.15 |
53 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 13(批) | 774.02 | 10,062.26 |
54 | 敬老院二期监控及无线网络项目 | 80(批) | 829.35 | 66,348.00 |
合同金额: 1,244,852.00元,大写金额(¥):壹佰贰拾肆万肆仟捌佰伍拾贰元整
七、验收日期
2023年09月11日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
黄满兰,叶兰菁,叶静笙,李荏波
九、验收意见
该资产数量和使用状态正常
十、其他补充事宜
无
东莞市大岭山镇敬老院
2024年12月27日