发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
441900006-2023-00151
二、合同名称
东莞市石碣医院新住院大楼智能化建设项目
三、项目编号
441900006-2023-00151
四、项目名称
东莞市石碣医院新住院大楼智能化建设项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):东莞市石碣医院
地址:东莞市石碣镇崇焕中路39号
联系方式:0769-86325558
供应商(乙方):中移建设有限公司广东分公司
地址:北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917)
联系方式:13790215978
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 4,432.00 | 4,432.00 |
| 2 | 新住院大楼智能化建设 | 5(项) | 5,702.00 | 28,510.00 |
| 3 | 新住院大楼智能化建设 | 10(项) | 227.00 | 2,270.00 |
| 4 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 31,013.00 | 31,013.00 |
| 5 | 新住院大楼智能化建设 | 7(项) | 1,590.00 | 11,130.00 |
| 6 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 9,695.00 | 9,695.00 |
| 7 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 42,305.00 | 42,305.00 |
| 8 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 27,696.00 | 55,392.00 |
| 9 | 新住院大楼智能化建设 | 3,887.97(项) | 16.00 | 62,207.52 |
| 10 | 新住院大楼智能化建设 | 45(项) | 31.00 | 1,395.00 |
| 11 | 新住院大楼智能化建设 | 385(项) | 13.00 | 5,005.00 |
| 12 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 127.00 | 127.00 |
| 13 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 17,853.00 | 17,853.00 |
| 14 | 新住院大楼智能化建设 | 38(项) | 33.00 | 1,254.00 |
| 15 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 30,174.00 | 30,174.00 |
| 16 | 新住院大楼智能化建设 | 5(项) | 3,183.00 | 15,915.00 |
| 17 | 新住院大楼智能化建设 | 13(项) | 295.00 | 3,835.00 |
| 18 | 新住院大楼智能化建设 | 13(项) | 48.00 | 624.00 |
| 19 | 新住院大楼智能化建设 | 5(项) | 21.00 | 105.00 |
| 20 | 新住院大楼智能化建设 | 65(项) | 347.00 | 22,555.00 |
| 21 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 8,593.00 | 8,593.00 |
| 22 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,486.00 | 1,486.00 |
| 23 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 3,306.00 | 3,306.00 |
| 24 | 新住院大楼智能化建设 | 86(项) | 347.00 | 29,842.00 |
| 25 | 新住院大楼智能化建设 | 9(项) | 2,851.00 | 25,659.00 |
| 26 | 新住院大楼智能化建设 | 15(项) | 168.00 | 2,520.00 |
| 27 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 3,668.00 | 3,668.00 |
| 28 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 4,923.00 | 4,923.00 |
| 29 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 11,439.00 | 11,439.00 |
| 30 | 新住院大楼智能化建设 | 20(项) | 81.00 | 1,620.00 |
| 31 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 24,945.00 | 24,945.00 |
| 32 | 新住院大楼智能化建设 | 50(项) | 30.00 | 1,500.00 |
| 33 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 44,066.00 | 44,066.00 |
| 34 | 新住院大楼智能化建设 | 20(项) | 19.00 | 380.00 |
| 35 | 新住院大楼智能化建设 | 32(项) | 1,569.00 | 50,208.00 |
| 36 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 5,060.00 | 5,060.00 |
| 37 | 新住院大楼智能化建设 | 104(项) | 1,468.00 | 152,672.00 |
| 38 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,337.00 | 1,337.00 |
| 39 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 11,625.00 | 11,625.00 |
| 40 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,157.00 | 1,157.00 |
| 41 | 新住院大楼智能化建设 | 8(项) | 87.00 | 696.00 |
| 42 | 新住院大楼智能化建设 | 4(项) | 14.00 | 56.00 |
| 43 | 新住院大楼智能化建设 | 54(项) | 1,483.00 | 80,082.00 |
| 44 | 新住院大楼智能化建设 | 8,651.14(项) | 4.00 | 34,604.56 |
| 45 | 新住院大楼智能化建设 | 1,135.9(项) | 16.00 | 18,174.40 |
| 46 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 147.00 | 147.00 |
| 47 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 78.00 | 78.00 |
| 48 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 127.00 | 127.00 |
| 49 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 216.00 | 432.00 |
| 50 | 新住院大楼智能化建设 | 46.02(项) | 33.00 | 1,518.66 |
| 51 | 新住院大楼智能化建设 | 26(项) | 25.00 | 650.00 |
| 52 | 新住院大楼智能化建设 | 178(项) | 34.00 | 6,052.00 |
| 53 | 新住院大楼智能化建设 | 59(项) | 31.00 | 1,829.00 |
| 54 | 新住院大楼智能化建设 | 551.72(项) | 5.00 | 2,758.60 |
| 55 | 新住院大楼智能化建设 | 10,737.28(项) | 7.00 | 75,160.96 |
| 56 | 新住院大楼智能化建设 | 83(项) | 364.00 | 30,212.00 |
| 57 | 新住院大楼智能化建设 | 177(项) | 101.00 | 17,877.00 |
| 58 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 325.00 | 325.00 |
| 59 | 新住院大楼智能化建设 | 382.27(项) | 5.00 | 1,911.35 |
| 60 | 新住院大楼智能化建设 | 10(项) | 1,150.00 | 11,500.00 |
| 61 | 新住院大楼智能化建设 | 286(项) | 324.00 | 92,664.00 |
| 62 | 新住院大楼智能化建设 | 14(项) | 120.00 | 1,680.00 |
| 63 | 新住院大楼智能化建设 | 134(项) | 287.00 | 38,458.00 |
| 64 | 新住院大楼智能化建设 | 11(项) | 7.00 | 77.00 |
| 65 | 新住院大楼智能化建设 | 7(项) | 16.00 | 112.00 |
| 66 | 新住院大楼智能化建设 | 9(项) | 21.00 | 189.00 |
| 67 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 311.00 | 311.00 |
| 68 | 新住院大楼智能化建设 | 15(项) | 14.00 | 210.00 |
| 69 | 新住院大楼智能化建设 | 18(项) | 17.00 | 306.00 |
| 70 | 新住院大楼智能化建设 | 11(项) | 5.00 | 55.00 |
| 71 | 新住院大楼智能化建设 | 12(项) | 7.00 | 84.00 |
| 72 | 新住院大楼智能化建设 | 13(项) | 16.00 | 208.00 |
| 73 | 新住院大楼智能化建设 | 11(项) | 21.00 | 231.00 |
| 74 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,932.00 | 1,932.00 |
| 75 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 961.00 | 1,922.00 |
| 76 | 新住院大楼智能化建设 | 22(项) | 7.00 | 154.00 |
| 77 | 新住院大楼智能化建设 | 7(项) | 16.00 | 112.00 |
| 78 | 新住院大楼智能化建设 | 17(项) | 21.00 | 357.00 |
| 79 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 22,700.00 | 22,700.00 |
| 80 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 311.00 | 311.00 |
| 81 | 新住院大楼智能化建设 | 15(项) | 14.00 | 210.00 |
| 82 | 新住院大楼智能化建设 | 17(项) | 17.00 | 289.00 |
| 83 | 新住院大楼智能化建设 | 22(项) | 5.00 | 110.00 |
| 84 | 新住院大楼智能化建设 | 4(项) | 3,267.00 | 13,068.00 |
| 85 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 1,055.00 | 2,110.00 |
| 86 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 31,469.00 | 31,469.00 |
| 87 | 新住院大楼智能化建设 | 7(项) | 1,027.00 | 7,189.00 |
| 88 | 新住院大楼智能化建设 | 39(项) | 892.00 | 34,788.00 |
| 89 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,399.00 | 1,399.00 |
| 90 | 新住院大楼智能化建设 | 303(项) | 892.00 | 270,276.00 |
| 91 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,399.00 | 1,399.00 |
| 92 | 新住院大楼智能化建设 | 47(项) | 934.00 | 43,898.00 |
| 93 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 3,808.00 | 3,808.00 |
| 94 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 4,356.00 | 4,356.00 |
| 95 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 2,760.00 | 2,760.00 |
| 96 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 2,413.00 | 4,826.00 |
| 97 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 27,531.00 | 27,531.00 |
| 98 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 3,036.00 | 6,072.00 |
| 99 | 新住院大楼智能化建设 | 95(项) | 390.00 | 37,050.00 |
| 100 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 163.00 | 163.00 |
| 101 | 新住院大楼智能化建设 | 168(项) | 1,663.00 | 279,384.00 |
| 102 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,278.00 | 1,278.00 |
| 103 | 新住院大楼智能化建设 | 3(项) | 513.00 | 1,539.00 |
| 104 | 新住院大楼智能化建设 | 17,873.38(项) | 5.00 | 89,366.90 |
| 105 | 新住院大楼智能化建设 | 10(项) | 5.00 | 50.00 |
| 106 | 新住院大楼智能化建设 | 7(项) | 1,033.00 | 7,231.00 |
| 107 | 新住院大楼智能化建设 | 62(项) | 81.00 | 5,022.00 |
| 108 | 新住院大楼智能化建设 | 402(项) | 90.00 | 36,180.00 |
| 109 | 新住院大楼智能化建设 | 20(项) | 135.00 | 2,700.00 |
| 110 | 新住院大楼智能化建设 | 4(项) | 730.00 | 2,920.00 |
| 111 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 6,080.00 | 6,080.00 |
| 112 | 新住院大楼智能化建设 | 1.44(项) | 6,465.00 | 9,309.60 |
| 113 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 3,898.00 | 3,898.00 |
| 114 | 新住院大楼智能化建设 | 47(项) | 54.00 | 2,538.00 |
| 115 | 新住院大楼智能化建设 | 97(项) | 6.00 | 582.00 |
| 116 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 276.00 | 276.00 |
| 117 | 新住院大楼智能化建设 | 50(项) | 3.00 | 150.00 |
| 118 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 336.00 | 336.00 |
| 119 | 新住院大楼智能化建设 | 265(项) | 21.00 | 5,565.00 |
| 120 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 111.00 | 222.00 |
| 121 | 新住院大楼智能化建设 | 597(项) | 30.00 | 17,910.00 |
| 122 | 新住院大楼智能化建设 | 88(项) | 5.00 | 440.00 |
| 123 | 新住院大楼智能化建设 | 30(项) | 5.00 | 150.00 |
| 124 | 新住院大楼智能化建设 | 2,070.81(项) | 16.00 | 33,132.96 |
| 125 | 新住院大楼智能化建设 | 189(项) | 46.00 | 8,694.00 |
| 126 | 新住院大楼智能化建设 | 402.37(项) | 16.00 | 6,437.92 |
| 127 | 新住院大楼智能化建设 | 8,724.75(项) | 5.00 | 43,623.75 |
| 128 | 新住院大楼智能化建设 | 429.93(项) | 73.00 | 31,384.89 |
| 129 | 新住院大楼智能化建设 | 205.72(项) | 80.00 | 16,457.60 |
| 130 | 新住院大楼智能化建设 | 16(项) | 704.00 | 11,264.00 |
| 131 | 新住院大楼智能化建设 | 87.4(项) | 57.00 | 4,981.80 |
| 132 | 新住院大楼智能化建设 | 11(项) | 199.00 | 2,189.00 |
| 133 | 新住院大楼智能化建设 | 1,235.91(项) | 16.00 | 19,774.56 |
| 134 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 293.00 | 586.00 |
| 135 | 新住院大楼智能化建设 | 232(项) | 14.00 | 3,248.00 |
| 136 | 新住院大楼智能化建设 | 458(项) | 23.00 | 10,534.00 |
| 137 | 新住院大楼智能化建设 | 52(项) | 78.00 | 4,056.00 |
| 138 | 新住院大楼智能化建设 | 432(项) | 87.00 | 37,584.00 |
| 139 | 新住院大楼智能化建设 | 648.01(项) | 16.00 | 10,368.16 |
| 140 | 新住院大楼智能化建设 | 8,034.39(项) | 5.00 | 40,171.95 |
| 141 | 新住院大楼智能化建设 | 464(项) | 29.00 | 13,456.00 |
| 142 | 新住院大楼智能化建设 | 4,720.35(项) | 5.00 | 23,601.75 |
| 143 | 新住院大楼智能化建设 | 10(项) | 93.00 | 930.00 |
| 144 | 新住院大楼智能化建设 | 10(项) | 147.00 | 1,470.00 |
| 145 | 新住院大楼智能化建设 | 10(项) | 360.00 | 3,600.00 |
| 146 | 新住院大楼智能化建设 | 1,427(项) | 9.00 | 12,843.00 |
| 147 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 147.00 | 147.00 |
| 148 | 新住院大楼智能化建设 | 285(项) | 7.00 | 1,995.00 |
| 149 | 新住院大楼智能化建设 | 314(项) | 8.00 | 2,512.00 |
| 150 | 新住院大楼智能化建设 | 56(项) | 78.00 | 4,368.00 |
| 151 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 175.00 | 175.00 |
| 152 | 新住院大楼智能化建设 | 4(项) | 251.00 | 1,004.00 |
| 153 | 新住院大楼智能化建设 | 211(项) | 8.00 | 1,688.00 |
| 154 | 新住院大楼智能化建设 | 211(项) | 9.00 | 1,899.00 |
| 155 | 新住院大楼智能化建设 | 211(项) | 7.00 | 1,477.00 |
| 156 | 新住院大楼智能化建设 | 44(项) | 783.00 | 34,452.00 |
| 157 | 新住院大楼智能化建设 | 15(项) | 854.00 | 12,810.00 |
| 158 | 新住院大楼智能化建设 | 3(项) | 333.00 | 999.00 |
| 159 | 新住院大楼智能化建设 | 31(项) | 698.00 | 21,638.00 |
| 160 | 新住院大楼智能化建设 | 25(项) | 335.00 | 8,375.00 |
| 161 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 987.00 | 987.00 |
| 162 | 新住院大楼智能化建设 | 86(项) | 957.00 | 82,302.00 |
| 163 | 新住院大楼智能化建设 | 66(项) | 993.00 | 65,538.00 |
| 164 | 新住院大楼智能化建设 | 970.82(项) | 166.00 | 161,156.12 |
| 165 | 新住院大楼智能化建设 | 1,284.86(项) | 38.00 | 48,824.68 |
| 166 | 新住院大楼智能化建设 | 427.15(项) | 111.00 | 47,413.65 |
| 167 | 新住院大楼智能化建设 | 7,157.62(项) | 16.00 | 114,521.92 |
| 168 | 新住院大楼智能化建设 | 1,464(项) | 87.00 | 127,368.00 |
| 169 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 307.00 | 614.00 |
| 170 | 新住院大楼智能化建设 | 732(项) | 14.00 | 10,248.00 |
| 171 | 新住院大楼智能化建设 | 168.76(项) | 21.00 | 3,543.96 |
| 172 | 新住院大楼智能化建设 | 120(项) | 78.00 | 9,360.00 |
| 173 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,589.00 | 1,589.00 |
| 174 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 686.00 | 686.00 |
| 175 | 新住院大楼智能化建设 | 500(项) | 6.00 | 3,000.00 |
| 176 | 新住院大楼智能化建设 | 67(项) | 111.00 | 7,437.00 |
| 177 | 新住院大楼智能化建设 | 5,149.11(项) | 16.00 | 82,385.76 |
| 178 | 新住院大楼智能化建设 | 1,179.73(项) | 21.00 | 24,774.33 |
| 179 | 新住院大楼智能化建设 | 62(项) | 264.00 | 16,368.00 |
| 180 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 5,702.00 | 5,702.00 |
| 181 | 新住院大楼智能化建设 | 19,235.5(项) | 4.00 | 76,942.00 |
| 182 | 新住院大楼智能化建设 | 3,082.52(项) | 4.00 | 12,330.08 |
| 183 | 新住院大楼智能化建设 | 77.72(项) | 7.00 | 544.04 |
| 184 | 新住院大楼智能化建设 | 1,098.18(项) | 16.00 | 17,570.88 |
| 185 | 新住院大楼智能化建设 | 67(项) | 144.00 | 9,648.00 |
| 186 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 5,191.00 | 5,191.00 |
| 187 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 786.00 | 786.00 |
| 188 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 163.00 | 326.00 |
| 189 | 新住院大楼智能化建设 | 3(项) | 172.00 | 516.00 |
| 190 | 新住院大楼智能化建设 | 3(项) | 221.00 | 663.00 |
| 191 | 新住院大楼智能化建设 | 67(项) | 348.00 | 23,316.00 |
| 192 | 新住院大楼智能化建设 | 5(项) | 968.00 | 4,840.00 |
| 193 | 新住院大楼智能化建设 | 13(项) | 1,250.00 | 16,250.00 |
| 194 | 新住院大楼智能化建设 | 3(项) | 726.00 | 2,178.00 |
| 195 | 新住院大楼智能化建设 | 12(项) | 2,934.00 | 35,208.00 |
| 196 | 新住院大楼智能化建设 | 24(项) | 431.00 | 10,344.00 |
| 197 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 704.00 | 1,408.00 |
| 198 | 新住院大楼智能化建设 | 30(项) | 87.00 | 2,610.00 |
| 199 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 2,410.00 | 4,820.00 |
| 200 | 新住院大楼智能化建设 | 6(项) | 1,807.00 | 10,842.00 |
| 201 | 新住院大楼智能化建设 | 300(项) | 5.00 | 1,500.00 |
| 202 | 新住院大楼智能化建设 | 6(项) | 650.00 | 3,900.00 |
| 203 | 新住院大楼智能化建设 | 480(项) | 6.00 | 2,880.00 |
| 204 | 新住院大楼智能化建设 | 42(项) | 177.00 | 7,434.00 |
| 205 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 3,373.00 | 6,746.00 |
| 206 | 新住院大楼智能化建设 | 6(项) | 6,773.00 | 40,638.00 |
| 207 | 新住院大楼智能化建设 | 6(项) | 16,163.00 | 96,978.00 |
| 208 | 新住院大楼智能化建设 | 6(项) | 5,139.00 | 30,834.00 |
| 209 | 新住院大楼智能化建设 | 587(项) | 7.00 | 4,109.00 |
| 210 | 新住院大楼智能化建设 | 12(项) | 593.00 | 7,116.00 |
| 211 | 新住院大楼智能化建设 | 1,239(项) | 8.00 | 9,912.00 |
| 212 | 新住院大楼智能化建设 | 587(项) | 7.00 | 4,109.00 |
| 213 | 新住院大楼智能化建设 | 133(项) | 46.00 | 6,118.00 |
| 214 | 新住院大楼智能化建设 | 306(项) | 23.00 | 7,038.00 |
| 215 | 新住院大楼智能化建设 | 26(项) | 87.00 | 2,262.00 |
| 216 | 新住院大楼智能化建设 | 306(项) | 29.00 | 8,874.00 |
| 217 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 218 | 新住院大楼智能化建设 | 11(项) | 704.00 | 7,744.00 |
| 219 | 新住院大楼智能化建设 | 150(项) | 1,435.00 | 215,250.00 |
| 220 | 新住院大楼智能化建设 | 150(项) | 111.00 | 16,650.00 |
| 221 | 新住院大楼智能化建设 | 48(项) | 1,206.00 | 57,888.00 |
| 222 | 新住院大楼智能化建设 | 8(项) | 6,765.00 | 54,120.00 |
| 223 | 新住院大楼智能化建设 | 8(项) | 0.01 | 0.08 |
| 224 | 新住院大楼智能化建设 | 406(项) | 678.00 | 275,268.00 |
| 225 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 5,702.00 | 5,702.00 |
| 226 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 882.00 | 882.00 |
| 227 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 475.00 | 475.00 |
| 228 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,433.00 | 1,433.00 |
| 229 | 新住院大楼智能化建设 | 6,760.15(项) | 5.00 | 33,800.75 |
| 230 | 新住院大楼智能化建设 | 1,648.21(项) | 16.00 | 26,371.36 |
| 231 | 新住院大楼智能化建设 | 1,090(项) | 23.00 | 25,070.00 |
| 232 | 新住院大楼智能化建设 | 1,090(项) | 29.00 | 31,610.00 |
| 233 | 新住院大楼智能化建设 | 26(项) | 78.00 | 2,028.00 |
| 234 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 4,881.00 | 4,881.00 |
| 235 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 8,109.00 | 8,109.00 |
| 236 | 新住院大楼智能化建设 | 5(项) | 910.00 | 4,550.00 |
| 237 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 5,076.00 | 5,076.00 |
| 238 | 新住院大楼智能化建设 | 95(项) | 1,663.00 | 157,985.00 |
| 239 | 新住院大楼智能化建设 | 13(项) | 6,056.00 | 78,728.00 |
| 240 | 新住院大楼智能化建设 | 4(项) | 547.00 | 2,188.00 |
| 241 | 新住院大楼智能化建设 | 5(项) | 1,347.00 | 6,735.00 |
| 242 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 12,622.00 | 12,622.00 |
| 243 | 新住院大楼智能化建设 | 50(项) | 407.00 | 20,350.00 |
| 244 | 新住院大楼智能化建设 | 11(项) | 4,881.00 | 53,691.00 |
| 245 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 6,056.00 | 6,056.00 |
| 246 | 新住院大楼智能化建设 | 8(项) | 7,627.00 | 61,016.00 |
| 247 | 新住院大楼智能化建设 | 120(项) | 547.00 | 65,640.00 |
| 248 | 新住院大楼智能化建设 | 26(项) | 407.00 | 10,582.00 |
| 249 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 4,803.00 | 4,803.00 |
| 250 | 新住院大楼智能化建设 | 21(项) | 8,109.00 | 170,289.00 |
| 251 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 11,024.00 | 11,024.00 |
| 252 | 新住院大楼智能化建设 | 112(项) | 87.00 | 9,744.00 |
| 253 | 新住院大楼智能化建设 | 112(项) | 14.00 | 1,568.00 |
| 254 | 新住院大楼智能化建设 | 33(项) | 14.00 | 462.00 |
| 255 | 新住院大楼智能化建设 | 50(项) | 14.00 | 700.00 |
| 256 | 新住院大楼智能化建设 | 507(项) | 21.00 | 10,647.00 |
| 257 | 新住院大楼智能化建设 | 585(项) | 16.00 | 9,360.00 |
| 258 | 新住院大楼智能化建设 | 100(项) | 11.00 | 1,100.00 |
| 259 | 新住院大楼智能化建设 | 40(项) | 116.00 | 4,640.00 |
| 260 | 新住院大楼智能化建设 | 147(项) | 19.00 | 2,793.00 |
| 261 | 新住院大楼智能化建设 | 4(项) | 561.00 | 2,244.00 |
| 262 | 新住院大楼智能化建设 | 96(项) | 3.00 | 288.00 |
| 263 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 311.00 | 311.00 |
| 264 | 新住院大楼智能化建设 | 15(项) | 14.00 | 210.00 |
| 265 | 新住院大楼智能化建设 | 22(项) | 17.00 | 374.00 |
| 266 | 新住院大楼智能化建设 | 12(项) | 5.00 | 60.00 |
| 267 | 新住院大楼智能化建设 | 100(项) | 14.00 | 1,400.00 |
| 268 | 新住院大楼智能化建设 | 80(项) | 5.00 | 400.00 |
| 269 | 新住院大楼智能化建设 | 80(项) | 7.00 | 560.00 |
| 270 | 新住院大楼智能化建设 | 70(项) | 21.00 | 1,470.00 |
| 271 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 3,183.00 | 6,366.00 |
| 272 | 新住院大楼智能化建设 | 10(项) | 311.00 | 3,110.00 |
| 273 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 613.00 | 613.00 |
| 274 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 4,276.00 | 4,276.00 |
| 275 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 944.00 | 944.00 |
| 276 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 3,985.00 | 3,985.00 |
| 277 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 5,702.00 | 5,702.00 |
| 278 | 新住院大楼智能化建设 | 15.56(项) | 723.00 | 11,249.88 |
| 279 | 新住院大楼智能化建设 | 15.56(项) | 344.00 | 5,352.64 |
| 280 | 新住院大楼智能化建设 | 48(项) | 255.00 | 12,240.00 |
| 281 | 新住院大楼智能化建设 | 48(项) | 191.00 | 9,168.00 |
| 282 | 新住院大楼智能化建设 | 884(项) | 16.00 | 14,144.00 |
| 283 | 新住院大楼智能化建设 | 14.75(项) | 10,844.00 | 159,949.00 |
| 284 | 新住院大楼智能化建设 | 4(项) | 440.00 | 1,760.00 |
| 285 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 3,803.00 | 3,803.00 |
| 286 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 5,063.00 | 10,126.00 |
| 287 | 新住院大楼智能化建设 | 6.53(项) | 342.00 | 2,233.26 |
| 288 | 新住院大楼智能化建设 | 15(项) | 131.00 | 1,965.00 |
| 289 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,459.00 | 1,459.00 |
| 290 | 新住院大楼智能化建设 | 4(项) | 6,575.00 | 26,300.00 |
| 291 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 3,803.00 | 3,803.00 |
| 292 | 新住院大楼智能化建设 | 6(项) | 5,016.00 | 30,096.00 |
| 293 | 新住院大楼智能化建设 | 6.53(项) | 723.00 | 4,721.19 |
| 294 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 12,067.00 | 12,067.00 |
| 295 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,090.00 | 1,090.00 |
| 296 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 3,139.00 | 6,278.00 |
| 297 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 6,026.00 | 6,026.00 |
| 298 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 428.00 | 428.00 |
| 299 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 8,463.00 | 8,463.00 |
| 300 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 7,246.00 | 7,246.00 |
| 301 | 新住院大楼智能化建设 | 6(项) | 4,460.00 | 26,760.00 |
| 302 | 新住院大楼智能化建设 | 3(项) | 5,800.00 | 17,400.00 |
| 303 | 新住院大楼智能化建设 | 8(项) | 145.00 | 1,160.00 |
| 304 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 854.00 | 854.00 |
| 305 | 新住院大楼智能化建设 | 8(项) | 1,332.00 | 10,656.00 |
| 306 | 新住院大楼智能化建设 | 20(项) | 116.00 | 2,320.00 |
| 307 | 新住院大楼智能化建设 | 3(项) | 259.00 | 777.00 |
| 308 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 4,149.00 | 4,149.00 |
| 309 | 新住院大楼智能化建设 | 2(项) | 2,550.00 | 5,100.00 |
| 310 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 854.00 | 854.00 |
| 311 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 6,880.00 | 6,880.00 |
| 312 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 1,572.00 | 1,572.00 |
| 313 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 4,767.00 | 4,767.00 |
| 314 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 7,312.00 | 7,312.00 |
| 315 | 新住院大楼智能化建设 | 18,259(项) | 5.00 | 91,295.00 |
| 316 | 新住院大楼智能化建设 | 4,147(项) | 5.00 | 20,735.00 |
| 317 | 新住院大楼智能化建设 | 594(项) | 21.00 | 12,474.00 |
| 318 | 新住院大楼智能化建设 | 8(项) | 259.00 | 2,072.00 |
| 319 | 新住院大楼智能化建设 | 15(项) | 7,664.00 | 114,960.00 |
| 320 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 10,745.00 | 10,745.00 |
| 321 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 18,291.00 | 18,291.00 |
| 322 | 新住院大楼智能化建设 | 8(项) | 2,900.00 | 23,200.00 |
| 323 | 新住院大楼智能化建设 | 8(项) | 3,804.00 | 30,432.00 |
| 324 | 新住院大楼智能化建设 | 1,297(项) | 5.00 | 6,485.00 |
| 325 | 新住院大楼智能化建设 | 73(项) | 5.00 | 365.00 |
| 326 | 新住院大楼智能化建设 | 15(项) | 21.00 | 315.00 |
| 327 | 新住院大楼智能化建设 | 15(项) | 3,275.00 | 49,125.00 |
| 328 | 新住院大楼智能化建设 | 15(项) | 2,731.00 | 40,965.00 |
| 329 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 4,518.00 | 4,518.00 |
| 330 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 331 | 新住院大楼智能化建设 | 4,050(项) | 16.00 | 64,800.00 |
| 332 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 6,519.00 | 6,519.00 |
| 333 | 新住院大楼智能化建设 | 6(项) | 1,206.00 | 7,236.00 |
| 334 | 新住院大楼智能化建设 | 1(项) | 3,985.00 | 3,985.00 |
| 335 | 新住院大楼智能化建设 | 296.98(项) | 5.00 | 1,484.90 |
| 336 | 新住院大楼智能化建设 | 48(项) | 191.00 | 9,168.00 |
