欢迎光临

我们一直在努力

万江街道9座排涝站升级改造项目结果公告

发布日期: 来源:广东省政府采购网

一、项目编号:441900004-2025-00515

二、项目名称:万江街道9座排涝站升级改造项目

三、采购结果

合同包1(万江街道9座排涝站升级改造项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
高邮环流泵业有限公司 高邮市经济开发区华山路 8,861,158.00元

四、主要标的信息

合同包1(万江街道9座排涝站升级改造项目):

货物类(高邮环流泵业有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 轴流泵 轴流泵 水之源 "拆除路面 1.拆除旧现状沥青混凝土路面(厚度13cm) 2.弃渣运距:由投标人综合考虑 " 61.9800(m2) 17.0000 1,053.6600
1-2 轴流泵 轴流泵 水之源 "路面恢复 1.上面层:改性细粒式沥青砼(AC-13C),厚度4cm " 61.9800(m2) 60.5000 3,749.7900
1-3 轴流泵 轴流泵 水之源 "路面恢复 1.粘层:0.5L/m2 快裂洒布型乳化沥青 PC-3" 61.9800(m2) 2.5000 154.9500
1-4 轴流泵 轴流泵 水之源 "路面恢复 1.中面层:8cm 中粒式沥青砼(AC-20)" 61.9800(m2) 107.0000 6,631.8600
1-5 轴流泵 轴流泵 水之源 "路面恢复 1.下封层:1cm 橡胶沥青" 61.9800(m2) 10.5000 650.7900
1-6 轴流泵 轴流泵 水之源 "路面恢复 1.透层:液体沥青 AL(M)-2" 61.9800(m2) 2.5000 154.9500
1-7 轴流泵 轴流泵 水之源 "路面拆除及恢复 1.拆除旧混凝土路面, 2.恢复路面:C40混凝土,厚度15cm 3.弃渣运距:由投标人综合考虑。" 61.9800(m2) 137.0000 8,491.2600
1-8 轴流泵 轴流泵 水之源 "路面拆除及恢复 1.拆除基层 2.恢复基层:6%水泥石粉,厚度15cm 3.弃渣运距:由投标人综合考虑。" 61.9800(m2) 59.0000 3,656.8200
1-9 轴流泵 轴流泵 水之源 "土方开挖 1.II类土" 22.9600(m3) 2.5000 57.4000
1-10 轴流泵 轴流泵 水之源 "回填砂 1.砂垫层 2.其他详见图纸及相关规范" 10.6100(m3) 189.0000 2,005.2900
1-11 轴流泵 轴流泵 水之源 "土方回填 1.压实 2.其他详见图纸及相关规范" 4.3100(m3) 19.0000 81.8900
1-12 轴流泵 轴流泵 水之源 "弃土 弃土运距:由投标人综合考虑 " 18.6600(m3) 30.0000 559.8000
1-13 轴流泵 轴流泵 水之源 "屋内防水层拆除 1.1:2水泥砂浆25厚. 2.膨胀珍珠岩隔热层。" 90.3100(m2) 40.0000 3,612.4000
1-14 轴流泵 轴流泵 水之源 "新建屋面刚性层 1.25厚1:4干硬性水泥砂 2.其他详见图纸及相关规范" 90.3100(m2) 28.0000 2,528.6800
1-15 轴流泵 轴流泵 水之源 "新建屋面防水卷材 1.屋面1.2厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材防水 2.0.15厚聚乙烯薄膜 3.其他详见图纸及相关规范" 90.3100(m2) 86.0000 7,766.6600
1-16 轴流泵 轴流泵 水之源 "新建屋面涂料 1.屋面2厚聚氨酯防水涂料防水 2.刷基层处理剂一遍 3.其他详见图纸及相关规范" 90.3100(m2) 54.0000 4,876.7400
1-17 轴流泵 轴流泵 水之源 "新建屋面找平层 20厚1:2.5水泥砂浆找平" 90.3100(m2) 19.0000 1,715.8900
1-18 轴流泵 轴流泵 水之源 "新建保温层 1.20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡 2.其他详见图纸及相关规范" 90.3100(m2) 50.0000 4,515.5000
1-19 轴流泵 轴流泵 水之源 "内墙面装修拆除 1.拆除1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 5厚1:0.5:3水泥 2.石灰砂浆粉光,乳胶腻子刮面,扫乳胶漆二遍。" 236.3400(m2) 9.5000 2,245.2300
1-20 轴流泵 轴流泵 水之源 "内墙面装修新建 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3.石灰砂浆粉光,乳胶腻子刮面 4.扫乳胶漆二遍" 236.3400(m2) 49.0000 11,580.6600
1-21 轴流泵 轴流泵 水之源 "清洗外墙 人工清洗" 236.3400(m2) 4.5000 1,063.5300
1-22 轴流泵 轴流泵 水之源 "拆除现有窗户,更换普通窗户 尺寸:1.2*0.6普通窗户" 2.0000(扇) 314.0000 628.0000
1-23 轴流泵 轴流泵 水之源 "挡墙补强加固(环氧砂浆处理) 环氧砂浆处理 表面凿毛清洗、环氧砂浆厚3mm" 105.0000(m2) 126.0000 13,230.0000
1-24 轴流泵 轴流泵 水之源 "拆除外墙 人工拆除,弃渣运距由投标单位综合考虑。 " 2.5700(m3) 60.0000 154.2000
1-25 轴流泵 轴流泵 水之源 "新建外墙 墙体采用MU10灰砂砖,M10混合砂浆砌筑" 2.5700(m3) 510.0000 1,310.7000
1-26 轴流泵 轴流泵 水之源 "脚手架 满堂脚手架" 62.9300(m2) 13.0000 818.0900
1-27 轴流泵 轴流泵 水之源 "脚手架 外墙脚手架" 444.4400(m2) 25.0000 11,111.0000
1-28 轴流泵 轴流泵 水之源 "拆除废料清运 人工装,弃土运距由投标人综合考虑" 18.7600(m3) 91.0000 1,707.1600
1-29 轴流泵 轴流泵 水之源 "箱变基础 1.C25钢筋混凝土基础 2.其他详见图纸及相关规范" 1.0000(座) 9,300.0000 9,300.0000
1-30 轴流泵 轴流泵 水之源 "箱变基础 1.C25钢筋混凝土基础 2.其他详见图纸及相关规范" 39.1000(m2) 196.0000 7,663.6000
1-31 轴流泵 轴流泵 水之源 "1层2列排管直线井 1.砖砌井 2.其他详见图纸及相关规范" 5.0000(座) 2,760.0000 13,800.0000
1-32 轴流泵 轴流泵 水之源 "1层2列排管转角井 1.砖砌井 2.其他详见图纸及相关规范" 1.0000(座) 3,800.0000 3,800.0000
1-33 轴流泵 轴流泵 水之源 "低压电缆井 详见图纸及相关规范" 8.0000(座) 1,000.0000 8,000.0000
1-34 轴流泵 轴流泵 水之源 "电缆埋设土方开挖 1.I-II类土" 80.2600(m3) 7.5000 601.9500
1-35 轴流泵 轴流泵 水之源 "混凝土垫层 C20商品混凝土" 11.4700(m3) 590.0000 6,767.3000
1-36 轴流泵 轴流泵 水之源 "回填砂 1.回填砂 2.其他详见图纸及相关规范" 16.1800(m3) 220.0000 3,559.6000
1-37 轴流泵 轴流泵 水之源 "一般土方填筑 1.回填压实 2.其他详见图纸及相关规范" 45.8600(m3) 19.0000 871.3400
1-38 轴流泵 轴流泵 水之源 "混凝土路面破除及修复 1.拆除旧混凝土路面,弃渣运距由投标人综合考虑 2.恢复路面:C30混凝土,厚度20cm" 114.6500(m2) 160.0000 18,344.0000
1-39 轴流泵 轴流泵 水之源 "弃土 弃土运距:由投标人综合考虑 " 34.4000(m3) 30.0000 1,032.0000
1-40 轴流泵 轴流泵 水之源 "电缆标志桩 1.规格:0.1*0.4*0.08 2.预制C25混凝土标志桩" 4.0000(支) 220.0000 880.0000
1-41 轴流泵 轴流泵 水之源 "基础混凝土 1.潜水排污泵基1500*1500*200 2.C30商品混凝土" 1.0000(座) 350.0000 350.0000
1-42 轴流泵 轴流泵 水之源 "闸阀井 1.钢筋混凝土闸阀井 2.其他详见图纸及相关规范" 1.0000(座) 4,900.0000 4,900.0000
1-43 轴流泵 轴流泵 水之源 "树木迁移 1.胸径15CM 2.起挖,种植,支撑,保养6个月。" 1.0000(棵) 500.0000 500.0000
1-44 轴流泵 轴流泵 水之源 "挡墙拆除 1.拆除浆砌石挡墙 2.弃渣运距由投标单位综合考虑" 1.0000(m3) 75.0000 75.0000
1-45 轴流泵 轴流泵 水之源 "挡墙恢复 1.C30商品混凝土" 1.0000(m3) 610.0000 610.0000
1-46 轴流泵 轴流泵 水之源 "挡墙恢复 1.C30商品混凝土" 60.0000(台班) 190.0000 11,400.0000
1-47 轴流泵 轴流泵 水之源 "其他临时建筑工程 施工仓库" 100.0000(m2) 145.0000 14,500.0000
1-48 轴流泵 轴流泵 水之源 "其他临时建筑工程 施工围档" 180.0000(m2) 55.0000 9,900.0000
1-49 轴流泵 轴流泵 水之源 "内河围堰土方回填及拆除 1.密实度不小于0.86 2.土方外借及拆除后弃土运距由投标单位综合考虑。" 99.2000(m3) 90.0000 8,928.0000
1-50 轴流泵 轴流泵 水之源 "内河砂袋围堰填筑及拆除 1.袋装砂围堰 2.弃土运距由投标单位综合考虑。" 12.4000(m3) 300.0000 3,720.0000
1-51 轴流泵 轴流泵 水之源 "围堰土工膜 1.300g/m2" 44.6400(m2) 20.0000 892.8000
1-52 轴流泵 轴流泵 水之源 (龙通排涝站)"立式轴流泵 1.型号:1000ZLB-125,流量3.18m3/s,扬程3.76m" 3.0000(台) 248,730.0000 746,190.0000
1-53 轴流泵 轴流泵 水之源 (龙通排涝站)"现状立式轴流泵拆除 1.现状轴流泵1000ZLB " 3.0000(台) 15,480.0000 46,440.0000
1-54 轴流泵 轴流泵 水之源 (龙通排涝站)"现状地脚螺栓切除 1.切除突出部分" 18.0000(根) 45.0000 810.0000
1-55 轴流泵 轴流泵 水之源 (龙通排涝站)"植筋做地脚螺栓 1.规格Φ34,长度50cm" 12.0000(根) 160.0000 1,920.0000
1-56 轴流泵 轴流泵 水之源 (龙通排涝站)调试 1.0000(项) 4,900.0000 4,900.0000
1-57 轴流泵 轴流泵 水之源 (龙通排涝站)"现状电动机拆除并重新安装 1.现状电动机拆除并重新安装 2.JSL138-12 180KW" 3.0000(套) 26,450.0000 79,350.0000
1-58 轴流泵 轴流泵 水之源 (龙通排涝站)"流道排水 1.抽水台班" 15.0000(台班) 190.0000 2,850.0000
1-59 轴流泵 轴流泵 水之源 (官桥滘排涝站)"立式轴流泵 1.型号:1000ZLB-125,流量3.71m3/s,扬程3.58m" 2.0000(台) 248,730.0000 497,460.0000
1-60 轴流泵 轴流泵 水之源 (官桥滘排涝站)现状立式轴流泵拆除 1.现状轴流泵1000ZLB"现状立式轴流泵拆除 1.现状轴流泵1000ZLB " 2.0000(台) 15,480.0000 30,960.0000
1-61 轴流泵 轴流泵 水之源 "(官桥滘排涝站)现状地脚螺栓切除 1.切除突出部分" 12.0000(根) 45.0000 540.0000
1-62 轴流泵 轴流泵 水之源 "(官桥滘排涝站)植筋做地脚螺栓 1.规格Φ34,长度50cm" 8.0000(根) 160.0000 1,280.0000
1-63 轴流泵 轴流泵 水之源 (官桥滘排涝站)调试 1.0000(项) 4,900.0000 4,900.0000
1-64 轴流泵 轴流泵 水之源 "(官桥滘排涝站)现状电动机拆除并重新安装 1.现状电动机拆除并重新安装 2.JSL14-12 210KW" 2.0000(套) 26,450.0000 52,900.0000
1-65 轴流泵 轴流泵 水之源 "(官桥滘排涝站)流道排水 1.抽水台班" 10.0000(台班) 190.0000 1,900.0000
1-66 轴流泵 轴流泵 水之源 "(麦屋排涝站)立式轴流泵 1.型号:1000ZLB-125,流量3.65m3/s,扬程3.77m" 3.0000(台) 248,730.0000 746,190.0000
1-67 轴流泵 轴流泵 水之源 "(麦屋排涝站)现状立式轴流泵拆除 1.现状轴流泵1000ZLB " 3.0000(台) 15,480.0000 46,440.0000
1-68 轴流泵 轴流泵 水之源 "(麦屋排涝站)现状地脚螺栓切除 1.切除突出部分" 18.0000(根) 45.0000 810.0000
1-69 轴流泵 轴流泵 水之源 "(麦屋排涝站)植筋做地脚螺栓 1.规格Φ34,长度50cm" 12.0000(根) 160.0000 1,920.0000
1-70 轴流泵 轴流泵 水之源 (麦屋排涝站)调试 1.0000(项) 4,900.0000 4,900.0000
1-71 轴流泵 轴流泵 水之源 "(麦屋排涝站)现状电动机拆除并重新安装 1.现状电动机拆除并重新安装 2.JSL138-12 210KW 3.0000(套) 26,450.0000 79,350.0000
1-72 轴流泵 轴流泵 水之源 "(麦屋排涝站)流道排水 1.抽水台班" 15.0000(台班) 190.0000 2,850.0000
1-73 轴流泵 轴流泵 水之源 "(沙滘排涝站)立式轴流泵 1.型号:1200ZLB-125,流量4.90m3/s,扬程3.27m" 3.0000(台) 315,360.0000 946,080.0000
1-74 轴流泵 轴流泵 水之源 "(沙滘排涝站)现状立式轴流泵拆除 1.现状轴流泵1000ZLB " 3.0000(台) 15,480.0000 46,440.0000
1-75 轴流泵 轴流泵 水之源 "(沙滘排涝站)现状地脚螺栓切除 1.切除突出部分" 12.0000(根) 49.0000 588.0000
1-76 轴流泵 轴流泵 水之源 "(沙滘排涝站)植筋做地脚螺栓 1.规格Φ34,长度50cm" 18.0000(根) 160.0000 2,880.0000
1-77 轴流泵 轴流泵 水之源 (沙滘排涝站)调试 1.0000(项) 4,900.0000 4,900.0000
1-78 轴流泵 轴流泵 水之源 "(沙滘排涝站)现状电动机拆除并重新安装 1.现状电动机拆除并重新安装 2.JSL14-12 280KW" 3.0000(套) 26,450.0000 79,350.0000
1-79 轴流泵 轴流泵 水之源 "(沙滘排涝站)流道排水 1.抽水台班" 15.0000(台班) 190.0000 2,850.0000
1-80 轴流泵 轴流泵 水之源 "(简沙洲排涝站)立式轴流泵 1.型号:1000ZLB-125,流量3.66m3/s,扬程3.72m" 2.0000(台) 248,730.0000 497,460.0000
1-81 轴流泵 轴流泵 水之源 "(简沙洲排涝站)现状立式轴流泵拆除 1.现状轴流泵1000ZLB " 2.0000(台) 15,480.0000 30,960.0000
1-82 轴流泵 轴流泵 水之源 "(简沙洲排涝站)现状地脚螺栓切除 1.切除突出部分" 12.0000(根) 45.0000 540.0000
1-83 轴流泵 轴流泵 水之源 "(简沙洲排涝站)植筋做地脚螺栓 1.规格Φ34,长度50cm" 8.0000(根) 160.0000 1,280.0000
1-84 轴流泵 轴流泵 水之源 (简沙洲排涝站)调试 1.0000(项) 4,900.0000 4,900.0000
1-85 轴流泵 轴流泵 水之源 "(简沙洲排涝站)现状电动机拆除并重新安装 1.现状电动机拆除并重新安装 2.JSL148-12 210KW" 2.0000(套) 26,450.0000 52,900.0000
1-86 轴流泵 轴流泵 水之源 "(简沙洲排涝站)流道排水 1.抽水台班" 10.0000(台班) 190.0000 1,900.0000
1-87 轴流泵 轴流泵 水之源 "(大滘口排涝站)立式轴流泵 1.型号:1200ZLB-125,流量4.96m3/s,扬程3.07m" 4.0000(台) 315,360.0000 1,261,440.0000
1-88 轴流泵 轴流泵 水之源 "(大滘口排涝站)现状立式轴流泵拆除 1.现状轴流泵1200ZLB " 4.0000(台) 15,480.0000 61,920.0000
1-89 轴流泵 轴流泵 水之源 "(大滘口排涝站)现状地脚螺栓切除 1.切除突出部分" 16.0000(根) 49.0000 784.0000
1-90 轴流泵 轴流泵 水之源 "(大滘口排涝站)植筋做地脚螺栓 1.规格Φ34,长度50cm" 24.0000(根) 160.0000 3,840.0000
1-91 轴流泵 轴流泵 水之源 (大滘口排涝站)调试 1.0000(项) 4,900.0000 4,900.0000
1-92 轴流泵 轴流泵 水之源 "(大滘口排涝站)现状电动机拆除并重新安装 1.现状电动机拆除并重新安装 2.JSL14-12 280KW" 4.0000(套) 26,450.0000 105,800.0000
1-93 轴流泵 轴流泵 水之源 "(大滘口排涝站)流道排水 1.抽水台班" 20.0000(台班) 190.0000 3,800.0000
1-94 轴流泵 轴流泵 水之源 "(新村卢屋排涝站)立式轴流泵 1.型号:1000ZLB-125,流量3.78m3/s,扬程3.34m" 2.0000(台) 248,730.0000 497,460.0000
1-95 轴流泵 轴流泵 水之源 "(新村卢屋排涝站)现状立式轴流泵拆除 1.现状轴流泵1000ZLB" 2.0000(台) 15,480.0000 30,960.0000
1-96 轴流泵 轴流泵 水之源 "(新村卢屋排涝站)现状地脚螺栓切除 1.切除突出部分" 12.0000(根) 45.0000 540.0000
1-97 轴流泵 轴流泵 水之源 "(新村卢屋排涝站)植筋做地脚螺栓 1.规格Φ34,长度50cm" 8.0000(根) 160.0000 1,280.0000
1-98 轴流泵