欢迎光临

我们一直在努力

市公安局交警支队电动自行车交通违法管控模块建设项目结果公告

发布日期: 来源:广东省政府采购网

一、项目编号:441901-2025-07211

二、项目名称:市公安局交警支队电动自行车交通违法管控模块建设项目

三、采购结果

合同包1(市公安局交通管理支队电动自行车交通违法管控模块建设项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中国电信股份有限公司东莞分公司 东莞市东城区火炼树东莞大道15号 15,062,000.30元

四、主要标的信息

合同包1(市公安局交通管理支队电动自行车交通违法管控模块建设项目):

货物类(中国电信股份有限公司东莞分公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 交通管理设备 电动自行车视频违法抓拍单元(不少于900万像素) 华为 X2391-20-TL-B 391.0000(台) 12,525.9800 4,897,658.1800
1-2 交通管理设备 电动自行车射频与视频一体化违法抓拍单元(不少于900万像素) 博宏科元 RV-T-4-6-BHIT230B 16.0000(台) 24,859.2500 397,748.0000
1-3 交通管理设备 射频天线 博宏科元 ANT-09H-BHIT2312 16.0000(台) 1,445.3100 23,124.9600
1-4 交通管理设备 多合一环保补光灯 华为 CXBG-1-1-PS-A-ACC5718 (CXBG-2-2-MC-A-ACC5718) 712.0000(个) 2,697.9000 1,920,904.8000
1-5 交通管理设备 智能频闪补光灯 博宏科元 BHIT-BYBG-PS-30C 16.0000(台) 1,445.3100 23,124.9600
1-6 交通管理设备 三维万向节支架 华为 ACC3282 423.0000(个) 48.1800 20,380.1400
1-7 交通管理设备 柱装支架 华为 ACC3231 1,151.0000(个) 21.2000 24,401.2000
1-8 交通管理设备 室外抱杆箱 国产定制 国产定制 132.0000(台) 2,408.8400 317,966.8800
1-9 交通管理设备 PDU 国产定制 国产定制 120.0000(台) 43.3600 5,203.2000
1-10 交通管理设备 防雷器 绿联 CM369 443.0000(个) 289.0600 128,053.5800
1-11 交通管理设备 工业级一光一电光纤收发器 宇航光通 SDNL24G-AF 76.0000(个) 433.5900 32,952.8400
1-12 交通管理设备 工业级一光四电光纤收发器 宇航光通 SDNL28G-AF 3.0000(个) 674.4800 2,023.4400
1-13 交通管理设备 工业交换机 宇航光通 SDN18G 179.0000(台) 963.5400 172,473.6600
1-14 交通管理设备 横臂 国产定制 国产定制 33.0000(根) 481.7700 15,898.4100
1-15 交通管理设备 横臂 国产定制 国产定制 44.0000(根) 578.1200 25,437.2800
1-16 交通管理设备 外电电源线(二) 珠江 RVV-3*4mm2 2,704.0000(米) 19.2700 52,106.0800
1-17 交通管理设备 外电电源线(三) 珠江 RVV-3*2.5mm2 852.0000(米) 16.3800 13,955.7600
1-18 交通管理设备 设备电源线 珠江 RVV-3*1.5mm2 17,418.5000(米) 10.6000 184,636.1000
1-19 交通管理设备 设备箱接地线 珠江 RVV-1*16mm2 532.0000(米) 16.3800 8,714.1600
1-20 交通管理设备 多合一补光灯控制线 珠江 RVSP8*0.5 3,560.0000(米) 7.2300 25,738.8000
1-21 交通管理设备 频闪灯控制线 珠江 RVSP4*0.5 80.0000(米) 5.8900 471.2000
1-22 交通管理设备 光缆 亨通 GATS-4B 2,313.0000(米) 5.6800 13,137.8400
1-23 交通管理设备 网线 亨通 CAT-5E 6,363.0000(米) 3.3700 21,443.3100
1-24 交通管理设备 PVC管 联塑 PVC32 4,163.0000(米) 11.5600 48,124.2800
1-25 交通管理设备 镀锌钢管 国产定制 国产定制 357.0000(米) 19.2700 6,879.3900
1-26 交通管理设备 接线工作井 定制 定制 115.0000(个) 964.0000 110,860.0000
1-27 交通管理设备 绿化开挖及修复 施工 定制 定制 1,045.5000(米) 87.0000 90,958.5000
1-28 交通管理设备 花砖路面开挖及修复 定制 定制 893.0000(米) 116.0000 103,588.0000
1-29 交通管理设备 沥青路面开挖及修复 定制 定制 283.0000(米) 144.0000 40,752.0000
1-30 交通管理设备 混凝土开挖及修复 定制 定制 193.0000(米) 173.0000 33,389.0000
1-31 交通管理设备 大理石开挖及修复 定制 定制 258.0000(米) 241.0000 62,178.0000
1-32 交通管理设备 辅材 国产定制 国产定制 413.0000(点位) 192.7100 79,589.2300
1-33 交通管理设备 横臂 国产定制 国产定制 7.0000(根) 770.8300 5,395.8100
1-34 交通管理设备 导向箭头线 定制 定制 12.0000(个) 232.0000 2,784.0000
1-35 交通管理设备 附墙支架 国产定制 国产定制 19.0000(根) 292.9200 5,565.4800
1-36 交通管理设备 900万像素机非共治抓拍单元 华为 X2391-20-TL-B 16.0000(台) 12,525.9800 200,415.6800
1-37 交通管理设备 400万像素违停检测球机 华为 X6741-20-Z40-E2-Wp 20.0000(台) 9,153.6000 183,072.0000
1-38 交通管理设备 终端服务器 盛视科技 MV3500 8.0000(台) 6,744.7600 53,958.0800
1-39 交通管理设备 声光电警戒设备 德安智能 DA-YJ511-R10 8.0000(套) 12,044.2100 96,353.6800
1-40 交通管理设备 球机支架 国产定制 国产定制 20.0000(个) 38.5400 770.8000
1-41 交通管理设备 落地机箱 国产定制 国产定制 2.0000(台) 3,854.1500 7,708.3000
1-42 交通管理设备 L型4米杆 国产定制 国产定制 10.0000(根) 7,901.0000 79,010.0000
1-43 交通管理设备 L型4米杆基础 国产定制 国产定制 29.6400(立方米) 2,891.0000 85,689.2400
1-44 交通管理设备 L型6米杆 国产定制 国产定制 1.0000(根) 11,060.0000 11,060.0000
1-45 交通管理设备 L型6米杆基础 国产定制 国产定制 3.1900(立方米) 2,891.0000 9,222.2900
1-46 交通管理设备 L型14米杆 国产定制 国产定制 1.0000(根) 30,227.1200 30,227.1200
1-47 交通管理设备 L型14米杆基础 国产定制 国产定制 5.4700(立方米) 2,891.0000 15,813.7700
1-48 交通管理设备 附龙门架支架 国产定制 国产定制 3.0000(套) 2,890.6100 8,671.8300
1-49 交通管理设备 声光电警戒设备基础 定制 定制 8.0000(座) 1,927.0000 15,416.0000
1-50 交通管理设备 落地机箱基础 定制 定制 2.0000(座) 1,735.5000 3,471.0000
1-51 交通管理设备 防雷制作 定制 定制 12.0000(套) 482.0000 5,784.0000
1-52 交通管理设备 供电接入 定制 定制 14.0000(套) 482.0000 6,748.0000
1-53 交通管理设备 外电电源线(一) 定制 定制 1,499.0000(米) 25.0500 37,549.9500
1-54 交通管理设备 交通违法告示标志牌 国产定制 国产定制 78.0000(块) 529.9500 41,336.1000
1-55 交通管理设备 区间测速告示牌 国产定制 国产定制 10.0000(套) 529.9500 5,299.5000
1-56 交通管理设备 禁止车辆停放标志牌 国产定制 国产定制 38.0000(套) 529.9500 20,138.1000
1-57 交通管理设备 大货车不按规定车道行驶告示标志标牌 国产定制 国产定制 12.0000(套) 529.9500 6,359.4000
1-58 交通管理设备 禁止载货汽车驶入标志标牌 国产定制 国产定制 12.0000(套) 529.9500 6,359.4000
1-59 交通管理设备 禁止非机动车驶入快速路标志牌 国产定制 国产定制 26.0000(套) 529.9500 13,778.7000
1-60 交通管理设备 区间测速标定服务费 华南国家计量测试中心广东省计量科学研究院 华南国家计量测试中心广东省计量科学研究院 4.0000(次) 7,033.8200 28,135.2800
1-61 交通管理设备 视频网-设备接入服务器 华为 TaiShan200 3.0000(台) 43,359.1600 130,077.4800
1-62 交通管理设备 视频网-数据转发服务器 华为 TaiShan200 1.0000(台) 43,359.1600 43,359.1600
1-63 交通管理设备 GA网-应用服务器 华为 TaiShan200 3.0000(台) 45,286.2400 135,858.7200
1-64 交通管理设备 GA网-数据库服务器 华为 TaiShan200 3.0000(台) 49,140.3900 147,421.1700
1-65 交通管理设备 GA网-存储服务器 华为 TaiShan200 2.0000(台) 52,340.2900 104,680.5800
1-66 交通管理设备 FCSAN文件存储 华为 OceanStor 5310 1.0000(套) 1,079,161.4100 1,079,161.4100
1-67 交通管理设备 存储光纤交换机 华为 OceanStor SNS3664 2.0000(台) 96,353.7000 192,707.4000
1-68 交通管理设备 操作系统 华为云 欧拉操作系统 12.0000(套) 4,335.9200 52,031.0400
1-69 交通管理设备 数据库 华为云 Gaussdb数据库 4.0000(套) 49,140.3900 196,561.5600
1-70 交通管理设备 应用中间件 金蝶天燕 Apusic应 用服务器软件 9.0000(套) 24,762.9000 222,866.1000
1-71 交通管理设备 消息中间件 金蝶天燕 Apusic分 布式消息队列 软件 2.0000(套) 24,800.5000 49,601.0000

服务类(中国电信股份有限公司东莞分公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1-72 信息系统集成实施服务 安装1台摄像机、1台补光灯、1套三维万向节支架、2套柱装支架 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-73 信息系统集成实施服务 安装1台摄像机、2台补光灯、1套三维万向节支架、3套柱装支架 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-74 信息系统集成实施服务 安装2台摄像机、2台补光灯、2套三维万向节支架、4套柱装支架 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-75 信息系统集成实施服务 安装2台摄像机、3台补光灯、2套三维万向节支架、5套柱装支架 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-76 信息系统集成实施服务 安装2台摄像机、4台补光灯、2套三维万向节支架、6套柱装支架 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-77 信息系统集成实施服务 安装1台球机。 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-78 信息系统集成实施服务 安装1座声光报警器。 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-79 信息系统集成实施服务 安装调试一台抱杆箱 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-80 信息系统集成实施服务 安装调试两台抱杆箱 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-81 信息系统集成实施服务 安装调试一台落地箱 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-82 信息系统集成实施服务 安装调试一台PDU 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-83 信息系统集成实施服务 安装调试一台浪涌保护器 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-84 信息系统集成实施服务 安装调试两台浪涌保护器 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-85 信息系统集成实施服务 安装调试一台交换机 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-86 信息系统集成实施服务 安装调试一台光纤收发器 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-87 信息系统集成实施服务 安装调试两台光纤收发器 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-88 信息系统集成实施服务 安装调试一台智能终端 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-89 信息系统集成实施服务 安装一根横臂 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-90 信息系统集成实施服务 安装两根横臂 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-91 信息系统集成实施服务 安装两根附墙支架 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-92 信息系统集成实施服务 安装三根附墙支架 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应
1-93 信息系统集成实施服务 安装四根附墙支架 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应 按招标文件要求响应