发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
HDZB2022022
二、合同名称
中山市技师学院网络空间安全一体化实训室项目(二次)合同
三、项目编号
HDZB2022022
四、项目名称
中山市技师学院网络空间安全一体化实训室项目(二次)
五、合同主体
采 购 人(甲方):中山市技师学院
地址:中山市东区兴文路72号
联系方式:0760-23320787
供应商(乙方):中国移动通信集团广东有限公司
地址:广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦
联系方式:0760-88331234
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 57(项) | 7,500.00 | 427,500.00 |
2 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 250.00 | 250.00 |
3 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 56(项) | 80.00 | 4,480.00 |
4 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 28(项) | 800.00 | 22,400.00 |
5 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
6 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
7 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
8 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
9 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 3(项) | 2,200.00 | 6,600.00 |
10 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
11 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 250.00 | 500.00 |
12 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 35(项) | 160.00 | 5,600.00 |
13 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 20.00 | 40.00 |
14 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 200(项) | 2.20 | 440.00 |
15 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 6(项) | 720.00 | 4,320.00 |
16 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 4,000.00 | 8,000.00 |
17 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 75.00 | 150.00 |
18 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 190.00 | 380.00 |
19 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 6,500.00 | 13,000.00 |
20 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 400(项) | 3.50 | 1,400.00 |
21 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 65.00 | 130.00 |
22 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 120(项) | 5.00 | 600.00 |
23 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 8(项) | 150.00 | 1,200.00 |
24 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 8(项) | 250.00 | 2,000.00 |
25 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 9,999.98 | 9,999.98 |
26 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 4(项) | 25.00 | 100.00 |
27 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 61(项) | 35.00 | 2,135.00 |
28 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
29 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 64(项) | 5.00 | 320.00 |
30 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 3(项) | 23.00 | 69.00 |
31 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 2,100.00 | 2,100.00 |
32 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 5(项) | 1,799.00 | 8,995.00 |
33 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 11(项) | 7,500.00 | 82,500.00 |
34 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 10(项) | 1,100.00 | 11,000.00 |
35 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 5(项) | 4,138.00 | 20,690.00 |
36 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 10(项) | 230.00 | 2,300.00 |
37 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 14,800.00 | 29,600.00 |
38 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 4(项) | 10,400.00 | 41,600.00 |
39 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 1,500.00 | 3,000.00 |
40 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 3,900.00 | 7,800.00 |
41 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 230.00 | 230.00 |
42 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 800.00 | 800.00 |
43 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 3(项) | 200.00 | 600.00 |
44 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
45 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 20,000.00 | 20,000.00 |
46 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
47 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 1,300.00 | 1,300.00 |
48 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 1,724.00 | 1,724.00 |
49 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 4,200.00 | 4,200.00 |
50 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
51 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 2,470.00 | 2,470.00 |
52 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 230.00 | 230.00 |
53 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 760.00 | 760.00 |
54 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 95.00 | 190.00 |
55 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 0.01 | 0.01 |
56 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 9,000.00 | 9,000.00 |
57 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 430,000.00 | 430,000.00 |
58 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 0.01 | 0.01 |
59 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 150(项) | 195.00 | 29,250.00 |
60 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 150(项) | 190.00 | 28,500.00 |
61 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 7(项) | 2,800.00 | 19,600.00 |
62 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 9(项) | 2,200.00 | 19,800.00 |
63 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 9,800.00 | 9,800.00 |
64 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
65 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 2(项) | 6,000.00 | 12,000.00 |
66 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 450(项) | 45.00 | 20,250.00 |
67 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
68 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 9,800.00 | 9,800.00 |
69 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 1(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
70 | 网络空间安全一体化实训室项目 | 12(项) | 140.00 | 1,680.00 |
合同金额: 1,406,023.00元,大写金额(¥):壹佰肆拾万零陆仟零贰拾叁元整
七、验收日期
2022年11月01日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
余跃泓、吴振庭、刘杨
九、验收意见
经验收合格
十、其他补充事宜
无
中山市技师学院
2023年02月13日