发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
440701-2022-03811
二、合同名称
广东江门中医药职业学院采购校园监控系统设备项目
三、项目编号
440701-2022-03811
四、项目名称
广东江门中医药职业学院采购校园监控系统设备项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):广东江门中医药职业学院
地址:广东江门中医药职业学院龙湾路4号
联系方式:0750-3508720
供应商(乙方):广东安邦安全技术防范有限公司
地址:广东省江门市蓬江区环市二路10号1幢
联系方式:18022991548
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 采购监控设备一批 | 8(项) | 2,700.00 | 21,600.00 |
2 | 采购监控设备一批 | 8(项) | 3,200.00 | 25,600.00 |
3 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
4 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
5 | 采购监控设备一批 | 7(项) | 9,500.00 | 66,500.00 |
6 | 采购监控设备一批 | 780(项) | 6.00 | 4,680.00 |
7 | 采购监控设备一批 | 8(项) | 300.00 | 2,400.00 |
8 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 139,000.00 | 278,000.00 |
9 | 采购监控设备一批 | 95(项) | 1,650.00 | 156,750.00 |
10 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 14,800.00 | 14,800.00 |
11 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 5,800.00 | 5,800.00 |
12 | 采购监控设备一批 | 6(项) | 350.00 | 2,100.00 |
13 | 采购监控设备一批 | 3(项) | 3,500.00 | 10,500.00 |
14 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 1,350.00 | 2,700.00 |
15 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 9,800.00 | 19,600.00 |
16 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
17 | 采购监控设备一批 | 9(项) | 50.00 | 450.00 |
18 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
19 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 100.00 | 200.00 |
20 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 2,300.00 | 4,600.00 |
21 | 采购监控设备一批 | 210(项) | 2.20 | 462.00 |
22 | 采购监控设备一批 | 4(项) | 250.00 | 1,000.00 |
23 | 采购监控设备一批 | 5(项) | 1,800.00 | 9,000.00 |
24 | 采购监控设备一批 | 15(项) | 18.00 | 270.00 |
25 | 采购监控设备一批 | 5(项) | 1,800.00 | 9,000.00 |
26 | 采购监控设备一批 | 3,000(项) | 1.00 | 3,000.00 |
27 | 采购监控设备一批 | 26(项) | 980.00 | 25,480.00 |
28 | 采购监控设备一批 | 2,000(项) | 0.80 | 1,600.00 |
29 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 7,500.00 | 7,500.00 |
30 | 采购监控设备一批 | 19,300(项) | 0.50 | 9,650.00 |
31 | 采购监控设备一批 | 5(项) | 40.00 | 200.00 |
32 | 采购监控设备一批 | 300(项) | 1.80 | 540.00 |
33 | 采购监控设备一批 | 3,300(项) | 1.30 | 4,290.00 |
34 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
35 | 采购监控设备一批 | 15(项) | 30.00 | 450.00 |
36 | 采购监控设备一批 | 474(项) | 40.00 | 18,960.00 |
37 | 采购监控设备一批 | 40(项) | 50.00 | 2,000.00 |
38 | 采购监控设备一批 | 1,500(项) | 2.00 | 3,000.00 |
39 | 采购监控设备一批 | 417(项) | 600.00 | 250,200.00 |
40 | 采购监控设备一批 | 1,200(项) | 4.80 | 5,760.00 |
41 | 采购监控设备一批 | 26(项) | 2,350.00 | 61,100.00 |
42 | 采购监控设备一批 | 800(项) | 2.50 | 2,000.00 |
43 | 采购监控设备一批 | 3(项) | 25.00 | 75.00 |
44 | 采购监控设备一批 | 9(项) | 15.00 | 135.00 |
45 | 采购监控设备一批 | 15(项) | 8.00 | 120.00 |
46 | 采购监控设备一批 | 1,350(项) | 6.50 | 8,775.00 |
47 | 采购监控设备一批 | 216(项) | 15.00 | 3,240.00 |
48 | 采购监控设备一批 | 216(项) | 10.00 | 2,160.00 |
49 | 采购监控设备一批 | 5(项) | 1,000.00 | 5,000.00 |
50 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 60.00 | 120.00 |
51 | 采购监控设备一批 | 2,200(项) | 12.00 | 26,400.00 |
52 | 采购监控设备一批 | 3,000(项) | 6.00 | 18,000.00 |
53 | 采购监控设备一批 | 196(项) | 20.00 | 3,920.00 |
54 | 采购监控设备一批 | 40,100(项) | 2.80 | 112,280.00 |
55 | 采购监控设备一批 | 98(项) | 750.00 | 73,500.00 |
56 | 采购监控设备一批 | 17(项) | 3,100.00 | 52,700.00 |
57 | 采购监控设备一批 | 700(项) | 2.20 | 1,540.00 |
58 | 采购监控设备一批 | 1,380(项) | 17.00 | 23,460.00 |
59 | 采购监控设备一批 | 1,730(项) | 10.00 | 17,300.00 |
60 | 采购监控设备一批 | 600(项) | 3.20 | 1,920.00 |
61 | 采购监控设备一批 | 3,700(项) | 4.00 | 14,800.00 |
62 | 采购监控设备一批 | 2,100(项) | 3.50 | 7,350.00 |
63 | 采购监控设备一批 | 13,800(项) | 2.00 | 27,600.00 |
64 | 采购监控设备一批 | 200(项) | 1.00 | 200.00 |
65 | 采购监控设备一批 | 1,200(项) | 2.00 | 2,400.00 |
66 | 采购监控设备一批 | 360(项) | 12.00 | 4,320.00 |
67 | 采购监控设备一批 | 120(项) | 7.00 | 840.00 |
68 | 采购监控设备一批 | 500(项) | 1.50 | 750.00 |
69 | 采购监控设备一批 | 380(项) | 1.20 | 456.00 |
70 | 采购监控设备一批 | 2,500(项) | 1.00 | 2,500.00 |
71 | 采购监控设备一批 | 80(项) | 2.00 | 160.00 |
72 | 采购监控设备一批 | 50(项) | 1.50 | 75.00 |
73 | 采购监控设备一批 | 200(项) | 1.20 | 240.00 |
74 | 采购监控设备一批 | 80(项) | 1.80 | 144.00 |
75 | 采购监控设备一批 | 6(项) | 700.00 | 4,200.00 |
76 | 采购监控设备一批 | 14(项) | 500.00 | 7,000.00 |
77 | 采购监控设备一批 | 10(项) | 280.00 | 2,800.00 |
78 | 采购监控设备一批 | 23(项) | 450.00 | 10,350.00 |
79 | 采购监控设备一批 | 10(项) | 2,300.00 | 23,000.00 |
80 | 采购监控设备一批 | 19(项) | 1,850.00 | 35,150.00 |
81 | 采购监控设备一批 | 5(项) | 380.00 | 1,900.00 |
82 | 采购监控设备一批 | 33(项) | 35.00 | 1,155.00 |
83 | 采购监控设备一批 | 33(项) | 10.00 | 330.00 |
84 | 采购监控设备一批 | 33(项) | 25.00 | 825.00 |
85 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 100.00 | 100.00 |
86 | 采购监控设备一批 | 5(项) | 5,800.00 | 29,000.00 |
87 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 12,000.00 | 24,000.00 |
88 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 200.00 | 400.00 |
89 | 采购监控设备一批 | 20(项) | 2.80 | 56.00 |
90 | 采购监控设备一批 | 16(项) | 1,200.00 | 19,200.00 |
91 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 250.00 | 250.00 |
92 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
93 | 采购监控设备一批 | 4(项) | 250.00 | 1,000.00 |
94 | 采购监控设备一批 | 40(项) | 22.00 | 880.00 |
95 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
96 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
97 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 180.00 | 360.00 |
98 | 采购监控设备一批 | 20(项) | 22.00 | 440.00 |
99 | 采购监控设备一批 | 12(项) | 400.00 | 4,800.00 |
100 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 75.00 | 75.00 |
101 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 28,000.00 | 28,000.00 |
102 | 采购监控设备一批 | 3(项) | 80.00 | 240.00 |
103 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 20,000.00 | 20,000.00 |
104 | 采购监控设备一批 | 12(项) | 7,800.00 | 93,600.00 |
105 | 采购监控设备一批 | 1(项) | 14,514.00 | 14,514.00 |
106 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 2,000.00 | 4,000.00 |
107 | 采购监控设备一批 | 70(项) | 480.00 | 33,600.00 |
108 | 采购监控设备一批 | 70(项) | 250.00 | 17,500.00 |
109 | 采购监控设备一批 | 5(项) | 50.00 | 250.00 |
110 | 采购监控设备一批 | 30(项) | 60.00 | 1,800.00 |
111 | 采购监控设备一批 | 35(项) | 360.00 | 12,600.00 |
112 | 采购监控设备一批 | 140(项) | 1.80 | 252.00 |
113 | 采购监控设备一批 | 11(项) | 258.00 | 2,838.00 |
114 | 采购监控设备一批 | 3(项) | 15.00 | 45.00 |
115 | 采购监控设备一批 | 70(项) | 1.80 | 126.00 |
116 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 35.00 | 70.00 |
117 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 9,000.00 | 18,000.00 |
118 | 采购监控设备一批 | 40(项) | 2.80 | 112.00 |
119 | 采购监控设备一批 | 2(项) | 80.00 | 160.00 |
合同金额: 1,888,000.00元,大写金额(¥):壹佰捌拾捌万捌仟元整
七、验收日期
2023年01月05日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
林幸平、侯祖荣、供应商代表
九、验收意见
按合同验收
十、其他补充事宜
无
广东江门中医药职业学院
2023年08月03日