发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:YXZB-20230602
二、项目名称:阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程
三、采购结果
合同包1(阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市嘉隆达市政工程有限公司 | 龙华区大浪街道同胜社区华繁路110号嘉安达大厦1808 | 1,017,681.66元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程):
工程类(深圳市嘉隆达市政工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | □110*40*0.2cm+△90*90*0.2cm(前方村口) | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 19,956.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | 人行横道及相关边线标线 | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 23,390.40 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | 路面标线(沥青路面) | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 14,992.80 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | □110*70*0.2cm+△90*90*0.2cm(学校路段) | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 3,386.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | 路面标线(水泥路面) | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 599,659.20 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | ○80*0.2cm(限速) | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 4,365.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | 安装太阳能黄闪灯 | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 17,028.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | ○80*0.2cm(停车让行) | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 17,460.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | △90*90*0.2cm(村庄双面) | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 21,612.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | 机械铲除标线 | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 55,000.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | △90*90*0.2cm标志 | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 20,930.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | 示警桩 | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 2,160.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | D=80cm(限重更换反光膜) | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 88.96 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | 道口标柱 | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 31,590.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | 震动标线(减速标线) | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 151,105.50 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | 120*60cm(S365更换反光膜)路沿线设施更新完善工程 | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 100.80 |
1-1 | 公路工程施工 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | □80*80*0.2cm(人行横道) | 自签订合同起6个月内完成。 | 黄建平 | 粤1442006200808109 | 34,857.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴祖杰、陈江华、麦里海
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参考发改价格[2011]534号文的规定,招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标人分别在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程 | 1.012377 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳江市阳东区(原S365线)公路沿线设施更新完善工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市嘉隆达市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 30.00 | 9.78 | 88.78 | 1 | 1 |
深圳市嘉锋交通设施有限公司 | 通过 | 通过 | 43.33 | 24.00 | 9.73 | 77.06 | 2 | 2 |
深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 20.00 | 10.00 | 68.67 | 3 | 3 |
深圳市明通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 26.00 | 9.56 | 67.56 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江市阳东区公路事务中心
地 址:阳江市东风四路109号
联系方式:0662-6656017
2.采购代理机构信息
名 称:广东业信招标有限公司
地 址:广东省阳江市江城区猫山四街33号A座202房
联系方式:0662-3167266
3.项目联系方式
项目联系人:谢晓
电 话:0662-3167266
广东业信招标有限公司
2023年06月27日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(深圳市嘉隆达市政工程有限公司).pdf
合同包1:报价明细附件(深圳市嘉隆达市政工程有限公司).pdf