发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:GZSWYJ22HG02008
二、项目名称:阳江市城南A、B两所幼儿园永久用电设备采购及安装项目
三、采购结果
合同包1(阳江市城南A、B两所幼儿园永久用电设备采购及安装项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东宏鸿建设有限公司 | 阳江市江城区湖滨街六巷1号707房(住所申报) | 1,650,692.23元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳江市城南A、B两所幼儿园永久用电设备采购及安装项目):
货物类(广东宏鸿建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 配电设备 | 电缆保护管 | 新力通 | HDPE160*8 | 35.00(项) | 96.00 | 3,360.00 |
1-1 | 配电设备 | 1管电缆转角井 | / | 按图纸要求 | 3.00(项) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 配电设备 | 现浇构件钢筋 | / | 圆钢φ10 | 0.32(项) | 6,600.00 | 2,079.00 |
1-1 | 配电设备 | 现浇构件钢筋 | / | 圆钢φ12 | 0.21(项) | 6,600.00 | 1,386.00 |
1-1 | 配电设备 | 墙面加装吸音棉 | / | 50厚隔音棉 | 140.22(项) | 66.00 | 9,254.52 |
1-1 | 配电设备 | 吊顶天棚 | / | 按图纸要求 | 63.18(项) | 242.00 | 15,289.56 |
1-1 | 配电设备 | 余方弃置 | / | 按图纸要求 | 22.72(项) | 60.00 | 1,363.20 |
1-1 | 配电设备 | 回填方 | / | 按图纸要求 | 7.11(项) | 72.00 | 511.92 |
1-1 | 配电设备 | 现浇构件钢筋 | / | 圆钢φ10 | 0.05(项) | 6,600.00 | 349.80 |
1-1 | 配电设备 | 拆除路面 | / | 按图纸要求 | 47.72(项) | 72.00 | 3,435.84 |
1-1 | 配电设备 | 水泥混凝土 | / | 按图纸要求 | 47.72(项) | 180.00 | 8,589.60 |
1-1 | 配电设备 | 电力电缆 | 坚宝 | WDZ-YJV-4*240+1*125 | 3.44(项) | 1,260.00 | 4,334.40 |
1-1 | 配电设备 | 电缆保护管 | 新力通 | SC125 | 1.94(项) | 88.00 | 170.72 |
1-1 | 配电设备 | 发电机组 | 凯普 | 250KW | 1.00(项) | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-1 | 配电设备 | 发电机控制柜 | 金鸿 | 按图纸要求 | 1.00(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 配电设备 | 轴流式风机 | 裕风 | 6寸高速款,功率:750W,电压:380V,风量:5400m3/h | 2.00(项) | 770.00 | 1,540.00 |
1-1 | 配电设备 | 风机外罩 | / | 防护等级IP3X | 2.00(项) | 220.00 | 440.00 |
1-1 | 配电设备 | 密集式母线槽 | 铜都 | 额定电流630A | 2.72(项) | 1,980.00 | 5,385.60 |
1-1 | 配电设备 | 干式电力变压器 | 万众达 | SCB13-800/10/0.4 | 1.00(项) | 146,000.00 | 146,000.00 |
1-1 | 配电设备 | 灭火器 | 胜安达 | 按图纸要求 | 2.00(项) | 198.00 | 396.00 |
1-1 | 配电设备 | 接地母线 | 冲力 | 40×4 | 34.00(项) | 44.00 | 1,496.00 |
1-1 | 配电设备 | 出口标识牌 | 敏华 | LED,3W(自带蓄电池,放电时间不少30分钟) | 2.00(项) | 132.00 | 264.00 |
1-1 | 配电设备 | 送配电装置系统 | / | 按图纸要求 | 1.00(项) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 配电设备 | 送配电装置系统 | / | 按图纸要求 | 3.00(项) | 550.00 | 1,650.00 |
1-1 | 配电设备 | 接地母线 | 冲力 | Φ16 | 10.13(项) | 44.00 | 445.72 |
1-1 | 配电设备 | 接地极 | 冲力 | L50X5,L=2.5m | 10.00(项) | 88.00 | 880.00 |
1-1 | 配电设备 | 回填方 | / | 按图纸要求 | 22.30(项) | 66.00 | 1,471.80 |
1-1 | 配电设备 | 电力变压器系统 | / | 按图纸要求 | 1.00(项) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-1 | 配电设备 | 接地装置 | / | 按图纸要求 | 1.00(项) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 配电设备 | 不锈钢门 | / | 按图纸要求 | 7.36(项) | 880.00 | 6,476.80 |
1-1 | 配电设备 | 低压柜基础坑【详见图纸H27-16】 | / | 按图纸要求 | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压电缆沟【详见图纸H27-16】 | / | 按图纸要求 | 5.20(项) | 1,650.00 | 8,580.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压电缆沟【详见图纸H27-14】 | / | 按图纸要求 | 6.00(项) | 2,420.00 | 14,520.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压柜基础坑【详见图纸H27-12】 | / | 按图纸要求 | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 配电设备 | 干式变压器设备基础垫层 | / | 按图纸要求 | 0.42(项) | 660.00 | 277.20 |
1-1 | 配电设备 | 预埋铁件【200*8热镀锌扁钢,锚勾φ6@300 | / | 200*8 | 0.05(项) | 7,700.00 | 385.00 |
1-1 | 配电设备 | 预埋铁件【#10槽钢】 | / | L=50*50*5 | 0.42(项) | 7,700.00 | 3,234.00 |
1-1 | 配电设备 | 干式变压器设备基础 | / | L=50*50*5 | 3.19(项) | 660.00 | 2,105.40 |
1-1 | 配电设备 | 地坪 | / | 按图纸要求 | 43.83(项) | 77.00 | 3,374.91 |
1-1 | 配电设备 | 地面涂料油漆 | / | 按图纸要求 | 44.00(项) | 66.00 | 2,904.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压出线柜P03 | 金鸿 | GCK-(CX) | 1.00(项) | 31,900.00 | 31,900.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压补偿柜P02 | 金鸿 | GCK-(BC) | 1.00(项) | 27,500.00 | 27,500.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压受电柜P01 | 金鸿 | GCK-(SD) | 1.00(项) | 30,800.00 | 30,800.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压配变出线柜G03 | 金鸿 | HXGN15-(PB) | 1.00(项) | 41,800.00 | 41,800.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压计量柜G02 | 金鸿 | HXGN15-(JL) | 1.00(项) | 24,200.00 | 24,200.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压电源进线柜G01 | 金鸿 | HXGN15-(JX) | 1.00(项) | 46,200.00 | 46,200.00 |
1-1 | 配电设备 | 电力电缆 | 坚宝 | YJV22-8.7/15kV-3*70 | 11.00(项) | 286.00 | 3,146.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压出线柜P06 | 金鸿 | GCK-(CX) | 1.00(项) | 30,800.00 | 30,800.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压双电源转换柜P05 | 金鸿 | GCK-(ZH) | 1.00(项) | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压出线柜P04 | 金鸿 | GCK-(CX) | 1.00(项) | 36,300.00 | 36,300.00 |
1-1 | 配电设备 | 电缆试验 | / | / | 2.00(项) | 550.00 | 1,100.00 |
1-1 | 配电设备 | 母线槽吊架 | 铜都 | 按图纸要求 | 3.00(项) | 132.00 | 396.00 |
1-1 | 配电设备 | 母线槽检修箱 | 铜都 | 按图纸要求 | 2.00(项) | 1,320.00 | 2,640.00 |
1-1 | 配电设备 | 多片式铜软连接 | 铜都 | 额定电流1600A | 2.00(项) | 3,520.00 | 7,040.00 |
1-1 | 配电设备 | 四芯密集型铜母线槽 | 铜都 | 额定电流1250A | 7.00(项) | 2,750.00 | 19,250.00 |
1-1 | 配电设备 | 电力电缆头 | 银星 | HN-8.7/15kV-3*70 | 3.00(项) | 1,650.00 | 4,950.00 |
1-1 | 配电设备 | 电力电缆头 | 银星 | HN-8.7/15kV-3*70 | 1.00(项) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 配电设备 | 标志牌 | / | 按图纸要求 | 11.00(项) | 33.00 | 363.00 |
1-1 | 配电设备 | 警示牌、标示牌 | / | 按图纸要求 | 50.00(项) | 33.00 | 1,650.00 |
1-1 | 配电设备 | 电缆试验 | / | / | 1.00(项) | 7,150.00 | 7,150.00 |
1-1 | 配电设备 | 配电房工具箱 | / | 常规 | 1.00(项) | 880.00 | 880.00 |
1-1 | 配电设备 | 安全帽 | 海棠 | 常规 | 2.00(项) | 55.00 | 110.00 |
1-1 | 配电设备 | 电压互感器 | 华讯 | 10/0.1kV 精确度0.2级 | 2.00(项) | 330.00 | 660.00 |
1-1 | 配电设备 | 电流互感器 | 华讯 | 50/5 精确度0.2S级 | 2.00(项) | 330.00 | 660.00 |
1-1 | 配电设备 | 测控接线盒 | 华讯 | 常规 | 2.00(项) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 配电设备 | 试验接线盒 | 华讯 | 常规 | 2.00(项) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 配电设备 | 负控终端 | 华立 | 3×1(10)A 3×100V | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 配电设备 | 电能表 | 华立 | 3×1(10)A 3×100V | 1.00(项) | 88.00 | 88.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压绝缘手套 | 双安 | 常规 | 2.00(项) | 165.00 | 330.00 |
1-1 | 配电设备 | 配电房钥匙箱 | / | 常规 | 1.00(项) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压绝缘鞋 | 双安 | 常规 | 2.00(项) | 165.00 | 330.00 |
1-1 | 配电设备 | 三相插座 | 正野 | E/25 | 4.00(项) | 44.00 | 176.00 |
1-1 | 配电设备 | 单相二三孔插座 | 正野 | A10/9701A | 7.00(项) | 22.00 | 154.00 |
1-1 | 配电设备 | 装饰灯 | 猎豹亚明 | LED,2×5W(自带蓄电池,放电时间不少30分钟) | 7.00(项) | 165.00 | 1,155.00 |
1-1 | 配电设备 | 荧光灯 | 猎豹亚明 | DS-1B101,1×40W | 13.00(项) | 44.00 | 572.00 |
1-1 | 配电设备 | 配电箱 | 金鸿 | ATdf | 1.00(项) | 880.00 | 880.00 |
1-1 | 配电设备 | 防鼠板 | / | 常规 | 0.90(项) | 385.00 | 346.50 |
1-1 | 配电设备 | 防火泥 | / | 常规 | 10.00(项) | 11.00 | 110.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压验电笔 | 宝应 | 常规 | 1.00(项) | 165.00 | 165.00 |
1-1 | 配电设备 | 照明开关 | 正野 | A10/9205 | 1.00(项) | 22.00 | 22.00 |
1-1 | 配电设备 | 拆除路面 | / | 按图纸要求 | 21.55(项) | 72.00 | 1,551.60 |
1-1 | 配电设备 | 余方弃置 | / | 按图纸要求 | 7.06(项) | 60.00 | 423.60 |
1-1 | 配电设备 | 电缆保护管 | 新力通 | HDPE160*8 | 10.00(项) | 96.00 | 960.00 |
1-1 | 配电设备 | 1管电缆转角井 | / | 按图纸要求 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 配电设备 | 回填方 | / | 按图纸要求 | 2.20(项) | 72.00 | 158.40 |
1-1 | 配电设备 | 水泥混凝土 | / | 按图纸要求 | 21.55(项) | 180.00 | 3,879.00 |
1-1 | 配电设备 | 电力电缆WDZ-YJV-4*240+1*125 | 坚宝 | WDZ-YJV-4*240+1*125 | 2.95(项) | 1,260.00 | 3,717.00 |
1-1 | 配电设备 | 发电机组 | 凯普 | 250KW | 1.00(项) | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-1 | 配电设备 | 发电机控制柜 | 金鸿 | 按图纸要求 | 1.00(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 配电设备 | 电压互感器 | 华讯 | 10/0.1kV 精确度0.2级 | 2.00(项) | 330.00 | 660.00 |
1-1 | 配电设备 | 配电房钥匙箱 | 国产 | 常规 | 1.00(项) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压绝缘手套 | 双安 | 常规 | 2.00(项) | 165.00 | 330.00 |
1-1 | 配电设备 | 安全帽 | 海棠 | 常规 | 2.00(项) | 55.00 | 110.00 |
1-1 | 配电设备 | 配电房工具箱 | 国产 | 常规 | 1.00(项) | 880.00 | 880.00 |
1-1 | 配电设备 | 防火泥 | / | 常规 | 10.00(项) | 11.00 | 110.00 |
1-1 | 配电设备 | 防鼠板 | / | 常规 | 1.40(项) | 385.00 | 539.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压绝缘鞋 | 双安 | 常规 | 2.00(项) | 165.00 | 330.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压验电笔 | 宝应 | 常规 | 1.00(项) | 165.00 | 165.00 |
1-1 | 配电设备 | 配电箱 | 金鸿 | ATdf | 1.00(项) | 880.00 | 880.00 |
1-1 | 配电设备 | 荧光灯 | 猎豹亚明 | DS-1B101,1×40W | 12.00(项) | 44.00 | 528.00 |
1-1 | 配电设备 | 装饰灯 | 猎豹亚明 | LED,2×5W(自带蓄电池,放电时间不少30分钟) | 7.00(项) | 165.00 | 1,155.00 |
1-1 | 配电设备 | 照明开关 | 正野 | A10/9205 | 2.00(项) | 22.00 | 44.00 |
1-1 | 配电设备 | 配线 | 坚宝 | ZR-BVV-500V-6mm2 | 98.17(项) | 7.70 | 755.91 |
1-1 | 配电设备 | 单相二三孔插座 | 正野 | A10/9701A | 7.00(项) | 22.00 | 154.00 |
1-1 | 配电设备 | 三相插座 | 正野 | E/25 | 4.00(项) | 44.00 | 176.00 |
1-1 | 配电设备 | 线槽 | 联塑 | PVC-50×25 | 47.24(项) | 13.20 | 623.57 |
1-1 | 配电设备 | 空调机 | TCL | 能效等级为1级;制冷功率大于1960W,制冷量大于7200W;制热功率大于2950W,制热量大于9600W;变频正3匹机 | 2.00(项) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 配电设备 | 配线 | 坚宝 | ZR-BVV-500V-4mm2 | 228.97(项) | 5.50 | 1,259.34 |
1-1 | 配电设备 | 配线 | 坚宝 | ZR-BVV-500V-2.5mm2 | 106.92(项) | 4.40 | 470.45 |
1-1 | 配电设备 | 低压出线柜P04 | 金鸿 | GCK-(CX) | 1.00(项) | 36,300.00 | 36,300.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压双电源转换柜P05 | 金鸿 | GCK-(ZH) | 1.00(项) | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压出线柜P03 | 金鸿 | GCK-(CX) | 1.00(项) | 31,900.00 | 31,900.00 |
1-1 | 配电设备 | 电力电缆头 | 银星 | HN-8.7/15kV-3*70 | 1.00(项) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 配电设备 | 电力电缆头 | 银星 | HN-8.7/15kV-3*70 | 3.00(项) | 1,650.00 | 4,950.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压出线柜P06 | 金鸿 | GCK-(CX) | 1.00(项) | 30,800.00 | 30,800.00 |
1-1 | 配电设备 | 电力电缆 | 坚宝 | YJV22-8.7/15kV-3*70 | 13.00(项) | 286.00 | 3,718.00 |
1-1 | 配电设备 | 母线槽检修箱 | 铜都 | 按图纸要求 | 2.00(项) | 1,320.00 | 2,640.00 |
1-1 | 配电设备 | 四芯密集型铜母线槽 | 铜都 | 额定电流1250A | 7.00(项) | 2,750.00 | 19,250.00 |
1-1 | 配电设备 | 多片式铜软连接 | 铜都 | 额定电流1600A | 2.00(项) | 3,520.00 | 7,040.00 |
1-1 | 配电设备 | 电缆试验 | / | / | 1.00(项) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 配电设备 | 警示牌、标示牌 | / | 按图纸要求 | 50.00(项) | 33.00 | 1,650.00 |
1-1 | 配电设备 | 母线槽吊架 | 铜都 | 按图纸要求 | 3.00(项) | 132.00 | 396.00 |
1-1 | 配电设备 | 电缆试验 | / | / | 2.00(项) | 7,150.00 | 14,300.00 |
1-1 | 配电设备 | 负控终端 | 华立 | 3×1(10)A 3×100V | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 配电设备 | 试验接线盒 | 华讯 | 常规 | 2.00(项) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 配电设备 | 标志牌 | / | 按图纸要求 | 11.00(项) | 33.00 | 363.00 |
1-1 | 配电设备 | 电能表 | 华立 | 3×1(10)A 3×100V | 1.00(项) | 880.00 | 880.00 |
1-1 | 配电设备 | 测控接线盒 | 华讯 | 常规 | 2.00(项) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 配电设备 | 电流互感器 | 华讯 | 50/5 精确度0.2S级 | 2.00(项) | 330.00 | 660.00 |
1-1 | 配电设备 | 配线 | 坚宝 | ZR-BVV-500V-4mm2 | 170.39(项) | 5.50 | 937.15 |
1-1 | 配电设备 | 配线 | 坚宝 | ZR-BVV-500V-6mm2 | 138.90(项) | 7.70 | 1,069.53 |
1-1 | 配电设备 | 接地极 | 冲力 | L50X5,L=2.5m | 9.00(项) | 88.00 | 792.00 |
1-1 | 配电设备 | 接地母线 | 冲力 | Φ16 | 10.01(项) | 44.00 | 440.44 |
1-1 | 配电设备 | 接地母线 | 冲力 | 40×4 | 34.00(项) | 44.00 | 1,496.00 |
1-1 | 配电设备 | 灭火器 | 胜安达 | 按图纸要求 | 2.00(项) | 198.00 | 396.00 |
1-1 | 配电设备 | 出口标识牌 | 敏华 | LED,3W(自带蓄电池,放电时间不少30分钟) | 1.00(项) | 132.00 | 132.00 |
1-1 | 配电设备 | 空调机 | TCL | 能效等级为1级;制冷功率大于1960W,制冷量大于7200W;制热功率大于2950W,制热量大于9600W;变频正3匹机 | 2.00(项) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 配电设备 | 线槽 | 联塑 | PVC-50×25 | 43.83(项) | 13.20 | 578.56 |
1-1 | 配电设备 | 配线 | 坚宝 | ZR-BVV-500V-2.5mm2 | 105.39(项) | 4.40 | 463.72 |
1-1 | 配电设备 | 电力变压器系统 | / | 按图纸要求 | 1.00(项) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-1 | 配电设备 | 送配电装置系统 | / | 按图纸要求 | 3.00(项) | 550.00 | 1,650.00 |
1-1 | 配电设备 | 送配电装置系统 | / | 按图纸要求 | 1.00(项) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 配电设备 | 预埋铁件【#10槽钢】 | / | L=50*50*5 | 0.22(项) | 7,700.00 | 1,694.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压电缆沟【详见图纸H27-16】 | / | 按图纸要求 | 6.70(项) | 1,650.00 | 11,055.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压柜基础坑【详见图纸H28-16】 | / | 按图纸要求 | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压柜基础坑【详见图纸H28-12】 | / | 按图纸要求 | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压电缆沟【详见图纸H28-14】 | / | 按图纸要求 | 5.00(项) | 2,420.00 | 12,100.00 |
1-1 | 配电设备 | 回填方 | / | 按图纸要求 | 18.80(项) | 66.00 | 1,240.80 |
1-1 | 配电设备 | 接地装置 | / | 按图纸要求 | 1.00(项) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 配电设备 | 电缆保护管SC125 | 新力通 | SC125 | 1.45(项) | 154.00 | 223.30 |
1-1 | 配电设备 | 密集式母线槽 | 铜都 | 额定电流630A | 8.58(项) | 1,980.00 | 16,988.40 |
1-1 | 配电设备 | 不锈钢风机外罩 | / | 防护等级IP3X | 2.00(项) | 220.00 | 440.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压电源进线柜G01 | 金鸿 | HXGN15-(JX) | 1.00(项) | 46,200.00 | 46,200.00 |
1-1 | 配电设备 | 干式电力变压器SCB13-800/10/0.4 | 万众达 | SCB13-800/10/0.4 | 1.00(项) | 146,000.00 | 146,000.00 |
1-1 | 配电设备 | 轴流式风机风量不得小于90立方米/分钟 | 裕风 | 6寸高速款,功率:750W,电压:380V,风量:5400m3/h | 2.00(项) | 770.00 | 1,540.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压受电柜P01 | 金鸿 | GCK-(SD) | 1.00(项) | 30,800.00 | 30,800.00 |
1-1 | 配电设备 | 低压补偿柜P02 | 金鸿 | GCK-(BC) | 1.00(项) | 27,500.00 | 27,500.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压计量柜G02 | 金鸿 | HXGN15-(JL) | 1.00(项) | 24,200.00 | 24,200.00 |
1-1 | 配电设备 | 高压配变出线柜G03 | 金鸿 | HXGN15-(PB) | 1.00(项) | 41,800.00 | 41,800.00 |
1-1 | 配电设备 | 地坪 | / | 按图纸要求 | 42.77(项) | 77.00 | 3,293.29 |
1-1 | 配电设备 | 预埋铁件【200*8热镀锌扁钢,锚勾φ6@300 | / | 200*8 | 0.05(项) | 7,700.00 | 385.00 |
1-1 | 配电设备 | 干式变压器设备基础垫层 | / | 按图纸要求 | 0.42(项) | 660.00 | 277.20 |
1-1 | 配电设备 | 干式变压器设备基础 | / | 按图纸要求 | 3.19(项) | 660.00 | 2,105.40 |
1-1 | 配电设备 | 现浇构件钢筋 | / | 圆钢φ12 | 0.22(项) | 6,600.00 | 1,458.60 |
1-1 | 配电设备 | 现浇构件钢筋 | / | 圆钢φ10 | 0.02(项) | 6,600.00 | 99.00 |
1-1 | 配电设备 | 吊顶天棚 | / | 按图纸要求 | 52.98(项) | 242.00 | 12,821.16 |
1-1 | 配电设备 | 墙面加装吸音棉 | / | 50厚隔音棉 | 127.92(项) | 66.00 | 8,442.72 |
1-1 | 配电设备 | 不锈钢门 | / | 按图纸要求 | 7.36(项) | 880.00 | 6,476.80 |
1-1 | 配电设备 | 地面涂料油漆 | / | 按图纸要求 | 37.50(项) | 66.00 | 2,475.00 |
1-1 | 配电设备 | 现浇构件钢筋 | / | 圆钢φ10 | 0.05(项) | 6,600.00 | 349.80 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵汝振、徐志聪、曾超存、范静怡(采购人代表)、李国敏
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
中标人须向招标机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费: 1、以中标通知书中确定的中标总金额作为缴费的计算基数; 2、招标代理服务费按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于采购代理机构服务收费有关问题》的通知(发改办价格[2003]857号)的相关规定计算收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳江市城南A、B两所幼儿园永久用电设备采购及安装项目 | 2.215766 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳江市城南A、B两所幼儿园永久用电设备采购及安装项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东宏鸿建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 34.80 | 27.21 | 97.01 | 1 | 1 |
阳江市良宇电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 24.20 | 30.00 | 78.60 | 2 | 2 |
广东中晔建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 13.20 | 28.13 | 62.13 | 3 | 3 |
广东佰达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 11.60 | 27.07 | 60.47 | 4 | |
阳江市惠城输变电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 18.20 | 12.30 | 29.95 | 60.45 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江市教育局
地 址:阳江市江城区东风三路45号
联系方式:0662-3333980
2.采购代理机构信息
名 称:广州顺为招标采购有限公司阳江分公司
地 址:阳江市阳东区裕东一路62号晖业大楼一楼
联系方式:0662-6606822
3.项目联系方式
项目联系人:苏先生
电 话:0662-6606822
广州顺为招标采购有限公司
2022年08月03日
相关附件:
合同包 1: 报价明细附件(广东宏鸿建设有限公司).pdf