发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
YC30-22B01G1301F
二、合同名称
阳春市国省道交通安全文明示范路卡口系统项目
三、项目编号
YC30-22B01G1301F
四、项目名称
阳春市国省道交通安全文明示范路卡口系统项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):阳春市公安局
地址:广东省阳春市春城街道阳春大道北178号
联系方式:0662-7722223
供应商(乙方):中国电信股份有限公司阳江分公司
地址:阳江市江城区东风三路68号
联系方式:18926319938
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人脸车辆卡口 | 2(批) | 6,860.27 | 13,720.54 |
| 2 | 人脸车辆卡口 | 2(批) | 6,860.27 | 13,720.54 |
| 3 | 人脸车辆卡口 | 4(批) | 6,860.27 | 27,441.08 |
| 4 | 人脸车辆卡口 | 2(批) | 6,860.27 | 13,720.54 |
| 5 | 人脸车辆卡口 | 2(批) | 6,860.27 | 13,720.54 |
| 6 | 人脸车辆卡口 | 2(批) | 6,860.27 | 13,720.54 |
| 7 | 人脸车辆卡口 | 2(批) | 6,860.27 | 13,720.54 |
| 8 | 人脸车辆卡口 | 2(批) | 6,860.27 | 13,720.54 |
| 9 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 39,080.00 | 39,080.00 |
| 10 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 15,388.00 | 15,388.00 |
| 11 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 947.92 | 1,895.84 |
| 12 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5,421.66 | 5,421.66 |
| 13 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 1,470.95 | 1,470.95 |
| 14 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 16 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 17 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 18 | 全景球型摄像机等设备 | 4(批) | 1,766.48 | 7,065.92 |
| 19 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 20 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 25,188.00 | 25,188.00 |
| 21 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 22 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 23 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 24 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 25 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 26 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 27 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 28 | 全景球型摄像机等设备 | 700(批) | 6.00 | 4,200.00 |
| 29 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 80.00 | 960.00 |
| 30 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 31 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 32 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 25,188.00 | 25,188.00 |
| 33 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 947.92 | 1,895.84 |
| 34 | 全景球型摄像机等设备 | 6(批) | 1,766.48 | 10,598.88 |
| 35 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 36 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 37 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 15,388.00 | 15,388.00 |
| 38 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 39,080.00 | 39,080.00 |
| 39 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 40 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 1,470.95 | 1,470.95 |
| 41 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5,421.66 | 5,421.66 |
| 42 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5,421.66 | 5,421.66 |
| 43 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 1,470.95 | 1,470.95 |
| 44 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 947.92 | 1,895.84 |
| 45 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 15,388.00 | 15,388.00 |
| 46 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 47 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 48 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 39,080.00 | 39,080.00 |
| 49 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 50 | 全景球型摄像机等设备 | 4(批) | 1,766.48 | 7,065.92 |
| 51 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 52 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 53 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 54 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 55 | 全景球型摄像机等设备 | 200(批) | 6.00 | 1,200.00 |
| 56 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 250.00 | 3,000.00 |
| 57 | 全景球型摄像机等设备 | 500(批) | 8.00 | 4,000.00 |
| 58 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 59 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 15,388.00 | 15,388.00 |
| 60 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 61 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 62 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 39,080.00 | 39,080.00 |
| 63 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 64 | 全景球型摄像机等设备 | 45(批) | 50.00 | 2,250.00 |
| 65 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 66 | 全景球型摄像机等设备 | 18(批) | 50.00 | 900.00 |
| 67 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5,421.66 | 5,421.66 |
| 68 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 69 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 1,470.95 | 1,470.95 |
| 70 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 71 | 全景球型摄像机等设备 | 4(批) | 1,766.48 | 7,065.92 |
| 72 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 73 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 947.92 | 1,895.84 |
| 74 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 75 | 全景球型摄像机等设备 | 200(批) | 6.00 | 1,200.00 |
| 76 | 全景球型摄像机等设备 | 45(批) | 50.00 | 2,250.00 |
| 77 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 250.00 | 3,000.00 |
| 78 | 全景球型摄像机等设备 | 36(批) | 50.00 | 1,800.00 |
| 79 | 全景球型摄像机等设备 | 500(批) | 8.00 | 4,000.00 |
| 80 | 全景球型摄像机等设备 | 45(批) | 50.00 | 2,250.00 |
| 81 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 82 | 全景球型摄像机等设备 | 45(批) | 50.00 | 2,250.00 |
| 83 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 84 | 全景球型摄像机等设备 | 45(批) | 50.00 | 2,250.00 |
| 85 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 86 | 全景球型摄像机等设备 | 700(批) | 6.00 | 4,200.00 |
| 87 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 88 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 30,501.68 | 30,501.68 |
| 89 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 90 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 91 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 92 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 80.00 | 960.00 |
| 93 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 94 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 95 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 96 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 97 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 98 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 99 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 100 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 101 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 102 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 103 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 104 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 105 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 106 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 107 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 25,188.00 | 25,188.00 |
| 108 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 109 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 110 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 111 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 112 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 25,188.00 | 25,188.00 |
| 113 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 114 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 115 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 116 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 117 | 全景球型摄像机等设备 | 700(批) | 6.00 | 4,200.00 |
| 118 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 80.00 | 960.00 |
| 119 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 120 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 121 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 122 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 123 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 124 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 125 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 126 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 127 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 128 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 129 | 全景球型摄像机等设备 | 700(批) | 6.00 | 4,200.00 |
| 130 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 80.00 | 960.00 |
| 131 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 25,188.00 | 25,188.00 |
| 132 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 133 | 全景球型摄像机等设备 | 200(批) | 6.00 | 1,200.00 |
| 134 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 250.00 | 3,000.00 |
| 135 | 全景球型摄像机等设备 | 500(批) | 8.00 | 4,000.00 |
| 136 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 137 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 138 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 139 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 140 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 141 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 142 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 143 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 144 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 145 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 146 | 全景球型摄像机等设备 | 700(批) | 6.00 | 4,200.00 |
| 147 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 148 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 149 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 150 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 151 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 80.00 | 960.00 |
| 152 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 153 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 154 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 80.00 | 960.00 |
| 155 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 156 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 157 | 全景球型摄像机等设备 | 700(批) | 6.00 | 4,200.00 |
| 158 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 159 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 25,188.00 | 25,188.00 |
| 160 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 161 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 162 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 163 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 164 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 165 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 166 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 167 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 168 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 169 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 170 | 全景球型摄像机等设备 | 500(批) | 8.00 | 4,000.00 |
| 171 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 172 | 全景球型摄像机等设备 | 200(批) | 6.00 | 1,200.00 |
| 173 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 250.00 | 3,000.00 |
| 174 | 全景球型摄像机等设备 | 4(批) | 1,766.48 | 7,065.92 |
| 175 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 947.92 | 1,895.84 |
| 176 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5,421.66 | 5,421.66 |
| 177 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 1,470.95 | 1,470.95 |
| 178 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 179 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 180 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 181 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 39,080.00 | 39,080.00 |
| 182 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 15,388.00 | 15,388.00 |
| 183 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 184 | 全景球型摄像机等设备 | 500(批) | 8.00 | 4,000.00 |
| 185 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 186 | 全景球型摄像机等设备 | 200(批) | 6.00 | 1,200.00 |
| 187 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 250.00 | 3,000.00 |
| 188 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 189 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 190 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 191 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 192 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 193 | 全景球型摄像机等设备 | 4(批) | 1,766.48 | 7,065.92 |
| 194 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 195 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 39,080.00 | 39,080.00 |
| 196 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 15,388.00 | 15,388.00 |
| 197 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 198 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 947.92 | 1,895.84 |
| 199 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5,421.66 | 5,421.66 |
| 200 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 1,470.95 | 1,470.95 |
| 201 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 202 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 203 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 204 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 205 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 206 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 207 | 全景球型摄像机等设备 | 4(批) | 1,766.48 | 7,065.92 |
| 208 | 全景球型摄像机等设备 | 500(批) | 8.00 | 4,000.00 |
| 209 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 210 | 全景球型摄像机等设备 | 200(批) | 6.00 | 1,200.00 |
| 211 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 250.00 | 3,000.00 |
| 212 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 947.92 | 1,895.84 |
| 213 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5,421.66 | 5,421.66 |
| 214 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 215 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 216 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 217 | 全景球型摄像机等设备 | 500(批) | 8.00 | 4,000.00 |
| 218 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 219 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 39,080.00 | 39,080.00 |
| 220 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 15,388.00 | 15,388.00 |
| 221 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 222 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 223 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 1,470.95 | 1,470.95 |
| 224 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 947.92 | 1,895.84 |
| 225 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5,421.66 | 5,421.66 |
| 226 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 1,470.95 | 1,470.95 |
| 227 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 228 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 800.00 | 9,600.00 |
| 229 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 2,070.48 | 2,070.48 |
| 230 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 5.00 | 5.00 |
| 231 | 全景球型摄像机等设备 | 4(批) | 1,766.48 | 7,065.92 |
| 232 | 全景球型摄像机等设备 | 200(批) | 6.00 | 1,200.00 |
| 233 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 250.00 | 3,000.00 |
| 234 | 全景球型摄像机等设备 | 1,000(批) | 4.00 | 4,000.00 |
| 235 | 全景球型摄像机等设备 | 200(批) | 6.00 | 1,200.00 |
| 236 | 全景球型摄像机等设备 | 12(批) | 250.00 | 3,000.00 |
| 237 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 238 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 80.00 | 80.00 |
| 239 | 全景球型摄像机等设备 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 240 | 全景球型摄像机等设备 | 500(批) | 8.00 | 4,000.00 |
| 241 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 39,080.00 | 39,080.00 |
| 242 | 全景球型摄像机等设备 | 1(批) | 15,388.00 | 15,388.00 |
| 243 | 全景球型摄像机等设备 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
合同金额: 1,708,953.18元,大写金额(¥):壹佰柒拾万零捌仟玖佰伍拾叁元壹角捌分
七、验收日期
2024年10月15日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
韦坤材、林良盛、李孔泽、严瑛瑛、区陈燕
九、验收意见
1、承建方提交的验收材料齐全、规范,符合验收要求。2、系统运行稳定没达到了合同约定性能、要求和预期目标。3、建议承建方按合同约定继续做好后期的技术支持及售后维护服务工作。项目通过验收。
十、其他补充事宜
无
阳春市公安局
2025年03月12日