发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
YJGPC2022015Z
二、合同名称
阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目
三、项目编号
YJGPC2022015Z
四、项目名称
阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):阳江职业技术学院
地址:阳江市区东山路213号
联系方式:0662-3351985
供应商(乙方):广州艾克智能设备有限公司
地址:广州市黄浦区南翔二路72号5栋408房
联系方式:020-31702292
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 30(批) | 4,180.00 | 125,400.00 |
2 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
3 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 7,368.00 | 7,368.00 |
4 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 7,080.00 | 21,240.00 |
5 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 278,000.00 | 278,000.00 |
6 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 11,150.00 | 11,150.00 |
7 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 41,200.00 | 123,600.00 |
8 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 15,900.00 | 47,700.00 |
9 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 25,500.00 | 25,500.00 |
10 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 26,550.00 | 79,650.00 |
11 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 2,857.00 | 8,571.00 |
12 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 3,357.00 | 10,071.00 |
13 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 2,195.00 | 6,585.00 |
14 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 2,278.00 | 6,834.00 |
15 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 4,523.00 | 13,569.00 |
16 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 115,900.00 | 347,700.00 |
17 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
18 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 20,500.00 | 61,500.00 |
19 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 3,350.00 | 10,050.00 |
20 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 2,200.00 | 2,200.00 |
21 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 59,800.00 | 179,400.00 |
22 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
23 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 2,670.00 | 2,670.00 |
24 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 1,999.00 | 1,999.00 |
25 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 40(批) | 187.00 | 7,480.00 |
26 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 2(批) | 7,838.00 | 15,676.00 |
27 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 1(批) | 7,699.00 | 7,699.00 |
28 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 20(批) | 850.00 | 17,000.00 |
29 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 126,000.00 | 378,000.00 |
30 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 9,850.00 | 29,550.00 |
31 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 46,200.00 | 138,600.00 |
32 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 182,800.00 | 548,400.00 |
33 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 16,550.00 | 49,650.00 |
34 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 14,500.00 | 43,500.00 |
35 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 4,218.00 | 12,654.00 |
36 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 32,900.00 | 98,700.00 |
37 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 1,967.00 | 5,901.00 |
38 | 阳江职业技术学院机器人技术应用实训室建设项目 | 3(批) | 8,278.00 | 24,834.00 |
合同金额: 2,780,000.00元,大写金额(¥):贰佰柒拾捌万元整
七、验收日期
2022年12月13日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
由采购部门与使用部门人员参与验收
九、验收意见
交付货物规格、要求与使用部门需求一致
十、其他补充事宜
无
阳江职业技术学院
2024年10月09日