2023-2025年湛江市赤坎区财政局区级财政投资审核业务第三方服务采购项目结果公告
发布机构:
发布时间:2023-10-30 15:48:56
采购计划编号:440802-2023-00834
预算金额:8700000.0000
采购品目:工程造价鉴定服务
代理机构:中环建(北京)工程管理有限公司
项目经办人:张瑞玺
项目负责人:李晓静
一、项目编号:ZHJCG-202309002
二、项目名称:2023-2025年湛江市赤坎区财政局区级财政投资审核业务第三方服务采购项目
三、采购结果
合同包1(债券类(机关事业单位)建设项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 广东省广州市荔湾区桥中中路159号十一层1108房 | 下浮率:40.00% |
合同包2(债券类(街道)建设项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广轩项目管理有限公司 | 泰山大道东段62号3幢6-13 | 下浮率:42.00% |
合同包3(创文类建设项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华穗工程咨询有限公司 | 广州市越秀区农林下路18号之一3、4层 | 下浮率:43.00% |
合同包4(农业类建设项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东人信工程咨询有限公司 | 佛山市顺德区大良观绿路4号恒实置业广场(南区)3号楼1301之一、1302-1303、1308-1310单元(仅作办公用途) | 下浮率:40.00% |
合同包5(老旧小区、背街小巷等项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
诚辉工程管理有限公司 | 郑州高新区西三环路283号10幢9层44号 | 下浮率:41.00% |
合同包6(经建股归口单位(资金)的街道建设项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东丰帆工程咨询有限公司 | -1 | 下浮率:40.00% |
合同包7(经建股归口单位(资金)的机关事业单位建设项目工程(概)预结算审核预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华禹工程咨询有限公司 | 广州市天河区天河北路559号2501-A、2402房 | 下浮率:40.00% |
合同包8(综合股归口单位建设项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中宬建设管理有限公司 | 广州市黄埔区贵尚路10号2808房 | 下浮率:41.00% |
合同包9(行政事业股归口单位建设项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州工建工程咨询有限公司 | 广州市天河区天源路793号2栋501室(部位:5楼整层)(仅限办公) | 下浮率:38.00% |
合同包10(社保股归口单位及预算股归口单位等其他建设项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东普信项目管理有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路1号车创置业广场1栋1307、1308、1309、1310、1311房(住所申报) | 下浮率:40.00% |
合同包11(教育类(中学、幼儿园等)建设项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东新正工程咨询有限公司 | 广州市白云区增槎路54号自编2号楼3033-3038 | 下浮率:43.00% |
合同包12(教育类(小学)建设项目工程(概)预结算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州宇丰工程咨询有限公司 | 广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋28层2803-2808号房(仅限办公) | 下浮率:35.00% |
四、主要标的信息
合同包1(债券类(机关事业单位)建设项目工程(概)预结算审核):
服务类(广东财贸建设工程顾问有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程造价鉴定服务 | 债券类(机关事业单位)建设项目工程(概)预结算审核 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同生效之日起两年 | 详见招标文件 | 800,000.00 |
合同包2(债券类(街道)建设项目工程(概)预结算审核):
服务类(广轩项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 工程造价鉴定服务 | 债券类(街道)建设项目工程(概)预结算审核 | 采购包2(债券类(街道)建设项目工程(概)预结算审核) | 按招标文件要求 | 合同生效之日起两年 | 按招标文件要求 | 800,000.00 |
合同包3(创文类建设项目工程(概)预结算审核):
服务类(广东华穗工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 工程造价鉴定服务 | 创文类建设项目工程(概)预结算审核 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800,000.00 |
合同包4(农业类建设项目工程(概)预结算审核):
服务类(广东人信工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 工程造价鉴定服务 | 农业类建设项目工程(概)预结算审核 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同生效之日起两年。 | 按招标文件要求执行 | 800,000.00 |
合同包5(老旧小区、背街小巷等项目工程(概)预结算审核):
服务类(诚辉工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 工程造价鉴定服务 | 老旧小区、背街小巷等项目工程(概)预结算审核 | 采购包5(老旧小区、背街小巷等项目工程(概)预结算审核) | 按招标文件要求执行 | 合同生效之日起两年 | 按招标文件要求执行 | 800,000.00 |
合同包6(经建股归口单位(资金)的街道建设项目工程(概)预结算审核):
服务类(广东丰帆工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 工程造价鉴定服务 | 经建股归口单位(资金)的街道建设项目工程(概)预结算审核 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800,000.00 |
合同包7(经建股归口单位(资金)的机关事业单位建设项目工程(概)预结算审核预结算审核):
服务类(广东华禹工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 工程造价鉴定服务 | 经建股归口单位(资金)的机关事业单位建设项目工程(概)预结算审核 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 800,000.00 |
合同包8(综合股归口单位建设项目工程(概)预结算审核):
服务类(中宬建设管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 工程造价鉴定服务 | 综合股归口单位建设项目工程(概)预结算审核 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 800,000.00 |
合同包9(行政事业股归口单位建设项目工程(概)预结算审核):
服务类(广州工建工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 工程造价鉴定服务 | 行政事业股归口单位建设项目工程(概)预结算审核 | 按照招标文件的要求。 | 按照招标文件的要求。 | 按照招标文件的要求。 | 按照招标文件的要求。 | 800,000.00 |
合同包10(社保股归口单位及预算股归口单位等其他建设项目工程(概)预结算审核):
服务类(广东普信项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 工程造价鉴定服务 | 社保股归口单位及预算股归口单位等其他建设项目工程(概)预结算审核 | 社保股归口单位及预算股归口单位等其他建设项 目 工 程(概)预结算审核 | 按招标文件规定执行。 | 合同生效之日起两年。 | 按招标文件规定执行。 | 500,000.00 |
合同包11(教育类(中学、幼儿园等)建设项目工程(概)预结算审核):
服务类(广东新正工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 工程造价鉴定服务 | 教育类(中学、幼儿园等)建设项目工程(概)预结算审核 | 教育类(中学、幼儿园等)建设项目工程(概)预结算审核 | 按招文件要求 | 合同生效之日起两年 | 按招文件要求 | 500,000.00 |
合同包12(教育类(小学)建设项目工程(概)预结算审核):
服务类(广州宇丰工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 工程造价鉴定服务 | 教育类(小学)建设项目工程(概)预结算审核 | 按采购文件的要求 | 按采购文件的要求 | 合同生效之日起两年 | 按采购文件的要求 | 500,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈定坤(采购人代表)、陈加辉、刘昌鸿、杨永华、彭琍
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
招标代理服务费根据国家发改委颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的服务类计算;计费基数为各中标人中标部分的预算金额。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 债券类(机关事业单位)建设项目工程(概)预结算审核 | 0.72 | 中标(成交)供应商 |
2 | 债券类(街道)建设项目工程(概)预结算审核 | 0.69 | 中标(成交)供应商 |
3 | 创文类建设项目工程(概)预结算审核 | 0.68 | 中标(成交)供应商 |
4 | 农业类建设项目工程(概)预结算审核 | 0.72 | 中标(成交)供应商 |
5 | 老旧小区、背街小巷等项目工程(概)预结算审核 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
6 | 经建股归口单位(资金)的街道建设项目工程(概)预结算审核 | 0.72 | 中标(成交)供应商 |
7 | 经建股归口单位(资金)的机关事业单位建设项目工程(概)预结算审核预结算审核 | 0.72 | 中标(成交)供应商 |
8 | 综合股归口单位建设项目工程(概)预结算审核 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
9 | 行政事业股归口单位建设项目工程(概)预结算审核 | 0.74 | 中标(成交)供应商 |
10 | 社保股归口单位及预算股归口单位等其他建设项目工程(概)预结算审核 | 0.45 | 中标(成交)供应商 |
11 | 教育类(中学、幼儿园等)建设项目工程(概)预结算审核 | 0.42 | 中标(成交)供应商 |
12 | 教育类(小学)建设项目工程(概)预结算审核 | 0.48 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(债券类(机关事业单位)建设项目工程(概)预结算审核):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 58.60 | 30.00 | 4.83 | 93.43 | 1 | 1 |
广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.60 | 30.00 | 5.58 | 93.18 | 2 | 2 |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 30.00 | 5.69 | 92.89 | 3 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 30.00 | 5.37 | 92.57 | 4 | |
诚辉工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 30.00 | 5.47 | 91.67 | 5 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 30.00 | 5.37 | 91.57 | 6 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 30.00 | 5.37 | 91.57 | 7 | |
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.47 | 91.47 | 8 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.18 | 91.18 | 9 | |
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.80 | 30.00 | 5.37 | 91.17 | 10 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 30.00 | 5.69 | 88.09 | 11 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 30.00 | 5.00 | 88.00 | 12 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 4.60 | 87.40 | 13 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 28.00 | 10.00 | 86.60 | 14 | |
广东中信千福田工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 29.00 | 5.37 | 86.57 | 15 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 30.00 | 4.83 | 86.23 | 16 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 30.00 | 4.83 | 86.23 | 17 | |
建维咨询(苏州)有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 29.00 | 5.00 | 86.20 | 18 | |
智博国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 29.00 | 5.37 | 86.17 | 19 | |
亿诚建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 30.00 | 4.14 | 86.14 | 20 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 30.00 | 3.87 | 86.07 | 21 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 30.00 | 4.14 | 85.94 | 22 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 30.00 | 3.98 | 85.78 | 23 | |
广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 27.00 | 5.37 | 85.77 | 24 | |
同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 30.00 | 4.14 | 85.74 | 25 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 29.00 | 4.68 | 85.68 | 26 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 30.00 | 4.83 | 85.63 | 27 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 30.00 | 3.63 | 85.63 | 28 | |
中兴豫建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 30.00 | 3.87 | 85.47 | 29 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 30.00 | 4.46 | 85.46 | 30 | |
深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 29.00 | 5.37 | 85.37 | 31 | |
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 28.00 | 5.27 | 85.27 | 32 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 29.00 | 4.60 | 85.20 | 33 | |
中和金磊工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 29.00 | 5.18 | 85.18 | 34 | |
广东天粤工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 29.00 | 5.37 | 85.17 | 35 | |
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 29.00 | 4.03 | 85.03 | 36 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 30.00 | 5.00 | 84.80 | 37 | |
深圳群伦项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 28.00 | 5.37 | 84.57 | 38 | |
汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 26.00 | 5.00 | 84.00 | 39 | |
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 29.00 | 4.46 | 83.86 | 40 | |
博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 30.00 | 4.83 | 83.63 | 41 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 28.00 | 5.80 | 83.40 | 42 | |
广东万诚工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 26.00 | 5.37 | 83.37 | 43 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 29.00 | 5.18 | 82.98 | 44 | |
中博信工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 28.00 | 4.83 | 80.83 | 45 | |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 27.00 | 5.37 | 80.77 | 46 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 26.00 | 4.46 | 80.66 | 47 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 27.00 | 5.37 | 80.37 | 48 | |
至诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 26.00 | 5.37 | 79.97 | 49 | |
致君项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 29.00 | 5.92 | 79.72 | 50 | |
陕西华兴工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 25.00 | 5.18 | 79.18 | 51 | |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 23.00 | 4.83 | 76.43 | 52 | |
中科旭日建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 26.00 | 4.60 | 76.20 | 53 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 28.00 | 4.14 | 76.14 | 54 | |
中轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 19.00 | 4.83 | 74.23 | 55 | |
中盈永诚咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 23.00 | 5.37 | 67.57 | 56 |
合同包2(债券类(街道)建设项目工程(概)预结算审核):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.60 | 30.00 | 5.58 | 93.18 | 1 | 1 |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 30.00 | 5.69 | 92.89 | 2 | 2 |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 30.00 | 5.37 | 92.57 | 3 | |
诚辉工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 30.00 | 5.47 | 91.67 | 4 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 30.00 | 5.37 | 91.57 | 5 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 30.00 | 5.37 | 91.57 | 6 | |
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.47 | 91.47 | 7 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.18 | 91.18 | 8 | |
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.80 | 30.00 | 5.37 | 91.17 | 9 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 30.00 | 5.69 | 88.09 | 10 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 30.00 | 5.00 | 88.00 | 11 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 4.60 | 87.40 | 12 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 28.00 | 10.00 | 86.60 | 13 | |
广东中信千福田工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 29.00 | 5.37 | 86.57 | 14 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 30.00 | 4.83 | 86.23 | 15 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 30.00 | 4.83 | 86.23 | 16 | |
智博国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 29.00 | 5.37 | 86.17 | 17 | |
亿诚建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 30.00 | 4.14 | 86.14 | 18 | |
同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 30.00 | 4.53 | 86.13 | 19 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 30.00 | 3.87 | 86.07 | 20 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 30.00 | 4.14 | 85.94 | 21 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 30.00 | 3.87 | 85.87 | 22 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 30.00 | 3.98 | 85.78 | 23 | |
广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 27.00 | 5.37 | 85.77 | 24 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 29.00 | 4.68 | 85.68 | 25 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 30.00 | 4.83 | 85.63 | 26 | |
中兴豫建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 30.00 | 3.87 | 85.47 | 27 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 30.00 | 4.46 | 85.46 | 28 | |
深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 29.00 | 5.37 | 85.37 | 29 | |
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 28.00 | 5.27 | 85.27 | 30 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 29.00 | 4.60 | 85.20 | 31 | |
中和金磊工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 29.00 | 5.18 | 85.18 | 32 | |
广东天粤工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 29.00 | 5.37 | 85.17 | 33 | |
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 29.00 | 4.03 | 85.03 | 34 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 30.00 | 5.00 | 84.80 | 35 | |
深圳群伦项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 28.00 | 5.37 | 84.57 | 36 | |
汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 26.00 | 5.00 | 84.00 | 37 | |
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 29.00 | 4.46 | 83.86 | 38 | |
博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 30.00 | 4.83 | 83.63 | 39 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 28.00 | 5.80 | 83.40 | 40 | |
广东万诚工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 26.00 | 5.37 | 83.37 | 41 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 29.00 | 5.18 | 82.98 | 42 | |
中博信工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 28.00 | 4.83 | 80.83 | 43 | |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 27.00 | 5.37 | 80.77 | 44 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 26.00 | 4.46 | 80.66 | 45 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 27.00 | 5.37 | 80.37 | 46 | |
至诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 26.00 | 5.37 | 79.97 | 47 | |
致君项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 29.00 | 5.92 | 79.72 | 48 | |
陕西华兴工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 25.00 | 5.18 | 79.18 | 49 | |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 23.00 | 4.83 | 76.43 | 50 | |
中科旭日建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 26.00 | 4.60 | 76.20 | 51 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 28.00 | 4.14 | 76.14 | 52 | |
中轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 19.00 | 4.83 | 74.23 | 53 | |
中盈永诚咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 23.00 | 5.37 | 67.57 | 54 | |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 |
合同包3(创文类建设项目工程(概)预结算审核):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 30.00 | 5.69 | 92.89 | 1 | 1 |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 30.00 | 5.37 | 92.57 | 2 | 2 |
诚辉工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 30.00 | 5.47 | 91.67 | 3 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 30.00 | 5.37 | 91.57 | 4 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 30.00 | 5.37 | 91.57 | 5 | |
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.47 | 91.47 | 6 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.18 | 91.18 | 7 | |
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.80 | 30.00 | 5.37 | 91.17 | 8 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 30.00 | 5.69 | 88.09 | 9 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 30.00 | 5.00 | 88.00 | 10 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 4.60 | 87.40 | 11 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 28.00 | 10.00 | 86.60 | 12 | |
广东中信千福田工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 29.00 | 5.37 | 86.57 | 13 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 30.00 | 4.83 | 86.23 | 14 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 30.00 | 4.83 | 86.23 | 15 | |
智博国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 29.00 | 5.37 | 86.17 | 16 | |
亿诚建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 30.00 | 4.14 | 86.14 | 17 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 30.00 | 3.87 | 86.07 | 18 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 30.00 | 4.14 | 85.94 | 19 | |
中兴豫建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 30.00 | 4.33 | 85.93 | 20 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 30.00 | 3.87 | 85.87 | 21 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 30.00 | 3.98 | 85.78 | 22 | |
广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 27.00 | 5.37 | 85.77 | 23 | |
同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 30.00 | 4.14 | 85.74 | 24 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 29.00 | 4.68 | 85.68 | 25 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 30.00 | 4.83 | 85.63 | 26 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 30.00 | 4.46 | 85.46 | 27 | |
深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 29.00 | 5.37 | 85.37 | 28 | |
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 28.00 | 5.27 | 85.27 | 29 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 29.00 | 4.60 | 85.20 | 30 | |
中和金磊工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 29.00 | 5.18 | 85.18 | 31 | |
广东天粤工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 29.00 | 5.37 | 85.17 | 32 | |
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 29.00 | 4.03 | 85.03 | 33 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 30.00 | 5.00 | 84.80 | 34 | |
