发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
GDGJ-21036-ZFHW
二、合同名称
茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目
三、项目编号
GDGJ-21036-ZFHW
四、项目名称
茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):茂名市海洋综合执法支队
地址:朝阳小区向阳街18号
联系方式:0668-2888579
供应商(乙方):茂名远博机电工程有限公司
地址:茂名市高凉南路168号大院6、7号4层21号房
联系方式:0668-2881300
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 25.6(批) | 28.00 | 716.80 |
| 2 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 38.06(批) | 45.00 | 1,712.70 |
| 3 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 42.34(批) | 70.00 | 2,963.80 |
| 4 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 5(批) | 87.00 | 435.00 |
| 5 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 32(批) | 70.00 | 2,240.00 |
| 6 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 5(批) | 174.00 | 870.00 |
| 7 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 2,509.00 | 2,509.00 |
| 8 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 17(批) | 13.00 | 221.00 |
| 9 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 24(批) | 111.00 | 2,664.00 |
| 10 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 229.16(批) | 3.00 | 687.48 |
| 11 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 19(批) | 45.00 | 855.00 |
| 12 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 19(批) | 34.00 | 646.00 |
| 13 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 36.85(批) | 34.00 | 1,252.90 |
| 14 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 10(批) | 54.00 | 540.00 |
| 15 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 21.00 | 21.00 |
| 16 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 16.00 | 16.00 |
| 17 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 52.00 | 52.00 |
| 18 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 5(批) | 43.00 | 215.00 |
| 19 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 5(批) | 45.00 | 225.00 |
| 20 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 5(批) | 20.00 | 100.00 |
| 21 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 5(批) | 21.00 | 105.00 |
| 22 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 5(批) | 42.00 | 210.00 |
| 23 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 10(批) | 65.00 | 650.00 |
| 24 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 350(批) | 13.00 | 4,550.00 |
| 25 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 350(批) | 4.00 | 1,400.00 |
| 26 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 350(批) | 17.00 | 5,950.00 |
| 27 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 350(批) | 34.00 | 11,900.00 |
| 28 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 180.00 | 360.00 |
| 29 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 872.00 | 872.00 |
| 30 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 31 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 10(批) | 17.00 | 170.00 |
| 32 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 15(批) | 56.00 | 840.00 |
| 33 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 5(批) | 76.00 | 380.00 |
| 34 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 240.00 | 480.00 |
| 35 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 158.00 | 158.00 |
| 36 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 81.00 | 81.00 |
| 37 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 93.00 | 93.00 |
| 38 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 392.00 | 392.00 |
| 39 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 43.00 | 43.00 |
| 40 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 39.00 | 78.00 |
| 41 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 174.00 | 348.00 |
| 42 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 240.00 | 240.00 |
| 43 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 130.00 | 260.00 |
| 44 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 4,145.00 | 4,145.00 |
| 45 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 99.14(批) | 8.00 | 793.12 |
| 46 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 23.04(批) | 272.00 | 6,266.88 |
| 47 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3.06(批) | 469.00 | 1,435.14 |
| 48 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1.89(批) | 490.00 | 926.10 |
| 49 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 20.47(批) | 490.00 | 10,030.30 |
| 50 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 16.75(批) | 360.00 | 6,030.00 |
| 51 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 16.75(批) | 458.00 | 7,671.50 |
| 52 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 16(批) | 180.00 | 2,880.00 |
| 53 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 927.00 | 927.00 |
| 54 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 785.21(批) | 6.00 | 4,711.26 |
| 55 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 160.99(批) | 8.00 | 1,287.92 |
| 56 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 259.85(批) | 17.00 | 4,417.45 |
| 57 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 34(批) | 523.00 | 17,782.00 |
| 58 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 89.38(批) | 28.00 | 2,502.64 |
| 59 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 173.23(批) | 19.00 | 3,291.37 |
| 60 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 165.08(批) | 15.00 | 2,476.20 |
| 61 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 61.8(批) | 196.00 | 12,112.80 |
| 62 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 848.86(批) | 3.50 | 2,971.01 |
| 63 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 11(批) | 305.00 | 3,355.00 |
| 64 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 20(批) | 27.00 | 540.00 |
| 65 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 20(批) | 26.00 | 520.00 |
| 66 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 20(批) | 20.00 | 400.00 |
| 67 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 20(批) | 19.00 | 380.00 |
| 68 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 70.00 | 70.00 |
| 69 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 20(批) | 240.00 | 4,800.00 |
| 70 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 2,094.00 | 2,094.00 |
| 71 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 28.00 | 56.00 |
| 72 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 100.00 | 200.00 |
| 73 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 20(批) | 8.00 | 160.00 |
| 74 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 183(批) | 50.00 | 9,150.00 |
| 75 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3.08(批) | 185.00 | 569.80 |
| 76 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 509.74(批) | 130.00 | 66,266.20 |
| 77 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 170.14(批) | 50.00 | 8,507.00 |
| 78 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 360.5(批) | 185.00 | 66,692.50 |
| 79 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 36.4(批) | 130.00 | 4,732.00 |
| 80 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 1,409.00 | 1,409.00 |
| 81 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 99.14(批) | 272.00 | 26,966.08 |
| 82 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 9.91(批) | 643.00 | 6,372.13 |
| 83 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 0.44(批) | 720.00 | 316.80 |
| 84 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 6,400.00 | 12,800.00 |
| 85 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 6(批) | 6,440.00 | 38,640.00 |
| 86 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 10(批) | 6,070.00 | 60,700.00 |
| 87 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 7(批) | 6,380.00 | 44,660.00 |
| 88 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 5,970.00 | 11,940.00 |
| 89 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 88,500.00 | 265,500.00 |
| 90 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 91 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 4(批) | 6,437.00 | 25,748.00 |
| 92 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 6,575.62 | 6,575.62 |
| 93 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 94 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 4,582.00 | 4,582.00 |
| 95 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 3,491.00 | 3,491.00 |
| 96 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 3,753.00 | 3,753.00 |
| 97 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 7,882.00 | 7,882.00 |
| 98 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 3,076.00 | 3,076.00 |
| 99 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 2,847.00 | 2,847.00 |
| 100 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 2,509.00 | 2,509.00 |
| 101 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 2,672.00 | 2,672.00 |
| 102 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 35(批) | 829.00 | 29,015.00 |
| 103 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 6,469.00 | 12,938.00 |
| 104 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 7,036.00 | 14,072.00 |
| 105 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 18(批) | 3,163.00 | 56,934.00 |
| 106 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 5(批) | 2,400.00 | 12,000.00 |
| 107 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 53,986.00 | 53,986.00 |
| 108 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 6,627.00 | 13,254.00 |
| 109 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 2,782.00 | 5,564.00 |
| 110 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 2,891.00 | 2,891.00 |
| 111 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 6,109.00 | 6,109.00 |
| 112 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 3,763.00 | 3,763.00 |
| 113 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 25(批) | 458.00 | 11,450.00 |
| 114 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 22,692.00 | 22,692.00 |
| 115 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 16,105.00 | 16,105.00 |
| 116 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 5,051.00 | 15,153.00 |
| 117 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 1,745.00 | 1,745.00 |
| 118 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 1,963.00 | 3,926.00 |
| 119 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 3,654.00 | 3,654.00 |
| 120 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 10(批) | 163.00 | 1,630.00 |
| 121 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 6,109.00 | 6,109.00 |
| 122 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 9(批) | 960.00 | 8,640.00 |
| 123 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 4,582.00 | 4,582.00 |
| 124 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 4,036.00 | 4,036.00 |
| 125 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 4,102.00 | 4,102.00 |
| 126 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 2,727.00 | 2,727.00 |
| 127 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 7,527.00 | 7,527.00 |
| 128 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 7,418.00 | 7,418.00 |
| 129 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 5,673.00 | 5,673.00 |
| 130 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 2,094.00 | 2,094.00 |
| 131 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 3,054.00 | 3,054.00 |
| 132 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 3,054.00 | 3,054.00 |
| 133 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 54.00 | 54.00 |
| 134 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 49.00 | 49.00 |
| 135 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 50.00 | 100.00 |
| 136 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 56.00 | 112.00 |
| 137 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 6(批) | 16.00 | 96.00 |
| 138 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 6(批) | 19.00 | 114.00 |
| 139 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 70.00 | 140.00 |
| 140 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 4(批) | 39.00 | 156.00 |
| 141 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 196.00 | 392.00 |
| 142 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 4(批) | 7,331.00 | 29,324.00 |
| 143 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 73(批) | 75.00 | 5,475.00 |
| 144 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 160(批) | 52.00 | 8,320.00 |
| 145 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 400(批) | 20.00 | 8,000.00 |
| 146 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 252(批) | 18.00 | 4,536.00 |
| 147 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 652(批) | 9.00 | 5,868.00 |
| 148 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 63(批) | 94.00 | 5,922.00 |
| 149 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 84(批) | 138.00 | 11,592.00 |
| 150 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 6(批) | 185.00 | 1,110.00 |
| 151 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 138(批) | 28.00 | 3,864.00 |
| 152 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 90(批) | 214.00 | 19,260.00 |
| 153 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 18(批) | 99.00 | 1,782.00 |
| 154 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 46(批) | 75.00 | 3,450.00 |
| 155 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 6(批) | 521.00 | 3,126.00 |
| 156 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 868.00 | 1,736.00 |
| 157 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 1,412.00 | 1,412.00 |
| 158 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 1,563.00 | 3,126.00 |
| 159 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 33(批) | 78.00 | 2,574.00 |
| 160 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 21,538.00 | 43,076.00 |
| 161 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 4,979.00 | 9,958.00 |
| 162 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 3,010.00 | 9,030.00 |
| 163 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 3,010.00 | 9,030.00 |
| 164 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 23,890.00 | 71,670.00 |
| 165 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 4(批) | 868.00 | 3,472.00 |
| 166 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 833(批) | 32.00 | 26,656.00 |
| 167 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 56(批) | 222.00 | 12,432.00 |
| 168 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 42(批) | 277.00 | 11,634.00 |
| 169 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 42(批) | 301.00 | 12,642.00 |
| 170 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 2,547.00 | 2,547.00 |
| 171 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 23,890.00 | 47,780.00 |
| 172 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 3,010.00 | 6,020.00 |
| 173 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 3,010.00 | 6,020.00 |
| 174 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 4,979.00 | 9,958.00 |
| 175 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 18(批) | 99.00 | 1,782.00 |
| 176 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 36(批) | 75.00 | 2,700.00 |
| 177 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 4(批) | 868.00 | 3,472.00 |
| 178 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1,020(批) | 28.00 | 28,560.00 |
| 179 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 46(批) | 222.00 | 10,212.00 |
| 180 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 277.00 | 831.00 |
| 181 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 301.00 | 903.00 |
| 182 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 1,910.00 | 1,910.00 |
| 183 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 68,800.00 | 206,400.00 |
| 184 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 6(批) | 4,680.00 | 28,080.00 |
| 185 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 36(批) | 4,320.00 | 155,520.00 |
| 186 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 42(批) | 430.00 | 18,060.00 |
| 187 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 75(批) | 208.00 | 15,600.00 |
| 188 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 15(批) | 156.00 | 2,340.00 |
| 189 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 4(批) | 121.00 | 484.00 |
| 190 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 92(批) | 104.00 | 9,568.00 |
| 191 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 19(批) | 86.00 | 1,634.00 |
| 192 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 156(批) | 64.00 | 9,984.00 |
| 193 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 138(批) | 38.00 | 5,244.00 |
| 194 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 12(批) | 208.00 | 2,496.00 |
| 195 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 9(批) | 277.00 | 2,493.00 |
| 196 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 18(批) | 486.00 | 8,748.00 |
| 197 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 1,309.00 | 1,309.00 |
| 198 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 83(批) | 289.00 | 23,987.00 |
| 199 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 37(批) | 208.00 | 7,696.00 |
| 200 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 7,986.00 | 7,986.00 |
| 201 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 10(批) | 156.00 | 1,560.00 |
| 202 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 7,418.00 | 7,418.00 |
| 203 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 8(批) | 729.00 | 5,832.00 |
| 204 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 87(批) | 121.00 | 10,527.00 |
| 205 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 868.00 | 2,604.00 |
| 206 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 64(批) | 104.00 | 6,656.00 |
| 207 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 192(批) | 86.00 | 16,512.00 |
| 208 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 6(批) | 4,863.00 | 29,178.00 |
| 209 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 6(批) | 2,779.00 | 16,674.00 |
| 210 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 5,324.00 | 5,324.00 |
| 211 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 9,011.00 | 9,011.00 |
| 212 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 3,709.00 | 3,709.00 |
| 213 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 38(批) | 64.00 | 2,432.00 |
| 214 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 89(批) | 52.00 | 4,628.00 |
| 215 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 12(批) | 38.00 | 456.00 |
| 216 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 6(批) | 405.00 | 2,430.00 |
| 217 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 4(批) | 405.00 | 1,620.00 |
| 218 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 1,745.00 | 1,745.00 |
| 219 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 21(批) | 405.00 | 8,505.00 |
| 220 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 1,963.00 | 1,963.00 |
| 221 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 106(批) | 75.00 | 7,950.00 |
| 222 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 211(批) | 52.00 | 10,972.00 |
| 223 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 42,003.00 | 42,003.00 |
| 224 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 12,053.00 | 12,053.00 |
| 225 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 450(批) | 20.00 | 9,000.00 |
| 226 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 7.5(批) | 425.00 | 3,187.50 |
| 227 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 216(批) | 18.00 | 3,888.00 |
| 228 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 36(批) | 1,047.00 | 37,692.00 |
| 229 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 7.5(批) | 1,440.00 | 10,800.00 |
| 230 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 11,891.00 | 11,891.00 |
| 231 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 15(批) | 250.00 | 3,750.00 |
| 232 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 1(批) | 3,491.00 | 3,491.00 |
| 233 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 666(批) | 9.00 | 5,994.00 |
| 234 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 63(批) | 94.00 | 5,922.00 |
| 235 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 72(批) | 138.00 | 9,936.00 |
| 236 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 10(批) | 185.00 | 1,850.00 |
| 237 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 86(批) | 214.00 | 18,404.00 |
| 238 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 108(批) | 28.00 | 3,024.00 |
| 239 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 88.00 | 176.00 |
| 240 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 10(批) | 104.00 | 1,040.00 |
| 241 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 13(批) | 47.00 | 611.00 |
| 242 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 27(批) | 49.00 | 1,323.00 |
| 243 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 12(批) | 56.00 | 672.00 |
| 244 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 37.00 | 111.00 |
| 245 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 3(批) | 59.00 | 177.00 |
| 246 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 2(批) | 92.00 | 184.00 |
| 247 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 9(批) | 49.00 | 441.00 |
| 248 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 14(批) | 67.00 | 938.00 |
| 249 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 9(批) | 110.00 | 990.00 |
| 250 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 12(批) | 118.00 | 1,416.00 |
| 251 | 茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目 | 4(批) | 289.00 | 1,156.00 |
