发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:ZQ2025040002-01
二、项目名称:中山大学附属第三医院肇庆医院电梯维护保养服务(二次)
三、采购结果
合同包1(日立电梯维保服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
日立电梯(中国)有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区季华一路28号三座1幢1503、1504房 | 1,186,056.00元 |
合同包2(奥的斯电梯维保服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
肇庆市创新电梯有限公司 | 肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场七期1、2座2-1128室之一 | 100,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(日立电梯维保服务):
服务类(日立电梯(中国)有限公司佛山分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT5/18G014735 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT4/18G014734 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT3/18G014733 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT2/18G014732 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT15/18G014731 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT14/18G014730 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT13/18G014729 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT12/18G014728 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼BDT1/18G014712 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT9/18G014711 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼B/20R000786 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT3/18G014705 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT11/18G014727 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT4/18G014706 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT10/18G014726 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT7/18G014709 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT8/18G014710 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT5/18G014707 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT6/18G014708 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 后勤楼HDT3/18G014715 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 后勤楼HDT2/18G014714 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 后勤楼HDT1/18G014713 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 感染楼GDT3/18G014718 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 感染楼GDT2/18G014717 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 感染楼GDT1/18G014716 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼B/23R026899 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT1/18G014725 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 行政综合楼CDT6/18G014724 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 行政综合楼CDT5/18G014723 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 行政综合楼CDT4/18G014722 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 行政综合楼CDT3/18G014721 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 行政综合楼CDT2/18G014720 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 行政综合楼CDT1/18G014719 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MF10/18G014749 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MF09/18G014748 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MF08/18G014747 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MF07/18G014746 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MF06/18G014745 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MF05/18G014744 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT6/18G014736 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MF04/18G014743 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MF03/18G014742 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MF02/18G014741 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MF01/18G014740 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT9/18G014739 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT8/18G014738 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 门诊楼MDT7/18G014737 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT2/18G014704 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT17/18G014703 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT16/18G014702 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT15/18G014701 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT14/18G014700 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT13/18G014699 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT12/18G014698 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT11/18G014697 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT10/18G014696 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 日立电梯维保服务 | 住院楼ADT1/18G014695 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 |
合同包2(奥的斯电梯维保服务):
服务类(肇庆市创新电梯有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 电梯维修和保养服务 | 住院楼B | 奥的斯电梯,维保日期:2025年8月16日至2028年7月15日 | 完全响应招标文件服务要求 | 35个月 | 满足招标需求标准 |
2-1 | 电梯维修和保养服务 | 住院楼B | 奥的斯电梯,维保日期:2025年8月16日至2028年7月15日 | 完全响应招标文件服务要求 | 35个月 | 满足招标需求标准 |
2-1 | 电梯维修和保养服务 | 住院楼B | 奥的斯电梯,维保日期:2025年8月16日至2028年7月15日 | 完全响应招标文件服务要求 | 35个月 | 满足招标需求标准 |
2-1 | 电梯维修和保养服务 | 发热门诊楼 | 奥的斯电梯,维保日期:2025年8月16日至2028年7月15日 | 完全响应招标文件服务要求 | 35个月 | 满足招标需求标准 |
2-1 | 电梯维修和保养服务 | 发热门诊楼 | 奥的斯电梯,维保日期:2025年8月16日至2028年7月15日 | 完全响应招标文件服务要求 | 35个月 | 满足招标需求标准 |
2-1 | 电梯维修和保养服务 | 发热门诊楼 | 奥的斯电梯,维保日期:2025年8月16日至2028年7月15日 | 完全响应招标文件服务要求 | 35个月 | 满足招标需求标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡健生、钟铭、林玉婵、徐敏炎、范年丰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
原国家发展计划委员会颁发的[2002]1980 号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534 号文的规定交纳招标代理服务费下浮25%,以项目的中标金额为计费基数,根据采购项目类型按差额定率累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 日立电梯维保服务 | 1.2366 | 中标(成交)供应商 |
2 | 奥的斯电梯维保服务 | 0.1134 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(日立电梯维保服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立电梯(中国)有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 12.00 | 21.35 | 74.15 | 1 | 1 |
广东凯达安机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 19.90 | 20.00 | 21.78 | 61.68 | 2 | 2 |
广东润兴电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 4.20 | 14.00 | 28.00 | 46.20 | 3 | - |
肇庆市广日电梯工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:★号条款评审不通过 |
合同包2(奥的斯电梯维保服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆市创新电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 26.00 | 28.00 | 96.40 | 1 | 1 |
广东肇奥电梯工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 26.00 | 26.35 | 95.15 | 2 | 2 |
日立电梯(中国)有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 14.00 | 20.35 | 66.15 | 3 | - |
广东凯达安机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 19.90 | 20.00 | 13.58 | 53.48 | 4 | - |
广东润兴电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 4.20 | 14.00 | 17.01 | 35.21 | 5 | - |
肇庆市广日电梯工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:★号条款评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山大学附属第三医院肇庆医院
地 址:广东省肇庆市鼎湖区砚阳路1号
联系方式:0758-2672834
2.采购代理机构信息
名 称:广州中经招标有限公司
地 址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室
联系方式:020-87385151
3.项目联系方式
项目联系人:黄先生
电 话:020-87385151
广州中经招标有限公司
2025年08月11日
相关附件:
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(肇庆市创新电梯有限公司).pdf
中山大学附属第三医院肇庆医院电梯维护保养服务(二次)报价明细附件.zip