发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
GDCQ-2022-010(ZFCG)
二、合同名称
高要区肇庆市实验中学高考考点建设项目
三、项目编号
GDCQ-2022-010(ZFCG)
四、项目名称
高要区肇庆市实验中学高考考点建设项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):肇庆市实验中学
地址:肇庆市高要区南岸镇府前大街1号
联系方式:0758-8368683
供应商(乙方):肇庆市中湖网络科技有限公司
地址:肇庆市端州区岗头路7号端州二路北侧(79区)财富大厦一期12层A栋1216房
联系方式:13822608226
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巡考监控建设项目 | 5(项) | 3,937.00 | 19,685.00 |
| 2 | 巡考监控建设项目 | 80(项) | 2,700.00 | 216,000.00 |
| 3 | 巡考监控建设项目 | 9(项) | 8,312.00 | 74,808.00 |
| 4 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 12,425.00 | 12,425.00 |
| 5 | 巡考监控建设项目 | 80(项) | 173.00 | 13,840.00 |
| 6 | 巡考监控建设项目 | 5(项) | 787.00 | 3,935.00 |
| 7 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 1,312.00 | 2,624.00 |
| 8 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 33,250.00 | 33,250.00 |
| 9 | 巡考监控建设项目 | 3(项) | 7,796.00 | 23,388.00 |
| 10 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 11 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 5,118.00 | 5,118.00 |
| 12 | 巡考监控建设项目 | 9(项) | 1,400.00 | 12,600.00 |
| 13 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 1,925.00 | 1,925.00 |
| 14 | 巡考监控建设项目 | 9(项) | 332.00 | 2,988.00 |
| 15 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 2,625.00 | 2,625.00 |
| 16 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 17 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 11,375.00 | 11,375.00 |
| 18 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 131.00 | 262.00 |
| 19 | 巡考监控建设项目 | 3(项) | 840.00 | 2,520.00 |
| 20 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 700.00 | 1,400.00 |
| 21 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 1,986.00 | 1,986.00 |
| 22 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 1,566.00 | 1,566.00 |
| 23 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 3,745.00 | 3,745.00 |
| 24 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 3,403.00 | 6,806.00 |
| 25 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 26 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 26,250.00 | 26,250.00 |
| 27 | 巡考监控建设项目 | 2,000(项) | 4.50 | 9,000.00 |
| 28 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 875.00 | 1,750.00 |
| 29 | 巡考监控建设项目 | 100(项) | 70.00 | 7,000.00 |
| 30 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 91.00 | 182.00 |
| 31 | 巡考监控建设项目 | 24(项) | 1,198.00 | 28,752.00 |
| 32 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 953.00 | 953.00 |
| 33 | 巡考监控建设项目 | 5,000(项) | 4.00 | 20,000.00 |
| 34 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 184.00 | 368.00 |
| 35 | 巡考监控建设项目 | 16(项) | 4,375.00 | 70,000.00 |
| 36 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 4,375.00 | 4,375.00 |
| 37 | 巡考监控建设项目 | 600(项) | 52.00 | 31,200.00 |
| 38 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 3,683.00 | 3,683.00 |
| 39 | 巡考监控建设项目 | 1,200(项) | 7.40 | 8,880.00 |
| 40 | 巡考监控建设项目 | 4(项) | 2,362.00 | 9,448.00 |
| 41 | 巡考监控建设项目 | 73(项) | 1,700.00 | 124,100.00 |
| 42 | 巡考监控建设项目 | 73(项) | 60.00 | 4,380.00 |
| 43 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 8,750.00 | 8,750.00 |
| 44 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 45 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 46 | 巡考监控建设项目 | 16(项) | 1,750.00 | 28,000.00 |
| 47 | 巡考监控建设项目 | 5(项) | 1,750.00 | 8,750.00 |
| 48 | 巡考监控建设项目 | 11(项) | 1,750.00 | 19,250.00 |
| 49 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 30,625.00 | 30,625.00 |
| 50 | 巡考监控建设项目 | 70(项) | 1,600.00 | 112,000.00 |
| 51 | 巡考监控建设项目 | 70(项) | 131.00 | 9,170.00 |
| 52 | 巡考监控建设项目 | 16(项) | 656.00 | 10,496.00 |
| 53 | 巡考监控建设项目 | 128(项) | 17.00 | 2,176.00 |
| 54 | 巡考监控建设项目 | 128(项) | 39.00 | 4,992.00 |
| 55 | 巡考监控建设项目 | 100(项) | 131.00 | 13,100.00 |
| 56 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 57 | 巡考监控建设项目 | 75(项) | 700.00 | 52,500.00 |
| 58 | 巡考监控建设项目 | 70(项) | 160.00 | 11,200.00 |
| 59 | 巡考监控建设项目 | 75(项) | 145.00 | 10,875.00 |
| 60 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 61 | 巡考监控建设项目 | 75(项) | 35.00 | 2,625.00 |
| 62 | 巡考监控建设项目 | 20(项) | 500.00 | 10,000.00 |
| 63 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 64 | 巡考监控建设项目 | 16(项) | 65.00 | 1,040.00 |
| 65 | 巡考监控建设项目 | 16(项) | 3,062.00 | 48,992.00 |
| 66 | 巡考监控建设项目 | 3(项) | 3,600.00 | 10,800.00 |
| 67 | 巡考监控建设项目 | 6(项) | 2,581.00 | 15,486.00 |
| 68 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 19,750.00 | 19,750.00 |
| 69 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 17,062.00 | 17,062.00 |
| 70 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 4,637.00 | 9,274.00 |
| 71 | 巡考监控建设项目 | 40(项) | 525.00 | 21,000.00 |
| 72 | 巡考监控建设项目 | 40(项) | 393.00 | 15,720.00 |
| 73 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 175.00 | 175.00 |
| 74 | 巡考监控建设项目 | 180(项) | 516.00 | 92,880.00 |
| 75 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 30,625.00 | 30,625.00 |
| 76 | 巡考监控建设项目 | 3(项) | 36,750.00 | 110,250.00 |
| 77 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 83,500.00 | 83,500.00 |
| 78 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 4,375.00 | 4,375.00 |
| 79 | 巡考监控建设项目 | 32(项) | 165.00 | 5,280.00 |
| 80 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 500.00 | 1,000.00 |
| 81 | 巡考监控建设项目 | 24(项) | 17.00 | 408.00 |
| 82 | 巡考监控建设项目 | 2(项) | 1,575.00 | 3,150.00 |
| 83 | 巡考监控建设项目 | 24(项) | 39.00 | 936.00 |
| 84 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 85 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 86 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 87 | 巡考监控建设项目 | 12(项) | 218.00 | 2,616.00 |
| 88 | 巡考监控建设项目 | 1(项) | 4,300.00 | 4,300.00 |
合同金额: 1,825,720.00元,大写金额(¥):壹佰捌拾贰万伍仟柒佰贰拾元整
七、验收日期
2023年05月23日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
孔伟权,王俊香,梁绍权,吴小华,李誉强
九、验收意见
产品符合合同要求,所有设备能正常使用。
十、其他补充事宜
无
肇庆市实验中学
2024年06月17日