欢迎光临

我们一直在努力

四会市江谷水库除险加固工程信息化建设项目中标结果公告

发布日期: 来源:广东省政府采购网

四会市江谷水库除险加固工程信息化建设项目中标结果公告

发布机构:

发布时间:2024-06-05 15:28:43

采购计划编号:441284-2024-00982

预算金额:5329174.2500

采购品目:其他信息化设备

代理机构:广州群生招标代理有限公司

项目经办人:黎卓弘

项目负责人:吴一雄

一、项目编号:202403018510031

二、项目名称:四会市江谷水库除险加固工程信息化建设项目

三、采购结果

合同包1(四会市江谷水库除险加固工程信息化建设):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司 肇庆市棠岗路东侧(77区)中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司办公楼 5,321,880.00元

四、主要标的信息

合同包1(四会市江谷水库除险加固工程信息化建设):

货物类(中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 监控立杆 定制 定制 1.00(根) 950.00 950.00
1-1 其他信息化设备 防雷接地设施 定制 定制 1.00(项) 1,500.00 1,500.00
1-1 其他信息化设备 立杆基础及地笼 定制 定制 1.00(套) 950.00 950.00
1-1 其他信息化设备 一体化站房(含照明、灭火等设施) 定制 定制 2.00(个) 52,000.00 104,000.00
1-1 其他信息化设备 标识牌 定制 定制 2.00(个) 1,070.00 2,140.00
1-1 其他信息化设备 站房混凝土基础 定制 定制 2.00(项) 3,570.00 7,140.00
1-1 其他信息化设备 监控立杆 定制 定制 1.00(根) 950.00 950.00
1-1 其他信息化设备 标识牌 定制 定制 1.00(个) 1,070.00 1,070.00
1-1 其他信息化设备 防雷接地设施 定制 定制 1.00(项) 1,500.00 1,500.00
1-1 其他信息化设备 立杆基础及地笼 定制 定制 1.00(套) 950.00 950.00
1-1 其他信息化设备 测压管钻孔及埋设 定制 定制 540.00(m) 350.00 189,000.00
1-1 其他信息化设备 量水堰(三角形薄壁堰) 定制 定制 2.00(个) 2,800.00 5,600.00
1-1 其他信息化设备 观测墩修建 定制 定制 53.00(项) 3,500.00 185,500.00
1-1 其他信息化设备 孔口保护装置 定制 定制 53.00(个) 850.00 45,050.00
1-1 其他信息化设备 标识牌 定制 定制 1.00(个) 1,070.00 1,070.00
1-1 其他信息化设备 水准点设置及高程引测 定制 定制 12.00(项) 2,800.00 33,600.00
1-1 其他信息化设备 测压管透水段加工 定制 定制 53.00(根) 400.00 21,200.00
1-1 其他信息化设备 注水试验 定制 定制 23.00(次) 1,000.00 23,000.00
1-1 其他信息化设备 钻孔回填泥球 定制 定制 1.80(t) 380.00 684.00
1-1 其他信息化设备 钻机进出场费 定制 定制 4.00(项) 2,000.00 8,000.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板 兴圣 100W太阳能板 3.00(套) 530.00 1,590.00
1-1 其他信息化设备 信号防雷保护器 欧普雷 12V电源防雷保护器 6.00(只) 165.00 990.00
1-1 其他信息化设备 蓄电池 讯天 12V100Ah 3.00(个) 1,165.00 3,495.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板支架 定制 太阳能板支架 3.00(套) 190.00 570.00
1-1 其他信息化设备 电源防雷保护器 欧普雷 24V电源防雷保护器 6.00(只) 170.00 1,020.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 6,000.00 6,000.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板支架 定制 太阳能板支架 3.00(套) 190.00 570.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板 兴圣 65W太阳能板 3.00(套) 370.00 1,110.00
1-1 其他信息化设备 太阳能充电控制器 硕日 太阳能充电控制器 6.00(个) 128.00 768.00
1-1 其他信息化设备 蓄电池 讯天 12V65Ah 3.00(个) 880.00 2,640.00
1-1 其他信息化设备 标识牌 定制 定制 2.00(个) 1,070.00 2,140.00
1-1 其他信息化设备 防雷接地设施 定制 定制 2.00(项) 1,500.00 3,000.00
1-1 其他信息化设备 等电位接地铜排 定制 定制 70.00(m) 60.00 4,200.00
1-1 其他信息化设备 防雷接地设施 定制 定制 2.00(项) 1,500.00 3,000.00
1-1 其他信息化设备 电源防雷保护器 欧普雷 48V电源防雷保护器 6.00(只) 180.00 1,080.00
1-1 其他信息化设备 主设备集成箱 定制 主设备集成箱 6.00(套) 635.00 3,810.00
1-1 其他信息化设备 机房接地箱 定制 定制 1.00(只) 358.00 358.00
1-1 其他信息化设备 绝缘子 定制 定制 40.00(颗) 2.50 100.00
1-1 其他信息化设备 遥测终端机 四信 F9164 6.00(台) 4,880.00 29,280.00
1-1 其他信息化设备 接地线 定制 定制 1.00(项) 5,355.00 5,355.00
1-1 其他信息化设备 太阳能充电控制器 硕日 太阳能充电控制器 4.00(个) 128.00 512.00
1-1 其他信息化设备 蓄电池 讯天 12V100Ah 4.00(个) 1,165.00 4,660.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 2,000.00 2,000.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 4,000.00 4,000.00
1-1 其他信息化设备 信号防雷保护器 欧普雷 12V电源防雷保护器 4.00(只) 165.00 660.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板支架 定制 主设备集成箱 4.00(套) 190.00 760.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板 兴圣 100W太阳能板 4.00(套) 530.00 2,120.00
1-1 其他信息化设备 薄壁堰 定制 薄壁堰 2.00(块) 1,500.00 3,000.00
1-1 其他信息化设备 量水堰计 四信 F-LSY100 4.00(支) 8,500.00 34,000.00
1-1 其他信息化设备 设备保护箱 定制 设备保护箱 4.00(套) 635.00 2,540.00
1-1 其他信息化设备 云台球机 海康威视 DS-2DE72XYYG-ZQGL 3.00(个) 3,800.00 11,400.00
1-1 其他信息化设备 气泡水位计 四信 F-IQD100 3.00(个) 6,800.00 20,400.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 1,500.00 1,500.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 4,500.00 4,500.00
1-1 其他信息化设备 翻斗式雨量计 四信 F-YL100 5.00(个) 1,600.00 8,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 2,500.00 2,500.00
1-1 其他信息化设备 主设备集成箱 定制 主设备集成箱 4.00(套) 635.00 2,540.00
1-1 其他信息化设备 遥测终端机 四信 F9164 4.00(台) 4,880.00 19,520.00
1-1 其他信息化设备 电源防雷保护器 欧普雷 24V电源防雷保护器 4.00(只) 170.00 680.00
1-1 其他信息化设备 电源防雷保护器 欧普雷 48V电源防雷保护器 4.00(只) 180.00 720.00
1-1 其他信息化设备 电缆保护管 定制 电缆保护管 5,275.00(m) 1.80 9,495.00
1-1 其他信息化设备 充电控制器 硕日 太阳能充电控制器 43.00(套) 128.00 5,504.00
1-1 其他信息化设备 GNSS强制对中杆 定制 GNSS强制对中杆 43.00(根) 800.00 34,400.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板支架 定制 太阳能板支架 43.00(套) 190.00 8,170.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板 兴圣 100W太阳能板 43.00(套) 530.00 22,790.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 60,000.00 60,000.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 423,500.00 423,500.00
1-1 其他信息化设备 GNSS水准标点 定制 GNSS水准标点 43.00(个) 13.00 559.00
1-1 其他信息化设备 GNSS接收机 四信 F-DW100 43.00(台) 8,500.00 365,500.00
1-1 其他信息化设备 蓄电池 讯天 12V100Ah 43.00(个) 1,165.00 50,095.00
1-1 其他信息化设备 数据采集仪MCU 四信 F9164-DZ200 5.00(台) 6,300.00 31,500.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 5,000.00 5,000.00
1-1 其他信息化设备 设备保护箱 定制 设备保护箱 5.00(套) 635.00 3,175.00
1-1 其他信息化设备 渗压计 四信 F-SY100 53.00(支) 1,800.00 95,400.00
1-1 其他信息化设备 水工通信电缆 金联宇 水工通信电缆 360.00(m) 15.00 5,400.00
1-1 其他信息化设备 设备箱支架基础 定制 设备箱支架基础 4.00(套) 300.00 1,200.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 45,000.00 45,000.00
1-1 其他信息化设备 电缆保护管 定制 电缆保护管 360.00(m) 2.00 720.00
1-1 其他信息化设备 水工通信电缆 金联宇 水工通信电缆 5,275.00(m) 13.00 68,575.00
1-1 其他信息化设备 测压管 定制 测压管 53.00(根) 630.00 33,390.00
1-1 其他信息化设备 四芯单模光缆 宽普 四芯单模光缆 2,000.00(米) 1.40 2,800.00
1-1 其他信息化设备 光缆熔接 定制服务 光缆熔接 1.00(项) 4,500.00 4,500.00
1-1 其他信息化设备 控制电缆1 金联宇 RVV4×1.5mm2 100.00(米) 28.00 2,800.00
1-1 其他信息化设备 控制电缆2 金联宇 RVV7×1.5mm2 100.00(米) 34.00 3,400.00
1-1 其他信息化设备 信号电缆 金联宇 RVVP2×1.0mm2 500.00(米) 16.80 8,400.00
1-1 其他信息化设备 超五类屏蔽双绞线 宽普 超五类屏蔽双绞线 300.00(米) 2.30 690.00
1-1 其他信息化设备 液位计 四信 F-FZ100 6.00(台) 3,980.00 23,880.00
1-1 其他信息化设备 闸门控制箱 定制 闸门控制箱 5.00(台) 2,300.00 11,500.00
1-1 其他信息化设备 动力电缆 金联宇 YJV5×4mm2 50.00(米) 50.00 2,500.00
1-1 其他信息化设备 动力电缆 金联宇 YJV4×4mm2 100.00(米) 39.00 3,900.00
1-1 其他信息化设备 水库信息管理巡检APP 定制开发 水库信息管理巡检APP 1.00(项) 100,000.00 100,000.00
1-1 其他信息化设备 统计分析报表 定制开发 统计分析报表 1.00(项) 20,000.00 20,000.00
1-1 其他信息化设备 预警预报信息管理 定制开发 预警预报信息管理 1.00(项) 60,000.00 60,000.00
1-1 其他信息化设备 运行维护管理 定制开发 运行维护管理 1.00(项) 15,000.00 15,000.00
1-1 其他信息化设备 系统管理 定制开发 系统管理 1.00(项) 15,000.00 15,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 38,000.00 38,000.00
1-1 其他信息化设备 综合信息总览 定制开发 综合信息总览 1.00(项) 60,000.00 60,000.00
1-1 其他信息化设备 基础信息管理 定制开发 基础信息管理 1.00(项) 20,000.00 20,000.00
1-1 其他信息化设备 监测信息管理 定制开发 监测信息管理 1.00(项) 60,000.00 60,000.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 150,000.00 150,000.00
1-1 其他信息化设备 集渗沟修建 定制 定制 2.00(项) 28,000.00 56,000.00
1-1 其他信息化设备 立杆基础及地笼 定制 定制 4.00(套) 950.00 3,800.00
1-1 其他信息化设备 防雷接地设施 定制 定制 4.00(项) 1,500.00 6,000.00
1-1 其他信息化设备 分配器 海康威视 DS-C50H0104P 1.00(台) 230.00 230.00
1-1 其他信息化设备 挂墙拼接支架 海康威视 壁挂支架 25.00(套) 860.00 21,500.00
1-1 其他信息化设备 挂机挂钩 定制 挂机挂钩 100.00(个) 3.00 300.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 15,000.00 15,000.00
1-1 其他信息化设备 拼接屏显示单元 海康威视 DS-D2A551LE/CZ 25.00(套) 6,900.00 172,500.00
1-1 其他信息化设备 高性能数字图像拼接处理器控制器(内置于单元机身) 海康威视 高性能数字图像拼接处理器控制器(内置于单元机身) 25.00(套) 200.00 5,000.00
1-1 其他信息化设备 多屏控制软件 海康威视 多屏控制软件 1.00(套) 2,000.00 2,000.00
1-1 其他信息化设备 高清线材 海康威视 高清线材 1.00(套) 450.00 450.00
1-1 其他信息化设备 接口集成服务费 定制开发 接口集成服务费 1.00(项) 100,000.00 100,000.00
1-1 其他信息化设备 软件部署实施服务费 定制服务 软件部署实施服务费 1.00(项) 30,000.00 30,000.00
1-1 其他信息化设备 电源线 金联宇 电源线 1.00(项) 4,600.00 4,600.00
1-1 其他信息化设备 照明灯具 定制 照明灯具 1.00(项) 2,500.00 2,500.00
1-1 其他信息化设备 市电柜 定制 市电柜 1.00(台) 2,300.00 2,300.00
1-1 其他信息化设备 标识牌 定制 定制 6.00(个) 1,070.00 6,420.00
1-1 其他信息化设备 监控系统应用软件 海康威视 DS-B31 1.00(套) 68,000.00 68,000.00
1-1 其他信息化设备 监控立杆 定制 定制 6.00(根) 950.00 5,700.00
1-1 其他信息化设备 中控系统辅料 定制 中控系统辅料 1.00(项) 1,637.00 1,637.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 3,800.00 3,800.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 2,200.00 2,200.00
1-1 其他信息化设备 气泡水位计管道铺设 定制 定制 3.00(项) 4,285.00 12,855.00
1-1 其他信息化设备 监控立杆 定制 定制 4.00(根) 950.00 3,800.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 5,000.00 5,000.00
1-1 其他信息化设备 立杆基础及地笼 定制 定制 6.00(套) 950.00 5,700.00
1-1 其他信息化设备 通讯机柜 宽普 qup-6642 1.00(台) 2,200.00 2,200.00
1-1 其他信息化设备 防雷接地设施 定制 定制 6.00(项) 1,500.00 9,000.00
1-1 其他信息化设备 控制台 定制 控制台 1.00(套) 2,300.00 2,300.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 1,800.00 1,800.00
1-1 其他信息化设备 蒸发传感器 四信 F-ZFJT 2.00(台) 2,200.00 4,400.00
1-1 其他信息化设备 百叶箱型温湿度气压传感器 四信 F-WSBYH 2.00(台) 1,000.00 2,000.00
1-1 其他信息化设备 常规五参数水质分析仪(pH、温度、溶解氧、电导率、浊度) 俊德 JDW5-I 2.00(台) 48,000.00 96,000.00
1-1 其他信息化设备 水质(高锰酸盐指数)自动分析仪 俊德 JDCOD(Mn)-I 2.00(台) 63,000.00 126,000.00
1-1 其他信息化设备 水质(氨氮)自动分析仪 俊德 JDN-I 2.00(台) 38,000.00 76,000.00
1-1 其他信息化设备 水质(总磷)自动分析仪 俊德 JDP-I 2.00(台) 39,500.00 79,000.00
1-1 其他信息化设备 风速传感器 四信 F-FSJT 2.00(台) 530.00 1,060.00
1-1 其他信息化设备 风向传感器 四信 F-FXJT 2.00(台) 530.00 1,060.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 3,000.00 3,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 1,500.00 1,500.00
1-1 其他信息化设备 水质(总氮)自动分析仪 俊德 JDTN-I 2.00(个) 42,000.00 84,000.00
1-1 其他信息化设备 叶绿素a传感器 俊德 JDY-I 2.00(个) 42,000.00 84,000.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 2,000.00 2,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 1,000.00 1,000.00
1-1 其他信息化设备 管路系统集成 定制 管路系统集成 2.00(项) 5,500.00 11,000.00
1-1 其他信息化设备 多参数测量池 定制 多参数测量池 2.00(个) 4,800.00 9,600.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 22,000.00 22,000.00
1-1 其他信息化设备 水泵 定制 水泵 4.00(台) 2,800.00 11,200.00
1-1 其他信息化设备 采水浮体及支架 定制 采水浮体及支架 2.00(个) 2,200.00 4,400.00
1-1 其他信息化设备 采水管路 定制 采水管路 2.00(项) 4,300.00 8,600.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 25,000.00 25,000.00
1-1 其他信息化设备 供样系统 定制 供样系统 2.00(套) 3,500.00 7,000.00
1-1 其他信息化设备 一体式触摸工控机 俊德 JDK-50 2.00(台) 13,000.00 26,000.00
1-1 其他信息化设备 水质自动在线监测系统软件 俊德 JD 2.00(套) 5,000.00 10,000.00
1-1 其他信息化设备 遥测终端机 四信 F9164 2.00(台) 4,880.00 9,760.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 8,000.00 8,000.00
1-1 其他信息化设备 除藻系统 定制 除藻系统 2.00(套) 3,000.00 6,000.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 3,300.00 3,300.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 1,500.00 1,500.00
1-1 其他信息化设备 控制柜、防雷、控制电气设备等 俊德 JD 2.00(套) 9,800.00 19,600.00
1-1 其他信息化设备 样水杯 定制 样水杯 4.00(个) 680.00 2,720.00
1-1 其他信息化设备 管路清洗装置 定制 管路清洗装置 2.00(套) 2,500.00 5,000.00
1-1 其他信息化设备 PLC程序开发、触摸屏程序开发 西门子 PLC程序开发、触摸屏程序开发 3.00(套) 8,000.00 24,000.00
1-1 其他信息化设备 开度荷重仪 三诚 KH-II 5.00(台) 5,200.00 26,000.00
1-1 其他信息化设备 行程开关 三诚 ZL-III 5.00(台) 880.00 4,400.00
1-1 其他信息化设备 门禁系统 中控 门禁系统 2.00(套) 1,600.00 3,200.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 2,000.00 2,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 1,000.00 1,000.00
1-1 其他信息化设备 闸门PLC控制柜 西门子 闸门PLC控制柜 3.00(台) 53,000.00 159,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 3,000.00 3,000.00
1-1 其他信息化设备 稳压电源 定制 稳压电源 2.00(套) 8,000.00 16,000.00
1-1 其他信息化设备 留样单元 定制 留样单元 2.00(套) 16,800.00 33,600.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 2,000.00 2,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 1,000.00 1,000.00
1-1 其他信息化设备 雷达流量计 四信 F-LL100 1.00(个) 36,000.00 36,000.00
1-1 其他信息化设备 人工观测水尺 四信 人工观测水尺 5.00(条) 110.00 550.00
1-1 其他信息化设备 蓄电池 讯天 12V65Ah 3.00(个) 880.00 2,640.00
1-1 其他信息化设备 充电控制器 硕日 太阳能充电控制器 1.00(个) 128.00 128.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 3,000.00 3,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 1,000.00 1,000.00
1-1 其他信息化设备 遥测终端机 四信 F9164 2.00(台) 4,880.00 9,760.00
1-1 其他信息化设备 主设备集成箱 定制 主设备集成箱 2.00(套) 635.00 1,270.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板 兴圣 65W太阳能板 2.00(套) 370.00 740.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板支架 定制 太阳能板支架 2.00(套) 190.00 380.00
1-1 其他信息化设备 蓄电池 讯天 12V65Ah 2.00(个) 880.00 1,760.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 2,500.00 2,500.00
1-1 其他信息化设备 电源防雷保护器 欧普雷 24V电源防雷保护器 2.00(只) 170.00 340.00
1-1 其他信息化设备 信号防雷保护器 欧普雷 12V电源防雷保护器 2.00(只) 165.00 330.00
1-1 其他信息化设备 信号防雷保护器 欧普雷 12V电源防雷保护器 2.00(只) 165.00 330.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 120,000.00 120,000.00
1-1 其他信息化设备 GNSS设备箱 定制 GNSS设备箱 43.00(个) 635.00 27,305.00
1-1 其他信息化设备 信号防雷保护器 欧普雷 12V电源防雷保护器 1.00(只) 165.00 165.00
1-1 其他信息化设备 电源防雷保护器 欧普雷 24V电源防雷保护器 1.00(只) 170.00 170.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板支架 定制 太阳能板支架 3.00(套) 190.00 570.00
1-1 其他信息化设备 太阳能板 兴圣 65W太阳能板 3.00(套) 370.00 1,110.00
1-1 其他信息化设备 遥测终端机 四信 F9164 1.00(台) 4,880.00 4,880.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 25,000.00 25,000.00
1-1 其他信息化设备 电源防雷保护器 欧普雷 48V电源防雷保护器 1.00(只) 180.00 180.00
1-1 其他信息化设备 主设备集成箱 定制 主设备集成箱 1.00(套) 635.00 635.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 840.00 840.00
1-1 其他信息化设备 柜式七氟丙烷灭火装置 乾龙消防 柜式七氟丙烷灭火装置 2.00(个) 9,800.00 19,600.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 5,000.00 5,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 2,000.00 2,000.00
1-1 其他信息化设备 设备/设施安装服务费 定制服务 设备/设施安装服务费 1.00(项) 2,000.00 2,000.00
1-1 其他信息化设备 数据库软件 人大金仓 金仓数据库管理系统V8.0 1.00(套) 88,000.00 88,000.00
1-1 其他信息化设备 机电设备运维 定制服务 机电设备运维 3.00(年) 110,000.00 330,000.00
1-1 其他信息化设备 水库智慧管理平台运维 定制服务 水库智慧管理平台运维 3.00(年) 10,000.00 30,000.00
1-1 其他信息化设备 服务器操作系统 银河麒麟 银河麒麟高级服务器操作系统V10 2.00(套) 5,500.00 11,000.00
1-1 其他信息化设备 服务器防病毒软件 北信源 北信源防病毒系统V3.0 2.00(套) 260.00 520.00
1-1 其他信息化设备 安全加固 定制服务 对本项目提供每年1次的安全加固服务,对系统存在安全脆弱点的网络架构、操作系统、应用系统和数据库系统,进行现场安全加固,并提供加固报告。 3.00(年) 35,000.00 105,000.00
1-1 其他信息化设备 应急演练服务 定制服务 演练采用模拟环境的桌面演练,以集中推演的方式,对内网终端病毒/木马事件发生时的对应策略进行推演和演练。主要是假设网络终端出现病毒/木马事件时,应急保障组织对终端病毒/木马事件现场处置过程进行演练。信息安全处置总体按照“检测—抑制—恢复”步骤进行。在项目服务期内展开一次应急演练服务。 1.00(次) 30,000.00 30,000.00
1-1 其他信息化设备 安全应急响应 定制服务 针对安全事件发生时,需及时并按应急预案落实解决安全事件,在五一、国庆等特殊时段或特殊情况下需提供现场支撑服务及7*24小时的电话支持服务。 3.00(年) 10,000.00 30,000.00
1-1 其他信息化设备 安全培训 定制服务 为项目提供每年一次全面的网络安全培训,内容涵盖日常办公风险及防御措施、国家政策法规、信息安全知识科普和安全意识等。 1.00(项) 6,000.00 6,000.00
1-1 其他信息化设备 等级保护测评 定制服务 按照等级保护2.0标准二级要求进行建设 1.00(项) 50,000.00 50,000.00
1-1 其他信息化设备 漏洞整改 定制服务 根据二级等级保护标准及政务云扫描发现的漏洞进行修复,对不达标的功能进行调整优化,并提供漏洞整改修复报告。 3.00(年) 20,000.00 60,000.00
1-1 其他信息化设备 安全巡检服务 定制服务 提供每季度一次安全巡检服务,通过工程师到现场环境对运营环境或设备的运行状态进行观察、分析、处理等服务,并形成日常工作记录。 3.00(年) 8,000.00 24,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 定制服务 系统集成费 1.00(项) 5,000.00 5,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

梁剑玲(采购人代表)、郑维安、林伟聪、谢穗贞、林祥群

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)标准收取。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 四会市江谷水库除险加固工程信息化建设 6.157504 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(四会市江谷水库除险加固工程信息化建设):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司 通过 通过 48.00 20.00 27.03 95.03 1 1
山脉科技股份有限公司 通过 通过 38.60 12.50 30.00 81.10 2 2
广东德威信 创科技有限公司 通过 通过 23.80 1.00 27.61 52.41 3 3
广东汇盟信息网络有限公司 通过 通过 22.60 0.00 27.27 49.87 4  
广东大川科技有限公司 通过 通过 22.20 0.00 27.02 49.22 5  

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:四会市水务工程建设管理中心

地  址:四会市东城街道广场北路行政服务中心二楼

联系方式:0758-3113108

2.采购代理机构信息

名  称:广州群生招标代理有限公司

地  址:肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场四期C幢11楼1128室

联系方式:0758-2822331

3.项目联系方式

项目联系人:黎先生

电  话:0758-2822331

广州群生招标代理有限公司

2024年06月05日

相关附件:

合同包1:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司).pdf

您有开具电子保函的需求,可通过此链接跳转至金融服务中心办理

https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/

此合同可以办理合同融资贷款,如果您有办理合同融资贷款的需求,请访问此链接至金融服务中心办理业务

https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/

免责声明:本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,本站对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。