发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:0809-2241GDG11285
二、项目名称:2022NT06-南方医科大学通识教育部教学设备提升更新改造专项
三、采购结果
合同包1(通识教育部教学设备提升更新改造专项):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 舒华体育股份有限公司 | 晋江市池店仕春工业区 | 998,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(通识教育部教学设备提升更新改造专项):
货物类(舒华体育股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 体育设备 | 运动地板(30698) | 浩康 | 5.5mmMAX-KB551布纹 | 235.00(㎡) | 390.00 | 91,650.00 |
| 1-2 | 体育设备 | 运动地板(30699) | 浩康 | 5.5mmH6554 | 125.00(㎡) | 390.00 | 48,750.00 |
| 1-3 | 体育设备 | 坐式胸肌推举训练器(30700) | 舒华 | 1470×1295×1820mmSH-G6801 | 1.00(台) | 23,040.00 | 23,040.00 |
| 1-4 | 体育设备 | 坐式推肩训练器(30701) | 舒华 | 1560×1350×1545mmSH-G6804 | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1-5 | 体育设备 | 肱二头肌训练器(30702) | 舒华 | 1450×1457×1545mmSH-G6807 | 1.00(台) | 24,960.00 | 24,960.00 |
| 1-6 | 体育设备 | 大腿伸展训练器(30703) | 舒华 | 1206×1121×1545mmSH-G6810 | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1-7 | 体育设备 | 调节哑铃凳(30704) | 舒华 | 1660×600×440mmSH-G6855 | 1.00(台) | 6,720.00 | 6,720.00 |
| 1-8 | 体育设备 | 多重可调节练习椅(30705) | 舒华 | 1362×620×440mmSH-G6857 | 1.00(台) | 4,895.00 | 4,895.00 |
| 1-9 | 体育设备 | 橡胶地垫(30706) | 川宇 | 50cm x 50cmCY-01 | 75.00(㎡) | 390.00 | 29,250.00 |
| 1-10 | 体育设备 | 深蹲练习架(30707) | 舒华 | 1740×1709×1894mmSH-G6854 | 1.00(台) | 8,640.00 | 8,640.00 |
| 1-11 | 体育设备 | 调节哑铃凳(30708) | 舒华 | 1660×600×440mmSH-G6855 | 1.00(台) | 6,720.00 | 6,720.00 |
| 1-12 | 体育设备 | 铃片架(30709) | 舒华 | 806×707×937mmSH-G6856 | 1.00(台) | 2,110.00 | 2,110.00 |
| 1-13 | 体育设备 | 多重可调节练习椅(30710) | 舒华 | 1362×620×440mmSH-G6857 | 1.00(台) | 4,895.00 | 4,895.00 |
| 1-14 | 体育设备 | 背部伸展练习器(30711) | 舒华 | 1115×803×798mmSH-G6858 | 1.00(台) | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 1-15 | 体育设备 | 二头肌练习器(30712) | 舒华 | 1025×810×900mmSH-G6859 | 1.00(台) | 5,410.00 | 5,410.00 |
| 1-16 | 体育设备 | 平卧举重床(30713) | 舒华 | 1700×1585×1185mmSH-G6871 | 1.00(台) | 7,488.00 | 7,488.00 |
| 1-17 | 体育设备 | 下斜举重床(30714) | 舒华 | 1800×1700×1185mmSH-G6872 | 1.00(台) | 8,256.00 | 8,256.00 |
| 1-18 | 体育设备 | 上斜举重床(30715) | 舒华 | 1700×1400×1185mmSH-G6873 | 1.00(台) | 7,488.00 | 7,488.00 |
| 1-19 | 体育设备 | 挂片式大腿深蹲训练器(30716) | 舒华 | 2050×1000×1469mmSH-G6874 | 1.00(台) | 17,700.00 | 17,700.00 |
| 1-20 | 体育设备 | 上斜练习凳(30717) | 舒华 | 873×504×883mmSH-G6876 | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-21 | 体育设备 | 平凳(30718) | 舒华 | 1605×604×400mmSH-G6878 | 1.00(台) | 3,460.00 | 3,460.00 |
| 1-22 | 体育设备 | 腹肌练习椅(30719) | 舒华 | 1820×700×990mmSH-G6879 | 1.00(台) | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 1-23 | 体育设备 | 杠铃架(30720) | 舒华 | 870×815×1388mmSH-G6883 | 1.00(台) | 5,760.00 | 5,760.00 |
| 1-24 | 体育设备 | 哑铃架(30721) | 舒华 | 2365×680×885mmSH-G6884 | 1.00(台) | 6,530.00 | 6,530.00 |
| 1-25 | 体育设备 | 推肩练习椅(30722) | 舒华 | 1600*1350*1700mmSH-G6889 | 1.00(台) | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 1-26 | 体育设备 | 拉伸机(30723) | 舒华 | 1400×690×1200mmSH-G6890 | 1.00(台) | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 1-27 | 体育设备 | 组合哑铃(30724) | 舒华 | 2.5KG-25KGSH-R390 | 4.00(套) | 12,480.00 | 49,920.00 |
| 1-28 | 体育设备 | CPU杠铃片(30725) | 舒华 | 2.5KG、5kg、10kg、15kg、20kg、25KGSH-G | 3.00(套) | 5,760.00 | 17,280.00 |
| 1-29 | 体育设备 | PU杠铃(30726) | 康健 | 10KG-30KGBH-LP004 | 1.00(套) | 7,100.00 | 7,100.00 |
| 1-30 | 体育设备 | 杠铃杠(30727) | 舒华 | 2.2米SH-OB | 5.00(根) | 1,850.00 | 9,250.00 |
| 1-31 | 体育设备 | 运动地板(30728) | 浩康 | 5.0mmH950F | 190.00(㎡) | 340.00 | 64,600.00 |
| 1-32 | 体育设备 | 运动地板(30729) | 浩康 | 5.0mmH950F | 70.00(㎡) | 340.00 | 23,800.00 |
| 1-33 | 体育设备 | 运动地板(30730) | 浩康 | 5.0mmH950F | 160.00(㎡) | 340.00 | 54,400.00 |
| 1-34 | 体育设备 | 运动地板(30731) | 浩康 | 5.5mmMAX-KS552浩康沙地纹 | 940.00(㎡) | 340.00 | 319,600.00 |
| 1-35 | 体育设备 | 吸污机器人(30732) | 威尼牌 | 爬行速度12m/minHJ4020 | 1.00(台) | 36,168.00 | 36,168.00 |
| 1-36 | 体育设备 | 智能储物柜(30733) | 固乐佳 | 1940*1552*508mm 600L | 4.00(套) | 3,840.00 | 15,360.00 |
| 1-37 | 体育设备 | 手动吸污机(33074) | 水龟牌 | 435x1200*380mmS600x2 | 1.00(台) | 7,400.00 | 7,400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张柳、李淑彬、蒋娜芳、单孔荣、严金海(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:收费标准按广东省物价局粤价函【2013】1233号规定的“货物类”标准费率下浮20%收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 通识教育部教学设备提升更新改造专项 | 1.1976 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(通识教育部教学设备提升更新改造专项):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒华体育股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.30 | 19.60 | 29.29 | 98.19 | 1 | 1 |
| 珠海市狩猎者实业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 10.00 | 30.00 | 86.20 | 2 | 2 |
| 广州科秀体育用品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.50 | 1.80 | 28.77 | 77.07 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南方医科大学
地 址:广州市白云区京溪沙太南路1023号
联系方式:61648822
2.采购代理机构信息
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼
联系方式:020-83172166-814
3.项目联系方式
项目联系人:詹小姐
电 话:020-83172166-814
广东华伦招标有限公司
2022年12月23日
相关附件:
合同包1:报价明细附件(舒华体育股份有限公司).pdf