发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:GPCGD212201HG026J
二、项目名称:茂名监狱办公自动化设备购置(二次)
三、采购结果
合同包1(茂名监狱办公自动化设备购置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司 | 茂名市迎宾四路233号 | 1,481,983.70元 |
四、主要标的信息
合同包1(茂名监狱办公自动化设备购置):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ★LED显示屏 | 户内全彩LED屏 P1.875(1) | 晶锐创新 | 晶锐创新/KRC1.875 | 6(平方米) | 16,000.00 | 103,216.00 |
| 1-2 | 音频设备 | 音频处理器(19) | 雷拓 | 雷拓/BS-6305B | 1(台) | 2,339.00 | 2,339.00 |
| 1-3 | ★LED显示屏 | 户内全彩LED屏P1.875(28) | 晶锐创新 | 晶锐创新/KRC1.875 | 19(平方米) | 16,000.00 | 311,040.00 |
| 1-4 | 音频设备 | 音频处理器(42) | 雷拓 | 雷拓/BS-6305C | 1(台) | 6,705.00 | 6,705.00 |
| 1-5 | ★LED显示屏 | 户内全彩LED屏(主显示屏)(54) | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR3.0 | 46(平方米) | 5,950.00 | 275,068.50 |
| 1-6 | 音频设备 | 音频处理器(84) | 雷拓 | 雷拓/BS-6016 | 1(台) | 7,802.00 | 7,802.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR—MCTRL6 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR200 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 联想 | 联想/ThinkStation P340 | 1(批) | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR—910 | 1(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR—020-01 | 1(批) | 3,050.00 | 3,050.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/WF-650 | 1(批) | 3,692.00 | 3,692.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 1(批) | 100.00 | 100.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 1(批) | 350.00 | 350.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/DG-02 | 2(批) | 350.00 | 700.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/BS-6302C | 1(批) | 1,933.00 | 1,933.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/WF-630A | 1(批) | 1,205.00 | 1,205.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/WF-630B | 17(批) | 906.00 | 15,402.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MP1602ES | 1(批) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MP-G220 | 2(批) | 1,733.00 | 3,466.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/QT-608 | 4(批) | 695.00 | 2,780.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/定制 | 4(批) | 60.00 | 240.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/UI-830 | 1(批) | 1,158.00 | 1,158.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 10(批) | 16.00 | 160.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 秋叶原 | 秋叶原/6.35-RCA | 4(批) | 16.00 | 64.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KRO3.75 | 2(批) | 1,800.00 | 3,326.40 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/定制 | 1(批) | 800.00 | 800.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR—MCTRL6 | 2(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR200 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 联想 | 联想/ThinkStation P340 | 1(批) | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR—928 | 1(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR—020-01 | 1(批) | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/PD-510 | 2(批) | 1,073.00 | 2,146.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/定制 | 2(批) | 60.00 | 120.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MP-G500 | 1(批) | 1,847.00 | 1,847.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/PD-508 | 4(批) | 900.00 | 3,600.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MP-G320 | 2(批) | 1,778.00 | 3,556.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 4(批) | 60.00 | 240.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MP1602ES | 1(批) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/BS-6302C | 1(批) | 1,933.00 | 1,933.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/UI-830 | 2(批) | 1,158.00 | 2,316.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/BS-6306 | 4(批) | 608.00 | 2,432.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 22(批) | 18.00 | 396.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 12(批) | 18.00 | 216.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 1(批) | 4,559.90 | 4,559.90 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KRO3.75 | 13(批) | 1,800.00 | 23,945.40 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/定制 | 1(批) | 800.00 | 800.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR—MCTRL6 | 4(批) | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR3.0 | 7(批) | 5,950.00 | 39,924.50 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR—MCTRL6 | 2(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 1(批) | 18,250.00 | 18,250.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR200 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 联想 | 联想/ThinkStation P340 | 1(批) | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/LT-1008C | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/HDMI-04H | 1(批) | 1,958.00 | 1,958.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/HDMI-P4H | 1(批) | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/DVI-P4H | 2(批) | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 晶锐创新 | 晶锐创新/KR—060-01 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/HDBase-P1BH | 1(批) | 650.00 | 650.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/HDBase-P1BH | 1(批) | 650.00 | 650.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/LF-2110 | 10(批) | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MP-G1000 | 5(批) | 2,100.00 | 10,500.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/LS-18TA | 2(批) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MP-G1250 | 1(批) | 3,219.00 | 3,219.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 哲闻/泊尔 | 哲闻/泊尔/AD-48 | 6(批) | 8,000.00 | 48,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MX-T320 | 3(批) | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 6(批) | 60.00 | 360.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/FC-12 | 4(批) | 1,273.00 | 5,092.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MP-G500 | 2(批) | 1,847.00 | 3,694.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/PD-508 | 4(批) | 900.00 | 3,600.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MP-G220 | 2(批) | 1,733.00 | 3,466.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/PL-218 | 2(批) | 1,908.00 | 3,816.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/MP-G1250 | 1(批) | 2,219.00 | 2,219.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/LF-10 | 2(批) | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 2(批) | 300.00 | 600.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/DG-26 | 1(批) | 5,305.00 | 5,305.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/BS-6016 | 1(批) | 7,802.00 | 7,802.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/BS-6302C | 1(批) | 1,633.00 | 1,633.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/UI-850 | 2(批) | 1,272.00 | 2,544.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/UI-300S | 1(批) | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/定制 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/CT-40S | 1(批) | 1,574.00 | 1,574.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/BS-6306 | 3(批) | 608.00 | 1,824.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/DG-02 | 2(批) | 350.00 | 700.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 雷拓 | 雷拓/WS-380 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 22(批) | 18.00 | 396.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/定制 | 12(批) | 18.00 | 216.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 秋叶原 | 秋叶原/6.35-RCA | 4(批) | 18.00 | 72.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 1(批) | 25.00 | 25.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 40(批) | 10.00 | 400.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 80(批) | 8.00 | 640.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 12(批) | 50.00 | 600.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 3(批) | 100.00 | 300.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 3(批) | 600.00 | 1,800.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 200(批) | 5.00 | 1,000.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 100(批) | 4.00 | 400.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 国产 | 国产/国标 | 600(批) | 3.00 | 1,800.00 |
| 1-7 | 其他办公设备 | 办公自动化设备 | 移动 | 移动/定制 | 1(批) | 375,000.00 | 375,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张工英、张光华、林鹏冲(采购人代表)、姚玮、陈仲艳
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照委托协议协商标椎
代理服务费金额:
合同包1(茂名监狱办公自动化设备购置):2.0301万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(茂名监狱办公自动化设备购置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东正点光电有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 15.00 | 27.04 | 81.44 | 3 | |
| 广东深蓝信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 13.00 | 30.00 | 71.40 | 4 | |
| 中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 22.40 | 25.53 | 87.33 | 1 | 1 |
| 中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 21.80 | 26.72 | 83.32 | 2 | 2 |
| 广州衡联信息技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不通过符合性审查第9条。评审不通过 | |||||||
| 广州瑞畅数码科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不通过符合性审查第9条。评审不通过 | |||||||
| 广东瑞普科技股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广东省茂名监狱
地 址:广东省茂名市化州市同庆镇石滩一号大院
联系方式:0668-7920520
2.釆购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路118号之一810
联系方式:020-62791688 邮箱:tangn@gd.gov.cn
3.项目联系方式
项目联系人:唐工
电 话:020-62791688 邮箱:tangn@gd.gov.cn
广东省政府采购中心
2021年08月16日
相关附件:
合同包 1:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司).pdf
中标人中小企业声明函.pdf