发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
440001-2024-15691
二、合同名称
江门市质计所2024年检验检测设备采购项目
三、项目编号
440001-2024-15691
四、项目名称
江门市质计所2024年检验检测设备采购项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):广东省江门市质量计量监督检测所
地址:江门市白沙丰盛里11号
联系方式:0750-3286148
供应商(乙方):江门市计量测控技术开发有限公司
地址:江门市白沙丰盛里10号
联系方式:18026883018
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 37,800.00 | 37,800.00 |
2 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
3 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
4 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 23,800.00 | 23,800.00 |
5 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
6 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
7 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 43,500.00 | 43,500.00 |
8 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 44,500.00 | 44,500.00 |
9 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 65,000.00 | 65,000.00 |
10 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 39,900.00 | 39,900.00 |
11 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 25,500.00 | 25,500.00 |
12 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 16,500.00 | 16,500.00 |
13 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 6,900.00 | 6,900.00 |
14 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 5,850.00 | 5,850.00 |
15 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
16 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 3,320.00 | 3,320.00 |
17 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 6,750.00 | 6,750.00 |
18 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 3,150.00 | 3,150.00 |
19 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 10,500.00 | 10,500.00 |
20 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 4,600.00 | 4,600.00 |
21 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 45,000.00 | 45,000.00 |
22 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
23 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 72,000.00 | 72,000.00 |
24 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 43,500.00 | 43,500.00 |
25 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 86,200.00 | 86,200.00 |
26 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 78,000.00 | 78,000.00 |
27 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 165,000.00 | 165,000.00 |
28 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 84,200.00 | 84,200.00 |
29 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
30 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 450.00 | 450.00 |
31 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 450.00 | 450.00 |
32 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
33 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 3,100.00 | 3,100.00 |
34 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(个) | 3,200.00 | 3,200.00 |
35 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 3,950.00 | 3,950.00 |
36 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
37 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
38 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(个) | 3,500.00 | 3,500.00 |
39 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
40 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 3,100.00 | 3,100.00 |
41 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 2,350.00 | 2,350.00 |
42 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
43 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 3,600.00 | 3,600.00 |
44 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 2,380.00 | 2,380.00 |
45 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
46 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 2,380.00 | 2,380.00 |
47 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 2,380.00 | 2,380.00 |
48 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 2,600.00 | 2,600.00 |
49 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 1,980.00 | 1,980.00 |
50 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
51 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 4(个) | 1,200.00 | 4,800.00 |
52 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
53 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
54 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 2(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
55 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 650.00 | 650.00 |
56 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
57 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
58 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
59 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
60 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 2(台) | 500.00 | 1,000.00 |
61 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(套) | 309,900.00 | 309,900.00 |
62 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(把) | 950.00 | 950.00 |
63 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 32(台) | 350.00 | 11,200.00 |
64 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
65 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 680.00 | 680.00 |
66 | 包组2(短路装置等仪器设备) | 1(台) | 264,000.00 | 264,000.00 |
合同金额: 1,956,620.00元,大写金额(¥):壹佰玖拾伍万陆仟陆佰贰拾元整
七、验收日期
2025年02月24日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
温永汉、叶志武、张善权、何祖幸、朱国军、卓春光
九、验收意见
详见验收报告。
十、其他补充事宜
无
广东省江门市质量计量监督检测所
2025年05月22日