欢迎光临

我们一直在努力

广东省毒品实验技术中心2025-87标准品、耗材采购项目(标准品)结果公告

发布日期: 来源:广东省政府采购网

一、项目编号:440001-2025-49038

二、项目名称:广东省毒品实验技术中心2025-87标准品、耗材采购项目(标准品)

三、采购结果

合同包1(广东省毒品实验技术中心2025-87标准品、耗材采购项目(标准品)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
上海国际技贸联合有限公司 徐汇区岳阳路76号 1,048,309.80元

四、主要标的信息

合同包1(广东省毒品实验技术中心2025-87标准品、耗材采购项目(标准品)):

货物类(上海国际技贸联合有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他化学原料及化学制品 苯丙胺 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 282.0000 6,768.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 替苯丙胺 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 348.0000 8,352.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 甲卡西酮 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 510.0000 12,240.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 四氢大麻酚 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 620.4000 14,889.6000
1-1 其他化学原料及化学制品 四氢大麻酸 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 720.0000 17,280.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 二亚甲基双氧安非他明 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 348.0000 8,352.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 吗啡 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 282.0000 6,768.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 O6-单乙酰吗啡 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 282.0000 6,768.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 可待因 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 282.0000 6,768.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 奥芬太尼 / 100μg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 1,566.6000 15,666.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 氯噻西泮 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 1,702.8000 8,514.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 2, -氯地西泮 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 1,209.6000 6,048.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 替马西泮 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 621.6000 621.6000
1-1 其他化学原料及化学制品 去甲西泮 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 857.4000 857.4000
1-1 其他化学原料及化学制品 7-氨基氯硝西泮 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 710.4000 7,104.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 氯硝西泮 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 857.4000 857.4000
1-1 其他化学原料及化学制品 劳拉西泮 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 857.4000 857.4000
1-1 其他化学原料及化学制品 地西泮 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 270.0000 2,700.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 阿普唑仑 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 282.0000 2,820.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 芬太尼 / 100μg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 225.6000 2,256.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 3,4-亚甲二氧基乙卡西酮 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 1,495.2000 7,476.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 3,4-亚甲二氧基甲卡西酮 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 949.2000 949.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 4-氯甲卡西酮 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 1,468.8000 7,344.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 4-甲氧基甲卡西酮 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 1,555.2000 7,776.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 4-甲基甲卡西酮 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 705.6000 7,056.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 卡西酮 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 1,049.4000 1,049.4000
1-1 其他化学原料及化学制品 替来他明 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 487.8000 2,439.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 呋喃芬太尼 / 100μg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 916.8000 9,168.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 乙酰芬太尼 / 100μg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 670.8000 6,708.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 曲马多 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 720.0000 7,200.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 地芬诺酯 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 1,707.6000 8,538.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 美沙酮 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 282.0000 2,820.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 丁丙诺啡 / 1mg,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 2,534.4000 25,344.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 哌替啶 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 282.0000 2,820.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 蒂巴因 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 669.6000 6,696.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 双氢可待因 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 1,299.6000 1,299.6000
1-1 其他化学原料及化学制品 去甲氟胺酮 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 1,779.6000 8,898.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 氟胺酮 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 936.0000 22,464.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 羟考酮 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 1,338.0000 1,338.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 4-甲氧基甲基苯丙胺 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 759.0000 7,590.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 3, 4-亚甲二氧基-N- 乙基安非他明 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 282.0000 2,820.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 可卡因 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 282.0000 6,768.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 去甲氯胺酮 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 588.0000 14,112.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 氯胺酮 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 282.0000 6,768.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 苯甲酰爱康宁 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 282.0000 6,768.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 乙酰可待因 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 1,317.0000 6,585.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 海洛因 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 348.0000 3,480.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 安非拉酮 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 1,114.8000 5,574.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 4-甲氧基苯丙胺 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 1,475.4000 1,475.4000
1-1 其他化学原料及化学制品 二亚甲基双氧安非他明 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 2.0000(支) 1,254.0000 2,508.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 海洛因 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 2.0000(支) 1,551.6000 3,103.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 氯胺酮 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 2.0000(支) 1,254.0000 2,508.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 甲基苯丙胺 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 2.0000(支) 1,254.0000 2,508.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 六氢大麻酚 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 2.0000(支) 1,248.0000 2,496.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 依托尼秦 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 3.0000(支) 1,827.0000 5,481.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 美托尼秦 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 3.0000(支) 1,827.0000 5,481.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 氟胺酮盐酸盐 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 2.0000(支) 2,338.8000 4,677.6000
1-1 其他化学原料及化学制品 咖啡因 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 2.0000(支) 1,113.6000 2,227.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 可卡因 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 2.0000(支) 1,254.0000 2,508.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 可卡因-d3 / 1mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 2,880.0000 69,120.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 O6-单乙酰吗啡-d3 / 1mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 2,880.0000 69,120.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 甲基苯丙胺-d5 / 100μg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 218.4000 5,241.6000
1-1 其他化学原料及化学制品 2-oxo-PCPr / 2mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 1,474.2000 35,380.8000
1-1 其他化学原料及化学制品 司来吉兰盐酸盐 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 2.0000(支) 811.2000 1,622.4000
1-1 其他化学原料及化学制品 可替宁 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 5.0000(支) 480.0000 2,400.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 地西泮-D5 / 100μg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 243.0000 2,430.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 芬太尼-d5 / 1mg,≥98%,提供标准品证书 9.0000(支) 1,228.8000 11,059.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 卡西酮-d5 / 1mg,≥98%,提供标准品证书 9.0000(支) 2,870.4000 25,833.6000
1-1 其他化学原料及化学制品 氯胺酮-d4 / 1mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 3,600.0000 86,400.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 异丙帕酯 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 1,041.6000 24,998.4000
1-1 其他化学原料及化学制品 依托咪酯 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 844.8000 20,275.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 乙基氟胺酮 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 982.8000 23,587.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 3-Meo-PCPy / 2mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 1,456.2000 34,948.8000
1-1 其他化学原料及化学制品 4-氟依托咪酯 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 1,118.4000 1,118.4000
1-1 其他化学原料及化学制品 甲氧羰基环丙咪酯 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 984.0000 23,616.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 异丁咪酯 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 1,118.4000 26,841.6000
1-1 其他化学原料及化学制品 丁托咪酯 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 1,118.4000 26,841.6000
1-1 其他化学原料及化学制品 三氟乙咪酯 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 1,118.4000 26,841.6000
1-1 其他化学原料及化学制品 美托咪酯 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 859.2000 20,620.8000
1-1 其他化学原料及化学制品 咪达唑仑 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 1,507.2000 1,507.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 三唑仑 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 1,507.2000 1,507.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 尼美西泮 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 860.4000 20,649.6000
1-1 其他化学原料及化学制品 咖啡因 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 364.8000 3,648.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 右美沙芬 / 1mg,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 505.2000 12,124.8000
1-1 其他化学原料及化学制品 异丙嗪 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 288.0000 288.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 氯丙嗪 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 288.0000 288.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 氯氮平 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 451.2000 451.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 艾司唑仑 / 10mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 857.4000 857.4000
1-1 其他化学原料及化学制品 氟阿普唑仑 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 10.0000(支) 882.0000 8,820.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 甲基苯丙胺 / 1mg/mL,1mL,≥98%,提供标准品证书 24.0000(支) 282.0000 6,768.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 4-氟乙基苯丙胺盐酸盐 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 3.0000(支) 1,383.0000 4,149.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 3-氟乙基苯丙胺盐酸盐 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 3.0000(支) 1,383.0000 4,149.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 2-氟乙基苯丙胺盐酸盐 / 10 mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 1,218.0000 1,218.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 4-甲氧基甲基苯丙胺盐酸盐 / 10 mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 1,898.4000 1,898.4000
1-1 其他化学原料及化学制品 二甲基苯丙胺盐酸盐 / 10 mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 609.0000 609.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 二甲氧基苯丙胺盐酸盐 / 10 mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 459.0000 459.0000
1-1 其他化学原料及化学制品 1-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-2-丙胺盐酸盐 / 10 mg,≥98%,提供标准品证书 1.0000(支) 949.2000 949.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 依托吡尼秦 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 3.0000(支) 2,012.4000 6,037.2000
1-1 其他化学原料及化学制品 N-去乙基依托尼秦 / 2mg,≥98%,提供标准品证书 3.0000(支) 1,827.0000 5,481.0000
1-1