欢迎光临

我们一直在努力

广东省妇幼保健院番禺院区新增高低压电房设备采购及配套安装项目结果公告

发布日期: 来源:广东省政府采购网

一、项目编号:GZYL25HG113216

二、项目名称:广东省妇幼保健院番禺院区新增高低压电房设备采购及配套安装项目

三、采购结果

合同包1(广东省妇幼保健院番禺院区新增高低压电房设备采购及配套安装项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
湖北长江电气有限公司 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路12号 4,198,907.04元

四、主要标的信息

合同包1(广东省妇幼保健院番禺院区新增高低压电房设备采购及配套安装项目):

货物类(湖北长江电气有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 断路器 高压柜G06 长江电气 KYN28A-12(Z) 1.0000(台) 62,397.0000 62,397.0000
1-1 断路器 高压柜G02 长江电气 KYN28A-12(Z) 1.0000(台) 62,397.0000 62,397.0000
1-1 断路器 高压柜G03 长江电气 KYN28A-12(Z) 1.0000(台) 62,397.0000 62,397.0000
1-1 断路器 高压柜G04 长江电气 KYN28A-12(Z) 1.0000(台) 62,397.0000 62,397.0000
1-1 断路器 新装高压柜G03 长江电气 KYN28A-12(Z) 1.0000(台) 75,920.0000 75,920.0000
1-1 断路器 高压柜G07 长江电气 KYN28A-12(Z) 1.0000(台) 62,397.0000 62,397.0000
1-1 断路器 高压柜G15 长江电气 KYN28A-12(Z) 1.0000(台) 62,397.0000 62,397.0000
1-1 断路器 高压柜G01 长江电气 KYN28A-12(Z) 1.0000(台) 75,920.0000 75,920.0000
1-2 变压器 干式变压器 特变电工/常州特变/南京大全 SCB13-1600KVA/10/0.4 2.0000(台) 321,500.0000 643,000.0000
1-3 其他电气设备 线槽 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 PVC100*27 81.1000(m) 30.0000 2,433.0000
1-3 其他电气设备 线槽 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 PVC40*18 39.4300(m) 18.0000 709.7400
1-3 其他电气设备 桥架线槽支架 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 / 34.7500(kg) 26.4000 917.4000
1-3 其他电气设备 高压电房安健环 广州珉皓 / 1.0000(项) 7,000.0000 7,000.0000
1-3 其他电气设备 始端箱、分线箱 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 2500A/4P 4.0000(台) 1,020.0000 4,080.0000
1-3 其他电气设备 母线 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 10KV 4.0000(段) 240.0000 960.0000
1-3 其他电气设备 线槽 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 CT50*2 20.3800(m) 26.4000 538.0300
1-3 其他电气设备 桥架 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 CT500*200 4.0000(m) 1,200.0000 4,800.0000
1-3 其他电气设备 母线槽支架 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 / 89.7900(kg) 246.0000 22,088.3400
1-3 其他电气设备 始端箱、分线箱 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 3200A/4P 6.0000(台) 1,020.0000 6,120.0000
1-3 其他电气设备 电力电缆 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 FYZRCYJV22-3×70 1,204.0000(m) 233.3600 280,965.4400
1-3 其他电气设备 电力电缆 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 FYZRYJV22-3×300 20.0000(m) 1,032.5500 20,651.0000
1-3 其他电气设备 配线 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 WDZN-BYJ-2.5 611.8600(m) 2.6200 1,603.0700
1-3 其他电气设备 配线 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 WDZN-BYJ-4 645.8300(m) 4.0700 2,628.5300
1-3 其他电气设备 配线 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 WDZN-BYJ-6 470.4000(m) 6.0300 2,836.5100
1-3 其他电气设备 电力电缆 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 WDZN-YJY-5*2.5 52.2400(m) 14.3800 751.2100
1-3 其他电气设备 控制电缆 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 ZRKVV-4X2.5 50.0000(m) 10.5700 528.5000
1-3 其他电气设备 控制电缆 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 ZRKVV-6X2.5 160.0000(m) 15.7500 2,520.0000
1-3 其他电气设备 配线 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 WDZN-BYJ-16 71.6400(m) 15.8000 1,131.9100
1-3 其他电气设备 插座 佛山照明 1.名称:单相插座;2.规格:二插10A;3.安装方式:明装 8.0000(个) 22.0000 176.0000
1-3 其他电气设备 插座 佛山照明 1.名称:单相插座;2.规格:三插10A;3.安装方式:明装 16.0000(个) 22.0000 352.0000
1-3 其他电气设备 插座 佛山照明 1.名称:单相插座;2.规格:五插10A;3.安装方式:明装 8.0000(个) 28.0000 224.0000
1-3 其他电气设备 普通灯具 佛山照明 红外线灯 220V 250W 7.0000(套) 80.0000 560.0000
1-3 其他电气设备 排气扇 佛山照明 1.名称:排气扇;2.规格:220V 排风量≥4000M3/H,噪声≤50DB;3.安装形式:壁装(含防雨罩) 9.0000(台) 480.0000 4,320.0000
1-3 其他电气设备 照明开关 佛山照明 1.名称:单极开关;2.规格:220V 6A;3.安装形式:暗装 2.0000(个) 24.0000 48.0000
1-3 其他电气设备 照明开关 佛山照明 1.名称:三极开关;2.规格:220V 6A;3.安装形式:暗装 2.0000(个) 24.0000 48.0000
1-3 其他电气设备 低压电房安健环 广州珉皓 / 1.0000(项) 5,000.0000 5,000.0000
1-3 其他电气设备 荧光灯 佛山照明 壁装式 单管 1*18W 23.0000(套) 30.0000 690.0000
1-3 其他电气设备 荧光灯 佛山照明 吸顶式 双管 2*18W 8.0000(套) 60.0000 480.0000
1-3 其他电气设备 低压配电柜P22 长江电气 GCK 1.0000(台) 51,485.7800 51,485.7800
1-3 其他电气设备 低压配电柜P23 长江电气 GCK 1.0000(台) 42,167.7900 42,167.7900
1-3 其他电气设备 低压配电柜P24 长江电气 GCK 1.0000(台) 67,075.1500 67,075.1500
1-3 其他电气设备 配电箱 广州华碧 KX1 1.0000(台) 2,288.7500 2,288.7500
1-3 其他电气设备 低压配电柜P18 长江电气 GCK 1.0000(台) 43,698.3500 43,698.3500
1-3 其他电气设备 低压配电柜P19 长江电气 GCK 1.0000(台) 42,848.3400 42,848.3400
1-3 其他电气设备 低压配电柜P20 长江电气 GCK 1.0000(台) 56,383.5500 56,383.5500
1-3 其他电气设备 低压配电柜P21 长江电气 GCK 1.0000(台) 38,943.0000 38,943.0000
1-3 其他电气设备 照明开关 佛山照明 三极开关:220V 6A 2.0000(个) 32.0000 64.0000
1-3 其他电气设备 插座 佛山照明 单相插座:二插10A 2.0000(个) 24.0000 48.0000
1-3 其他电气设备 线槽 佛山照明 CT50*25 24.0000(m) 22.0000 528.0000
1-3 其他电气设备 桥架线槽支架 佛山照明 / 24.0000(kg) 10.0000 240.0000
1-3 其他电气设备 配线 佛山照明 WDZN-BYJ-2.5 248.0000(m) 2.6200 649.7600
1-3 其他电气设备 配线 佛山照明 WDZN-BYJ-4 103.0000(m) 4.0700 419.2100
1-3 其他电气设备 配线 佛山照明 WDZN-BYJ-10 321.0000(m) 140.0000 44,940.0000
1-3 其他电气设备 吊顶天棚 佛山照明 600mm*600mm*1.0mm穿孔铝扣板 55.0000(m2) 18.0000 990.0000
1-3 其他电气设备 墙面装饰板 佛山照明 600mm*600mm*1.0mm穿孔铝扣板 87.0000(m2) 18.0000 1,566.0000
1-3 其他电气设备 配电箱 广州华碧 KX3、KX2 2.0000(台) 1,206.2500 2,412.5000
1-3 其他电气设备 金属踢脚线 佛山照明 踢脚线高度:100mm 10.0000(m2) 10.0000 100.0000
1-3 其他电气设备 配电箱 广州华碧 配电箱KX4 1.0000(台) 1,206.2500 1,206.2500
1-3 其他电气设备 直流馈电屏 神州新泰 GZDW-30Ah/220V 1.0000(台) 13,500.0000 13,500.0000
1-3 其他电气设备 带形母线 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 TMY-80×10 11.0000(m) 942.0000 10,362.0000
1-3 其他电气设备 低压封闭式插接母线槽 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 3200A/4P/IP54 25.6300(m) 6,106.8000 156,517.2800
1-3 其他电气设备 低压封闭式插接母线槽 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 3200A/4P/IP65 9.0000(m) 6,106.8000 54,961.2000
1-3 其他电气设备 配电箱 广州华碧 直流屏电源配电箱ZLPX 1.0000(台) 652.5000 652.5000
1-3 其他电气设备 配电箱 广州华碧 KX5 1.0000(台) 1,314.0000 1,314.0000
1-3 其他电气设备 配电箱 广州华碧 KX6 1.0000(台) 1,314.0000 1,314.0000
1-3 其他电气设备 直流馈电屏 神州新泰 GZDW-40Ah/220V 1.0000(台) 16,500.0000 16,500.0000
1-3 其他电气设备 配电箱 广州华碧 变压器风机配电箱WX1、WX2(仅安装) 2.0000(台) 716.2500 1,432.5000
1-3 其他电气设备 低压封闭式插接母线槽 广东贝托巴/广东中汉达/广州市长电 2500A/4P/IP54 38.0400(m) 4,891.2000 186,061.2500
1-3 其他电气设备 配线 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 1.名称:接地线;2.规格:WDZN-BYJ-95mm2;3.安装部位:室内4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 40.0000(m) 80.0000 3,200.0000
1-3 其他电气设备 低压配电柜P01 长江电气 GCK 1.0000(台) 43,637.8300 43,637.8300
1-3 其他电气设备 低压配电柜P02 长江电气 GCK 1.0000(台) 42,848.3400 42,848.3400
1-3 其他电气设备 低压配电柜P03 长江电气 GCK 1.0000(台) 56,383.5500 56,383.5500
1-3 其他电气设备 抹灰面油漆-顶棚 潮阳建筑 / 203.0500(m2) 62.0000 12,589.1000
1-3 其他电气设备 散水、坡道 潮阳建筑 / 4.0000(m2) 1,000.0000 4,000.0000
1-3 其他电气设备 接地母线 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 铜芯电缆:WDZN-YJY-240mm 20.0000(m) 696.0000 13,920.0000
1-3 其他电气设备 块料台阶面 潮阳建筑 / 3.0000(m2) 1,250.0000 3,750.0000
1-3 其他电气设备 配线 双菱/日鸿电缆/金龙羽电缆 1.名称:低压柜体接地线2..规格:WDZN-BYJ-5mm23.安装部位:室内4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 40.0000(m) 80.0000 3,200.0000
1-3 其他电气设备 不锈钢外向双掩门 潮阳建筑 / 26.2500(m2) 1,075.0000 28,218.7500
1-3 其他电气设备 水泥砂浆楼地面 潮阳建筑 1.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚高标号水泥抹面压光;2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 94.7500(m2) 187.0000 17,718.2500
1-3 其他电气设备 块料墙面-外墙 潮阳建筑 1.45X45亚光面外墙面砖,白水泥浆擦缝;2.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%,白乳胶镶贴;3.15厚1:3水泥砂浆打底,刷素水泥浆一遍;4.外墙满挂10X10钢丝网;5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 417.9800(m2) 125.0000 52,247.5000
1-3 其他电气设备 抹灰面油漆-高低室内墙 潮阳建筑 / 527.8000(m2) 62.0000 32,723.6000
1-3 其他电气设备 抹灰面油漆-变压器室内墙 潮阳建筑 / 247.6800(m2) 62.0000 15,356.1600
1-3 其他电气设备 预制构件钢筋 潮阳建筑 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内;2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1.0200(t) 6,250.0000 6,375.0000
1-3 其他电气设备 预制构件钢筋 潮阳建筑 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内;2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 0.1600(t) 6,250.0000 1,000.0000
1-3 其他电气设备 拆除柜内高压计量装置 广州珉皓 / 5.0000(个) 200.0000 1,000.0000
1-3 其他电气设备 拆除电流互感器 广州珉皓 / 4.0000(台) 200.0000 800.0000
1-3 其他电气设备 拆除原G03、G13高压柜 广州珉皓 / 2.0000(台) 1,500.0000 3,000.0000
1-3 其他电气设备 移位原G06高压柜 广州珉皓 / 1.0000(台) 1,200.0000 1,200.0000
1-3 其他电气设备 拆除30Ah直流屏 广州珉皓 / 2.0000(台) 500.0000 1,000.0000
1-3 其他电气设备 2层4列排管行车转角井 潮阳建筑 / 1.0000(座) 12,857.0000 12,857.0000
1-3 其他电气设备 两层四列排管 潮阳建筑 DBW-R 无碱玻璃钢管150×8mm 3.5000(m) 800.0000 2,800.0000
1-3 其他电气设备 低压配电柜P04 长江电气 GCK 1.0000(台) 38,943.0000 38,943.0000
1-3 其他电气设备 挖沟槽土方 潮阳建筑 / 7.5600(m3) 42.0000 317.5200
1-3 其他电气设备 低压配电柜P05 长江电气 GCK 1.0000(台) 46,355.4500 46,355.4500
1-3 其他电气设备 回填方(原土回填) 潮阳建筑 / 1.2600(m3) 42.0000 52.9200
1-3 其他电气设备 低压配电柜P06 长江电气 GCK 1.0000(台) 65,645.7300 65,645.7300
1-3 其他电气设备 回填方 潮阳建筑 / 5.2800(m3) 257.0000 1,356.9600
1-3 其他电气设备 低压配电柜P07 长江电气 GCK 1.0000(台) 53,844.3500 53,844.3500
1-3 其他电气设备 电容补偿柜P11 长江电气 GCK 1.0000(台) 35,120.9300 35,120.9300
1-3 其他电气设备 电容补偿柜P12 长江电气 GCK 1.0000(台) 35,120.9300 35,120.9300