欢迎光临

我们一直在努力

基础医学院解剖楼整体改造项目结果公告

发布日期: 来源:广东省政府采购网

基础医学院解剖楼整体改造项目结果公告

发布机构:

发布时间:2023-03-07 16:52:35

采购计划编号:440001-2023-02770

预算金额:13504320.0000

采购品目:教学仪器,冷藏箱柜,教学、实验椅凳,家用电器生产设备,视频监控设备

代理机构:广州市国科招标代理有限公司

项目经办人:吕永珊

项目负责人:吴秋娜

一、项目编号:GZGK23P008A0026Z

二、项目名称:基础医学院解剖楼整体改造项目

三、采购结果

合同包1(解剖实验室教学标本):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
河南博达康科教用品有限公司 河南省新乡市长垣县蒲东区长城大道长城文苑三期H幢3单元502 2,700,040.00元

合同包2(解剖实验室改造之仪器设备):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东升捷仪器有限公司 广州市黄埔区东荟二街81号438房 4,988,600.00元

合同包3(解剖实验室改造之模型):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州景帆国际进出口有限公司 广州市海珠区大江冲25号大院11号308室(仅限办公) 154,640.00元

合同包4(人体科学馆之标本):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
郑州国之正生物科技有限公司 郑州高新技术产业开发区红松路36号院3号楼5层30号 1,467,900.00元

合同包5(人体科学馆之仪器设备):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州宝之光医疗器械有限公司 广州市荔湾区花湾路600-636号A3栋323房 3,287,000.00元

四、主要标的信息

合同包1(解剖实验室教学标本):

货物类(河南博达康科教用品有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 教学仪器 颈外部动脉及其分支 博达康 Bb-01 14.00(套) 16,064.00 224,896.00
1-2 教学仪器 下肢浅层肌 博达康 Bb-02 14.00(套) 16,064.00 224,896.00
1-3 教学仪器 下肢深层肌 博达康 Bb-03 14.00(套) 16,064.00 224,896.00
1-4 教学仪器 上肢浅层肌 博达康 Bb-04 14.00(套) 13,654.00 191,156.00
1-5 教学仪器 肩袖 博达康 Bb-05 14.00(套) 13,574.00 190,036.00
1-6 教学仪器 上肢深层肌 博达康 Bb-06 14.00(套) 13,574.00 190,036.00
1-7 教学仪器 小腿浅层肌 博达康 Bb-07 14.00(套) 9,638.00 134,932.00
1-8 教学仪器 小腿深层肌 博达康 Bb-08 14.00(套) 9,638.00 134,932.00
1-9 教学仪器 前臂浅层肌 博达康 Bb-09 14.00(套) 7,871.00 110,194.00
1-10 教学仪器 前臂深层肌 博达康 Bb-10 14.00(套) 7,871.00 110,194.00
1-11 教学仪器 腹股沟浅淋巴结 博达康 Bb-11 14.00(套) 7,229.00 101,206.00
1-12 教学仪器 膈肌 博达康 Bb-12 14.00(套) 7,149.00 100,086.00
1-13 教学仪器 颅底内外面观(分色) 博达康 Bb-13 14.00(套) 6,996.00 97,944.00
1-14 教学仪器 颅骨水平切(颅底内面) 博达康 Bb-14 14.00(套) 6,827.00 95,578.00
1-15 教学仪器 泌尿系统概观(男性) 博达康 Bb-15 14.00(套) 6,426.00 89,964.00
1-16 教学仪器 女性盆腔正中矢状断面 博达康 Bb-16 14.00(套) 5,622.00 78,708.00
1-17 教学仪器 男性盆腔正中矢状断面 博达康 Bb-17 14.00(套) 5,221.00 73,094.00
1-18 教学仪器 头颈部肌肉、血管、神经附脑膜模型 博达康 Bb-18 14.00(套) 3,454.00 48,356.00
1-19 教学仪器 软质大脑放大模型 博达康 Bb-19 14.00(套) 3,293.00 46,102.00
1-20 教学仪器 颞下颌关节(外侧面观) 博达康 Bb-20 14.00(套) 3,213.00 44,982.00
1-21 教学仪器 脑外形 博达康 Bb-21 14.00(套) 2,972.00 41,608.00
1-22 教学仪器 脑干 博达康 Bb-22 14.00(套) 2,410.00 33,740.00
1-23 教学仪器 肌的各种形态 博达康 Bb-23 14.00(套) 1,446.00 20,244.00
1-24 教学仪器 黄韧带 博达康 Bb-24 14.00(套) 1,221.00 17,094.00
1-25 教学仪器 胆道、十二指肠、和胰(前面观) 博达康 Bb-25 14.00(套) 1,124.00 15,736.00
1-26 教学仪器 直肠(内面观) 博达康 Bb-26 14.00(套) 803.00 11,242.00
1-27 教学仪器 软质右脑功能区模型 博达康 Bb-27 14.00(套) 723.00 10,122.00
1-28 教学仪器 人体大脑冠状切 博达康 Bb-28 14.00(套) 643.00 9,002.00
1-29 教学仪器 人体大脑矢状切 博达康 Bb-29 14.00(套) 643.00 9,002.00
1-30 教学仪器 人体大脑水平切 博达康 Bb-30 14.00(套) 643.00 9,002.00
1-31 教学仪器 手肌 博达康 Bb-31 14.00(套) 450.00 6,300.00
1-32 教学仪器 硬脑膜窦 博达康 Bb-32 14.00(套) 340.00 4,760.00

合同包2(解剖实验室改造之仪器设备):

货物类(广东升捷仪器有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 教学仪器 不锈钢升降浸泡解剖台(电动加手动) 德仁 DRC1009 65.00(台) 28,390.00 1,845,350.00
2-2 教学仪器 高清数字人虚拟解剖台MINI系统 易创电子 高清数字人虚拟解剖台MINI系统V1.0 3.00(台) 480,000.00 1,440,000.00
2-3 教学仪器 信息化无线实训示教系统1 惠尔医教 128NW 4.00(套) 134,900.00 539,600.00
2-4 教学仪器 信息化无线实训示教系统2 惠尔医教 128NW-S 3.00(套) 155,000.00 465,000.00
2-5 冷藏箱柜 标本冷藏柜 豫弘 YH-B0006A 4.00(台) 40,000.00 160,000.00
2-6 教学仪器 电动升降不锈钢标本叉车 易创电子 定制 1.00(台) 35,400.00 35,400.00
2-7 教学仪器 多功能推拉磁性黑板 鑫恒通 HTTL-3013 10.00(个) 3,500.00 35,000.00
2-8 教学仪器 解剖学实验室侧墙标本陈列柜及储物柜 豫弘 定制 10.00(个) 41,995.00 419,950.00
2-9 教学、实验椅凳 实验室圆凳 天森家具 TS-C11 420.00(个) 115.00 48,300.00

合同包3(解剖实验室改造之模型):

货物类(广州景帆国际进出口有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
3-1 教学仪器 腰椎、骶骨(可打开)、尾骨与脊神经模型 洪宇 自然大小/HYMX001 6.00(套) 1,400.00 8,400.00
3-2 教学仪器 脑、脊髓、脊神经与椎管的位置关系模型 洪宇 自然大小/HYMX002 6.00(套) 3,000.00 18,000.00
3-3 教学仪器 脑干放大模型 洪宇 放大2倍/HYRZMX001 8.00(套) 880.00 7,040.00
3-4 教学仪器 脑干连续横切面放大模型 洪宇 放大5倍/HYMX003 6.00(套) 1,600.00 9,600.00
3-5 教学仪器 十二对脑神经放大模型 洪宇 放大2倍/HYMX004 6.00(套) 1,800.00 10,800.00
3-6 教学仪器 脑干脑神经核及脑神经模型 洪宇 放大20倍/HYMX005 6.00(套) 3,900.00 23,400.00
3-7 教学仪器 锥体系传导束模型 洪宇 放大70倍/HYMX006 6.00(套) 3,900.00 23,400.00
3-8 教学仪器 浅深感觉传导束模型 洪宇 放大70倍/HYMX007 6.00(套) 3,900.00 23,400.00
3-9 教学仪器 视听觉和深感觉传导束模型 洪宇 放大70倍/HYMX008 6.00(套) 3,900.00 23,400.00
3-10 教学仪器 脊髓、脊神经、交感干模型 洪宇 自然大小/HYMX009 8.00(套) 900.00 7,200.00

合同包4(人体科学馆之标本):

货物类(郑州国之正生物科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
4-1 教学仪器 头颈躯干四肢水平断面 国之正 GBM001 1.00(套) 136,000.00 136,000.00
4-2 教学仪器 全身肌肉塑化标本 国之正 GS001 1.00(套) 127,500.00 127,500.00
4-3 教学仪器 整体内脏塑化标本 国之正 GS002 1.00(套) 127,500.00 127,500.00
4-4 教学仪器 全身动脉铸型(不带骨) 国之正 GZ093 1.00(套) 117,500.00 117,500.00
4-5 教学仪器 胎儿发育虚拟展示互动 软件:国之正;硬件:互视达 软件:GZZRV1.1硬件:BGCM-55 1.00(套) 110,000.00 110,000.00
4-6 教学仪器 高仿真全身针灸人模型 国之正 GM010 1.00(套) 93,000.00 93,000.00
4-7 教学仪器 展馆VR导航展示一体机 软件:国之正;硬件:互视达 软件:GZZR3.0;硬件CW-BGDR-43 1.00(套) 72,000.00 72,000.00
4-8 教学仪器 光电针灸感应模型 国之正 GM005 1.00(套) 23,800.00 23,800.00
4-9 教学仪器 脊柱整体观 国之正 GX254 1.00(套) 21,150.00 21,150.00
4-10 教学仪器 头颈部动脉(不带骨) 国之正 GZ062 1.00(套) 18,700.00 18,700.00
4-11 教学仪器 腹主动脉及其分支 国之正 GX199 1.00(套) 12,750.00 12,750.00
4-12 教学仪器 全消化体统概观(离体 国之正 GX121 1.00(套) 12,750.00 12,750.00
4-13 教学仪器 下腔静脉及其属支 国之正 GX225 1.00(套) 12,750.00 12,750.00
4-14 教学仪器 咽腔(切开咽后壁) 国之正 GX134 1.00(套) 12,750.00 12,750.00
4-15 教学仪器 男会阴肌 国之正 GX186 1.00(套) 11,050.00 11,050.00
4-16 教学仪器 上肢血管(不带骨) 国之正 GZ074 1.00(套) 11,050.00 11,050.00
4-17 教学仪器 软质常见畸形胚胎模型 国之正 GM001 1.00(套) 10,200.00 10,200.00
4-18 教学仪器 心肺管道联合 国之正 GZ014 1.00(套) 10,200.00 10,200.00
4-19 教学仪器 犬蛔虫浸制标本 国之正 GJSC001 1.00(套) 80.00 80.00
4-20 教学仪器 下肢浅静脉 国之正 GX224 1.00(套) 8,075.00 8,075.00
4-21 教学仪器 呼吸系统全貌(离体) 国之正 GX146 1.00(套) 7,650.00 7,650.00
4-22 教学仪器 女性泌尿生殖系统全貌(离体) 国之正 GX161 1.00(套) 7,650.00 7,650.00
4-23 教学仪器 下肢肌(浅层) 国之正 GX113 1.00(套) 7,650.00 7,650.00
4-24 教学仪器 内分泌系统概观(童尸) 国之正 GX300 1.00(套) 7,225.00 7,225.00
4-25 教学仪器 下肢动脉 国之正 GX217 1.00(套) 7,225.00 7,225.00
4-26 教学仪器 下肢神经(深层) 国之正 GX284 1.00(套) 7,225.00 7,225.00
4-27 教学仪器 臂丛及其分支 国之正 GX272 1.00(套) 6,800.00 6,800.00
4-28 教学仪器 口腔及咽峡 国之正 GX122 1.00(套) 6,800.00 6,800.00
4-29 教学仪器 男性盆腔正中矢状切面 国之正 GX173 1.00(套) 6,800.00 6,800.00
4-30 教学仪器 女性内生殖器 国之正 GX181 1.00(套) 6,800.00 6,800.00
4-31 教学仪器 上腔静脉及其属支 国之正 GX223 1.00(套) 6,800.00 6,800.00
4-32 教学仪器 上肢肌(浅层) 国之正 GX107 1.00(套) 6,800.00 6,800.00
4-33 教学仪器 上肢浅静脉 国之正 GX222 1.00(套) 6,800.00 6,800.00
4-34 教学仪器 胎盘脐带标本 国之正 GT002 2.00(套) 3,400.00 6,800.00
4-35 教学仪器 胸主动脉及其分支 国之正 GX198 1.00(套) 6,800.00 6,800.00
4-36 教学仪器 盆部静脉 国之正 GX226 1.00(套) 6,630.00 6,630.00
4-37 教学仪器 分离颅骨(不锈钢支架) 国之正 GC012 1.00(套) 6,460.00 6,460.00
4-38 教学仪器 头颈部正中矢状切面 国之正 GX128 1.00(套) 6,375.00 6,375.00
4-39 教学仪器 肺段铸型 国之正 GZ011 1.00(套) 5,950.00 5,950.00
4-40 教学仪器 肝的管道(肝管与肝动脉) 国之正 GZ004 1.00(套) 5,950.00 5,950.00
4-41 教学仪器 肝的管道(门静脉与下腔静脉) 国之正 GZ005 1.00(套) 5,950.00 5,950.00
4-42 教学仪器 男性泌尿生殖系统全貌(离体) 国之正 GX160 1.00(套) 5,950.00 5,950.00
4-43 教学仪器 男性盆部静脉 国之正 GX234 1.00(套) 5,780.00 5,780.00
4-44 教学仪器 盆腔动脉 国之正 GX213 1.00(套) 5,780.00 5,780.00
4-45 教学仪器 头面肌(浅层,一侧) 国之正 GX092 1.00(套) 5,525.00 5,525.00
4-46 教学仪器 心的位置 国之正 GJ057 1.00(套) 5,525.00 5,525.00
4-47 教学仪器 面神经 国之正 GX292 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-48 教学仪器 脑底的动脉 国之正 GX298 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-49 教学仪器 脑干外形 国之正 GX269 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-50 教学仪器 脑冠状切 国之正 GX280 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-51 教学仪器 脑水平切 国之正 GX279 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-52 教学仪器 脑外形 国之正 GX277 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-53 教学仪器 胼胝体 国之正 GX266 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-54 教学仪器 三叉神经 国之正 GX289 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-55 教学仪器 上肢动脉及其分支 国之正 GX203 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-56 教学仪器 上肢神经(深层) 国之正 GX274 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-57 教学仪器 唾液腺 国之正 GX127 1.00(套) 5,100.00 5,100.00
4-58 教学仪器 女性盆腔正中矢状切面 国之正 GX180 1.00(套) 4,930.00 4,930.00
4-59 教学仪器 子宫(正中矢状切) 国之正 GX182 1.00(套) 4,930.00 4,930.00
4-60 教学仪器 鼻旁窦及开口(鼻甲切除) 国之正 GX147 1.00(套) 4,675.00 4,675.00
4-61 教学仪器 女性骨盆韧带 国之正 GX069 1.00(套) 4,675.00 4,675.00
4-62 教学仪器 恒牙(原位,一侧) 国之正 GX123 1.00(套) 4,250.00 4,250.00
4-63 教学仪器 乳牙(原位,两侧) 国之正 GX124 1.00(套) 4,250.00 4,250.00
4-64 教学仪器 心的血管(动脉、静脉) 国之正 GZ001 1.00(套) 4,250.00 4,250.00
4-65 教学仪器 心冠状动脉左右分色 国之正 GZ002 1.00(套) 4,250.00 4,250.00
4-66 教学仪器 支气管树 国之正 GX012 1.00(套) 4,250.00 4,250.00
4-67 教学仪器 颞下颌关节 国之正 GX059 1.00(套) 4,080.00 4,080.00
4-68 教学仪器 男性骨盆韧带 国之正 GX068 1.00(套) 3,825.00 3,825.00
4-69 教学仪器 喉软骨连结 国之正 GX148 1.00(套) 3,570.00 3,570.00
4-70 教学仪器 睾丸、附睾的结构及排精径路 国之正 GX176 1.00(套) 3,400.00 3,400.00
4-71 教学仪器 肌的各种形态(10 种) 国之正 GX079 1.00(套) 3,400.00 3,400.00
4-72 教学仪器 甲状腺和甲状旁腺 国之正 GX301 1.00(套) 3,400.00 3,400.00
4-73 教学仪器 前庭蜗器全貌 国之正 GX249 1.00(套) 3,400.00 3,400.00
4-74 教学仪器 眼外肌 国之正 GX246 1.00(套) 3,400.00 3,400.00
4-75 教学仪器 颅底外面观 国之正 GJ014 1.00(套) 3,230.00 3,230.00
4-76 教学仪器 颅骨冠状切(经第 3 磨牙) 国之正 GX047 1.00(套) 3,230.00 3,230.00
4-77 教学仪器 颅骨矢状切(鼻腔外侧壁) 国之正 GX046 1.00(套) 3,230.00 3,230.00
4-78 教学仪器 颅骨水平切 国之正 GX044 1.00(套) 3,230.00 3,230.00
4-79 教学仪器 颅骨整体观 国之正 GX039 1.00(套) 3,230.00 3,230.00
4-80 教学仪器 新生儿颅 国之正 GX048 1.00(套) 2,975.00 2,975.00
4-81 教学仪器 肋骨(12 对) 国之正 GX020 1.00(套) 2,720.00 2,720.00
4-82 教学仪器 膀胱前面观(切开) 国之正 GX171 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-83 教学仪器 大脑半球的动脉 国之正 GX299 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-84 教学仪器 大脑半球联络纤维 国之正 GX268 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-85 教学仪器 脊神经组成 国之正 GX287 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-86 教学仪器 脑皮质机能定位 国之正 GX258 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-87 教学仪器 脑正中矢状切面 国之正 GX278 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-88 教学仪器 内囊纤维 国之正 GX267 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-89 教学仪器 胎盘的血管 国之正 GZ085 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-90 教学仪器 小脑外形 国之正 GX259 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-91 教学仪器 心瓣膜和纤维环 国之正 GX194 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-92 教学仪器 心包 国之正 GX197 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-93 教学仪器 心传导系(牛心) 国之正 GX196 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-94 教学仪器 心的外形 国之正 GX191 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-95 教学仪器 心肌层 国之正 GX95 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-96 教学仪器 心腔结构 国之正 GX193 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-97 教学仪器 掌深弓 国之正 GX205 1.00(套) 2,550.00 2,550.00
4-98 教学仪器 肺的形态 国之正 GX154 1.00(套) 2,210.00 2,210.00
4-99 教学仪器 手背的静脉 国之正 GJ52 1.00(套) 2,210.00 2,210.00
4-100 教学仪器 掌浅弓 国之正 GX204 1.00(套) 2,210.00 2,210.00
4-101 教学仪器 肝胰十二指肠脾 国之正 GX130 1.00(套) 2,125.00 2,125.00
4-102 教学仪器 喉(矢状切面) 国之正 GX152 1.00(套) 2,125.00 2,125.00
4-103 教学仪器 空肠、回肠、结肠的比较 国之正 GX133 1.00(套) 2,125.00 2,125.00
4-104 教学仪器 髋关节 国之正 GX070 1.00(套) 2,125.00 2,125.00
4-105 教学仪器 髋关节(打开关节囊) 国之正 GX0071 1.00(套) 2,125.00 2,125.00
4-106 教学仪器 蝶骨 国之正 GX027 1.00(套) 1,870.00 1,870.00
4-107 教学仪器 肝浊肿 国之正 GBD031 1.00(套) 1,700.00 1,700.00
4-108 教学仪器 髋关节(冠状切) 国之正 GX07X 1.00(套) 1,700.00 1,700.00
4-109 教学仪器 卵圆孔 国之正 GX045 1.00(套) 1,700.00 1,700.00
4-110 教学仪器 脑供血不足 国之正 GBD020 1.00(套) 1,700.00 1,700.00
4-111 教学仪器 脑膜炎 国之正 GBD018 1.00(套) 1,700.00 1,700.00
4-112 教学仪器 脑水肿 国之正 GBD015 1.00(套) 1,700.00 1,700.00
4-113 教学仪器 气管与支气管 国之正 GX153 1.00(套) 1,700.00 1,700.00
4-114 教学仪器 脑膜瘤 国之正 GBD010 1.00(套) 1,615.00 1,615.00
4-115 教学仪器 肠炎 国之正 GBD005 1.00(套) 1,530.00 1,530.00
4-116 教学仪器 动脉粥样硬化 国之正 GBD006 1.00(套) 1,530.00 1,530.00
4-117 教学仪器 上颌骨(左右) 国之正 GX035 1.00(套) 1,530.00 1,530.00
4-118 教学仪器 脱钙骨 国之正 GX009 1.00(套) 1,530.00 1,530.00
4-119 教学仪器 椎骨间的连结 国之正 GX086 1.00(套) 1,530.00 1,530.00
4-120 教学仪器 骶尾骨 国之正 GX016 1.00(套) 1,360.00 1,360.00
4-121 教学仪器 颈椎(7 块) 国之正 GX013 1.00(套) 1,360.00 1,360.00
4-122 教学仪器 胃壁的肌层 国之正 GX140 1.00(套) 1,360.00 1,360.00
4-123 教学仪器 膝关节 国之正 GX072 1.00(套) 1,360.00 1,360.00
4-124 教学仪器 膝关节(矢状面) 国之正 GX075 1.00(套) 1,360.00 1,360.00
4-125 教学仪器 胸椎(12 块) 国之正 GX014 1.00(套) 1,360.00 1,360.00
4-126 教学仪器 单肾管道(无肾静脉) 国之正 GZ055 1.00(套) 1,275.00 1,275.00
4-127 教学仪器 胆道、十二指肠、和胰 国之正 GX141 1.00(套) 1,275.00 1,275.00
4-128 教学仪器 肺动脉血栓栓塞 国之正 GBD045 1.00(套) 1,275.00 1,275.00
4-129 教学仪器 肝外形 国之正 GX143 1.00(套) 1,275.00 1,275.00
4-130 教学仪器 骨肉瘤 国之正 GBD046 1.00(套) 1,275.00 1,275.00
4-131 教学仪器 脊髓被膜 国之正 GX266 1.00(套) 1,275.00 1,275.00
4-132 教学仪器 手关节(冠状切) 国之正 GX067 1.00(套) 1,275.00 1,275.00
4-133 教学仪器 手关节(完整) 国之正 GX066 1.00(套) 1,275.00 1,275.00
4-134 教学仪器 足骨的连结(底面观) 国之正 GX052 1.00(套) 1,275.00 1,275.00
4-135 教学仪器 足关节(水平切面) 国之正 GX078 1.00(套) 1,275.00 1,275.00
4-136 教学仪器 鼻炎性息肉 国之正 GBD048 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-137 教学仪器 大叶性肺炎 国之正 GBD049 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-138 教学仪器 肺癌 国之正 GBD050 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-139 教学仪器 肺结核 国之正 GBD051 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-140 教学仪器 肺结核 国之正 GBD052 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-141 教学仪器 肝脓肿 国之正 GBD053 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-142 教学仪器 宫颈炎性息肉 国之正 GBD054 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-143 教学仪器 肩关节 国之正 GX061 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-144 教学仪器 肩关节(冠状切面) 国之正 GX062 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-145 教学仪器 慢性胆囊炎 国之正 GBD055 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-146 教学仪器 慢性萎缩性胃炎 国之正 GBD056 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-147 教学仪器 慢性胃溃疡 国之正 GBD057 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-148 教学仪器 慢性支气管炎 国之正 GBD058 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-149 教学仪器 脑萎缩 国之正 GBD059 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-150 教学仪器 神经纤维瘤 国之正 GBD060 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-151 教学仪器 肾结核 国之正 GBD061 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-152 教学仪器 肾脓肿 国之正 GBD062 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-153 教学仪器 食管癌 国之正 GBD063 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-154 教学仪器 肘关节(矢状切) 国之正 GX065 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-155 教学仪器 肘关节(完整) 国之正 GX064 1.00(套) 1,105.00 1,105.00
4-156 教学仪器 骨的分类 国之正 GX011 1.00(套) 1,020.00 1,020.00
4-157 教学仪器 化脓性阑尾炎 国之正 GBD064 1.00(套) 1,020.00 1,020.00
4-158 教学仪器 胆囊癌 国之正 GBD065 1.00(套) 935.00 935.00
4-159 教学仪器 肺肉质变 国之正 GBD066 1.00(套) 935.00 935.00
4-160 教学仪器 肝癌 国之正 GBD067 1.00(套) 935.00 935.00
4-161 教学仪器 肝淤血 国之正 GBD068 1.00(套) 935.00 935.00
4-162 教学仪器 急性单纯性阑尾炎 国之正 GBD069 1.00(套) 935.00 935.00
4-163 教学仪器 急性轻型肝炎 国之正 GBD070 1.00(套) 935.00 935.00
4-164 教学仪器 甲状腺腺瘤 国之正 GBD071 1.00(套) 935.00 935.00
4-165 教学仪器 慢性活动性肝炎 国之正 GBD072 1.00(套) 935.00 935.00
4-166 教学仪器 慢性溃疡性结肠炎 国之正 GBD073 1.00(套) 935.00 935.00
4-167 教学仪器 慢性子宫颈炎 国之正 GBD074 1.00(套) 935.00 935.00
4-168 教学仪器 平滑肌肉瘤 国之正 GBD075 1.00(套) 935.00 935.00
4-169 教学仪器 葡萄胎 国之正 GBD076 1.00(套) 935.00 935.00
4-170 教学仪器 前列腺癌 国之正 GBD077 1.00(套) 935.00 935.00
4-171 教学仪器 前列腺增生症 国之正 GBD078 1.00(套) 935.00 935.00
4-172 教学仪器 乳腺癌 国之正 GBD079 1.00(套) 935.00 935.00
4-173 教学仪器 肾癌 国之正 GBD080 1.00(套) 935.00 935.00
4-174 教学仪器 胰腺癌 国之正 GBD081 1.00(套) 935.00 935.00
4-175 教学仪器 子宫颈息肉 国之正 GBD082 1.00(套) 935.00 935.00
4-176 教学仪器 动脉导管 国之正 GBD083 1.00(套) 850.00 850.00
4-177 教学仪器 肝纤维化 国之正 GBD084 1.00(套) 850.00 850.00
4-178 教学仪器 盲肠和阑尾 国之正 GX132 1.00(套) 850.00 850.00
4-179 教学仪器 国之正 GX125 1.00(套) 850.00 850.00
4-180 教学仪器 舌(矢状切面) 国之正 GX126 1.00(套) 850.00 850.00
4-181 教学仪器 肾冠状切 国之正 GX166 1.00(套) 850.00 850.00
4-182 教学仪器 肾与输尿管 国之正 GX162 1.00(套) 850.00 850.00
4-183 教学仪器 胎盘 国之正 GT001 1.00(套) 850.00 850.00
4-184 教学仪器 听小骨 国之正 GX038 1.00(套) 850.00 850.00
4-185 教学仪器 腰椎(5 块) 国之正 GX15 1.00(套) 850.00 850.00
4-186 教学仪器 绦虫生活史浸制标本 国之正 GJSC002 1.00(套) 765.00 765.00
4-187 教学仪器 胃的粘膜 国之正 GX139 1.00(套) 765.00 765.00
4-188 教学仪器 胃外形 国之正 GX138 1.00(套) 765.00 765.00
4-189 教学仪器 直肠内面观 国之正 GX142 1.00(套) 765.00 765.00
4-190 教学仪器 睾丸及附睾 国之正 GX175 1.00(套) 680.00 680.00
4-191 教学仪器 宫颈Ca 国之正 GBD085 1.00(套) 680.00 680.00
4-192 教学仪器 骨的构造 国之正 GX012 1.00(套) 680.00 680.00
4-193 教学仪器 甲状腺Ca肺转移 国之正 GBD086 1.00(套) 680.00 680.00
4-194 教学仪器 淋巴瘤 国之正 GBD087 1.00(套) 680.00 680.00
4-195 教学仪器 脾淤血 国之正 GBD088 1.00(套) 680.00 680.00
4-196 教学仪器 脾肿大 国之正 GBD089 1.00(套) 680.00 680.00
4-197 教学仪器 肾炎 国之正 GBD090 1.00(套) 680.00 680.00
4-198 教学仪器 肾淤血 国之正 GBD091 1.00(套) 680.00 680.00
4-199 教学仪器 胃出血 国之正 GBD092 1.00(套) 680.00 680.00
4-200 教学仪器 下颌骨 国之正 GX034 1.00(套) 680.00 680.00
4-201 教学仪器 胸骨 国之正 GX019 1.00(套) 680.00 680.00
4-202 教学仪器 脂肪肝 国之正 GBD093 1.00(套) 680.00 680.00
4-203 教学仪器 猪带绦虫浸制标本 国之正 GJSC003 1.00(套) 680.00 680.00
4-204 教学仪器 肝吸虫生活史浸制标本 国之正 GJSC004 1.00(套) 510.00 510.00
4-205 教学仪器 肝硬化 国之正 GBD005 1.00(套) 510.00 510.00
4-206 教学仪器 肝转移 国之正 GBD006 1.00(套) 510.00 510.00
4-207 教学仪器 钩虫生活史浸制标本 国之正 GJSC007 1.00(套) 510.00 510.00
4-208 教学仪器 蛔虫生活史浸制标本 国之正 GJSC008 1.00(套) 510.00 510.00
4-209 教学仪器 姜片虫生活史浸制标本 国之正 GJSC009 1.00(套) 510.00 510.00
4-210 教学仪器 结肠的特征性结构(横结肠) 国之正 GX131 1.00(套) 510.00 510.00
4-211 教学仪器 蛲虫生活史浸制标本 国之正 GJSC010 1.00(套) 510.00 510.00
4-212 教学仪器 血吸虫生活史浸制标本 国之正 GJSC011 1.00(套) 510.00 510.00
4-213 教学仪器 子宫肌瘤出血 国之正 GBD0 1.00(套) 510.00 510.00
4-214 教学仪器 肺吸虫寄生于肺 国之正 GJSC012 1.00(套) 425.00 425.00
4-215 教学仪器 钩虫咬附肠壁浸制标本 国之正 GJSC013 1.00(套) 425.00 425.00
4-216 教学仪器 蛔虫寄生于胆道 国之正 GJSC014 1.00(套) 425.00 425.00
4-217 教学仪器 蛔虫寄生于阑尾 国之正 GJSC015 1.00(套) 425.00 425.00
4-218 教学仪器 蛔虫性肠梗阻 国之正 GJSC016 1.00(套) 425.00 425.00
4-219 教学仪器 米猪肉浸制标本 国之正 GJSC017 1.00(套) 425.00 425.00
4-220 教学仪器 血吸虫肝浸制标本 国之正 GJSC018 1.00(套) 425.00 425.00
4-221 教学仪器 血吸虫寄生肠系膜静脉内 国之正 GJSC019 1.00(套) 425.00 425.00
