欢迎光临

我们一直在努力

2025年普宁华侨医院专项仓库材料(物资)采购项目结果公告

发布日期: 来源:广东省政府采购网

一、项目编号:WX025HGG10001GD

二、项目名称:2025年普宁华侨医院专项仓库材料(物资)采购项目

三、采购结果

合同包1(2025年普宁华侨医院专项仓库材料(物资)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
揭阳市唯信电子商务有限公司 赵厝廖村培英园谷仓顶第52幢2号首层 1,621,483.75元

四、主要标的信息

合同包1(2025年普宁华侨医院专项仓库材料(物资)):

货物类(揭阳市唯信电子商务有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 纸制品 资料册 见投标文件 见投标文件 4.0000(本) 15.5000 62.0000
1-2 其他办公用品 书钉 见投标文件 见投标文件 115.0000(盒) 8.0000 920.0000
1-3 其他办公用品 书钉 见投标文件 见投标文件 600.0000(盒) 2.3000 1,380.0000
1-4 其他办公用品 书钉 见投标文件 见投标文件 300.0000(盒) 0.7000 210.0000
1-5 其他办公用品 钉书机 见投标文件 见投标文件 15.0000(支) 130.0000 1,950.0000
1-6 其他办公用品 钉书机 见投标文件 见投标文件 96.0000(支) 17.0500 1,636.8000
1-7 其他办公用品 钉书机 见投标文件 见投标文件 117.0000(支) 10.5000 1,228.5000
1-8 纸制品 笔记本 见投标文件 见投标文件 562.0000(本) 1.3000 730.6000
1-9 其他办公用品 数字印 见投标文件 见投标文件 2.0000(只) 9.8000 19.6000
1-10 纸制品 资料册 见投标文件 见投标文件 1.0000(本) 18.0000 18.0000
1-11 纸及纸板 复写纸 见投标文件 见投标文件 1.0000(1本) 4.5500 4.5500
1-12 双头笔 见投标文件 见投标文件 534.0000(支) 2.0000 1,068.0000
1-13 纸及纸板 2层彩打印纸 见投标文件 见投标文件 215.0000(件) 69.0000 14,835.0000
1-14 其他办公用品 板夹 见投标文件 见投标文件 159.0000(块) 4.5000 715.5000
1-15 其他办公用品 票夹 见投标文件 见投标文件 2,940.0000(支) 1.0000 2,940.0000
1-16 其他文教用品 铅笔刨 见投标文件 见投标文件 16.0000(16只) 19.9800 319.6800
1-17 其他办公用品 胸卡带夹 见投标文件 见投标文件 400.0000(套) 1.0000 400.0000
1-18 大头笔 见投标文件 见投标文件 2,000.0000(支) 3.0000 6,000.0000
1-19 纸制品 记录本 见投标文件 见投标文件 600.0000(本) 9.5000 5,700.0000
1-20 塑料制品 海棉缸 见投标文件 见投标文件 24.0000(个) 4.5000 108.0000
1-21 纸及纸板 标签纸 见投标文件 见投标文件 5.0000(卷) 25.0000 125.0000
1-22 纸及纸板 稿纸 见投标文件 见投标文件 100.0000(本) 2.0000 200.0000
1-23 纸制品 笔记本 见投标文件 见投标文件 240.0000(本) 8.5000 2,040.0000
1-24 纸制品 资料册 见投标文件 见投标文件 8.0000(本) 6.0000 48.0000
1-25 纸制品 日历 见投标文件 见投标文件 20.0000(本) 43.0000 860.0000
1-26 纸及纸板 单层收银纸 见投标文件 见投标文件 3,700.0000(卷) 1.2000 4,440.0000
1-27 其他办公用品 长尾夹 见投标文件 见投标文件 3,024.0000(支) 0.6500 1,965.6000
1-28 其他办公用品 胸卡夹 见投标文件 见投标文件 300.0000(个) 0.5800 174.0000
1-29 中性台笔 见投标文件 见投标文件 69.0000(支) 3.5000 241.5000
1-30 其他办公用品 档案袋 见投标文件 见投标文件 450.0000(个) 1.5000 675.0000
1-31 纸制品 资料册 见投标文件 见投标文件 33.0000(本) 10.0000 330.0000
1-32 金属质架类 资料架 见投标文件 见投标文件 3.0000(个) 35.0000 105.0000
1-33 白板笔 见投标文件 见投标文件 780.0000(支) 2.3500 1,833.0000
1-34 纸及纸板 80列单层白打印纸 见投标文件 见投标文件 51.0000(1件) 73.5000 3,748.5000
1-35 其他办公用品 板夹 见投标文件 见投标文件 75.0000(块) 3.4500 258.7500
1-36 其他办公用品 双面胶 见投标文件 见投标文件 34.0000(34粒) 2.0000 68.0000
1-37 其他办公用品 文件袋 见投标文件 见投标文件 4,500.0000(个) 1.5500 6,975.0000
1-38 宝珠笔 见投标文件 见投标文件 7,500.0000(支) 2.3000 17,250.0000
1-39 其他文教用品 笔芯 见投标文件 见投标文件 8,000.0000(支) 0.8000 6,400.0000
1-40 其他办公用品 票夹 见投标文件 见投标文件 300.0000(支) 0.4500 135.0000
1-41 其他办公用品 中不干胶条码纸 见投标文件 见投标文件 243.0000(卷) 28.5000 6,925.5000
1-42 纸及纸板 80列2层彩二分之一打印纸 见投标文件 见投标文件 24.0000(盒) 63.0000 1,512.0000
1-43 纸制品 时间管理标签纸 见投标文件 见投标文件 120.0000(卷) 3.5000 420.0000
1-44 其他办公用品 起钉机 见投标文件 见投标文件 5.0000(只) 3.0000 15.0000
1-45 墨水 笔水 见投标文件 见投标文件 9.0000(罐) 8.0000 72.0000
1-46 其他办公用品 橡皮圈 见投标文件 见投标文件 228.0000(包) 18.5000 4,218.0000
1-47 其他办公用品 胶水 见投标文件 见投标文件 192.0000(瓶) 2.5000 480.0000
1-48 其他办公用品 长尾夹 见投标文件 见投标文件 4,000.0000(支) 0.5000 2,000.0000
1-49 纸制文具 涂改液 见投标文件 见投标文件 5.0000(支) 4.0000 20.0000
1-50 其他办公用品 大不干胶条码纸 见投标文件 见投标文件 1,611.0000(卷) 35.5000 57,190.5000
1-51 其他办公用品 小不干胶条码纸 见投标文件 见投标文件 3,458.0000(3458卷) 17.5000 60,515.0000
1-52 纸及纸板 二层彩二分之一打印纸 见投标文件 见投标文件 120.0000(盒) 83.0000 9,960.0000
1-53 纸及纸板 热敏收银纸 见投标文件 见投标文件 448.0000(卷) 5.5000 2,464.0000
1-54 纸及纸板 热敏收银纸 见投标文件 见投标文件 3,500.0000(卷) 4.9500 17,325.0000
1-55 纸制文具 书皮 见投标文件 见投标文件 3,210.0000(个) 2.1500 6,901.5000
1-56 纸及纸板 复写纸 见投标文件 见投标文件 4.0000(本) 6.0000 24.0000
1-57 其他办公用品 票夹 见投标文件 见投标文件 200.0000(支) 1.1500 230.0000
1-58 其他办公用品 香糊 见投标文件 见投标文件 360.0000(罐) 4.7500 1,710.0000
1-59 其他办公用品 胶纸 见投标文件 见投标文件 120.0000(粒) 0.5000 60.0000
1-60 铅笔 见投标文件 见投标文件 504.0000(支) 0.8500 428.4000
1-61 纸及纸板 热敏收银纸 见投标文件 见投标文件 100.0000(卷) 3.1000 310.0000
1-62 纸制品 高温消毒标签纸 见投标文件 见投标文件 15.0000(卷) 175.0000 2,625.0000
1-63 纸制品 价格纸 见投标文件 见投标文件 400.0000(粒) 1.5000 600.0000
1-64 纸及纸板 三防长效热敏纸 见投标文件 见投标文件 99.0000(卷) 32.0000 3,168.0000
1-65 其他办公用品 印泥 见投标文件 见投标文件 77.0000(块) 10.0000 770.0000
1-66 其他办公用品 长尾夹 见投标文件 见投标文件 576.0000(576支) 0.7500 432.0000
1-67 文具 橡皮擦 见投标文件 见投标文件 150.0000(块) 1.0000 150.0000
1-68 其他办公用品 胶纸 见投标文件 见投标文件 1,296.0000(粒) 3.5000 4,536.0000
1-69 纸及纸板 三层彩二分之一打印纸 见投标文件 见投标文件 57.0000(盒) 83.1200 4,737.8400
1-70 油墨及类似产品 印油 见投标文件 见投标文件 70.0000(瓶) 13.5000 945.0000
1-71 纸制品 日历 见投标文件 见投标文件 250.0000(250本) 13.5000 3,375.0000
1-72 圆珠笔 见投标文件 见投标文件 5,060.0000(支) 0.5800 2,934.8000
1-73 其他办公用品 文件夹 见投标文件 见投标文件 145.0000(个) 8.5000 1,232.5000
1-74 其他办公用品 文件盒 见投标文件 见投标文件 1,850.0000(个) 19.5000 36,075.0000
1-75 油墨及类似产品 印油 见投标文件 见投标文件 82.0000(瓶) 5.5000 451.0000
1-76 文具 直尺 见投标文件 见投标文件 31.0000(支) 3.5000 108.5000
1-77 其他文教用品 笔筒 见投标文件 见投标文件 15.0000(个) 12.0000 180.0000
1-78 其他办公用品 回形针 见投标文件 见投标文件 930.0000(盒) 1.1000 1,023.0000
1-79 纸制品 医用高温标签打印纸 见投标文件 见投标文件 45.0000(卷) 32.0000 1,440.0000
1-80 其他办公用品 放大镜 见投标文件 见投标文件 1.0000(支) 15.0000 15.0000
1-81 纸及纸板 反卷纸 见投标文件 见投标文件 10.0000(卷) 10.0000 100.0000
1-82 钢笔 见投标文件 见投标文件 10.0000(支) 12.0000 120.0000
1-83 其他办公用品 双面胶 见投标文件 见投标文件 10.0000(卷) 2.3000 23.0000
1-84 其他办公用品 印台 见投标文件 见投标文件 1.0000(个) 8.0000 8.0000
1-85 其他办公用品 导管标签 见投标文件 见投标文件 15.0000(卷) 15.0000 225.0000
1-86 塑料制品 医疗废物垃圾桶 见投标文件 见投标文件 8.0000(个) 158.0000 1,264.0000
1-87 原电池和原电池组 电池 见投标文件 见投标文件 7,215.0000(粒) 2.7500 19,841.2500
1-88 纸制品 草纸 见投标文件 见投标文件 4.0000(件) 98.5000 394.0000
1-89 合成纤维 油芯带 见投标文件 见投标文件 2,725.0000(束) 1.3000 3,542.5000
1-90 其他化学药品和中药设备 杀虫剂 见投标文件 见投标文件 14.0000(瓶) 25.0000 350.0000
1-91 纸制品 擦手纸 见投标文件 见投标文件 8,300.0000(包) 4.5000 37,350.0000
1-92 肥(香)皂和合成洗涤剂 肥皂 见投标文件 见投标文件 138.0000(块) 4.3000 593.4000
1-93 其他床上装具 蚊帐 见投标文件 见投标文件 15.0000(领) 48.0000 720.0000
1-94 肥(香)皂和合成洗涤剂 洗手液 见投标文件 见投标文件 516.0000(瓶) 13.7000 7,069.2000
1-95 肥(香)皂和合成洗涤剂 香皂 见投标文件 见投标文件 360.0000(粒) 6.0000 2,160.0000
1-96 塑料制品 周转筐 见投标文件 见投标文件 13.0000(个) 65.5300 851.8900
1-97 锁头 见投标文件 见投标文件 55.0000(个) 6.5000 357.5000
1-98 塑料制品 垃圾袋 见投标文件 见投标文件 76.0000(包) 10.5000 798.0000
1-99 塑料制品 医疗垃圾袋 见投标文件 见投标文件 1,260.0000(1捆) 36.5000 45,990.0000
1-100 鞋、靴及附件 护士鞋 见投标文件 见投标文件 642.0000(双) 30.0000 19,260.0000
1-101 天篷、遮阳篷、帐篷 帐篷 见投标文件 见投标文件 19.0000(个) 430.0000 8,170.0000
1-102 原电池和原电池组 电池 见投标文件 见投标文件 52.0000(粒) 7.5000 390.0000
1-103 塑料制品 胸牌 见投标文件 见投标文件 50.0000(个) 3.0000 150.0000
1-104 黑色金属冶炼及压延产品 不锈钢茶盘 见投标文件 见投标文件 18.0000(个) 28.0000 504.0000
1-105 塑料制品 保鲜袋