发布机构:
发布时间:2024-07-29 12:21:52
采购计划编号:441423-2024-00657
预算金额:5134860.0000
采购品目:林木抚育管理服务
代理机构:广东启诚招投标代理有限公司
项目经办人:张泌铭
项目负责人:黄美玲
一、项目编号:GDQCZB24F015
二、项目名称:丰顺县2024年森林抚育工程项目
三、采购结果
合同包1(丰顺县2024年森林抚育工程项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
梅州市鸿火农林发展有限公司 | 宪梓南路海泰新天地F栋27号车库 | 804,383.69元 |
梅州市华源园林有限公司 | 丰顺县城南开发区A1-4块12幢10号(平湖路) | 861,472.64元 |
广东启承工程服务有限公司 | 广州市白云区京溪街麦华路3号201房 | 844,251.70元 |
梅州市勇兴农林有限公司 | 梅州市梅江区长沙镇下罗村百罗丘14号 | 983,821.33元 |
广东省中农园林有限公司 | 梅州市梅县区程江镇福馨园A2栋302房 | 806,303.55元 |
梅州市华清农林有限公司 | 丰顺县新世纪工程市政大道边B块1-3号四楼 | 827,716.31元 |
四、主要标的信息
合同包1(丰顺县2024年森林抚育工程项目):
服务类(梅州市鸿火农林发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段一 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 808,558.65 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段四 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 984,391.06 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段五 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 861,835.46 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段二 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 804,383.69 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段三 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 844,385.00 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段六 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 827,411.52 |
服务类(梅州市华源园林有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县 2024 年 森林抚育工程 项目(标段 6) | 黄金镇、潘田镇、汤坑镇、汤西镇、 埔寨镇 | 按招标文件要求 | 2024 年9 月 30日前 | 响应招标文件要求 | 827,063.19 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县 2024 年 森林抚育工程 项目(标段 5) | 留隍镇、黄金镇 | 按招标文件要求 | 2024 年9 月 30日前 | 响应招标文件要求 | 861,472.64 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县 2024 年 森林抚育工程 项目(标段 4) | 黄金镇 | 按招标文件要求 | 2024 年9 月 30日前 | 响应招标文件要求 | 983,821.33 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县 2024 年 森林抚育工程 项目(标段 3) | 丰良镇 | 按招标文件要求 | 2024 年9 月 30日前 | 响应招标文件要求 | 844,029.53 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县 2024 年 森林抚育工程 项目(标段 2) | 龙岗镇、丰良镇 | 按招标文件要求 | 2024 年9 月 30日前 | 响应招标文件要求 | 804,045.05 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县 2024 年 森林抚育工程 项目(标段 1) | 潭江镇 | 按招标文件要求 | 2024 年9 月 30日前 | 响应招标文件要求 | 808,218.26 |
服务类(广东启承工程服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目 (标段六) | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务标准 | 827,280.90 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目 (标段一) | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务标准 | 808,431.00 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目 (标段二) | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务标准 | 804,256.70 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目 (标段三) | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务标准 | 844,251.70 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目 (标段四) | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务标准 | 984,080.30 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目 (标段五) | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务标准 | 861,699.40 |
服务类(梅州市勇兴农林有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目(标段6) | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 827,063.19 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目(标段5) | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 861,472.64 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目(标段4) | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 983,821.33 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目(标段3) | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 844,029.53 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目(标段2) | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 804,045.05 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目(标段1) | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 808,218.26 |
服务类(广东省中农园林有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段4 | 黄金镇 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 981,490.62 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段3 | 丰良镇 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 842,029.99 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段1 | 潭江镇 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 806,303.55 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段2 | 龙岗镇、丰良镇 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 802,140.24 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段5 | 留隍镇、黄金镇 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 859,431.77 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目标段6 | 黄金镇、潘田镇、汤坑镇、汤西镇 、埔寨镇 | 按招标文件要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件要求 | 825,103.85 |
服务类(梅州市华清农林有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目第三标 | 按招标文件要求 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务要求 | 844,696.04 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目第四标 | 按招标文件要求 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务要求 | 984,598.24 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目第二标 | 按招标文件要求 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务要求 | 804,679.99 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目第一标 | 按招标文件要求 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务要求 | 808,856.49 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目第五标 | 按招标文件要求 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务要求 | 862,152.93 |
1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目第六标 | 按招标文件要求 | 按招标文件服务要求 | 项目完成时间:2024年9月30日前 | 按招标文件服务要求 | 827,716.31 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘琼、蓝康建、陈锋、廖彩梅、李贝尔(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁布的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、国家发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文规定计费标准计费。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 丰顺县2024年森林抚育工程项目 | 7.6920 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(丰顺县2024年森林抚育工程项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅州市鸿火农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 30.00 | 9.97 | 89.37 | 1 | 1 |
梅州市华源园林有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 29.20 | 9.98 | 86.18 | 2 | 2 |
广东启承工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 29.20 | 9.97 | 86.17 | 3 | 3 |
梅州市勇兴农林有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 30.00 | 9.98 | 85.78 | 4 | 4 |
广东省中农园林有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 30.00 | 10.00 | 82.40 | 5 | 5 |
梅州市华清农林有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 29.60 | 9.97 | 80.77 | 6 | 6 |
梅州华亮农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 28.80 | 9.97 | 73.37 | 7 | |
广东誉景园林有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 29.20 | 9.97 | 73.37 | 8 | |
大埔县定源绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 28.40 | 9.97 | 72.37 | 9 | |
梅州富兴农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 28.40 | 9.97 | 72.17 | 10 | |
龙川县绿恒园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 26.80 | 9.97 | 65.77 | 11 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:丰顺县林业局
地 址:丰顺县汤坑镇新世纪庄园路38号
联系方式:13825968103
2.采购代理机构信息
名 称:广东启诚招投标代理有限公司
地 址:梅州市梅江区三角镇客都大道东汇城D2写字楼D2-820室
联系方式:0753-2331399
3.项目联系方式
项目联系人:黄美玲
电 话:0753-2331399
广东启诚招投标代理有限公司
2024年07月29日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(梅州市华清农林有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(梅州市勇兴农林有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东省中农园林有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(梅州市华源园林有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(梅州市鸿火农林发展有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东启承工程服务有限公司).pdf
您有开具电子保函的需求,可通过此链接跳转至金融服务中心办理
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/此合同可以办理合同融资贷款,如果您有办理合同融资贷款的需求,请访问此链接至金融服务中心办理业务
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/免责声明:本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,本站对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。