一、项目编号:GPCGD23BZ07FG062F1(招标文件编号:GPCGD23BZ07FG062F1)
二、项目名称:某单位2024年副食品(第二次)采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司
供应商地址:广州市番禺区大龙街钟家庄北路3号101房
包组或产品名称:无
下浮率(%):22.0000000
供应商名称:广州市双隆餐饮管理有限公司
供应商地址:广州市花都区秀全街花港大道82号102室
包组或产品名称:无
下浮率(%):18.0000000
供应商名称:广东省佳洁农业集团有限公司
供应商地址:深圳市龙岗区吉华街道水径社区水径村穴地富2号厂房101
包组或产品名称:无
下浮率(%):18.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | / | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广州市双隆餐饮管理有限公司 | / | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广东省佳洁农业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
凌辉贤、陈凤林、肖军辉、陈昂、潘德顺(民主推选为评委主任)、徐辉、万朝晖
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据委托代理协议的约定,定额收取。
本项目代理费总金额:6.950000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
某单位2024年副食品(第二次)采购项目:
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 是 | 47.000 | 20.000 | 30.000 | 97.00 | 1 |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 是 | 45.429 | 20.000 | 28.537 | 93.97 | 2 |
广东省佳洁农业集团有限公司 | 是 | 45.000 | 20.000 | 28.537 | 93.54 | 3 |
好生活农产品集团有限公司 | 是 | 45.143 | 20.000 | 28.193 | 93.34 | 4 |
深圳市九连山农产品配送有限公司 | 是 | 44.571 | 20.000 | 28.193 | 92.76 | 5 |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 是 | 44.714 | 20.000 | 28.024 | 92.74 | 6 |
广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 是 | 44.286 | 20.000 | 27.529 | 91.82 | 7 |
广东六树饮食管理有限公司 | 是 | 44.571 | 20.000 | 27.209 | 91.78 | 8 |
广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 是 | 43.714 | 20.000 | 27.529 | 91.24 | 9 |
遂宁市高金食品有限公司 | 是 | 40.286 | 20.000 | 29.250 | 89.54 | 10 |
广东新润食品有限公司 | 是 | 42.429 | 20.000 | 26.292 | 88.72 | 11 |
昆明天天向上营养快餐有限公司 | 是 | 39.286 | 20.000 | 28.193 | 87.48 | 12 |
食为鲜(广州)餐饮科技有限公司 | 是 | 41.500 | 15.000 | 28.889 | 85.39 | 13 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:--
地址:广东省广州市花都区
联系方式:孙助理020-62961999(转641312)
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187180(邮箱:tangn@gd.gov.cn)
3.项目联系方式
项目联系人:唐工
电 话: 020-83187180