一、项目编号:GDPMZB2024-001
二、项目名称:2024年散装水泥及新墙材行业抽检项目
三、采购结果
合同包1(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 广州市越秀区天河路34号4楼 | 下浮率:55.00% |
合同包2(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市市政工程试验检测有限公司 | 广东省广州市天河区天源路1111号育龙居B栋首层 | 下浮率:31.00% |
合同包3(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 广东省广州市白云区广州大道北833号 | 下浮率:25.00% |
合同包4(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 广州市天河区先烈东路121号之一第三层、第四层、第五层、第九层 | 下浮率:25.00% |
合同包5(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科研路2号 | 下浮率:15.00% |
合同包6(混凝土预制构件、装配式部品部件、新墙材企业原材料和产品抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 广东省广州市白云区广州大道北833号 | 下浮率:40.00% |
合同包7(混凝土预制构件、装配式部品部件、新墙材企业原材料和产品抽检):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科研路2号 | 下浮率:40.00% |
合同包8(机制砂抽检和信息核查):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 广东省广州市白云区广州大道北833号 | 下浮率:40.00% |
四、主要标的信息
合同包1(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
服务类(广州市盛通建设工程质量检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2024年12月25日 | 按招标文件要求 | 560,000.00 |
合同包2(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
服务类(广州市市政工程试验检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 560,000.00 |
合同包3(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
服务类(广州建设工程质量安全检测中心有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专业技术服务 | 预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2024年12月25日 | 按招标文件要求 | 560,000.00 |
合同包4(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
服务类(广东省建设工程质量安全检测总站有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他专业技术服务 | 预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检 | 按招标文件 | 按招标文件 | 按招标文件 | 按招标文件 | 560,000.00 |
合同包5(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
服务类(广州市建筑材料工业研究所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他专业技术服务 | 预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 560,000.00 |
合同包6(混凝土预制构件、装配式部品部件、新墙材企业原材料和产品抽检):
服务类(广州建设工程质量安全检测中心有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他专业技术服务 | 混凝土预制构件、装配式部品部件、新墙材企业原材料和产品抽检 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2024年12月25日 | 210,000.00 |
合同包7(混凝土预制构件、装配式部品部件、新墙材企业原材料和产品抽检):
服务类(广州市建筑材料工业研究所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他专业技术服务 | 混凝土预制构件、装配式部品部件、新墙材企业原材料和产品抽检 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 210,000.00 |
合同包8(机制砂抽检和信息核查):
服务类(广州建设工程质量安全检测中心有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他专业技术服务 | 机制砂抽检和信息核查 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2024年12月25日 | 按招标文件要求 | 280,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
常卓明、曾秋月、李翠、郑楚洪、赵伟红
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:成交供应商按以下标准和规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费(不含税) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检 | 0.84 | 中标(成交)供应商 |
2 | 预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检 | 0.84 | 中标(成交)供应商 |
3 | 预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检 | 0.84 | 中标(成交)供应商 |
4 | 预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检 | 0.84 | 中标(成交)供应商 |
5 | 预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检 | 0.84 | 中标(成交)供应商 |
6 | 混凝土预制构件、装配式部品部件、新墙材企业原材料和产品抽检 | 0.315 | 中标(成交)供应商 |
7 | 混凝土预制构件、装配式部品部件、新墙材企业原材料和产品抽检 | 0.315 | 中标(成交)供应商 |
8 | 机制砂抽检和信息核查 | 0.42 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 19.00 | 30.00 | 84.79 | 1 | 1 |
广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 19.57 | 81.26 | 2 | 2 |
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 15.88 | 77.57 | 3 | |
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 22.00 | 15.88 | 76.57 | 4 | |
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 14.67 | 76.36 | 5 | |
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 20.00 | 18.75 | 74.44 | 6 | |
广东建粤工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 7.00 | 27.27 | 62.94 | 7 |
合同包2(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 19.57 | 81.26 | 2 | 1 |
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 16.88 | 78.57 | 3 | 2 |
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 19.00 | 30.00 | 84.79 | 1 | |
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 22.00 | 16.88 | 77.57 | 4 | |
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 15.00 | 76.69 | 5 | |
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 20.00 | 18.75 | 73.44 | 6 | |
广东省建筑材料研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 14.00 | 20.77 | 70.46 | 7 |
合同包3(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 18.00 | 79.69 | 3 | 1 |
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 22.00 | 18.00 | 78.69 | 4 | 2 |
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 19.00 | 30.00 | 84.79 | 1 | |
广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 19.57 | 81.26 | 2 | |
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 15.34 | 77.03 | 5 | |
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 20.00 | 18.75 | 73.44 | 6 |
合同包4(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 22.00 | 18.00 | 78.69 | 4 | 1 |
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 15.70 | 77.39 | 5 | 2 |
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 19.00 | 30.00 | 84.79 | 1 | |
广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 19.57 | 81.26 | 2 | |
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 19.29 | 80.98 | 3 | |
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 20.00 | 19.85 | 74.54 | 6 | |
广东省建筑材料研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 14.00 | 20.77 | 70.46 | 7 |
合同包5(预拌混凝土、预拌砂浆企业原材料和产品抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 15.88 | 77.57 | 5 | 1 |
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 20.00 | 20.77 | 75.46 | 6 | 2 |
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 19.00 | 30.00 | 84.79 | 1 | |
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 20.77 | 82.46 | 2 | |
广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 19.57 | 81.26 | 3 | |
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 22.00 | 18.00 | 78.69 | 4 | |
广东省建筑材料研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 14.00 | 20.77 | 70.46 | 7 |
合同包6(混凝土预制构件、装配式部品部件、新墙材企业原材料和产品抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 30.00 | 91.69 | 1 | 1 |
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 27.69 | 89.38 | 2 | 2 |
广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 26.09 | 87.78 | 3 | |
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 20.00 | 27.69 | 82.38 | 4 |
合同包7(混凝土预制构件、装配式部品部件、新墙材企业原材料和产品抽检):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 27.50 | 89.19 | 2 | 1 |
广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 23.91 | 85.60 | 3 | 2 |
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 30.00 | 91.69 | 1 | |
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 20.00 | 25.38 | 80.07 | 4 |
合同包8(机制砂抽检和信息核查):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 4.69 | 15.00 | 88.69 | 1 | 1 |
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 35.00 | 4.69 | 13.85 | 83.54 | 2 | 2 |
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 31.00 | 4.79 | 9.09 | 72.88 | 3 | |
广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 28.00 | 4.69 | 13.04 | 72.73 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市散装水泥与建筑节能管理中心
地 址:广州市荔湾区人民北路691号金信大厦B座19楼
联系方式:020-81309810
2.采购代理机构信息
名 称:广东工程建设监理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区广州市越秀区白云路111-113号白云大厦16楼
联系方式:020-83292786、83292716
3.项目联系方式
项目联系人:曾工、薛工
电 话:020-83292786、83292716
广东工程建设监理有限公司
2024年02月02日
相关附件:
2024年散装水泥及新墙材行业抽检项目报价明细附件.zip