一、项目编号:CLF0125SG01ZC02
二、项目名称:韶关市公安局交通管理支队2025年补点建设高速公路交通技术监控设备项目
三、采购结果
合同包1(韶关市公安局交通管理支队2025年补点建设高速公路交通技术监控设备项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场 34楼 | 4,101,628.60元 |
四、主要标的信息
合同包1(韶关市公安局交通管理支队2025年补点建设高速公路交通技术监控设备项目):
货物类(中国电信股份有限公司广东分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理设备 | 卡口抓拍单元 | 大华 | DH-CP1402 | 29.0000(台) | 7,200.0000 | 208,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 韶关市公安局交通管理支队2025年补点建设高速公路交通技术监控设备项目 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(批) | 3,892,828.6000 | 3,892,828.6000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵长儒(采购人代表)、陶文锐、王晓玲、肖志平、陈传平
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。按照下述规定的“货物类”费率标准计费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 韶关市公安局交通管理支队2025年补点建设高速公路交通技术监控设备项目 | 4.911791 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.合同包1(韶关市公安局交通管理支队2025年补点建设高速公路交通技术监控设备项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 28.20 | 15.81 | 81.61 | 1 | 1 |
| 中国联合网络通信有限公司韶关市分公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 28.80 | 15.89 | 81.09 | 3 | 2 |
| 浙江岩亨信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 9.00 | 30.00 | 67.50 | 5 | 3 |
| 中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 28.80 | 15.47 | 81.27 | 2 | |
| 广东省广播电视网络股份有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 24.40 | 15.89 | 74.89 | 4 | |
| 韶关市知逸工贸有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 10.20 | 21.39 | 62.79 | 6 | |
| 韶关市不二科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 10.20 | 19.98 | 58.68 | 7 | |
| 广东数字生态科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 27.50 | 11.10 | 15.10 | 53.70 | 8 |
中国电信股份有限公司广东分公司(综合排名第1)、中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司(综合排名第2)两家投标人所提供的核心产品(卡口抓拍单元)均为相同品牌的产品,根据招标文件的规定,中国电信股份有限公司广东分公司与中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司按一家投标人计算,综合得分最高的同品牌投标人(中国电信股份有限公司广东分公司)获得中标人推荐资格。
中国联合网络通信有限公司韶关市分公司(综合得分排名第3)、广东省广播电视网络股份有限公司韶关分公司(综合得分排名第4),两家投标人所提供的核心产品(卡口抓拍单元)均为相同品牌的产品,根据招标文件的规定,中国联合网络通信有限公司韶关市分公司与广东省广播电视网络股份有限公司韶关分公司按一家投标人计算,综合得分最高的同品牌投标人(中国联合网络通信有限公司韶关市分公司)获得中标人推荐资格。
2.中标人其他主要标的信息
序号 | 货物名称 | 货物型号 | 货物品牌 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 终端管理器 | DH-ITSE0400-TA | 大华 | 2个 | 2000.00 |
2 | 终端管理器 | DH-ITSE0400-TA | 大华 | 1台 | 2000.00 |
3 | 终端管理器 | DH-ITSE0400-TA | 大华 | 2台 | 2000.00 |
4 | 终端管理器 | DH-ITSE0400-TA | 大华 | 1台 | 2000.00 |
5 | 终端管理器 | DH-ITSE0400-TA | 大华 | 1个 | 2000.00 |
6 | 终端管理器 | DH-ITSE0400-TA | 大华 | 3个 | 2000.00 |
7 | 终端管理器 | DH-ITSE0400-TA | 大华 | 1台 | 2000.00 |
8 | 终端管理器 | DH-ITSE0400-TA | 大华 | 2台 | 2000.00 |
9 | 终端管理器 | DH-ITSE0400-TA | 大华 | 2台 | 2000.00 |
10 | 终端管理器 | DH-ITSE0400-TA | 大华 | 1台 | 2000.00 |
11 | 窄波测速雷达 | DH-ITARD-024SA | 大华 | 3台 | 2000.00 |
12 | 窄波测速雷达 | DH-ITARD-024SA | 大华 | 8台 | 2000.00 |
13 | 窄波测速雷达 | DH-ITARD-024SA | 大华 | 2台 | 2000.00 |
14 | 窄波测速雷达 | DH-ITARD-024SA | 大华 | 1台 | 2000.00 |
15 | P10红色屏模块 | DH-PHEOA10-SS | 大华 | 396块 | 170.00 |
16 | P10红色屏模块 | DH-PHEOA10-SS | 大华 | 396块 | 170.00 |
17 | P10红色屏模块 | DH-PHEOA10-SS | 大华 | 540块 | 170.00 |
18 | P10红色屏模块 | DH-PHEOA10-SS | 大华 | 198块 | 170.00 |
19 | P10红色屏模块 | DH-PHEOA10-SS | 大华 | 198块 | 170.00 |
20 | 400万抓拍显示一体机 | DH-IPMECS-2624 | 大华 | 2套 | 3500.00 |
21 | 辅助摄像枪 | DH-ITC416-PW9H | 大华 | 2台 | 1700.00 |
22 | 人脸门禁一体机 | DH-ASI7213XJFY | 大华 | 1台 | 1200.00 |
23 | 全景网络球机 | DH-SDT-8C1AXXX | 大华 | 2个 | 5000.00 |
24 | 全景网络球机 | DH-SDT-8C1AXXX | 大华 | 1个 | 5000.00 |
25 | 全景网络球机 | DH-SDT-8C1AXXX | 大华 | 1个 | 5000.00 |
26 | 全景网络球机 | DH-SDT-8C1AXXX | 大华 | 3个 | 5000.00 |
27 | 全景网络球机 | DH-SDT-8C1AXXX | 大华 | 1个 | 5000.00 |
28 | 全景网络球机 | DH-SDT-8C1AXXX | 大华 | 1个 | 5000.00 |
29 | 雷达测速仪 | DH-HWS1600D-S | 大华 | 2个 | 46500.00 |
30 | 射频与视频一体化车辆识别设备 | RV-T-4-6-DH-CP | 大华 | 36台 | 13000.00 |
31 | 电子标识智能分析终端 | DH-ITSE2000 | 大华 | 5台 | 5700.00 |
32 | 多功能情报板 | P10 | 格莱光 | 5套 | 12840.00 |
33 | 多功能情报板 | P10 | 格莱光 | 2套 | 12840.00 |
34 | 补光灯 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA | 大华 | 8个 | 530.00 |
35 | 补光灯 | CXBG-1-1-PS-A DH-ITALE-060AA | 大华 | 3个 | 530.00 |
36 | 补光灯 | CXBG-1-1-PS-A DH-ITALE-060AA | 大华 | 8个 | 530.00 |
37 | 定向强声器 | ZH150 | 华云思创 | 2只 | 15000.00 |
38 | 定向强声器 | ZH150 | 华云思创 | 3只 | 15000.00 |
39 | 定向强声器 | ZH150 | 华云思创 | 2只 | 15000.00 |
40 | 激光器发射预警设备 | LY-jg001 | 郞于 | 10套 | 4000.00 |
41 | 激光器发射预警设备 | LY-jg001 | 郞于 | 12台 | 4000.00 |
42 | 网络化广播控 | FG8900G | 华云思创 | 1套 | 8000.00 |
43 | 数据交换中间机 | T5-AX | 世安 | 2台 | 25000.00 |
44 | 数据交换中间机 | T5-AX | 世安 | 2台 | 25000.00 |
45 | 数据交换中间机 | T5-AX | 世安 | 1台 | 25000.00 |
46 | 机场 2 套装 | DJI Matrice 3TD | 大疆 | 3套 | 128000.00 |
47 | 行车记录仪检测设备 | JCY700S | 太屋 | 4台 | 5800.00 |
48 | 行车记录仪检测设备 | JCY700S | 太屋 | 4台 | 5800.00 |
49 | 行车记录仪检测设备 | JCY700S | 太屋 | 4台 | 5800.00 |
50 | 行车记录仪检测设备 | JCY700S | 太屋 | 4台 | 5800.00 |
51 | 控制卡 | DH-PHTOC-PT11 | 大华 | 2张 | 3000.00 |
52 | 控制卡 | DH-PHTOC-PT11 | 大华 | 2张 | 3000.00 |
53 | 控制卡 | DH-PHTOC-PT11 | 大华 | 3张 | 3000.00 |
54 | 控制卡 | DH-PHTOC-PT11 | 大华 | 1张 | 3000.00 |
55 | 控制卡 | DH-PHTOC-PT11 | 大华 | 5张 | 3000.00 |
56 | 控制卡 | DH-PHTOC-PT11 | 大华 | 1张 | 3000.00 |
57 | 控制卡 | DH-PHTOC-PT11 | 大华 | 2张 | 3000.00 |
58 | 控制卡 | DH-PHTOC-PT11 | 大华 | 1张 | 3000.00 |
59 | 控制卡 | DH-PHTOC-PT11 | 大华 | 1张 | 3000.00 |
3.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料,一次性向采购代理机构提出质疑。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:韶关市公安局
地 址:韶关市武江区梅关路10号
联系方式:0751-846898
2.采购代理机构信息
名 称:采联国际招标采购集团有限公司
地 址:韶关市武江区新华南路40号湘商大厦6楼601A
联系方式:0751-8329009-2102
3.项目联系方式
项目联系人:司徒女士
电 话:0751-8329009-2102
采联国际招标采购集团有限公司
2026年02月12日