一、项目编号:GDZGGZ-2024066
二、项目名称:广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目
三、采购结果
合同包1(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
富国印章(广州)有限公司 | 广州市海珠区广州大道南路101号首层自编之一 | 单价:35.00元 |
合同包2(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州富鑫印章有限公司 | 广州市花都区天贵路108号16栋181号商铺 | 单价:31.00元 |
合同包3(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市诚誉印章有限公司 | 广州市海珠区广州市大道南907号 | 单价:33.00元 |
合同包4(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州中印刻章有限公司 | 广州市花都区新雅街清?十九队商业街62-5之二号铺(空港花都) | 单价:47.50元 |
合同包5(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 云山大道24号16栋101号铺 | 单价:48.50元 |
合同包6(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州世章刻章有限公司 | 五山路141号之二2313房 | 单价:45.00元 |
合同包7(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组七)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州红印刻章有限公司 | 软件路11号503室D区11号 | 单价:45.00元 |
合同包8(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组八)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州优速刻章有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1952号1908房(仅限办公) | 单价:45.00元 |
合同包9(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组九)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市证业印章有限公司 | 广州市花都区新华街耀琼三巷14号101铺 | 单价:45.00元 |
合同包10(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组十)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州世印刻章有限公司 | 广东省广州市天河区五山路141号之一1309 房 | 单价:45.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组一)):
服务类(富国印章(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组一) | 按采购需求完全响应 | 按采购需求完全响应 | 自合同签订之日起生效,服务期为两年(2025年1月1日至2026年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止 | 按采购需求完全响应 |
合同包2(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组二)):
服务类(广州富鑫印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组二) | 采购人指定地点 | 采购人指定地点 | 自合同签订之日起生效,服务期为两年(2025年1月1日至2026年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止 | 采购人指定地点 |
合同包3(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组三)):
服务类(广州市诚誉印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组三) | 按招标要求响应 | 按招标要求响应 | 自合同签订之日起生效,服务期为两年(2025年1月1日至2026年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止 | 按招标要求响应 |
合同包4(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组四)):
服务类(广州中印刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组四) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2025年1月1日至2026年12月31日 | 按招标文件要求执行 |
合同包5(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组五)):
服务类(广州市花都区新华天鸿刻章店)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组五) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2025年1月1日至2026年12月31日 | 按招标文件要求执行 |
合同包6(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组六)):
服务类(广州世章刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组六) | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起生效,服务期为两年(2025年1月1日至2026年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止 | 按照招标文件要求执行 |
合同包7(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组七)):
服务类(广州红印刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组七) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起生效,服务期为两年(2025年1月1日至2026年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止 | 按招标文件要求 |
合同包8(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组八)):
服务类(广州优速刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组八) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起生效,服务期为两年(2025年1月1日至2026年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止 | 按招标文件要求执行 |
合同包9(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组九)):
服务类(广州市证业印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组九) | 采购人指定地点 | 按采购文件要求 | 自合同签订之日起生效,服务期为两年(2025年1月1日至2026年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止 | 按采购文件要求 |
合同包10(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组十)):
服务类(广州世印刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组十) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起生效,服务期为两年(2025年1月1日至2026年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
唐相国、邓凤玲、艾娇艳、郭楚勇、黄柳源
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
固定额收费: | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组一) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组二) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
3 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组三) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
4 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组四) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
5 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组五) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
6 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组六) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
7 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组七) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
8 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组八) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
9 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组九) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
10 | 广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组十) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 15.00 | 4.54 | 26.57 | 91.31 | 1 | 1 |
广州富鑫印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 88.94 | 2 | 2 |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 15.00 | 4.54 | 28.18 | 85.92 | 3 | |
广州中印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 15.00 | 4.54 | 19.79 | 78.33 | 4 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 37.80 | 15.00 | 4.58 | 19.37 | 76.75 | 5 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 76.41 | 6 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.81 | 7 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.61 | 8 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 14.50 | 4.54 | 18.60 | 73.84 | 9 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 72.01 | 10 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 16.03 | 71.17 | 11 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 4.54 | 15.95 | 70.49 | 12 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 15.00 | 4.54 | 15.87 | 70.01 | 13 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 4.54 | 16.01 | 69.95 | 14 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 28.00 | 12.00 | 4.54 | 24.47 | 69.01 | 15 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 12.00 | 4.54 | 19.10 | 68.04 | 16 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包2(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州富鑫印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 88.94 | 2 | 1 |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 15.00 | 4.54 | 28.18 | 85.92 | 3 | 2 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 15.00 | 4.54 | 26.57 | 91.31 | 1 | |
广州中印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 15.00 | 4.54 | 19.79 | 78.33 | 4 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 37.80 | 15.00 | 4.58 | 19.37 | 76.75 | 5 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 76.41 | 6 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.81 | 7 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.61 | 8 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 14.50 | 4.54 | 18.60 | 73.84 | 9 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 72.01 | 10 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 15.68 | 70.82 | 11 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 4.54 | 16.06 | 70.60 | 12 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 15.00 | 4.54 | 16.15 | 70.29 | 13 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 4.54 | 16.17 | 70.11 | 14 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 12.00 | 4.54 | 18.34 | 67.28 | 15 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 28.00 | 12.00 | 4.54 | 21.63 | 66.17 | 16 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包3(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 15.00 | 4.54 | 28.18 | 85.92 | 3 | 1 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 15.00 | 4.54 | 26.57 | 91.31 | 1 | |
广州富鑫印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 88.94 | 2 | |
广州中印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 15.00 | 4.54 | 19.58 | 78.12 | 4 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 37.80 | 15.00 | 4.58 | 19.18 | 76.56 | 5 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 76.41 | 6 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.81 | 7 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.61 | 8 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 14.50 | 4.54 | 18.60 | 73.84 | 9 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 72.01 | 10 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 16.12 | 71.26 | 11 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 4.54 | 15.84 | 70.38 | 12 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 15.00 | 4.54 | 16.03 | 70.17 | 13 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 4.54 | 16.12 | 70.06 | 14 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 12.00 | 4.54 | 19.10 | 68.04 | 15 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 28.00 | 12.00 | 4.54 | 19.79 | 64.33 | 16 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包4(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州中印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 15.00 | 4.54 | 19.58 | 78.12 | 4 | 1 |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 37.80 | 15.00 | 4.58 | 19.37 | 76.75 | 5 | 2 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 15.00 | 4.54 | 26.57 | 91.31 | 1 | |
广州富鑫印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 88.94 | 2 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 15.00 | 4.54 | 28.18 | 85.92 | 3 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 76.41 | 6 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.81 | 7 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.61 | 8 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 14.50 | 4.54 | 18.60 | 73.84 | 9 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 72.01 | 10 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 15.91 | 71.05 | 11 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 4.54 | 16.29 | 70.83 | 12 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 15.00 | 4.54 | 15.76 | 69.90 | 13 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 4.54 | 15.87 | 69.81 | 14 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 12.00 | 4.54 | 19.10 | 68.04 | 15 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 28.00 | 12.00 | 4.54 | 18.60 | 63.14 | 16 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包5(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 37.80 | 15.00 | 4.58 | 19.18 | 76.56 | 5 | 1 |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 76.41 | 6 | 2 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 15.00 | 4.54 | 26.57 | 91.31 | 1 | |
广州富鑫印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 88.94 | 2 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 15.00 | 4.54 | 28.18 | 85.92 | 3 | |
广州中印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 15.00 | 4.54 | 19.58 | 78.12 | 4 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.81 | 7 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.61 | 8 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 14.50 | 4.54 | 16.91 | 72.15 | 9 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 72.01 | 10 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 15.92 | 71.06 | 11 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 4.54 | 16.32 | 70.86 | 12 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 12.00 | 4.54 | 21.28 | 70.22 | 13 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 15.00 | 4.54 | 15.63 | 69.77 | 14 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 4.54 | 15.76 | 69.70 | 15 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 28.00 | 12.00 | 4.54 | 23.85 | 68.39 | 16 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包6(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 76.41 | 6 | 1 |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.81 | 7 | 2 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 15.00 | 4.54 | 26.57 | 91.31 | 1 | |
广州富鑫印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 88.94 | 2 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 15.00 | 4.54 | 28.18 | 85.92 | 3 | |
广州中印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 15.00 | 4.54 | 19.58 | 78.12 | 4 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 37.80 | 15.00 | 4.58 | 19.37 | 76.75 | 5 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.61 | 8 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 14.50 | 4.54 | 16.91 | 72.15 | 9 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 72.01 | 10 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 15.90 | 71.04 | 11 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 4.54 | 16.23 | 70.77 | 12 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 12.00 | 4.54 | 21.78 | 70.72 | 13 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 15.00 | 4.54 | 16.32 | 70.46 | 14 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 4.54 | 15.79 | 69.73 | 15 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 28.00 | 12.00 | 4.54 | 18.98 | 63.52 | 16 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包7(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组七)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.81 | 7 | 1 |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.61 | 8 | 2 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 15.00 | 4.54 | 26.57 | 91.31 | 1 | |
广州富鑫印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 88.94 | 2 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 15.00 | 4.54 | 28.18 | 85.92 | 3 | |
广州中印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 15.00 | 4.54 | 19.58 | 78.12 | 4 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 76.41 | 5 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 37.80 | 15.00 | 4.58 | 18.98 | 76.36 | 6 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 14.50 | 4.54 | 19.37 | 74.61 | 9 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 72.01 | 10 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 16.03 | 71.17 | 11 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 4.54 | 15.76 | 70.30 | 12 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 15.00 | 4.54 | 15.90 | 70.04 | 13 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 4.54 | 15.90 | 69.84 | 14 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 12.00 | 4.54 | 19.91 | 68.85 | 15 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 28.00 | 12.00 | 4.54 | 17.88 | 62.42 | 16 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包8(广州市花都区市场监督管理局2025-2026年“为新开办企业免费刻制印章”服务(包组八)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.61 | 8 | 1 |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 14.50 | 4.54 | 19.37 | 74.61 | 9 | 2 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 15.00 | 4.54 | 26.57 | 91.31 | 1 | |
广州富鑫印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 88.94 | 2 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 15.00 | 4.54 | 28.18 | 85.92 | 3 | |
广州中印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 15.00 | 4.54 | 19.79 | 78.33 | 4 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 37.80 | 15.00 | 4.58 | 19.18 | 76.56 | 5 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 76.41 | 6 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 75.81 | 7 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 15.00 | 4.54 | 20.67 | 72.01 | 10 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 4.54 | 15.76 | 70.90 | 11 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 4.54 | 15.92 | 70.46 | 12 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 4.54 | 15.98 | 69.92 | 13 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 15.00 | 4.54 | 15.74 | 69.88 | 14 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 12.00 | 4.54 | 20.35 | 69.29 | 15 | |
