番禺区涵隧防内涝智能管控系统项目(第二期)(CZ2023-1163)结果公告
发布机构:
发布时间:2023-11-21 21:59:11
采购计划编号:440113-2023-06674
预算金额:7712700.0000
采购品目:其他系统集成实施服务
代理机构:广州市政府采购中心
项目经办人:谢敏灵
项目负责人:谢敏灵
一、项目编号:CZ2023-1163
二、项目名称:番禺区涵隧防内涝智能管控系统项目(第二期)
三、采购结果
合同包1(番禺区涵隧防内涝智能管控系统项目(第二期)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 广州市天河区黄埔大道西666号17楼 | 7,563,146.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(番禺区涵隧防内涝智能管控系统项目(第二期)):
服务类(联通数字科技有限公司广东省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-积水监测-积水监测控制主机 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 436,296.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-积水监测-LED显示屏立柱 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 379,680.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-积水监测-指示信号灯 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 72,716.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-积水监测-声光报警器 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 49,833.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-积水监测-LED显示屏 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 1,457,700.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-积水监测-电子水尺 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 202,566.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-积水监测-道闸 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 500,682.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-其他-施工交通组织 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 105,350.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 软件开发服务费-定制软件开发服务 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求项目服务要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 525,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-太阳能支架 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 67,914.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-视频监测-16口千兆交换机 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 80,840.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-太阳能蓄电池 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 131,040.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-太阳能电池板 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 217,160.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-视频监测-球形摄像头 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 302,526.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-积水监测-拦截控制平台系统 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 231,080.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-电缆 YJV-3x6mm2 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 543,780.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-电缆线 RVV-3x1.5mm2 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 480,228.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-地埋箱 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 9,261.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-φ20mm PVC管 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 666,024.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-直流防浪涌器 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 2,924.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-漏电开关 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 2,924.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-双电源自动切换控制箱 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 30,634.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-信号防雷器 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 10,148.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-逆变器 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 6,321.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-网线 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 72,596.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-不锈钢电箱 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 93,280.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-隔离电源(转12V20A) | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 7,791.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-太阳能控制器 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 22,843.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-隔离电源(转220V) | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 41,022.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-传输系统-4G流量卡 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 4,644.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-传输系统-电缆线 RVV-4x0.75mm2 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 178,080.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-传输系统-光纤收发器 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 13,072.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-传输系统-4G路由器 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 47,300.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-PDU机柜插座 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 29,610.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-供电系统-模数化插座 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 3,654.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-传输系统-采集器 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 36,358.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-传输系统-采集箱 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 93,492.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 软件开发服务费-数据处理服务 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求项目服务要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 255,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-积水监测-积水监测控制箱 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求项目服务要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 88,298.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-云平台-远程控制关联代码接入 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 63,350.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息化基础设施建设费用-传输系统-光纤接头 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求按招标文件及采购需求要求 | 按招标文件及采购需求要求 | 129.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
廖福保、吴昊、胡平源、陈志晖、曾胜
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票在项目结果公告发布之日开具,并向中标人的经办人手机号推送。中标人可凭上述经办人手机号在发票通网站“www.fapiao.com” 的Plus用户登录下载电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为纳入集中采购目录的项目,采购额为中标金额。) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 番禺区涵隧防内涝智能管控系统项目(第二期) | 5.853416 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(番禺区涵隧防内涝智能管控系统项目(第二期)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 35.00 | 4.75 | 8.16 | 94.71 | 1 | 1 |
奥格科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 33.80 | 4.69 | 10.00 | 94.69 | 2 | 2 |
广东诚泰交通科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 35.00 | 4.69 | 8.12 | 94.01 | 3 | |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 35.00 | 4.78 | 8.97 | 91.95 | 4 | |
湖南省交通科学研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 31.80 | 4.67 | 8.13 | 78.20 | 5 | |
广东智云工程科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:符合性审查内容评审不通过,未满足“★投标人各项分项报价不得高于费用清单中的单价最高限价”。 | ||||||||
广州市徕亚仪器有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:符合性审查内容评审不通过,未满足“★投标人各项分项报价不得高于费用清单中的单价最高限价”。 |
1.支付主体按上述方式支付公共资源交易服务费并经广州市政府采购中心确认收费后,中标(成交)通知书领取方式:
(1)采购人:
登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书。
(2)中标(成交)供应商:
已办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书;
未办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商,请凭转账(汇款)凭证前往广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认后,前往广州市天河区天润路333号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。
联系方式:黄碧妃,(020)28866413
2.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。
联系方式:(020)28866163(质疑受理)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区地方公路管理总站
地 址:广州市番禺区亚运大道898号
联系方式:020-34867002
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广州市天河区天润路333号
联系方式:22871913
3.项目联系方式
项目联系人:蔡葆沣
电 话:28866416
广州市政府采购中心
2023年11月21日
相关附件:
合同包1:报价明细附件(联通数字科技有限公司广东省分公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(联通数字科技有限公司广东省分公司).zip
您有开具电子保函的需求,可通过此链接跳转至金融服务中心办理
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/此合同可以办理合同融资贷款,如果您有办理合同融资贷款的需求,请访问此链接至金融服务中心办理业务
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/免责声明:本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,本站对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。