一、项目编号:ZYGC233226121
二、项目名称:2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目
三、采购结果
合同包1(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市聚印印章有限公司 | 广州市南沙区望江二街33号中惠璧珑湾18栋114号(仅限办公) | 单价:42.00元 |
合同包2(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市祥迎刻章有限公司 | 广州市南沙区璧珑二街126号101房 | 单价:41.00元 |
合同包3(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州灏标刻章服务有限公司 | 市桥街大西路71号 | 单价:39.50元 |
合同包4(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州泓竣刻章有限公司 | 广州市南沙区凤凰大道52-5号铺 | 单价:52.00元 |
合同包5(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包5)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州天力刻章有限公司 | 广州市南沙区银华街37号101房 | 单价:50.00元 |
合同包6(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包6)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州亿企来刻章有限公司 | 星州中街2号104铺 | 单价:60.00元 |
合同包7(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包7)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市易企盈印章有限公司 | 星州北一街12号104房 | 单价:56.00元 |
合同包8(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包8)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市郎朗刻章有限公司 | 广州市南沙区环市大道中海达大街4号108房 | 单价:60.00元 |
合同包9(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包9)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州子鱼印章有限公司 | 广州市南沙区品汇街68号商业骑楼120房(仅限办公用途) | 单价:62.00元 |
合同包10(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包10)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市信诺印章有限公司 | 市桥街光明南路光南街46号 | 单价:39.00元 |
合同包11(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包11)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州创峰刻章有限公司 | 广州市南沙区南沙街道南沙碧桂园海帆轩一街33号商铺 | 单价:59.00元 |
合同包12(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包12)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州招财猫刻章有限公司 | 星州南一街5号104 | 单价:58.00元 |
合同包13(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包13)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市明南印章有限公司 | 广州市番禺区市桥街盛泰路236号 | 单价:55.00元 |
合同包14(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包14)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市雄伟刻章服务有限公司 | 广州市南沙银华街31号 | 单价:50.00元 |
合同包15(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包15)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州精艺刻章有限公司 | 欣然一街1号自编7Y-104房 | 单价:63.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包1)):
服务类(广州市聚印印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包1) | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 42.00 |
合同包2(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包2)):
服务类(广州市祥迎刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包2) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 41.00 |
合同包3(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包3)):
服务类(广州灏标刻章服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包3) | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 39.50 |
合同包4(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包4)):
服务类(广州泓竣刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包4) | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 详见招标文件第二章采购需求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 详见招标文件第二章采购需求 | 52.00 |
合同包5(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包5)):
服务类(广州天力刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包5) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 50.00 |
合同包6(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包6)):
服务类(广州亿企来刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包6) | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 在 2 个小时内完成印章交付 | 1年 | 按照国际相关标准 | 60.00 |
合同包7(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包7)):
服务类(广州市易企盈印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包7) | 详见招标文件第二章 | 详见招标文件第二章 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或所对应采购包预算金额使用完毕视为合同终止) | 详见招标文件第二章 | 56.00 |
合同包8(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包8)):
服务类(广州市郎朗刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包8) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按招标文件要求 | 60.00 |
合同包9(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包9)):
服务类(广州子鱼印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包9) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按照招标文件要求 | 62.00 |
合同包10(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包10)):
服务类(广州市信诺印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包10) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 39.00 |
合同包11(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包11)):
服务类(广州创峰刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包11) | 刻制印章一套:包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法定代表人章共5 枚(不含芯片)。印章采用普通材质(牛角或合成牛角),按照普通平纹章的规格刻制。 | 刻制的印章应合法合规且符合国家相关标准,具有优质印章质量和售后服务,使用的合成材料印章需具备公安部防伪产品质量监督检验中心检验合格的章材产品。 | 广州市开办企业“一网通”平台将自动轮流派单,在接收到企业刻章订单后,我公司在1.5个小时内(如遇下班或节假日时间顺延,按工作时计算)完成接单、印章刻制、备案手续,并将印章用标记有企业名称的密封袋送达广州南沙政务服务中心指定地点及做好印章交付手续。 | 我公司提供的印章产品和服务标准符合采购需求,均有标准的以高(严格者)为准。提供的印章产品和服务符合规格、财政、印模工艺等技术要求和质量要求,保证所刻的印章印模内容清晰、准确、符合行业标准,受广州市特种行业(公章刻制业)治安管理法监管。 | 59.00 |
合同包12(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包12)):
服务类(广州招财猫刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包12) | 刻制印章 | 在 2 个小时内完成印章交付 | 1年 | 按照相关要求 | 58.00 |
合同包13(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包13)):
服务类(广州市明南印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包13) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按照招标文件要求 | 55.00 |
合同包14(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包14)):
服务类(广州市雄伟刻章服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包14) | 刻制印章 | 一、工作要求1.依法设立,具有独立承担民事责任的能力。★2.持有公安部门核发的《刻章业特种行业许可证》或《公章刻制业备案书》且正常经营的。(在投标文件中须提供证明材料)★3.投标人可以通过“广州市开办企业一网通印章刻制系统”接收南沙区新开办企业刻章信息推送,并在“广东省公章治安管理信息系统”进行印章备案。(须提供该系统的信息截图证明或其他证明材料)★4.广州市开办企业“一网通”平台将自动轮流派单确定免费刻章服务机构。如因系统原因不能通过“一网通”平台申请的,符合免费刻章范畴并选择免费印章的新开办企业,在区政务服务中心窗口受理并登记,名单由开办企业专窗统筹,通过人工按中标刻章服务机构顺序轮流派单方式派单。投标人在接收到广州市开办企业“一网通”平台或南沙区政务服务中心推送的企业刻章订单后,需在 2 个小时内(如遇下班或节假日时间顺延,按工作时计算)完成接单、印章刻制、备案手续,并将印章用标记有企业名称的信封密封送达南沙区政务服务中心指定地点及做好印章交付手续。(在投标文件中须提供承诺函)5.中标人不得将刻章订单转交其他单位、机构及个人刻制及备案。6.具备提供印章刻制及备案服务必需的场地、设施设备和人员,并承诺刻章设备、人员与本项目其他刻章服务机构不得混用。7.内部管理规范,近三年内无重大违法记录,信用状况良好,未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单。8.刻制的印章应合法合规且符合国家相关标准,具有优质印章质量和售后服务,使用的合成材料印章需具备公安部防伪产品质量监督检验中心检验合格的章材产品。9.遵守国家、省、市有关印章刻制管理相关法律法规,诚信守法经营的。10.尊重并服从广州市南沙区新开办企业免费刻制印章工作安排,保质保量完成印章刻制工作。二、产品要求★1.刻制印章一套:包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法定代表人章共5 枚(不含芯片)。印章采用普通材质(牛角或合成牛角),按照普通平纹章的规格刻制。2.中标人须保证所供货物是全新、未曾使用过的,其质量、规格及技术特征符合采购需求的要求。3.质保期内三包,非因使用者人为因素出现产品质量问题,一年内由中标人负责包换,并承担因此而产生的一切费用(须提供承诺函)。4.为充分体现投标货物(设备)的产品质量与技术工艺,本项目要求投标人在递交投标文件时,同时提供能完全满足本采购需求所列技术指标要求的投标样品,投标人如获中标资格,该样品将由采购人进行保管、封存,并作为履约验收的参考依据之一。若中标人所供货物货不对板的,采购人有权随时退货,并拒绝付款。三、服务责任及违约责任1.投标人所刻印章不符合各部门和单位的使用要求,采购人有权拒收,且投标人须向采购人支付本合同总价10%的违约金;累计达两次的,采购人可单方面终止合同,取消投标人印章刻制服务合作资格;2.因投标人原因无故不接单或因投标人原因导致印章刻制服务时间超时,从逾期之日起每日按本合同总价5‰的数额向采购人支付违约金;以上两种情况任意一种情况累计达两次的,采购人可单方面终止合同,取消投标人印章刻制服务合作资格;3.投标人出现以下任何一种情况的,视为违规,采购人可单方面终止合同,取消投标人印章刻制服务合作资格:(1)发现私自向企业索要印章刻制其它相关服务费用的;(2)发现提交虚假凭证骗取印章刻制费用的;(3)发生重大安全责任事故,造成较大社会影响的。4.采购人无正当理由拒绝接受服务,采购人向投标人偿付本合同总价的5%的违约金。5.投标人应按采购人要求提供相关凭证,如因投标人原因导致未能提供完备的凭证材料,采购人可顺延支付货款。四、投标样品1.本次招标提供样品:仿牛角合成材料制作的企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法人章各 1 枚,共 5 枚。刻章样品要求:刻制1.广州市南沙区新开办企业免费刻章样品(企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章)各1枚,2.陈先生(法定代表人章)1枚。样品的各项技术质量指标标准应符合本项目采购需求的相关规定,并同时提供刻章样品材料的合格检测报告。2.递交时间和地点:投标样品及刻章样品材料的合格检测报告必须一起封入密封的信封或包装,在提交投标文件截止时间前寄送到采购代理机构。封面需标明供应商名称、项目名称、项目编号、联系人、联系电话并加盖公章。未按照要求密封的投标样品,采购人、采购代理机构应当拒收。3.投标样品退还:中标人的样品封存于采购人单位,作为验收样品;未中标的投标人应在本项目中标公告发布之日起 5 个工作日内到采购代理机构办理退还投标样品手续。5个工作日投标人不取回样品,则视为自动放弃样品的所有权,采购代理机构有权自行处置相关样品。4.采购人及采购代理机构对投标人所递交投标样品的破损或质量不负任何责任。 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 符合招标文件要求 | 50.00 |
合同包15(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包15)):
服务类(广州精艺刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | 其他服务 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包15) | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 在 2 个小时内完成印章交付 | 1年 | 供货物是全新、未曾使用过的,其质量、规格及技术特征符合用户需求书的要求 | 63.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
简建锋、郑周明、刘建梅、李育青、王文华
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按招标文件规定执行 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包1) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包2) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包3) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包4) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
5 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包5) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
6 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包6) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
7 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包7) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
8 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包8) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
9 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包9) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
10 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包10) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
11 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包11) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
12 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包12) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
13 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包13) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
14 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包14) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
15 | 2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包15) | 0.3300 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 27.86 | 93.46 | 1 | 1 |
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 20.00 | 28.54 | 91.94 | 2 | 2 |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 20.00 | 29.62 | 89.82 | 3 | |
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.00 | 22.50 | 89.30 | 4 | |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 20.00 | 23.40 | 89.20 | 5 | |
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 19.50 | 87.50 | 6 | |
广州市易企盈印章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 20.89 | 86.89 | 7 | |
广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 19.50 | 86.50 | 8 | |
广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 20.00 | 18.87 | 86.47 | 9 | |
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 20.00 | 30.00 | 86.40 | 10 | |
广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 20.00 | 19.83 | 86.03 | 11 | |
广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 20.00 | 20.17 | 85.97 | 12 | |
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 20.00 | 21.27 | 85.47 | 13 | |
广州市雄伟刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 20.00 | 23.40 | 85.00 | 14 | |
广州精艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 18.57 | 84.17 | 15 | |
广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 19.50 | 83.90 | 16 | |
广州市圆圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 18.57 | 82.97 | 17 | |
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 21.27 | 82.27 | 18 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 38.60 | 20.00 | 22.50 | 81.10 | 19 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 22.50 | 80.10 | 20 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 21.67 | 79.27 | 21 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 20.00 | 19.50 | 79.10 | 22 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 20.00 | 22.08 | 78.48 | 23 | |
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 19.50 | 77.10 | 24 | |
李卓欣 | 通过 | 通过 | 32.40 | 20.00 | 21.27 | 73.67 | 25 |
合同包2(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 20.00 | 28.54 | 91.94 | 2 | 1 |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 20.00 | 29.62 | 89.82 | 3 | 2 |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 27.86 | 93.46 | 1 | |
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.00 | 22.50 | 89.30 | 4 | |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 20.00 | 23.40 | 89.20 | 5 | |
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 19.50 | 87.50 | 6 | |
广州市易企盈印章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 20.89 | 86.89 | 7 | |
广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 19.50 | 86.50 | 8 | |
广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 20.00 | 18.87 | 86.47 | 9 | |
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 20.00 | 30.00 | 86.40 | 10 | |
广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 20.00 | 19.83 | 86.03 | 11 | |
广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 20.00 | 20.17 | 85.97 | 12 | |
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 20.00 | 21.27 | 85.47 | 13 | |
广州市雄伟刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 20.00 | 23.40 | 85.00 | 14 | |
广州精艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 18.57 | 84.17 | 15 | |
广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 19.50 | 83.90 | 16 | |
广州市圆圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 18.57 | 82.97 | 17 | |
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 21.27 | 82.27 | 18 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 38.60 | 20.00 | 22.50 | 81.10 | 19 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 22.50 | 80.10 | 20 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 20.00 | 22.94 | 79.34 | 21 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 21.67 | 79.27 | 22 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 20.00 | 19.50 | 79.10 | 23 | |
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 19.50 | 77.10 | 24 | |
李卓欣 | 通过 | 通过 | 32.40 | 20.00 | 21.27 | 73.67 | 25 |
合同包3(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 20.00 | 29.62 | 89.82 | 3 | 1 |
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.00 | 22.50 | 89.30 | 4 | 2 |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 27.86 | 93.46 | 1 | |
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 20.00 | 28.54 | 91.94 | 2 | |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 20.00 | 23.40 | 89.20 | 5 | |
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 19.50 | 87.50 | 6 | |
广州市易企盈印章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 20.89 | 86.89 | 7 | |
广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 19.50 | 86.50 | 8 | |
广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 20.00 | 18.87 | 86.47 | 9 | |
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 20.00 | 30.00 | 86.40 | 10 | |
广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 20.00 | 19.83 | 86.03 | 11 | |
广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 20.00 | 20.17 | 85.97 | 12 | |
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 20.00 | 21.27 | 85.47 | 13 | |
广州市雄伟刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 20.00 | 23.40 | 85.00 | 14 | |
广州精艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 18.57 | 84.17 | 15 | |
广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 19.50 | 83.90 | 16 | |
广州市圆圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 18.57 | 82.97 | 17 | |
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 21.27 | 82.27 | 18 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 38.60 | 20.00 | 22.50 | 81.10 | 19 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 22.50 | 80.10 | 20 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 21.67 | 79.27 | 21 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 20.00 | 19.50 | 79.10 | 22 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 20.00 | 21.67 | 78.07 | 23 | |
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 19.50 | 77.10 | 24 | |
李卓欣 | 通过 | 通过 | 32.40 | 20.00 | 23.40 | 75.80 | 25 |
合同包4(2023年-2024年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目(包4)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.00 | 22.50 | 89.30 | 4 | 1 |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 20.00 | 23.40 | 89.20 | 5 | 2 |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 27.86 | 93.46 | 1 | |
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 20.00 | 30.00 | 93.40 | 2 | |
