一、项目编号:GZYL23FG042258-
二、项目名称:广州市海珠区市场监督管理局2023-2024年为新开办企业提供印章刻制服务项目(二次)
三、采购结果
合同包1(为新开办企业提供印章刻制服务1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
富国印章(广州)有限公司 | 广州市海珠区广州大道南路101号首层自编之一 | 单价:35.00元 |
合同包2(为新开办企业提供印章刻制服务2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州世印刻章有限公司 | 广东省广州市天河区五山路141号之一1309 房 | 单价:45.00元 |
合同包3(为新开办企业提供印章刻制服务3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州博艺企业管理有限公司 | 广州市白云区机场路131号四楼D06房 | 单价:54.00元 |
合同包4(为新开办企业提供印章刻制服务4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州雄光网络科技有限公司 | 广州市白云区乐同街28号103铺 | 单价:51.00元 |
合同包5(为新开办企业提供印章刻制服务5):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州雷速印章有限公司 | 广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路2号A栋S109房 | 单价:48.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(为新开办企业提供印章刻制服务1):
服务类(富国印章(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 为新开办企业提供印章刻制服务1 | 以实际采购为准 | 以实际采购为准 | 合同签订之日起一年,或预算金额用完为止 | 以实际采购为准 | 35.00 |
合同包2(为新开办企业提供印章刻制服务2):
服务类(广州世印刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 为新开办企业提供印章刻制服务2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起一年,或预算金额用完为止。 | 符合招标文件要求 | 45.00 |
合同包3(为新开办企业提供印章刻制服务3):
服务类(广州博艺企业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 为新开办企业提供印章刻制服务3 | 刻制一套印章,包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同章、法人章共五枚 | 2小时送达到海珠政务中心 | 合同签订之日起一年,或预算金额用完为止 | 合成牛角 | 54.00 |
合同包4(为新开办企业提供印章刻制服务4):
服务类(广州雄光网络科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 为新开办企业提供印章刻制服务4 | 刻制一套印章,包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同章、法人章共五枚 | 2小时送达到海珠政务中心 | 合同签订之日起一年,或预算金额用完为止 | 合成牛角 | 51.00 |
合同包5(为新开办企业提供印章刻制服务5):
服务类(广州雷速印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服务 | 为新开办企业提供印章刻制服务5 | 广州市海珠区 | 以采购人要求为准 | 自采购合同生效之日起1年 | 以采购人要求为准 | 48.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林雪凤、翁昭桦、黄耀权、肖燕芝、龙淑云(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
各个采购包招标代理费参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号、发改价格[2011]534号及发改价格〔2015〕299号文规定计算收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 为新开办企业提供印章刻制服务1 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
2 | 为新开办企业提供印章刻制服务2 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
3 | 为新开办企业提供印章刻制服务3 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
4 | 为新开办企业提供印章刻制服务4 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
5 | 为新开办企业提供印章刻制服务5 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(为新开办企业提供印章刻制服务1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 24.29 | 86.89 | 1 | 1 |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 20.00 | 18.89 | 81.29 | 2 | 2 |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 18.89 | 79.89 | 3 | 3 |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 15.45 | 78.05 | 4 | |
广州雷速印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 20.00 | 17.71 | 77.11 | 5 | |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 15.00 | 24.29 | 76.29 | 6 | |
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 14.00 | 24.29 | 76.29 | 7 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 20.00 | 18.89 | 76.29 | 8 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 20.00 | 18.89 | 76.09 | 9 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 15.00 | 22.37 | 73.77 | 10 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 14.00 | 25.00 | 73.00 | 11 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 15.00 | 21.79 | 72.59 | 12 | |
广州卓业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 14.00 | 24.29 | 72.49 | 13 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 14.00 | 21.25 | 70.05 | 14 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 20.00 | 16.35 | 68.95 | 15 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 18.89 | 68.29 | 16 |
合同包2(为新开办企业提供印章刻制服务2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 20.00 | 18.33 | 80.73 | 2 | 1 |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 15.87 | 76.87 | 3 | 2 |
广州雷速印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 20.00 | 17.19 | 76.59 | 4 | 3 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 23.57 | 86.17 | 1 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 13.75 | 76.35 | 5 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 20.00 | 18.33 | 75.73 | 6 | |
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 14.00 | 23.57 | 75.57 | 7 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 20.00 | 18.33 | 75.53 | 8 | |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 15.00 | 22.92 | 74.92 | 9 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 15.00 | 21.71 | 73.11 | 10 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 14.00 | 25.00 | 73.00 | 11 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 15.00 | 21.15 | 71.95 | 12 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 14.00 | 21.71 | 70.51 | 13 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 20.00 | 17.19 | 69.79 | 14 | |
广州卓业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 14.00 | 20.63 | 68.83 | 15 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 18.33 | 67.73 | 16 |
合同包3(为新开办企业提供印章刻制服务3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 14.81 | 77.41 | 3 | 1 |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 15.00 | 25.00 | 77.00 | 4 | 2 |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 15.38 | 76.38 | 5 | 3 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 22.86 | 85.46 | 1 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 20.00 | 17.78 | 80.18 | 2 | |
广州雷速印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 20.00 | 16.67 | 76.07 | 6 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 20.00 | 17.78 | 75.18 | 7 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 20.00 | 17.78 | 74.98 | 8 | |
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 14.00 | 22.86 | 74.86 | 9 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 14.00 | 25.00 | 73.00 | 10 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 15.00 | 21.05 | 72.45 | 11 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 15.00 | 20.51 | 71.31 | 12 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 14.00 | 22.22 | 71.02 | 13 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 20.00 | 17.39 | 69.99 | 14 | |
广州卓业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 14.00 | 21.05 | 69.25 | 15 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 17.78 | 67.18 | 16 |
合同包4(为新开办企业提供印章刻制服务4):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 14.71 | 75.71 | 3 | 1 |
广州雷速印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 20.00 | 15.63 | 75.03 | 5 | 2 |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 15.00 | 22.73 | 74.73 | 6 | 3 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 25.00 | 87.60 | 1 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 13.64 | 76.24 | 2 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 20.00 | 16.67 | 75.27 | 4 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 20.00 | 16.67 | 74.07 | 7 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 20.00 | 16.67 | 73.87 | 8 | |
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 14.00 | 21.43 | 73.43 | 9 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 14.00 | 25.00 | 73.00 | 10 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 15.00 | 19.74 | 71.14 | 11 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 14.00 | 21.43 | 70.23 | 12 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 20.00 | 17.44 | 70.04 | 13 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 15.00 | 19.23 | 70.03 | 14 | |
广州卓业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 14.00 | 21.43 | 69.63 | 15 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 16.67 | 66.07 | 16 |
合同包5(为新开办企业提供印章刻制服务5):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州雷速印章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 20.00 | 15.63 | 75.03 | 5 | 1 |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 20.00 | 16.67 | 74.07 | 6 | 2 |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 20.00 | 16.67 | 73.87 | 7 | 3 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 25.00 | 87.60 | 1 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 20.00 | 16.67 | 79.07 | 2 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 17.44 | 78.44 | 3 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 20.00 | 15.00 | 77.60 | 4 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 14.00 | 25.00 | 73.80 | 8 | |
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 14.00 | 21.43 | 73.43 | 9 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 14.00 | 24.19 | 72.19 | 10 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 20.00 | 18.75 | 71.35 | 11 | |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 15.00 | 19.28 | 71.28 | 12 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 15.00 | 19.74 | 71.14 | 13 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 15.00 | 19.23 | 70.03 | 14 | |
广州卓业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 14.00 | 21.43 | 69.63 | 15 | |
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 16.67 | 66.07 | 16 |
注:(1)兼投不兼中:本项目分5个采购包,每个采购包确定1名中标人。各采购包采取兼投不兼中原则,确认推荐中标候选人的先后顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5。在采购包1中被推荐为第一中标候选人的单位不得成为采购包2的推荐中标候选人;在采购包2中被推荐为第一中标候选人的单位不得成为采购包3的推荐中标候选人,以此类推。且同一名投标人不得同时被推荐为一个采购包的第一中标候选人和其他采购包的第二中标候选人。
(2)各个采购包预算金额:400,000.00元;资金结算标准:每套结算单价即为中标单价。以实际数量据实结算。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市海珠区市场监督管理局
地 址:广州大道南915号穗和大厦203室
联系方式:龙先生 020-89000030
2.采购代理机构信息
名 称:广州宜立工程管理有限公司
地 址:广州市越秀区东风中路350号瑞兴大厦18楼
联系方式:黎小姐 020-83176899
3.项目联系方式
项目联系人:黎小姐
电 话:020-83176899
广州宜立工程管理有限公司
2023年08月29日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(富国印章(广州)有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州世印刻章有限公司).pdf
合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州博艺企业管理有限公司).pdf
合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州雄光网络科技有限公司).pdf
合同包5:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州雷速印章有限公司).pdf
广州市海珠区市场监督管理局2023-2024年为新开办企业提供印章刻制服务项目(二次)报价明细附件.zip