一、项目编号:PHZB2023ZG061
二、项目名称:广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目
三、采购结果
合同包1(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
奥格科技股份有限公司 | 广州市天河区高普路1029、1031号201室(仅限办公) | 下浮率:15.00% |
合同包2(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州城隧勘察测绘工程有限公司 | 陈涌村市南路43号1002 | 下浮率:15.00% |
合同包3(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州科测空间信息技术有限公司 | 广州市天河区中山大道西路112、114号206房 | 下浮率:15.00% |
合同包4(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市爱华勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道1号华南城铁东物流区13栋16层1601-1603、1605-1613、1615-1617号 | 下浮率:20.00% |
合同包5(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包5)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市四维城科信息工程有限公司 | 广州市番禺区桥南街南堤东路614号首层 | 下浮率:5.00% |
合同包6(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包6)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
建材广州工程勘测院有限公司 | -1 | 下浮率:5.00% |
四、主要标的信息
合同包1(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包1)):
服务类(奥格科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 测绘服务 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包1) | 按照采购人及招标文件要求的服务范围执行 | 完全按照采购人及招标文件要求 | 自合同签订之日起二年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 完全按照采购人及招标文件要求 | 2,250,000.00 |
合同包2(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包2)):
服务类(广州城隧勘察测绘工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 测绘服务 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包2) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自合同签订之日起二年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按采购人要求 | 2,250,000.00 |
合同包3(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包3)):
服务类(广州科测空间信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 测绘服务 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包3) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起2年,服务期满或结算金额达到项目预算总金额,项目结束 | 完全响应招标文件要求 | 2,250,000.00 |
合同包4(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包4)):
服务类(深圳市爱华勘测工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 测绘服务 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包4) | 采购人指定地点 | 按照招标文件要求 | 自合同签订之日起二年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按照招标文件要求 | 2,250,000.00 |
合同包5(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包5)):
服务类(广州市四维城科信息工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 测绘服务 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包5) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起二年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 完全响应招标文件要求 | 500,000.00 |
合同包6(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包6)):
服务类(建材广州工程勘测院有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 测绘服务 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包6) | 广州市番禺区片区二(石碁镇、大龙街)和片区四(沙头街、东环街、市桥街、钟村街、沙湾街、桥南街)测量审核工作。 | 按采购人要求执行。中标单位要提供完整的服务,在番禺区有固定办公场所及固定电话,不得将测绘项目转包、分包、承包给其他单位,具备测绘资质证书。 | 自合同签订之日起二年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止)。2023-2025年。办理期限:3 个工作日。 | 按技术规范标准执行。测量生产服务:包括但不限于地籍测量、控制测量、地形图修补测、地上附着物清点、房产测量、放桩、管线物探等测量审核工作。 | 500,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
官金兰、万晓霞、黄俊夫、常青、陈新光、王文华、罗宏斌
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
中标人须向采购代理机构交纳的代理服务费,本项目的代理服务费执行以下价格: (1)以各采购包的预算金额作为收费的计算基数; (2)预算金额在100万以下的,代理服务费按1.5%计算;101万到500万的,按0.8%计算…… (3)代理服务收费按差额定率累进法计算; (4)代理服务费币种与《中标通知书》的币种相同; (5)中标人在领取《中标通知书》时,必须按《采购代理服务费支付承诺书》向采购代理机构直接交纳代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包1) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包2) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
3 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包3) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
4 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包4) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
5 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包5) | 0.115 | 中标(成交)供应商 |
6 | 广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包6) | 0.115 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥格科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 35.00 | 7.41 | 91.84 | 1 | 1 |
广州城隧勘察测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 8.24 | 91.24 | 2 | 2 |
广州科测空间信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 35.00 | 7.41 | 90.70 | 3 | |
深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 7.41 | 90.41 | 4 | |
建材广州工程勘测院有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 6.63 | 89.63 | 5 | |
广州市四维城科信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 35.00 | 6.63 | 89.34 | 6 | |
广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 7.00 | 84.00 | 7 | |
广东省测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 35.00 | 6.56 | 83.13 | 8 | |
黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 35.00 | 7.41 | 82.41 | 9 | |
广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 32.00 | 8.40 | 79.54 | 10 | |
中图控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 10.00 | 79.14 | 11 | |
广东慧图资环科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 32.00 | 8.75 | 78.04 | 12 | |
广州全成多维信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 8.24 | 77.38 | 13 | |
湖南省地质工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 8.29 | 77.29 | 14 | |
贵州天地通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 32.00 | 7.41 | 77.27 | 15 | |
广东省测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 32.00 | 6.77 | 77.06 | 16 | |
中煤航测遥感集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 6.63 | 75.63 | 17 | |
广州市自然资源测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 32.00 | 6.63 | 75.34 | 18 | |
广东省国土资源测绘院 | 通过 | 通过 | 33.43 | 28.00 | 7.00 | 68.43 | 19 | |
广州市番禺城市规划勘测设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 28.00 | 6.63 | 68.06 | 20 | |
广东精益空间信息技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 27.00 | 8.24 | 67.81 | 21 |
合同包2(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州城隧勘察测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 8.24 | 91.24 | 2 | 1 |
深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 7.88 | 90.88 | 3 | 2 |
奥格科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 35.00 | 7.41 | 91.84 | 1 | |
广州科测空间信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 35.00 | 7.41 | 90.70 | 4 | |
建材广州工程勘测院有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 6.63 | 89.63 | 5 | |
广州市四维城科信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 35.00 | 6.63 | 89.34 | 6 | |
广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 7.16 | 84.16 | 7 | |
广东省测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 35.00 | 6.56 | 83.13 | 8 | |
黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 35.00 | 7.41 | 82.41 | 9 | |
广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 32.00 | 8.40 | 79.54 | 10 | |
中图控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 10.00 | 79.14 | 11 | |
广东慧图资环科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 32.00 | 8.75 | 78.04 | 12 | |
广州全成多维信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 8.24 | 77.38 | 13 | |
湖南省地质工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 8.29 | 77.29 | 14 | |
贵州天地通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 32.00 | 7.41 | 77.27 | 15 | |
广东省测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 32.00 | 6.77 | 77.06 | 16 | |
中煤航测遥感集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 6.63 | 75.63 | 17 | |
广州市自然资源测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 32.00 | 6.63 | 75.34 | 18 | |
广东省国土资源测绘院 | 通过 | 通过 | 33.43 | 28.00 | 7.00 | 68.43 | 19 | |
广东精益空间信息技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 27.00 | 8.75 | 68.32 | 20 | |
广州市番禺城市规划勘测设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 28.00 | 6.63 | 68.06 | 21 |
合同包3(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州科测空间信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 35.00 | 6.88 | 90.17 | 3 | 1 |
深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 7.13 | 90.13 | 4 | 2 |
奥格科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 35.00 | 6.88 | 92.17 | 1 | |
广州城隧勘察测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 7.65 | 90.65 | 2 | |
建材广州工程勘测院有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 6.16 | 89.16 | 5 | |
广州市四维城科信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 35.00 | 6.16 | 88.87 | 6 | |
广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 6.80 | 83.80 | 7 | |
广东省测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 35.00 | 6.09 | 82.66 | 8 | |
黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 35.00 | 6.88 | 81.88 | 9 | |
中图控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 10.00 | 79.14 | 10 | |
广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 32.00 | 7.80 | 78.94 | 11 | |
广东慧图资环科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 32.00 | 8.13 | 77.42 | 12 | |
广州全成多维信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 7.65 | 76.79 | 13 | |
贵州天地通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 32.00 | 6.88 | 76.74 | 14 | |
湖南省地质工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 7.70 | 76.70 | 15 | |
广东省测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 32.00 | 6.29 | 76.58 | 16 | |
中煤航测遥感集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 6.16 | 75.16 | 17 | |
广州市自然资源测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 32.00 | 6.16 | 74.87 | 18 | |
广东精益空间信息技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 27.00 | 8.67 | 68.24 | 19 | |
广东省国土资源测绘院 | 通过 | 通过 | 33.43 | 28.00 | 6.50 | 67.93 | 20 | |
广州市番禺城市规划勘测设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 28.00 | 6.16 | 67.59 | 21 |
合同包4(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包4)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 6.75 | 89.75 | 3 | 1 |
建材广州工程勘测院有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 5.68 | 88.68 | 5 | 2 |
奥格科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 35.00 | 6.35 | 91.64 | 1 | |
广州城隧勘察测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 7.06 | 90.06 | 2 | |
广州科测空间信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 35.00 | 6.35 | 89.64 | 4 | |
广州市四维城科信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 35.00 | 5.68 | 88.39 | 6 | |
广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 6.35 | 83.35 | 7 | |
广东省测绘技术有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 35.00 | 5.63 | 82.20 | 8 | |
黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 35.00 | 6.35 | 81.35 | 9 | |
中图控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 10.00 | 79.14 | 10 | |
广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 32.00 | 7.20 | 78.34 | 11 | |
广东慧图资环科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 32.00 | 7.50 | 76.79 | 12 | |
贵州天地通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 32.00 | 6.35 | 76.21 | 13 | |
广州全成多维信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 7.06 | 76.20 | 14 | |
湖南省地质工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 7.11 | 76.11 | 15 | |
广东省测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 32.00 | 5.81 | 76.10 | 16 | |
中煤航测遥感集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 5.68 | 74.68 | 17 | |
广州市自然资源测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 32.00 | 5.68 | 74.39 | 18 | |
广东精益空间信息技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 27.00 | 8.57 | 68.14 | 19 | |
广东省国土资源测绘院 | 通过 | 通过 | 33.43 | 28.00 | 6.00 | 67.43 | 20 | |
广州市番禺城市规划勘测设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 28.00 | 5.68 | 67.11 | 21 |
合同包5(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包5)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市四维城科信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 34.50 | 7.58 | 89.08 | 3 | 1 |
建材广州工程勘测院有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 33.00 | 7.58 | 88.58 | 4 | 2 |
广州科测空间信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 34.00 | 8.47 | 90.76 | 1 | |
广州城隧勘察测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 33.00 | 9.41 | 90.41 | 2 | |
广州全成多维信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 9.41 | 78.55 | 5 | |
广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 30.00 | 8.47 | 77.61 | 6 | |
广东慧图资环科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 30.00 | 10.00 | 77.29 | 7 | |
中图控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 30.00 | 10.00 | 77.14 | 8 | |
中煤航测遥感集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 7.58 | 76.58 | 9 | |
贵州天地通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 30.00 | 8.47 | 76.33 | 10 | |
广州市自然资源测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 30.50 | 7.58 | 74.79 | 11 | |
广东省国土资源测绘院 | 通过 | 通过 | 33.43 | 28.00 | 7.20 | 68.63 | 12 | |
广东精益空间信息技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 25.00 | 8.89 | 66.46 | 13 |
合同包6(广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目(包6)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建材广州工程勘测院有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 33.00 | 6.63 | 87.63 | 4 | 1 |
广州全成多维信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 32.00 | 8.24 | 77.38 | 5 | 2 |
广州科测空间信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 34.00 | 7.41 | 89.70 | 1 | |
广州城隧勘察测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 33.00 | 8.24 | 89.24 | 2 | |
广州市四维城科信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 34.50 | 6.63 | 88.13 | 3 | |
中图控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 30.00 | 10.00 | 77.14 | 6 | |
广东南方数码科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 30.00 | 7.41 | 76.55 | 7 | |
广东慧图资环科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 30.00 | 8.75 | 76.04 | 8 | |
中煤航测遥感集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 6.63 | 75.63 | 9 | |
贵州天地通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 30.00 | 7.41 | 75.27 | 10 | |
广州市自然资源测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 30.50 | 6.63 | 73.84 | 11 | |
广东省国土资源测绘院 | 通过 | 通过 | 33.43 | 28.00 | 6.30 | 67.73 | 12 | |
广东精益空间信息技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 25.00 | 8.75 | 66.32 | 13 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区人民政府征用土地办公室(广州市番禺区土地开发中心、广州市番禺区人民政府国有土地上房屋征收办公室)
地 址:广州市番禺区市桥街东兴路18号
联系方式:020-34608649
2.采购代理机构信息
名 称:广州番海招标代理有限公司
地 址:广东省广州市番禺区番禺大道北1385号番海招标
联系方式:020-85821060
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:020-85821060
广州番海招标代理有限公司
2023年07月11日
相关附件:
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州城隧勘察测绘工程有限公司).pdf
广州市番禺区土地开发中心2023-2025年度征地拆迁测量详查服务项目报价明细附件.zip