一、项目编号:CZ2022-3435
二、项目名称:广州市信息技术职业学校2022年信息化建设项目(二期)采购
三、采购结果
合同包1(5G移动通信实训应用):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市伯恒电子科技有限公司 | 广州市天河区天河北路908号2606房(仅限办公) | 2,608,800.00元 |
合同包2(传感网1+X资源平台):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 荔峰科技(广州)有限公司 | 高普路85号402房(仅限办公) | 3,537,010.00元 |
合同包3(网络安全设施改造):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州大业信息科技有限公司 | 832,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(5G移动通信实训应用):
货物类(广州市伯恒电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 行业应用软件 | 5G仿真训练系统(又名:5GStar全网E2E一站式训练系统-硬件狗版) | 华为 | V1.2 | 18.00(套) | 99,500.00 | 1,791,000.00 |
| 1-2 | 行业应用软件 | 仿真应用场景授权(又名:5GStar超仿真训练系统V1.0-VR组件) | 华为 | V1.0 | 8.00(套) | 24,750.00 | 198,000.00 |
| 1-3 | 其他终端设备 | VR眼镜 | 华为 | CV10 | 8.00(套) | 3,000.00 | 24,000.00 |
| 1-4 | 其他终端设备 | VR定位交互设备 | 凌宇智控 | CV1 Air | 8.00(套) | 2,000.00 | 16,000.00 |
服务类(广州市伯恒电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 职业中学教育服务 | 5G无线技术及部署 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求 | 180,750.00 |
| 1-6 | 职业中学教育服务 | 5G网络规划及优化 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求 | 180,750.00 |
| 1-7 | 职业中学教育服务 | 5G硬装及维护工程实训 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求 | 106,500.00 |
| 1-8 | 职业中学教育服务 | 5G工程项目管理实训 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求 | 91,800.00 |
工程类(广州市伯恒电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 装修工程 | 系统集成 | 按招标文件要求 | 双方合同签订完毕开始施工 | 刘建国 | — — | 20,000.00 |
合同包2(传感网1+X资源平台):
货物类(荔峰科技(广州)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-23 | 计算机设备及软件 | 计算节点 | 五舟 | S527G3-TR162 | 6.00(台) | 57,800.00 | 346,800.00 |
| 2-24 | 计算机设备及软件 | 48口SDN交换机 | 锐捷 | RG-S2952G-E V3 | 2.00(台) | 8,950.00 | 17,900.00 |
| 2-25 | 计算机设备及软件 | 网络机柜 | 郑彤 | 定制 | 1.00(台) | 2,640.00 | 2,640.00 |
服务类(荔峰科技(广州)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 行业应用软件开发服务 | 1+X资源平台 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 979,000.00 |
| 2-2 | 其他专业技术服务 | NB-IoT入门到精通 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 19,500.00 |
| 2-3 | 其他专业技术服务 | 物联网综合设计 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 20,310.00 |
| 2-4 | 其他专业技术服务 | 传感器原理与应用技术 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 19,500.00 |
| 2-5 | 其他专业技术服务 | 物联网识别技术 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 19,500.00 |
| 2-6 | 其他专业技术服务 | 嵌入式系统与设计 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 19,500.00 |
| 2-7 | 其他专业技术服务 | 物联网操作系统 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 19,500.00 |
| 2-8 | 其他专业技术服务 | 物联网工程师认证 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 20,550.00 |
| 2-9 | 其他专业技术服务 | 物联网高级工程师认证 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 24,420.00 |
| 2-10 | 其他专业技术服务 | 物联网与短距离无线通信技术 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 19,500.00 |
| 2-11 | 其他专业技术服务 | 物联网与长距离通信技术 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 21,300.00 |
| 2-12 | 其他专业技术服务 | 物联网与有线通信技术 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 21,900.00 |
| 2-13 | 其他专业技术服务 | KVM虚拟化架构技术与实践 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 32,660.00 |
| 2-14 | 其他专业技术服务 | OpenStack技术原理与应用 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 31,680.00 |
| 2-15 | 其他专业技术服务 | Docker入门与开发 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 32,500.00 |
| 2-16 | 其他专业技术服务 | 操作系统及安全 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 36,450.00 |
| 2-17 | 其他专业技术服务 | Web常见漏洞原理与实践 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 38,300.00 |
| 2-18 | 其他专业技术服务 | HTML+CSS入门与项目实战 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 39,400.00 |
| 2-19 | 其他专业技术服务 | 微信小程序项目开发实战 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 39,500.00 |
| 2-20 | 其他专业技术服务 | Linux应用技术 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 29,750.00 |
| 2-21 | 其他专业技术服务 | 路由与交换技术 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 37,720.00 |
| 2-22 | 硬件集成实施服务 | 课程上架服务 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 151,900.00 |
| 2-26 | 其他专业技术服务 | 系统集成 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 19,900.00 |
| 2-27 | 其他专业技术服务 | 传感网应用开发教学资源包 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 125,960.00 |
| 2-28 | 其他专业技术服务 | 1+X | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 1,313,800.00 |
| 2-29 | 其他专业技术服务 | 自动化运维技术 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 详见技术和服务要求响应表 | 符合国家及行业与地方标准 | 35,670.00 |
合同包3(网络安全设施改造):
货物类(广州大业信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 计算机终端安全设备 | 终端安全检测设备 | 奇安信 | 天擎终端安全管理系统V10.0 | 1.00(台) | 296,800.00 | 296,800.00 |
| 3-2 | 其他安全设备 | 全网统一认证设备 | 奇安信 | NBM7310X | 1.00(台) | 247,500.00 | 247,500.00 |
| 3-3 | 网上行为管理设备 | 行为管理设备 | 奇安信 | NBM7310X | 1.00(台) | 199,800.00 | 199,800.00 |
| 3-4 | 网上行为管理设备 | 同和校区行为管理设备软件系统升级 | 奇安信 | 定制 | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 3-5 | 网上行为管理设备 | 黄石校区行为管理设备软件系统升级 | 奇安信 | 定制 | 1.00(套) | 39,800.00 | 39,800.00 |
服务类(广州大业信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 | 其他信息技术服务 | 安装调试、辅材 | 广州市信息技术职业学校2022 年信息化建设项目(二期)采购-采购人指定范围 | 按《招标文件》及《投标文件》响应执行 | 合同签订后90天内交货完毕 | 按《招标文件》及《投标文件》响应执行 | 20,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
袁健、李树禹、陈军、吴劲、黄奕文
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。 2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。 3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费: (1)现场支付:中标人携现金前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理提供纳税人识别号或统一社会信用代码办理支付确认。 (2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认。 公共资源交易服务费结算账户信息: 收款单位:广州公共资源交易中心 开户银行:中国建设银行广州市天润路支行 账号:44001583404059666666 (注:中标人在支付过程中输入的手机号码是领取网上电子发票的依据,请谨慎填写。中标人可在支付确认完成的3个工作日后凭上述经办人手机号登录发票通网站“www.fapiao.com”或微信号“发票通”中下载电子发票用于报账。 ) 4.根据《广州市人民政府关于同意设立广州市政府采购中心的批复》(穗府函〔2022〕62 号),广州交易集团于2022年5月7日登记设立了广州市政府采购中心,并于5月20日正式挂牌。自5月20日起,原广州公共资源交易中心政府采购相关业务由广州市政府采购中心负责承接。公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为纳入集中采购目录的项目,采购额为中标金额。交易中心接受本项目委托时间为2022年2月7日后)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 5G移动通信实训应用 | 3.26968 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 传感网1+X资源平台 | 4.290711 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 网络安全设施改造 | 1.24935 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(5G移动通信实训应用):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市伯恒电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 19.67 | 30.00 | 97.47 | 1 | 1 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 19.77 | 26.83 | 81.80 | 2 | 2 |
| 广州沃图自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 11.67 | 26.89 | 72.16 | 3 | |
| 广州锦亚实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 8.67 | 27.21 | 69.48 | 4 |
合同包2(传感网1+X资源平台):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荔峰科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 24.67 | 27.88 | 95.95 | 1 | 1 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 24.77 | 28.46 | 77.43 | 2 | 2 |
| 广东新源信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 21.79 | 30.00 | 74.79 | 3 | |
| 广州达实信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.50 | 20.67 | 28.56 | 69.73 | 4 | |
| 广州市科毓电子有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 19.67 | 27.84 | 67.71 | 5 |
合同包3(网络安全设施改造):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州大业信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 24.76 | 19.67 | 88.03 | 1 | 1 |
| 高瓴信息科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 5.60 | 9.67 | 30.00 | 45.27 | 2 | 2 |
| 广州博联信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 9.67 | 21.31 | 35.98 | 3 |
如对采购结果有异议,可在本公告期限届满之日起七个工作日内向交易中心或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
支付主体按上述方式支付公共资源交易服务费并经交易中心确认收费后,中标(成交)通知书领取方式:
1.采购人:
登录广州公共资源交易中心系统下载中标(成交)通知书。
2.中标(成交)供应商
已办理广州公共资源交易中心网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商登录广州公共资源交易中心系统下载中标(成交)通知书;
未办理广州公共资源交易中心网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商,请凭转账(汇款)凭证前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认并开具支付发票后,前往广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。
联系电话:李静春,28866413
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市信息技术职业学校
地 址:广州市下塘西路41号
联系方式:87223878
2.采购代理机构信息
名 称:广州公共资源交易中心
地 址:广东省广州市天河区天润路333号
联系方式:02028866105
3.项目联系方式
项目联系人:谢一璇
电 话:02028866411
广州公共资源交易中心
2022年06月22日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位申明函(广州市伯恒电子科技有限公司).pdf
广州市信息技术职业学校2022年信息化建设项目(二期)采购报价明细附件.zip