发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:GZCQC2201FG03025
二、项目名称:广州市白云区市场监督管理局新开办企业印章刻制服务项目
三、采购结果
合同包2(新开办企业印章刻制服务(普通2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市荔湾区西荔企业管理咨询服务部 | 广州市荔湾区周门路25号荔天大厦分楼315室 | 单价:48.84元 |
四、主要标的信息
合同包2(新开办企业印章刻制服务(普通2)):
服务类(广州市荔湾区西荔企业管理咨询服务部)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他商务服务 | 新开办企业印章刻制服务(普通2) | 每套印章,包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章和法定代表人章各一枚共五枚符合规定的印章。 | 印章采用合成牛角材质,按照普通平纹章的规格刻制。 | 合同生效起一年(合同到期或包组预算金额使用完毕视为合同终止) | 符合国家标准。并根据新设立企业的要求,承诺能在接收到白云区新设立企业刻章业务订单后2小时内刻制好印章并完成备案送章到采购人指定地点。 | 48.84 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘婷、胡庭清、储茂东、文非、凌杰、宋国宝、江毅丹(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费,根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价、参照国家计委计价格〔2002〕1980号文的规定,本项目的招标服务费执行以下价格:
(1)以合同包的预算金额作为收费的计算基数;
(2)预算金额在100万以下的,招标服务费按1.5%计算;
(3)招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
评审情况补充事宜:
1.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向广州程启招标代理有限公司或广州市白云区市场监督管理局提出质疑,逾期将依法不予受理。
2.合同包2:根据《招标文件》定标原则,推荐的第二中标候选人广州市欧陆印章有限公司报价高于第一中标候选人报价20%,本合同包不推荐第二中标候选人。
代理服务费金额:
n合同包2(新开办企业印章刻制服务(普通2)):0.36万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(新开办企业印章刻制服务(普通2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市荔湾区西荔企业管理咨询服务部 | 通过 | 通过 | 21.86 | 25.00 | 40.00 | 86.86 | 1 | 1 |
广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 25.00 | 36.18 | 85.75 | 2 | |
广州市琥印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 25.00 | 33.92 | 85.21 | 3 | |
广州众珹印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 25.00 | 32.56 | 84.99 | 4 | |
广州友信印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 20.50 | 37.57 | 84.64 | 5 | |
广州万鼎印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 25.00 | 27.13 | 84.56 | 6 | |
广州秋枫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 25.00 | 35.52 | 84.09 | 7 | |
广州市白云区新市钲达刻章店 | 通过 | 通过 | 26.29 | 25.00 | 32.56 | 83.85 | 8 | |
广州市胜亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 25.00 | 32.56 | 83.42 | 9 | |
广州章来商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 25.00 | 32.56 | 83.27 | 10 | |
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 25.00 | 32.56 | 82.85 | 11 | |
广州市欧陆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 25.00 | 24.42 | 82.13 | 12 | |
广州龙冲刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 25.00 | 30.06 | 81.49 | 13 | |
广州市细致印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 25.00 | 32.56 | 81.42 | 14 | |
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 25.00 | 30.06 | 80.77 | 15 | |
广州市雄印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 25.00 | 24.42 | 79.99 | 16 | |
广州吉鄂印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 25.00 | 28.73 | 79.73 | 17 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 25.00 | 31.01 | 79.58 | 18 | |
广州市志强印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 27.91 | 79.48 | 19 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 27.91 | 79.48 | 20 | |
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 25.00 | 30.06 | 79.20 | 21 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 24.12 | 78.83 | 22 | |
广州世好刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 22.00 | 26.05 | 78.62 | 23 | |
广州市白云区棠景震威商务服务部 | 通过 | 通过 | 25.14 | 25.00 | 27.91 | 78.05 | 24 | |
广州创艺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 25.00 | 28.31 | 77.74 | 25 | |
广州市龙创印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 25.00 | 24.42 | 77.71 | 26 | |
广州市文强刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 25.00 | 27.91 | 77.62 | 27 | |
广州韩邦印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 22.20 | 76.91 | 28 | |
广州龙新印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 25.05 | 76.62 | 29 | |
广州市白云区新市懿轩印章店 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 24.42 | 76.28 | 30 | |
广州浩义印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 24.42 | 76.28 | 31 | |
广州思圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 25.00 | 27.13 | 76.27 | 32 | |
广州先威商务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 25.00 | 25.05 | 76.19 | 33 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 25.00 | 22.98 | 76.12 | 34 | |
广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 25.00 | 22.98 | 75.69 | 35 | |
广州天达印章刻制中心 | 通过 | 通过 | 27.71 | 25.00 | 22.98 | 75.69 | 36 | |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 25.00 | 26.05 | 75.34 | 37 | |
广州卓业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 25.00 | 26.05 | 75.34 | 38 | |
广州市精雕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 25.00 | 22.98 | 75.27 | 39 | |
广州细琢印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 25.00 | 27.91 | 75.20 | 40 | |
广州果果刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 25.00 | 24.42 | 74.85 | 41 | |
广州市龙玺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 19.73 | 74.44 | 42 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 22.20 | 74.20 | 43 | |
广州市越秀区富须协商务服务部 | 通过 | 通过 | 24.29 | 25.00 | 24.79 | 74.08 | 44 | |
广州展誉投资咨询有限公司印章分公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 25.00 | 23.54 | 73.68 | 45 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 25.00 | 22.72 | 73.43 | 46 | |
广州市文信刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 22.72 | 73.29 | 47 | |
广州市顺亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 21.71 | 73.28 | 48 | |
广州市乐桃刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 25.00 | 22.98 | 73.12 | 49 | |
广州市白云区新市文得印章店 | 通过 | 通过 | 25.29 | 25.00 | 21.71 | 72.00 | 50 | |
广州精雕刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.00 | 21.95 | 71.95 | 51 | |
广州寅午印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 25.00 | 17.76 | 71.33 | 52 | |
广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 25.00 | 22.98 | 71.12 | 53 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 19.54 | 71.11 | 54 | |
广州世保印章器材有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 25.00 | 20.67 | 70.53 | 55 | |
广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 25.00 | 23.54 | 70.40 | 56 | |
广州金诚刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 25.00 | 18.09 | 70.23 | 57 | |
广州市诚誉印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 22.00 | 24.42 | 69.71 | 58 | |
广州聚恩刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 25.00 | 19.54 | 69.68 | 59 | |
广州利宾商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.29 | 18.00 | 28.73 | 68.02 | 60 | |
广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 22.00 | 22.72 | 67.72 | 61 | |
广州恒东印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 22.00 | 12.60 | 59.60 | 62 | |
广州建宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 18.00 | 14.16 | 50.30 | 63 | |
广州古一刻章有限公司广州白云分公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有独立承担民事责任的能力评审不通过 | |||||||
广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书/法定代表人授权书评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区市场监督管理局
地 址:广州市白云区棠景南街21号
联系方式:020-26097935
2.采购代理机构信息
名 称:广州程启招标代理有限公司
地 址:广东省广州市恒福路238号2楼218室
联系方式:020-83576900
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话:020-83576900
广州程启招标代理有限公司
2022年04月29日
相关附件:
合同包2:中小企业或残疾人福利单位申明函(广州市荔湾区西荔企业管理咨询服务部).pdf