发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
HD2022242CG
二、合同名称
粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务采购项目
三、项目编号
HD2022242CG
四、项目名称
粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务采购项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):中国共产党珠海市香洲区委员会组织部
地址:珠海市香洲区翠景路99号5楼
联系方式:0756-2516890
供应商(乙方):广州市领军人才资源开发有限公司
地址:瑞和路39号G5栋301房
联系方式:13250322255
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 100(项) | 40.00 | 4,000.00 |
2 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 60,000.00 | 60,000.00 |
3 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 160,000.00 | 160,000.00 |
4 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 160,000.00 | 160,000.00 |
5 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 3(项) | 12,000.00 | 36,000.00 |
6 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 5(项) | 15,000.00 | 75,000.00 |
7 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 40(项) | 450.00 | 18,000.00 |
8 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 98(项) | 450.00 | 44,100.00 |
9 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 49(项) | 2,400.00 | 117,600.00 |
10 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
11 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 55,000.00 | 55,000.00 |
12 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 60,000.00 | 60,000.00 |
13 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 60(项) | 150.00 | 9,000.00 |
14 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 27,000.00 | 27,000.00 |
15 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 21(项) | 2,400.00 | 50,400.00 |
16 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 40(项) | 150.00 | 6,000.00 |
17 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1.5(项) | 10,000.00 | 15,000.00 |
18 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
19 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
20 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 260,000.00 | 260,000.00 |
21 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 120,000.00 | 120,000.00 |
22 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
23 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
24 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 180,000.00 | 180,000.00 |
25 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
26 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
27 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
28 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 200(项) | 150.00 | 30,000.00 |
29 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 500,000.00 | 500,000.00 |
30 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
31 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1,400(项) | 18.00 | 25,200.00 |
32 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
33 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 120,000.00 | 120,000.00 |
34 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 630,000.00 | 630,000.00 |
35 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 3(项) | 20,000.00 | 60,000.00 |
36 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 180,000.00 | 180,000.00 |
37 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 10(项) | 600.00 | 6,000.00 |
38 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 90(项) | 150.00 | 13,500.00 |
39 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 2(项) | 8,000.00 | 16,000.00 |
40 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 3(项) | 6,000.00 | 18,000.00 |
41 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 2,000(项) | 10.00 | 20,000.00 |
42 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 22(项) | 400.00 | 8,800.00 |
43 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 60(项) | 25.00 | 1,500.00 |
44 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 600(项) | 120.00 | 72,000.00 |
45 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 600(项) | 18.00 | 10,800.00 |
46 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 600(项) | 30.00 | 18,000.00 |
47 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 250,000.00 | 250,000.00 |
48 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 90,000.00 | 90,000.00 |
49 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 2.5(项) | 60,000.00 | 150,000.00 |
50 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 219(项) | 450.00 | 98,550.00 |
51 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 438(项) | 150.00 | 65,700.00 |
52 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 18(项) | 2,400.00 | 43,200.00 |
53 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 75(项) | 150.00 | 11,250.00 |
54 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 4.5(项) | 6,000.00 | 27,000.00 |
55 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 4(项) | 8,000.00 | 32,000.00 |
56 | 粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛赛事服务 | 1(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
合同金额: 4,972,600.00元,大写金额(¥):肆佰玖拾柒万贰仟陆佰元整
七、验收日期
2023年07月28日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
唐华翠、唐超琴、马永婷、后新建、崔弘
九、验收意见
活动圆满举办,成效显著。经核,项目资金专款专用,过程资料齐备,验收合格,同意转款。
十、其他补充事宜
无
中国共产党珠海市香洲区委员会组织部
2023年08月24日