发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
ZHWZ2022-379FW
二、合同名称
珠海市现代农业发展中心2022广东(珠海)种业博览会花卉新品种展示采购项目
三、项目编号
ZHWZ2022-379FW
四、项目名称
珠海市现代农业发展中心2022广东(珠海)种业博览会花卉新品种展示采购项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):珠海市现代农业发展中心
地址:珠海市香洲区福溪工业区永南路33号隆盛大厦
联系方式:0756-8978618
供应商(乙方):广州市三力园艺有限公司
地址:广州市荔湾区广州花卉博览园竹角路8号
联系方式:13640203401
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 1(项) | 156,000.00 | 156,000.00 |
2 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 1(项) | 107,500.00 | 107,500.00 |
3 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 15(项) | 820.00 | 12,300.00 |
4 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 25(项) | 820.00 | 20,500.00 |
5 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 30(项) | 820.00 | 24,600.00 |
6 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 4,000(项) | 13.00 | 52,000.00 |
7 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 400(项) | 48.00 | 19,200.00 |
8 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 8(项) | 68.00 | 544.00 |
9 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 8(项) | 68.00 | 544.00 |
10 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 8(项) | 68.00 | 544.00 |
11 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 8(项) | 68.00 | 544.00 |
12 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 8(项) | 68.00 | 544.00 |
13 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 8(项) | 68.00 | 544.00 |
14 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 40(项) | 480.00 | 19,200.00 |
15 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 100(项) | 310.00 | 31,000.00 |
16 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 130(项) | 310.00 | 40,300.00 |
17 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 8(项) | 68.00 | 544.00 |
18 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
19 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
20 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
21 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
22 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
23 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 8(项) | 68.00 | 544.00 |
24 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 8(项) | 68.00 | 544.00 |
25 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 8(项) | 68.00 | 544.00 |
26 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
27 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
28 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 62.00 | 620.00 |
29 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 62.00 | 620.00 |
30 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 62.00 | 620.00 |
31 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 20(项) | 52.00 | 1,040.00 |
32 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 62.00 | 620.00 |
33 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 60.00 | 600.00 |
34 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 26(项) | 43.00 | 1,118.00 |
35 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 20(项) | 45.00 | 900.00 |
36 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 32(项) | 52.00 | 1,664.00 |
37 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 30(项) | 68.00 | 2,040.00 |
38 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 30(项) | 68.00 | 2,040.00 |
39 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 30(项) | 68.00 | 2,040.00 |
40 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 36(项) | 58.00 | 2,088.00 |
41 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 36(项) | 68.00 | 2,448.00 |
42 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 24(项) | 68.00 | 1,632.00 |
43 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 30(项) | 68.00 | 2,040.00 |
44 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 30(项) | 73.00 | 2,190.00 |
45 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 24(项) | 75.00 | 1,800.00 |
46 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 36(项) | 63.00 | 2,268.00 |
47 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 24(项) | 73.00 | 1,752.00 |
48 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 24(项) | 63.00 | 1,512.00 |
49 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 24(项) | 63.00 | 1,512.00 |
50 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 36(项) | 68.00 | 2,448.00 |
51 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 36(项) | 69.00 | 2,484.00 |
52 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 36(项) | 68.00 | 2,448.00 |
53 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 30(项) | 68.00 | 2,040.00 |
54 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 24(项) | 53.00 | 1,272.00 |
55 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 36(项) | 62.00 | 2,232.00 |
56 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 36(项) | 62.00 | 2,232.00 |
57 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
58 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
59 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
60 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
61 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
62 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
63 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
64 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
65 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
66 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
67 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
68 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
69 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
70 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
71 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
72 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
73 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
74 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
75 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
76 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
77 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
78 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
79 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
80 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
81 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
82 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
83 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
84 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
85 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
86 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 70.00 | 700.00 |
87 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 24(项) | 73.00 | 1,752.00 |
88 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
89 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
90 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 72.00 | 720.00 |
91 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 62.00 | 620.00 |
92 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 10(项) | 62.00 | 620.00 |
93 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 30(项) | 72.00 | 2,160.00 |
94 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 30(项) | 65.00 | 1,950.00 |
95 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 24(项) | 72.00 | 1,728.00 |
96 | 设施栽培温室室内花卉展示服务 | 24(项) | 76.00 | 1,824.00 |
合同金额: 575,474.00元,大写金额(¥):伍拾柒万伍仟肆佰柒拾肆元整
七、验收日期
2022年12月14日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
李永忠、樊胜南、陈浩然、潘丽晶、龚衍熙、邓美红
九、验收意见
依据合同约定,对2022广东(珠海)种业博览会花卉新品种展示采购项目(采购包2)服务内容及要求进行验收,验收合格。
十、其他补充事宜
无
珠海市现代农业发展中心
2023年01月06日