发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:TC2022(SZ)WZ0011
二、项目名称:佛山植物园后勤管理维护
三、采购结果
合同包1(佛山植物园后勤管理维护):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东百花物业管理有限公司 | 佛山市禅城区祖庙路33号1819室 | 2,838,527.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(佛山植物园后勤管理维护):
服务类(广东百花物业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物业管理服务 | 管理费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1年 | 1年 | 30,815.00 |
1-1 | 物业管理服务 | 不可预见费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1年 | 1年 | 20,000.00 |
1-1 | 物业管理服务 | 工人工资 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1年 | 1年 | 2,608,128.00 |
1-1 | 物业管理服务 | 行政办公费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1年 | 1年 | 6,980.00 |
1-1 | 物业管理服务 | 材料费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1年 | 1年 | 33,820.00 |
1-1 | 物业管理服务 | 设备和工具费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1年 | 1年 | 83,124.00 |
1-1 | 物业管理服务 | 培训费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1年 | 1年 | 6,760.00 |
1-1 | 物业管理服务 | 维护费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1年 | 1年 | 48,900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
洪移山、刘玉霞、梁啟俊(采购人代表)、唐庆旭、徐永达
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山植物园后勤管理维护 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山植物园后勤管理维护):
供应商 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东百花物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 49.00 | 9.98 | 94.78 | 1 | 1 |
广东碧然美景观艺术有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 24.00 | 10.00 | 57.80 | 2 | 2 |
佛山市立业物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 5.00 | 9.97 | 32.97 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市林业科学研究所(佛山植物园)
地 址:佛山市南海区狮山镇兴业西路17号佛山植物园
联系方式:0757-86635019
2.采购代理机构信息
名 称:佛山市公共资源交易中心
地 址:佛山市禅城区季华五路28号公交大厦六楼
联系方式:0757-83209129
3.项目联系方式
项目联系人:覃晓君
电 话:0757-83209129
佛山市公共资源交易中心
2022年05月20日
相关附件:
中小企业声明函.pdf