发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
JF2024(GM)WZ0027
二、合同名称
工业互联网技术应用实训室建设项目
三、项目编号
JF2024(GM)WZ0027
四、项目名称
工业互联网技术应用实训室建设项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):佛山高明技师学院
地址:佛山市高明区荷城街道环湖路12号
联系方式:0757-88266105
供应商(乙方):中科斯欧(合肥)科技股份有限公司
地址:中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A1栋31层
联系方式:0551-62392988
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 3(套) | 3,375.00 | 10,125.00 |
| 2 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 1(台) | 503.00 | 503.00 |
| 3 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 1(台) | 1,743.00 | 1,743.00 |
| 4 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 20(台) | 3,898.00 | 77,960.00 |
| 5 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 750.00 | 7,500.00 |
| 6 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 2,735.00 | 27,350.00 |
| 7 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 20(台) | 2,154.00 | 43,080.00 |
| 8 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 20(台) | 553.00 | 11,060.00 |
| 9 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 2,040.00 | 20,400.00 |
| 10 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 1(套) | 2,568.00 | 2,568.00 |
| 11 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 1,350.00 | 13,500.00 |
| 12 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 7,200.00 | 72,000.00 |
| 13 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 30(根) | 5.00 | 150.00 |
| 14 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 150(张) | 5.00 | 750.00 |
| 15 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 30(套) | 1,347.00 | 40,410.00 |
| 16 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 217.00 | 2,170.00 |
| 17 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 1,950.00 | 19,500.00 |
| 18 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 300.00 | 3,000.00 |
| 19 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 1,800.00 | 18,000.00 |
| 20 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 1,800.00 | 18,000.00 |
| 21 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 27,750.00 | 277,500.00 |
| 22 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 630.00 | 6,300.00 |
| 23 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 1,575.00 | 15,750.00 |
| 24 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 1,105.00 | 11,050.00 |
| 25 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 7,657.00 | 76,570.00 |
| 26 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 20(台) | 2,763.00 | 55,260.00 |
| 27 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 15,000.00 | 150,000.00 |
| 28 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 928.00 | 9,280.00 |
| 29 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 1(套) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 30 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 1(套) | 540.00 | 540.00 |
| 31 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 420.00 | 4,200.00 |
| 32 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 450.00 | 4,500.00 |
| 33 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 615.00 | 6,150.00 |
| 34 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 2,250.00 | 22,500.00 |
| 35 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 7(人/天) | 2,000.00 | 14,000.00 |
| 36 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 8(人/天) | 2,000.00 | 16,000.00 |
| 37 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(人/天) | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 38 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 35(人/天) | 2,000.00 | 70,000.00 |
| 39 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 1(台) | 3,748.00 | 3,748.00 |
| 40 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 1(套) | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 41 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 42 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(台) | 687.00 | 6,870.00 |
| 43 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 3(台) | 1,198.00 | 3,594.00 |
| 44 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 45 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 1,800.00 | 18,000.00 |
| 46 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 35(人/天) | 2,000.00 | 70,000.00 |
| 47 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 1,018.00 | 10,180.00 |
| 48 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 5(套) | 20.00 | 100.00 |
| 49 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(个) | 385.00 | 3,850.00 |
| 50 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 2(个) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 51 | 工业互联网技术应用实训室建设项目 | 10(套) | 8,730.00 | 87,300.00 |
| 52 | 教学定制生产管理系统 | 1(套) | 308,000.00 | 308,000.00 |
| 53 | 教学定制生产管理系统 | 5(人/天) | 2,000.00 | 10,000.00 |
合同金额: 2,137,011.00元,大写金额(¥):贰佰壹拾叁万柒仟零壹拾壹元整
七、验收日期
2024年10月24日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
李志谦、莫志军、叶士华、区绍峰、朱新业
九、验收意见
货物、设备参数指标符合合同要求,验收合格。
十、其他补充事宜
无
佛山高明技师学院
2025年06月20日