发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
TC2023(SZ)WZ0014
二、合同名称
佛山市教师发展中心家具采购
三、项目编号
TC2023(SZ)WZ0014
四、项目名称
佛山市教师发展中心家具采购
五、合同主体
采 购 人(甲方):佛山市教育局
地址:广东省佛山市同济西路9号
联系方式:83205038
供应商(乙方):广东名颉木业家具装饰有限公司
地址:佛山市顺德区乐从镇罗沙北上工业大道11号梁坚华厂房之二
联系方式:18126637788
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市教师发展中心礼堂椅 | 63(批) | 669.00 | 42,147.00 |
| 2 | 佛山市教师发展中心礼堂椅 | 234(批) | 431.00 | 100,854.00 |
| 3 | 佛山市教师发展中心礼堂椅 | 63(批) | 669.00 | 42,147.00 |
| 4 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 792.00 | 792.00 |
| 5 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 29.00 | 87.00 |
| 6 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 6,307.00 | 6,307.00 |
| 7 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 219.00 | 1,095.00 |
| 8 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 209.00 | 418.00 |
| 9 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 10 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 3,329.00 | 3,329.00 |
| 11 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 287.00 | 1,435.00 |
| 12 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 3,488.00 | 3,488.00 |
| 13 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,854.00 | 2,854.00 |
| 14 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 15 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 16 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 1,930.00 | 5,790.00 |
| 17 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 172.00 | 516.00 |
| 18 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 649.00 | 3,245.00 |
| 19 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 29.00 | 87.00 |
| 20 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 110(批) | 278.00 | 30,580.00 |
| 21 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 6(批) | 247.00 | 1,482.00 |
| 22 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 11(批) | 613.00 | 6,743.00 |
| 23 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 15(批) | 528.00 | 7,920.00 |
| 24 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 946.00 | 2,838.00 |
| 25 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 20(批) | 740.00 | 14,800.00 |
| 26 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 9,866.00 | 9,866.00 |
| 27 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 568.00 | 568.00 |
| 28 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 28(批) | 146.00 | 4,088.00 |
| 29 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 247.00 | 247.00 |
| 30 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 856.00 | 1,712.00 |
| 31 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 528.00 | 528.00 |
| 32 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,282.00 | 2,282.00 |
| 33 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 146.00 | 730.00 |
| 34 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 14(批) | 218.00 | 3,052.00 |
| 35 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,233.00 | 1,233.00 |
| 36 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 209.00 | 418.00 |
| 37 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 1,141.00 | 2,282.00 |
| 38 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 1,743.00 | 8,715.00 |
| 39 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 29.00 | 145.00 |
| 40 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 247.00 | 1,235.00 |
| 41 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 6,307.00 | 6,307.00 |
| 42 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 595.00 | 1,190.00 |
| 43 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 4,757.00 | 4,757.00 |
| 44 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 40(批) | 13.00 | 520.00 |
| 45 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,057.00 | 1,057.00 |
| 46 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 968.00 | 968.00 |
| 47 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 48 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 1,586.00 | 3,172.00 |
| 49 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 50 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 247.00 | 247.00 |
| 51 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 529.00 | 1,058.00 |
| 52 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 247.00 | 494.00 |
| 53 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 264.00 | 264.00 |
| 54 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 839.00 | 1,678.00 |
| 55 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 56 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,743.00 | 1,743.00 |
| 57 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 4,502.00 | 9,004.00 |
| 58 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 247.00 | 988.00 |
| 59 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 2,092.00 | 4,184.00 |
| 60 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 1,743.00 | 3,486.00 |
| 61 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 247.00 | 988.00 |
| 62 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 10(批) | 35.00 | 350.00 |
| 63 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 64 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 634.00 | 1,268.00 |
| 65 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 247.00 | 247.00 |
| 66 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,643.00 | 2,643.00 |
| 67 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 2,220.00 | 11,100.00 |
| 68 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,537.00 | 2,537.00 |
| 69 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,331.00 | 1,331.00 |
| 70 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 71 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 247.00 | 1,976.00 |
| 72 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,643.00 | 2,643.00 |
| 73 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,643.00 | 2,643.00 |
| 74 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 529.00 | 529.00 |
| 75 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 881.00 | 3,524.00 |
| 76 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 264.00 | 264.00 |
| 77 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 78 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 4,757.00 | 9,514.00 |
| 79 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 247.00 | 988.00 |
| 80 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 4,757.00 | 9,514.00 |
| 81 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 2,220.00 | 6,660.00 |
| 82 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 4,440.00 | 8,880.00 |
| 83 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 29.00 | 58.00 |
| 84 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,282.00 | 2,282.00 |
| 85 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 887.00 | 887.00 |
| 86 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 87 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,643.00 | 2,643.00 |
| 88 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,282.00 | 2,282.00 |
| 89 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 951.00 | 951.00 |
| 90 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 91 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,643.00 | 2,643.00 |
| 92 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,268.00 | 1,268.00 |
| 93 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,643.00 | 2,643.00 |
| 94 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 95 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 4,757.00 | 4,757.00 |
| 96 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 887.00 | 887.00 |
| 97 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,426.00 | 1,426.00 |
| 98 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,903.00 | 1,903.00 |
| 99 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 100 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 1,014.00 | 2,028.00 |
| 101 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 3,171.00 | 3,171.00 |
| 102 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,643.00 | 2,643.00 |
| 103 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,282.00 | 2,282.00 |
| 104 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 105 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,643.00 | 2,643.00 |
| 106 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,268.00 | 1,268.00 |
| 107 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,643.00 | 2,643.00 |
| 108 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,109.00 | 1,109.00 |
| 109 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,426.00 | 1,426.00 |
| 110 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,643.00 | 2,643.00 |
| 111 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,282.00 | 2,282.00 |
| 112 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 113 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 761.00 | 761.00 |
| 114 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 124.00 | 124.00 |
| 115 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 116 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 2,282.00 | 4,564.00 |
| 117 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 118 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 2,282.00 | 4,564.00 |
| 119 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 2,282.00 | 4,564.00 |
| 120 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 121 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,395.00 | 1,395.00 |
| 122 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 1,331.00 | 2,662.00 |
| 123 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 29.00 | 261.00 |
| 124 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 70.00 | 630.00 |
| 125 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 78.00 | 702.00 |
| 126 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 2,220.00 | 19,980.00 |
| 127 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 705.00 | 2,820.00 |
| 128 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 6(批) | 3,171.00 | 19,026.00 |
| 129 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 2,282.00 | 11,410.00 |
| 130 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,537.00 | 2,537.00 |
| 131 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 73.00 | 1,314.00 |
| 132 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 35.00 | 630.00 |
| 133 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 6(批) | 247.00 | 1,482.00 |
| 134 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 1,409.00 | 7,045.00 |
| 135 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 3,012.00 | 3,012.00 |
| 136 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,695.00 | 2,695.00 |
| 137 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 761.00 | 1,522.00 |
| 138 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 11(批) | 106.00 | 1,166.00 |
| 139 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 22(批) | 73.00 | 1,606.00 |
| 140 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 22(批) | 35.00 | 770.00 |
| 141 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 11(批) | 29.00 | 319.00 |
| 142 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 11(批) | 2,220.00 | 24,420.00 |
| 143 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 6,307.00 | 6,307.00 |
| 144 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 22(批) | 616.00 | 13,552.00 |
| 145 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 22(批) | 121.00 | 2,662.00 |
| 146 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 22(批) | 120.00 | 2,640.00 |
| 147 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 22(批) | 207.00 | 4,554.00 |
| 148 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 11(批) | 70.00 | 770.00 |
| 149 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 150 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,537.00 | 2,537.00 |
| 151 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 308.00 | 308.00 |
| 152 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 423.00 | 423.00 |
| 153 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 334.00 | 334.00 |
| 154 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 193.00 | 193.00 |
| 155 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 334.00 | 334.00 |
| 156 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 124.00 | 124.00 |
| 157 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 184.00 | 368.00 |
| 158 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 440.00 | 440.00 |
| 159 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 160 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 334.00 | 334.00 |
| 161 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 141.00 | 141.00 |
| 162 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 163 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 343.00 | 343.00 |
| 164 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 193.00 | 193.00 |
| 165 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 166 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 334.00 | 334.00 |
| 167 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 168 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 247.00 | 494.00 |
| 169 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,141.00 | 1,141.00 |
| 170 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 171 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,282.00 | 2,282.00 |
| 172 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 173 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 70.00 | 140.00 |
| 174 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 16(批) | 207.00 | 3,312.00 |
| 175 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 70.00 | 560.00 |
| 176 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 106.00 | 848.00 |
| 177 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 16(批) | 73.00 | 1,168.00 |
| 178 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 16(批) | 35.00 | 560.00 |
| 179 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 29.00 | 232.00 |
| 180 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 14.00 | 112.00 |
| 181 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 2,220.00 | 17,760.00 |
| 182 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 106.00 | 212.00 |
| 183 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 616.00 | 1,232.00 |
| 184 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 16(批) | 616.00 | 9,856.00 |
| 185 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 16(批) | 121.00 | 1,936.00 |
| 186 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 193.00 | 193.00 |
| 187 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,128.00 | 1,128.00 |
| 188 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 189 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 334.00 | 1,002.00 |
| 190 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 167.00 | 334.00 |
| 191 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 6,307.00 | 6,307.00 |
| 192 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 193 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 29.00 | 29.00 |
| 194 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 16(批) | 120.00 | 1,920.00 |
| 195 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 121.00 | 242.00 |
| 196 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 197 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 207.00 | 414.00 |
| 198 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 73.00 | 146.00 |
| 199 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 35.00 | 70.00 |
| 200 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 5,285.00 | 10,570.00 |
| 201 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 29.00 | 58.00 |
| 202 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 14.00 | 28.00 |
| 203 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
| 204 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 30(批) | 228.00 | 6,840.00 |
| 205 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 12(批) | 519.00 | 6,228.00 |
| 206 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
| 207 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
| 208 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 228.00 | 4,104.00 |
| 209 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
| 210 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 12(批) | 228.00 | 2,736.00 |
| 211 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 519.00 | 9,342.00 |
| 212 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
| 213 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,220.00 | 2,220.00 |
| 214 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,109.00 | 1,109.00 |
| 215 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 6,307.00 | 6,307.00 |
| 216 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 705.00 | 1,410.00 |
| 217 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 308.00 | 924.00 |
| 218 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 616.00 | 11,088.00 |
| 219 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 121.00 | 2,178.00 |
| 220 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 120.00 | 2,160.00 |
| 221 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,268.00 | 1,268.00 |
| 222 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 207.00 | 3,726.00 |
| 223 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 106.00 | 212.00 |
| 224 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 73.00 | 146.00 |
| 225 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 35.00 | 70.00 |
| 226 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 5,285.00 | 10,570.00 |
| 227 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 14.00 | 28.00 |
| 228 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 29.00 | 58.00 |
| 229 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 121.00 | 242.00 |
| 230 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 120.00 | 240.00 |
| 231 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 207.00 | 414.00 |
| 232 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 70.00 | 140.00 |
| 233 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 106.00 | 848.00 |
| 234 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 16(批) | 73.00 | 1,168.00 |
| 235 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 16(批) | 35.00 | 560.00 |
| 236 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 29.00 | 232.00 |
| 237 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 14.00 | 112.00 |
| 238 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 2,220.00 | 17,760.00 |
| 239 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 616.00 | 1,232.00 |
| 240 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 16(批) | 120.00 | 1,920.00 |
| 241 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 16(批) | 207.00 | 3,312.00 |
| 242 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 70.00 | 560.00 |
| 243 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 2,220.00 | 4,440.00 |
| 244 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
| 245 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 6(批) | 519.00 | 3,114.00 |
| 246 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 6(批) | 228.00 | 1,368.00 |
| 247 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
| 248 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
| 249 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 6(批) | 519.00 | 3,114.00 |
| 250 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
| 251 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 519.00 | 9,342.00 |
| 252 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 228.00 | 4,104.00 |
| 253 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
| 254 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 2,995.00 | 26,955.00 |
| 255 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 2,166.00 | 19,494.00 |
| 256 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 2,202.00 | 19,818.00 |
| 257 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 2,431.00 | 21,879.00 |
| 258 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
| 259 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 2,466.00 | 12,330.00 |
| 260 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 15(批) | 669.00 | 10,035.00 |
| 261 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 5(批) | 616.00 | 3,080.00 |
| 262 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 1,057.00 | 19,026.00 |
| 263 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 18(批) | 458.00 | 8,244.00 |
| 264 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
| 265 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
| 266 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 6(批) | 519.00 | 3,114.00 |
| 267 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 12(批) | 228.00 | 2,736.00 |
| 268 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
| 269 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 6(批) | 228.00 | 1,368.00 |
| 270 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
| 271 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
| 272 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 6(批) | 519.00 | 3,114.00 |
| 273 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 12(批) | 228.00 | 2,736.00 |
| 274 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 24(批) | 228.00 | 5,472.00 |
| 275 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
| 276 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 2,220.00 | 6,660.00 |
| 277 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
| 278 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 228.00 | 456.00 |
| 279 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 810.00 | 2,430.00 |
| 280 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 1,163.00 | 2,326.00 |
| 281 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 2,079.00 | 8,316.00 |
| 282 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,163.00 | 1,163.00 |
| 283 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 2,116.00 | 8,464.00 |
| 284 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 10,218.00 | 10,218.00 |
| 285 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 599.00 | 2,396.00 |
| 286 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 1,144.00 | 9,152.00 |
| 287 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 1,321.00 | 1,321.00 |
| 288 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 757.00 | 757.00 |
| 289 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 228.00 | 912.00 |
| 290 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 792.00 | 1,584.00 |
| 291 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 12(批) | 519.00 | 6,228.00 |
| 292 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 10(批) | 1,391.00 | 13,910.00 |
| 293 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 228.00 | 456.00 |
| 294 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
| 295 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 599.00 | 599.00 |
| 296 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 881.00 | 881.00 |
| 297 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 7(批) | 510.00 | 3,570.00 |
| 298 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 810.00 | 810.00 |
| 299 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 300 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 1,409.00 | 5,636.00 |
| 301 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 1,374.00 | 12,366.00 |
| 302 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 4(批) | 1,198.00 | 4,792.00 |
| 303 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 968.00 | 8,712.00 |
| 304 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 423.00 | 423.00 |
| 305 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 3,963.00 | 3,963.00 |
| 306 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 3,963.00 | 3,963.00 |
| 307 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 8(批) | 228.00 | 1,824.00 |
| 308 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 792.00 | 1,584.00 |
| 309 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 9(批) | 1,057.00 | 9,513.00 |
| 310 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 3(批) | 792.00 | 2,376.00 |
| 311 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 72(批) | 228.00 | 16,416.00 |
| 312 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 2(批) | 228.00 | 456.00 |
| 313 | 佛山市教师发展中心其他家具 | 1(批) | 2,114.00 | 2,114.00 |
