发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:TC2025(NH)WZ0009
二、项目名称:佛山市南海区民政综合服务中心项目家具采购(二次)
三、采购结果
合同包1(佛山市南海区民政综合服务中心项目家具采购(二次)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州飞腾家具有限公司 | 广州市白云区江村古楼工区东巷18号 | 3,658,888.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(佛山市南海区民政综合服务中心项目家具采购(二次)):
货物类(广州飞腾家具有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他柜类 | 衣柜3 | TF | 7000W*600D*2450H(mm)、定制 | 16.0000(组) | 26,250.0000 | 420,000.0000 |
| 1-1 | 其他柜类 | 衣柜2 | TF | 2000W*600D*2450H(mm)、定制 | 18.0000(组) | 8,025.0000 | 144,450.0000 |
| 1-1 | 其他柜类 | 衣柜1 | TF | 10000W*600D*2450H(mm)、定制 | 16.0000(组) | 37,100.0000 | 593,600.0000 |
| 1-1 | 其他柜类 | 衣柜4(挂墙) | TF | 3000W*600D*800H(mm)、定制 | 6.0000(组) | 4,800.0000 | 28,800.0000 |
| 1-2 | 其他台、桌类 | 操作台1 | TF | 5000W*600D*600H(mm)、定制 | 8.0000(张) | 15,050.0000 | 120,400.0000 |
| 1-2 | 其他台、桌类 | 操作台2 | TF | 2000W*600D*2000H(mm)、定制 | 9.0000(组) | 7,100.0000 | 63,900.0000 |
| 1-2 | 其他台、桌类 | 操作台3 | TF | 3000W*600D*2000H(mm)、定制 | 3.0000(组) | 10,390.0000 | 31,170.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 四人位排椅 | TF | 1440W*400D*540H(mm)、定制 | 8.0000(排) | 1,220.0000 | 9,760.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 鞋柜 | TF | 1400W*350D*1100H(mm)、定制 | 29.0000(个) | 2,500.0000 | 72,500.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 儿童椅 | TF | 290W*290D*520H(mm)、定制 | 30.0000(把) | 110.0000 | 3,300.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 业务接待前台 | TF | A(9000W*680D*1100H) B(7500W*680D*1100H) (mm)、定制 | 2.0000(套) | 46,075.0000 | 92,150.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 展示架 | TF | 1200W*300D*2100H(mm)、定制 | 1.0000(个) | 1,169.0000 | 1,169.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 展示柜 | TF | 2000W**240D*1800H(mm)、定制 | 8.0000(组) | 5,350.0000 | 42,800.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 淋浴床 | TF | 总长1800mm、内长1700mm、总宽850mm、内宽700mm、总高750mm、冲凉平台高650mm、定制 | 4.0000(张) | 980.0000 | 3,920.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 货架 | TF | 1500W*500D*2000H(mm)、定制 | 14.0000(组) | 860.0000 | 12,040.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 水槽 | TF | 680W*380D(mm)、定制 | 19.0000(个) | 445.0000 | 8,455.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 洗头躺椅 | TF | 1310W*598D*374H(mm)、定制 | 1.0000(张) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 两连体侧梯上下床 | TF | 3930W×900D×1800H(mm)、定制 | 76.0000(组) | 2,140.0000 | 162,640.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 床1 | TF | 900W*2000D*970H(mm)、定制 | 416.0000(张) | 930.0000 | 386,880.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 床2 | TF | 1200W*2000D*970H(mm)、定制 | 16.0000(张) | 860.0000 | 13,760.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 单体侧梯上下床 | TF | 1980W×900D×1800H(mm)、定制 | 17.0000(组) | 800.0000 | 13,600.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 画凳 | TF | 510W*510D*770H(mm)、定制 | 4.0000(把) | 510.0000 | 2,040.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 凳子 | TF | 2160W*400D*540H(mm)、定制 | 2.0000(排) | 1,695.0000 | 3,390.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 画架 | TF | 550W*730D*1450H、定制 | 4.0000(张) | 310.0000 | 1,240.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 壁柜 | TF | 4000W*600D*600H(mm)、定制 | 1.0000(组) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 盥洗台 | TF | 3000W*600D*800H(mm)、定制 | 6.0000(组) | 6,700.0000 | 40,200.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 储物柜2 | TF | 5000W*700D*1000H(mm)、定制 | 7.0000(组) | 7,490.0000 | 52,430.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 木床4 | TF | 900W*1700D(mm)、定制 | 15.0000(张) | 1,395.0000 | 20,925.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 护理床 | TF | 800W*1700D(mm)、定制 | 14.0000(张) | 4,200.0000 | 58,800.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 治疗床 | TF | 1900W*620D*670H(mm)、定制 | 14.0000(张) | 1,250.0000 | 17,500.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 木床2 | TF | 800W*1700D(mm)、定制 | 27.0000(张) | 1,245.0000 | 33,615.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 木床1 | TF | 900W*2000D(mm)、定制 | 1.0000(张) | 1,395.0000 | 1,395.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 木床3 | TF | 800W*1700D(mm)、定制 | 10.0000(张) | 1,245.0000 | 12,450.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 晾鞋架 | TF | 850W*300D*820H(mm)、定制 | 1.0000(个) | 675.0000 | 675.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 全身镜 | TF | 360W*1460H(mm)、定制 | 4.0000(块) | 320.0000 | 1,280.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 晾衣架 | TF | 2000W*600D*1650H(mm)、定制 | 3.0000(组) | 675.0000 | 2,025.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 药柜 | TF | 900W*600D*1800H(mm)、定制 | 11.0000(个) | 3,300.0000 | 36,300.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 导诊台 | TF | 4900W*2000D*750H(mm)、定制 | 9.0000(组) | 24,535.0000 | 220,815.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 铝制橱柜吊柜 | TF | 7700W*300D*1050H(mm)、定制 | 8.0000(组) | 13,510.0000 | 108,080.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 铝制橱柜地柜 | TF | 3000W*600D*800H(mm)、定制 | 9.0000(组) | 5,710.0000 | 51,390.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 换衣台 | TF | 2000W*600D*1000H(mm)、定制 | 7.0000(个) | 770.0000 | 5,390.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 折衣台 | TF | 1500W*800D*750H(mm)、定制 | 2.0000(张) | 800.0000 | 1,600.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 图书架2 | TF | 2200W×450D×2000H(mm)、定制 | 2.0000(个) | 2,855.0000 | 5,710.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 图书架1 | TF | 2895W×450D×2000H(mm)、定制 | 2.0000(个) | 2,950.0000 | 5,900.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 杯架 | TF | 3000W*300D*1000H(mm)、定制 | 8.0000(组) | 5,200.0000 | 41,600.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 储物柜1 | TF | 900W*400D*1850H(mm)、定制 | 52.0000(个) | 750.0000 | 39,000.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 床头柜 | TF | 500W*500D*550H(mm)、定制 | 29.0000(个) | 380.0000 | 11,020.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 钢制三层开门柜 | TF | 900W×450D×1095H(mm)、定制 | 44.0000(个) | 820.0000 | 36,080.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 餐桌 | TF | 1200W*800D*750H(mm)、定制 | 48.0000(把) | 630.0000 | 30,240.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 讲台 | TF | 1100W*780D*1000H(mm)、定制 | 4.0000(个) | 1,960.0000 | 7,840.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 课桌椅 | TF | 650*450*(640-760)mm(±3mm)、定制 | 48.0000(套) | 300.0000 | 14,400.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 圆桌 | TF | ?1200W*750H(mm)、定制 | 4.0000(张) | 980.0000 | 3,920.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 阅读桌 | TF | 2400W*1200D*750H(mm)、定制 | 3.0000(张) | 3,745.0000 | 11,235.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 餐椅 | TF | 510W*490D*860H(mm)、定制 | 132.0000(把) | 200.0000 | 26,400.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 写字桌 | TF | 1000W*600D*750H(mm)、定制 | 82.0000(张) | 790.0000 | 64,780.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 写字椅 | TF | 450W*450D*810H(mm)、定制 | 82.0000(把) | 100.0000 | 8,200.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 档案柜 | TF | 600W*900D*2400H(mm)、定制 | 60.0000(组) | 1,160.0000 | 69,600.0000 |
| 1-4 | 办公椅 | 培训椅 | TF | 510W*490D*770H(mm)、定制 | 138.0000(把) | 260.0000 | 35,880.0000 |
| 1-4 | 办公椅 | 网椅 | TF | 640W×560D×900/980H(mm)、定制 | 6.0000(把) | 290.0000 | 1,740.0000 |
| 1-4 | 办公椅 | 公共休闲椅 | TF | 830W×750D×950/400H(mm)、定制 | 4.0000(把) | 998.0000 | 3,992.0000 |
| 1-4 | 办公椅 | 办公椅 | TF | 430W*498D*820H(mm)、定制 | 15.0000(把) | 375.0000 | 5,625.0000 |
| 1-5 | 茶几 | 洽谈桌 | TF | Φ800W*450H(mm)、定制 | 3.0000(个) | 338.0000 | 1,014.0000 |
| 1-5 | 茶几 | 茶几 | TF | 1200W*600D*450H(mm)、定制 | 13.0000(张) | 766.0000 | 9,958.0000 |
| 1-6 | 茶水柜 | 茶水柜 | TF | 800W*400D*800H(mm)、定制 | 23.0000(个) | 940.0000 | 21,620.0000 |
| 1-7 | 单人沙发 | 单人沙发 | TF | 920W×810D×650H(mm)、定制 | 10.0000(个) | 800.0000 | 8,000.0000 |
| 1-8 | 会议椅 | 主席椅 | TF | 680W×630D×990H(mm)、定制 | 8.0000(把) | 500.0000 | 4,000.0000 |
| 1-8 | 会议椅 | 会议椅2 | TF | 590W*550D*1100H(mm)、定制 | 32.0000(把) | 810.0000 | 25,920.0000 |
| 1-8 | 会议椅 | 会议椅1 | TF | 520W*470D*890H(mm)、定制 | 230.0000(把) | 175.0000 | 40,250.0000 |
| 1-9 | 会议桌 | 主席台 | TF | 2100W×720D×780H(mm)、定制 | 4.0000(张) | 1,690.0000 | 6,760.0000 |
| 1-9 | 会议桌 | 会议桌 | TF | 6500W*1800D*750H(mm)、定制 | 1.0000(张) | 10,435.0000 | 10,435.0000 |
| 1-9 | 会议桌 | 培训桌3 | TF | 1600W*500D*750H(mm)、定制 | 70.0000(张) | 802.0000 | 56,140.0000 |
| 1-9 | 会议桌 | 培训桌1 | TF | 1200W*800D*750H(mm)、定制 | 15.0000(张) | 440.0000 | 6,600.0000 |
| 1-9 | 会议桌 | 培训桌2 | TF | 1800W*900D*750H(mm)、定制 | 2.0000(张) | 5,700.0000 | 11,400.0000 |
| 1-10 | 三人沙发 | 沙发组合 | TF | 6500W×800D×760H(mm)、定制 | 1.0000(套) | 4,640.0000 | 4,640.0000 |
| 1-10 | 三人沙发 | 三人沙发2 | TF | 1800W*700D*850H(mm)、定制 | 1.0000(张) | 1,605.0000 | 1,605.0000 |
| 1-10 | 三人沙发 | 三人沙发1 | TF | 1910W×810D×650H(mm)、定制 | 13.0000(张) | 1,750.0000 | 22,750.0000 |
| 1-11 | 文件柜 | 文件柜 | TF | 1200W*400D*2000H(mm)、定制 | 31.0000(个) | 3,350.0000 | 103,850.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邹凯(采购人代表)、白溢泉(采购人代表)、陈文炼、黄迅、王晓军、孙美南、曾玲
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 佛山市南海区民政综合服务中心项目家具采购(二次) | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山市南海区民政综合服务中心项目家具采购(二次)):