发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、合同编号
SGYC2022164GZ
二、合同名称
韶关市浈江区风采幼儿园分园设施设备采购项目之信息化建设
三、项目编号
SGYC2022164GZ
四、项目名称
韶关市浈江区风采幼儿园分园设施设备采购项目之信息化建设
五、合同主体
采 购 人(甲方):韶关市浈江区风采幼儿园
地址:韶关市浈江区风度北路17号
联系方式:0751-8885486
供应商(乙方):广东省广播电视网络股份有限公司韶关分公司
地址:韶关市浈江区东堤中路166号华信楼
联系方式:13326528825
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
2 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 8,300.00 | 8,300.00 |
3 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 1,600.00 | 1,600.00 |
4 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
5 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 1,700.00 | 3,400.00 |
6 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 6(项) | 1,500.00 | 9,000.00 |
7 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 4,200.00 | 8,400.00 |
8 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,500.00 | 5,500.00 |
9 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 3,200.00 | 12,800.00 |
10 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,600.00 | 5,600.00 |
11 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 1,350.00 | 2,700.00 |
12 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 7,800.00 | 31,200.00 |
13 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 8,600.00 | 17,200.00 |
14 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 2,500.00 | 5,000.00 |
15 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,500.00 | 5,500.00 |
16 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 6,300.00 | 6,300.00 |
17 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 8,900.00 | 8,900.00 |
18 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 4,550.00 | 4,550.00 |
19 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,900.00 | 3,900.00 |
20 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 12,800.00 | 12,800.00 |
21 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 55.00 | 220.00 |
22 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
23 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 580.00 | 1,160.00 |
24 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2,100(项) | 8.00 | 16,800.00 |
25 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 5(项) | 790.00 | 3,950.00 |
26 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 3(项) | 1,200.00 | 3,600.00 |
27 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 3(项) | 2,500.00 | 7,500.00 |
28 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,950.00 | 5,950.00 |
29 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
30 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 6,680.00 | 6,680.00 |
31 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 10(项) | 800.00 | 8,000.00 |
32 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
33 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
34 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 9(项) | 280.00 | 2,520.00 |
35 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
36 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
37 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
38 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,350.00 | 3,350.00 |
39 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,980.00 | 5,980.00 |
40 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 15(项) | 280.00 | 4,200.00 |
41 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,800.00 | 3,800.00 |
42 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
43 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 30.00 | 60.00 |
44 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 55.00 | 220.00 |
45 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 300(项) | 8.00 | 2,400.00 |
46 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 58,000.00 | 58,000.00 |
47 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 19,000.00 | 19,000.00 |
48 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 8,500.00 | 17,000.00 |
49 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 1,800.00 | 3,600.00 |
50 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 230.00 | 920.00 |
51 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,100.00 | 5,100.00 |
52 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 1,350.00 | 2,700.00 |
53 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 7,800.00 | 7,800.00 |
54 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 7,800.00 | 15,600.00 |
55 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 30(项) | 380.00 | 11,400.00 |
56 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 600(项) | 20.00 | 12,000.00 |
57 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 25,800.00 | 25,800.00 |
58 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 9(项) | 4,690.00 | 42,210.00 |
59 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 1,350.00 | 1,350.00 |
60 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
61 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 1,200.00 | 2,400.00 |
62 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 18(项) | 1,200.00 | 21,600.00 |
63 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
64 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 30.00 | 60.00 |
65 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 8(项) | 55.00 | 440.00 |
66 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 300(项) | 8.00 | 2,400.00 |
67 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,850.00 | 3,850.00 |
68 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
69 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 3,350.00 | 13,400.00 |
70 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,500.00 | 5,500.00 |
71 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
72 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 1,690.00 | 1,690.00 |
73 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 1,000.00 | 2,000.00 |
74 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
75 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
76 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 8(项) | 2,680.00 | 21,440.00 |
77 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
78 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 6,500.00 | 13,000.00 |
79 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,900.00 | 3,900.00 |
80 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 1,350.00 | 1,350.00 |
81 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
82 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
83 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
84 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
85 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 800(项) | 8.00 | 6,400.00 |
86 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 6,600.00 | 6,600.00 |
87 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
88 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 4,550.00 | 4,550.00 |
89 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,900.00 | 3,900.00 |
90 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 5,850.00 | 5,850.00 |
91 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 1,800.00 | 3,600.00 |
92 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 8(项) | 230.00 | 1,840.00 |
93 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 8(项) | 3,500.00 | 28,000.00 |
94 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 24(项) | 35.00 | 840.00 |
95 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 2,690.00 | 5,380.00 |
96 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 790.00 | 790.00 |
97 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 980.00 | 1,960.00 |
98 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,980.00 | 3,980.00 |
99 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 8(项) | 990.00 | 7,920.00 |
100 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 60.00 | 120.00 |
101 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 30.00 | 60.00 |
102 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 32(项) | 55.00 | 1,760.00 |
103 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 28(项) | 50.00 | 1,400.00 |
104 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 500(项) | 10.00 | 5,000.00 |
105 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 500(项) | 8.00 | 4,000.00 |
106 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 230.00 | 920.00 |
107 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 660.00 | 1,320.00 |
108 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 350.00 | 1,400.00 |
109 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
110 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 6,850.00 | 6,850.00 |
111 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 16(项) | 2,900.00 | 46,400.00 |
112 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 9,500.00 | 19,000.00 |
113 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 20,000.00 | 20,000.00 |
114 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
115 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 4,800.00 | 9,600.00 |
116 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
117 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 3(项) | 1,000.00 | 3,000.00 |
118 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
119 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 3(项) | 8,000.00 | 24,000.00 |
120 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 3(项) | 18,000.00 | 54,000.00 |
121 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 990.00 | 3,960.00 |
122 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
123 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 36(项) | 60.00 | 2,160.00 |
124 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 24(项) | 30.00 | 720.00 |
125 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 89(项) | 690.00 | 61,410.00 |
126 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 50(项) | 500.00 | 25,000.00 |
127 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 3(项) | 5,300.00 | 15,900.00 |
128 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 3,200.00 | 6,400.00 |
129 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 990.00 | 3,960.00 |
130 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 3(项) | 5,300.00 | 15,900.00 |
131 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 3,200.00 | 6,400.00 |
132 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 8(项) | 1,010.00 | 8,080.00 |
133 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 24(项) | 690.00 | 16,560.00 |
134 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 7,584.00 | 15,168.00 |
135 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 40(项) | 950.00 | 38,000.00 |
136 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 20(项) | 550.00 | 11,000.00 |
137 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 39,000.00 | 39,000.00 |
138 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 23(项) | 6,509.00 | 149,707.00 |
139 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 12,500.00 | 12,500.00 |
140 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 35,700.00 | 35,700.00 |
141 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 29,300.00 | 29,300.00 |
142 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 3(项) | 7,600.00 | 22,800.00 |
143 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 20(项) | 2,880.00 | 57,600.00 |
144 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 15(项) | 1,090.00 | 16,350.00 |
145 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 6,600.00 | 26,400.00 |
146 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 3,500.00 | 7,000.00 |
147 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 10,890.00 | 10,890.00 |
148 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
149 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
150 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 20,000.00 | 20,000.00 |
151 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 4(项) | 800.00 | 3,200.00 |
152 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 45,700.00 | 45,700.00 |
153 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 53,500.00 | 53,500.00 |
154 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 79,900.00 | 79,900.00 |
155 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 287,562.00 | 287,562.00 |
156 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2,358(项) | 8.00 | 18,864.00 |
157 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
158 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
159 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 550.00 | 550.00 |
160 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 3,300.00 | 6,600.00 |
161 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 98,505.00 | 98,505.00 |
162 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2,355(项) | 6.00 | 14,130.00 |
163 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
164 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 27(项) | 330.00 | 8,910.00 |
165 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 68(项) | 30.00 | 2,040.00 |
166 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 15,800.00 | 15,800.00 |
167 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 5(项) | 2,638.00 | 13,190.00 |
168 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 6(项) | 4,154.00 | 24,924.00 |
169 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 68(项) | 10.00 | 680.00 |
170 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
171 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2(项) | 3,950.00 | 7,900.00 |
172 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 1,950.00 | 1,950.00 |
173 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 780.00 | 780.00 |
174 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 28,800.00 | 28,800.00 |
175 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 2,200.00 | 2,200.00 |
176 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
177 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 550(项) | 7.00 | 3,850.00 |
178 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 2,980(项) | 4.00 | 11,920.00 |
179 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 14(项) | 1,860.00 | 26,040.00 |
180 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 330.00 | 330.00 |
181 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
182 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 535(项) | 60.00 | 32,100.00 |
183 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 1(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
184 | 设施设备采购项目之信息化建设 | 40(项) | 790.00 | 31,600.00 |
合同金额: 2,478,820.00元,大写金额(¥):贰佰肆拾柒万捌仟捌佰贰拾元整
七、验收日期
2023年06月29日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
龙映相、谭韶艳、潘惠懿、许桂珍、杨洁文
九、验收意见
验收合格
十、其他补充事宜
无
韶关市浈江区风采幼儿园
2023年10月17日