发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:XSDHY202503G740.
二、项目名称:河源市交通运输治超非现场执法项目(一期)及监理服务项目
三、采购结果
合同包1(河源市交通运输治超非现场执法项目(一期)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
郑州衡量科技股份有限公司 | 郑州市高新技术产业开发区金盏街16号16号楼 | 13,264,300.00元 |
合同包2(河源市交通运输治超非现场执法项目(一期)监理服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东信佰工程咨询有限公司 | 广州市天河区海安路13号之一1601房 | 131,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(河源市交通运输治超非现场执法项目(一期)):
货物类(郑州衡量科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度系统 | 衡量 | 衡量科技治超站点运维软件V2.0 | 1.0000(模块) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度系统 | 衡量 | 衡量科技治超站点运维软件V2.0 | 1.0000(模块) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度系统 | 衡量 | 衡量科技治超站点运维软件V2.0 | 1.0000(模块) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度系统 | 衡量 | 衡量科技治超站点运维软件V2.0 | 1.0000(模块) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理系统 | 衡量 | 石英式智能化超限超载管理系统V1.2 | 1.0000(模块) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 违章取证系统 | 衡量 | 衡量科技货运车辆动态称重视频采集系统V1.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超分析研判 | 衡量 | 衡量科技超限超载动态称重检测系统V5.0 | 1.0000(模块) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 数据采集工作站 | 国产 | 定制 | 5.0000(台) | 8,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 手井 | 衡量 | 50cm*50cm*50cm | 20.0000(个) | 200.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 备件 | 衡量 | 定制 | 5.0000(批) | 500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 防雷器 | 正泰 | NU6-Ⅱ40kA | 5.0000(台) | 350.0000 | 1,750.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | HDMI数据线 | 国产 | 4K | 5.0000(条) | 50.0000 | 250.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | LED显示屏电缆 | 国产 | RVV3*42 | 1,500.0000(米) | 18.0000 | 27,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 国产 | 六类 | 5,400.0000(米) | 1.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 室外铠装6芯单模光缆 | 国产 | 单模铠装 | 3,500.0000(项) | 1.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标杆安装 | 衡量 | 定制 | 5.0000(项) | 2,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 主供电缆 | 国产 | 3*102 | 670.0000(米) | 26.0000 | 17,420.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 摄像机弱电电缆 | 国产 | RVP2*12 | 3,000.0000(米) | 2.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 传感器弱电电缆 | 国产 | RVV3*0.752 | 3,000.0000(米) | 3.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 线管 | 国产 | DN50 | 5,750.0000(米) | 9.0000 | 51,750.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 普联 | FC311A-3+FC314B-3 | 10.0000(对) | 200.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 钢筋 | 衡量 | 定制 | 117.0000(T) | 3,300.0000 | 386,100.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 混凝土 | 衡量 | 定制 | 1,530.0000(m3) | 330.0000 | 504,900.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度系统 | 衡量 | 衡量科技治超站点运维软件V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度系统 | 衡量 | 衡量科技治超站点运维软件V2.0 | 1.0000(模块) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度系统 | 衡量 | 衡量科技治超站点运维软件V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度系统 | 衡量 | 衡量科技治超站点运维软件V2.0 | 1.0000(模块) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度系统 | 衡量 | 衡量科技治超站点运维软件V2.0 | 1.0000(模块) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度系统 | 衡量 | 衡量科技治超站点运维软件V2.0 | 1.0000(模块) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 在线监控系统 | 衡量 | 衡量科技B/S版车辆超限超载一体化非现场数据管理平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 检测点运行监测 | 衡量 | 衡量科技动态称重仪表管理软件V1.0 | 1.0000(模块) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 前端电费 | 供电部门 | 定制 | 1.0000(项) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 计量检定费 | 省计量院 | 定制 | 1.0000(项) | 290,000.0000 | 290,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络链路租赁 | 运营商 | 定制 | 1.0000(项) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 入侵防御 | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(台) | 30,600.0000 | 30,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 防火墙 | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(台) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | UPS电源 | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 堡垒机 | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(台) | 24,800.0000 | 24,800.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 日志审计 | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 数据库审计 | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(台) | 32,100.0000 | 32,100.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | WAF | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(台) | 56,060.0000 | 56,060.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 系统集成 | 衡量 | 定制 | 1.0000(项) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 视频安全网关 | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(台) | 27,200.0000 | 27,200.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 杀毒软件 | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 数据展示系统 | 国产 | 定制 | 15.0000(台) | 3,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 硬盘 | 希捷 | 8T | 24.0000(个) | 1,500.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 指挥调度终端 | 国产 | 定制 | 2.0000(台) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 执法管理终端 | 国产 | 定制 | 50.0000(台) | 980.0000 | 49,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | LED点阵屏 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | LED点阵屏 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,850.0000 | 3,700.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 报警系统 | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(套) | 680.0000 | 680.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清解码器 | 国产一线品牌 | 定制 | 1.0000(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 操作台 | 衡量 | 1800*750*750mm | 6.0000(台) | 3,200.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 核心交换机 | 新华三 | S1248 | 1.0000(台) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超数据共享 | 衡量 | 衡量科技治超远程运维平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超数据共享 | 衡量 | 衡量科技治超远程运维平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超数据共享 | 衡量 | 衡量科技治超远程运维平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超数据共享 | 衡量 | 衡量科技治超远程运维平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超数据共享 | 衡量 | 衡量科技治超远程运维平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 超融合一体机 | 超聚变 | 2288HV5 | 1.0000(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超数据共享 | 衡量 | 衡量科技治超远程运维平台V2.0 | 1.0000(模块) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超数据共享 | 衡量 | 衡量科技治超远程运维平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超数据共享 | 衡量 | 衡量科技治超远程运维平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 视频服务器 | 海康威视 | DS-8632N | 1.0000(台) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信息发布 | 衡量 | 衡量科技车辆超限检测数据上传系统V1.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信息发布 | 衡量 | 衡量科技车辆超限检测数据上传系统V1.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信息发布 | 衡量 | 衡量科技车辆超限检测数据上传系统V1.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信息发布 | 衡量 | 衡量科技车辆超限检测数据上传系统V1.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信息发布 | 衡量 | 衡量科技车辆超限检测数据上传系统V1.0 | 1.0000(模块) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信息发布 | 衡量 | 衡量科技车辆超限检测数据上传系统V1.0 | 1.0000(模块) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信息发布 | 衡量 | 衡量科技车辆超限检测数据上传系统V1.0 | 1.0000(模块) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 信息发布 | 衡量 | 衡量科技车辆超限检测数据上传系统V1.0 | 1.0000(模块) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超数据共享 | 衡量 | 衡量科技治超远程运维平台V2.0 | 1.0000(模块) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 治超数据共享 | 衡量 | 衡量科技治超远程运维平台V2.0 | 1.0000(模块) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 三合一补光灯 | 菱尚 | CXBG-1-H/1/2-PS/MC-A-DS-TL3000B-C1 | 104.0000(台) | 1,950.0000 | 202,800.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 激光测量传感器 | 衡量 | KGY17A | 52.0000(个) | 8,000.0000 | 416,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | L型杆 | 衡量 | 定制 | 4.0000(套) | 11,000.0000 | 44,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | T型杆 | 衡量 | 定制 | 2.0000(套) | 11,500.0000 | 23,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | T型杆 | 衡量 | 定制 | 2.0000(套) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 龙门架 | 衡量 | 定制 | 2.0000(套) | 23,000.0000 | 46,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 车尾抓拍摄像机 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 26.0000(台) | 5,000.0000 | 130,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 现场取证摄像机 | 海康威视 | DS-2SK8C144IMYYBXR | 10.0000(台) | 2,800.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 取证控制单元 | 海康威视 | DS-8616N | 6.0000(块) | 3,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | L型杆 | 衡量 | 定制 | 2.0000(套) | 9,800.0000 | 19,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 车辆轮廓检测系统 | 衡量 | 定制 | 5.0000(台) | 2,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 交通提示牌F架 | 衡量 | 定制 | 10.0000(套) | 10,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 交通提示牌F架基础 | 衡量 | 长1800mm*宽1800mm*深1800mm | 10.0000(个) | 4,500.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 交通标志 | 衡量 | 3米X1.2米 | 10.0000(块) | 2,500.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 交通标志 | 衡量 | 3米X1.2米 | 10.0000(块) | 2,500.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 控制主机 | 研华 | ARK-3530 | 5.0000(台) | 6,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 数据存储 | 希捷 | 6T | 5.0000(块) | 1,350.0000 | 6,750.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 接入交换机 | 新华三 | H3C S1324G | 5.0000(台) | 600.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 交通标志 | 衡量 | 3米X4米 | 10.0000(块) | 4,300.0000 | 43,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 交通标志 | 衡量 | 1.2米X3米 | 10.0000(块) | 2,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 交通提示牌立杆 | 衡量 | 直径110mm | 30.0000(套) | 1,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 交通提示牌立杆基础 | 衡量 | 长1000mm*宽1000mm*深1000mm | 30.0000(个) | 1,500.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 多功能机柜 | 衡量 | HL16-1 | 5.0000(台) | 8,300.0000 | 41,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 车辆分离器 | 衡量 | HLVD23 | 10.0000(模块) | 4,800.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 车牌抓拍摄像机 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 26.0000(台) | 5,000.0000 | 130,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 称重区路面改造 | 衡量 | 定制 | 5.0000(项) | 8,800.0000 | 44,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 电荷放大器 | 衡量 | HL-A-CH08 | 26.0000(个) | 9,680.0000 | 251,680.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | F型杠 | 衡量 | 定制 | 10.0000(套) | 20,800.0000 | 208,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 动态称重传感器 | 衡量 | HL-S-QZ70 | 612.0000(米) | 11,380.0000 | 6,964,560.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 石英传感器称重系统 | 衡量 | 动态称重数据采集处理系统V1.0 | 9.0000(模块) | 20,000.0000 | 180,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 称重数据采集器 | 衡量 | HL-M-HS18 | 9.0000(台) | 68,000.0000 | 612,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 龙门架 | 衡量 | 定制 | 1.0000(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 多功能机柜 | 衡量 | HL16-1 | 5.0000(台) | 8,300.0000 | 41,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | LED显示大屏 | 衡量 | 定制 | 10.0000(块) | 22,000.0000 | 220,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 控制主机 | 衡量 | 定制 | 10.0000(模块) | 1,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | L型杆 | 衡量 | 定制 | 1.0000(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 轮轴抓拍摄像机 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 52.0000(台) | 5,000.0000 | 260,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | L型杆 | 衡量 | 定制 | 2.0000(套) | 11,000.0000 | 22,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | T型杆 | 衡量 | 定制 | 1.0000(套) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | T型杆 | 衡量 | 定制 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 交换机 | 新华三 | H3C S1324G | 10.0000(台) | 600.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 车辆超限非现场执法管理系统 | 衡量 | 非现场数据管理平台V2.0 | 5.0000(模块) | 20,000.0000 | 100,000.0000 |
