发布日期:
来源:广东省政府采购网
一、项目编号:惠公易省云采惠东【2025】013号
二、项目名称:平山飞鹅中学拆建学生宿舍楼项目设备购置
三、采购结果
合同包1(平山飞鹅中学拆建学生宿舍楼项目设备购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东广信通信服务有限公司 | 广州市天河区龙口东路362号302房 | 2,378,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(平山飞鹅中学拆建学生宿舍楼项目设备购置):
货物类(广东广信通信服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他床类 | 直饮水机 | 月雅泉 | YQ-6F | 2.0000(台) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 其他床类 | 学生双层床 | 缇克斯 | 定制 | 319.0000(套) | 1,000.0000 | 319,000.0000 |
1-1 | 其他床类 | 卫生间简易排架 | 亮王 | 定制 | 121.0000(套) | 70.0000 | 8,470.0000 |
1-1 | 其他床类 | 阳台晾衣架 | 亮王 | 定制 | 61.0000(套) | 200.0000 | 12,200.0000 |
1-1 | 其他床类 | 室内储物杂物架 | 名伟 | 定制 | 120.0000(套) | 190.0000 | 22,800.0000 |
1-1 | 其他床类 | 卫生间简易储物杂物架 | 亮王 | 定制 | 61.0000(套) | 70.0000 | 4,270.0000 |
1-1 | 其他床类 | 教师单人床 | 名伟 | 定制 | 12.0000(套) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 其他床类 | 风扇 | 钻石牌 | FD-45 | 120.0000(台) | 195.0000 | 23,400.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 硬盘 | 希捷 | ST8000NM017B | 8.0000(个) | 1,280.0000 | 10,240.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 32路硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5432-4KS3/I | 3.0000(台) | 1,585.0000 | 4,755.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 400万智能周界简机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M1-PV | 10.0000(台) | 600.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 筒机壁装支架 | 大华 | DH-PFB5110W | 70.0000(个) | 15.0000 | 1,050.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | LCD拼接屏支架 | 奥朗视讯 | 定制 | 4.0000(个) | 270.0000 | 1,080.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | HDMI线 | 深蓝大道 | 定制 | 4.0000(条) | 115.0000 | 460.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 32寸显示器 | 大华 | DH-LM32-F200 | 3.0000(台) | 2,850.0000 | 8,550.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | H.265解码器 | 大华 | DH-NVD0805DU-2I-8K | 1.0000(台) | 4,140.0000 | 4,140.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 24口千兆POE交换机 | 大华 | DH-S4100-24GT2GT2GF-375 | 4.0000(台) | 1,060.0000 | 4,240.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 400万简机(或400万半球) | 大华 | DH-IPC-HFW3430M3-A-I2 | 66.0000(台) | 480.0000 | 31,680.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | PDU通信插排 | 公牛 | 公牛8位 | 2.0000(个) | 168.0000 | 336.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 光缆 | 博扬 | BY-GYTS-6B | 350.0000(米) | 3.0000 | 1,050.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 监控立杆 | 源多 | 定制 | 5.0000(套) | 750.0000 | 3,750.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 直流空开 | 正泰 | CHKGE CM3-100L | 1.0000(个) | 100.0000 | 100.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 电池柜内部电池之间连接电缆 | 山特 | 成盛-BVR | 1.0000(项) | 700.0000 | 700.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 42U机柜 | 图腾 | 图腾42U | 1.0000(台) | 2,906.0000 | 2,906.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | PVC管 | 联塑 | 国标PE管 | 875.0000(米) | 4.0000 | 3,500.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 电池柜套件 | 山特 | 电池柜山特(SANTAK) | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 免维护铅酸蓄电池 | 山特 | 山特80AH蓄电池电源在线式稳压6KVA/5.4KW 续航2小时 | 16.0000(节) | 1,000.0000 | 16,000.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | UPS主机 | 山特 | 山特C8KS | 1.0000(台) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 通信插排 | 公牛 | 公牛 GN-313 | 8.0000(个) | 55.0000 | 440.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 机房操作台 | 图腾 | 国标 | 1.0000(套) | 3,464.0000 | 3,464.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 机柜 | 图腾 | 图腾15U | 3.0000(个) | 950.0000 | 2,850.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 管理工作站电脑 | 技嘉 | 国标 | 1.0000(套) | 4,150.0000 | 4,150.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | IP网络音频系统软件 | 大华 | DH-ICC-COMMON-BROADCAST | 1.0000(个) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 电源线 | 珠江 | 国标 | 20.0000(卷) | 250.0000 | 5,000.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 网线 | 大华 | DH-PFM920I-6UN | 18.0000(箱) | 580.0000 | 10,440.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 视频监控系统_视频通道数量 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 76.0000(个) | 30.0000 | 2,280.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 综合管理平台 | 大华 | DH-ICC-B8900-U-PRO | 1.0000(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 国产化服务器 | 大华 | DH-ICC-B8900S3H-HW-ARM-E32 | 1.0000(台) | 16,800.0000 | 16,800.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 24口汇聚交换机 | 大华 | DH-S5300-24GF4XF | 1.0000(台) | 2,645.0000 | 2,645.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 鹅颈电容话筒 | 大华 | DH-ASPMH34 | 2.0000(台) | 330.0000 | 660.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 无指向天线 | 大华 | DH-A-UK1 | 1.0000(套) | 500.0000 | 500.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 网络机柜式广播终端 | 大华 | DH-ASPWJM01 | 1.0000(台) | 2,720.0000 | 2,720.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 网络壁挂式广播终端 | 大华 | DH-ASPWX10 | 39.0000(台) | 570.0000 | 22,230.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字音频广播站 | 大华 | DH-ASPW510 | 1.0000(台) | 3,220.0000 | 3,220.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 信号增强器 | 大华 | DH-A-UK1 | 1.0000(套) | 2,850.0000 | 2,850.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 手持无线麦克风 | 大华 | DH-A-DH962S | 2.0000(套) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源时序器 | 大华 | DH-ASPM06 | 1.0000(合) | 2,175.0000 | 2,175.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 纯后级定压功放 | 大华 | DH-MNGF650 | 1.0000(台) | 2,130.0000 | 2,130.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 网线 | 大华 | DH-PFM920I-6UN | 10.0000(箱) | 550.0000 | 5,500.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源线 | 珠江 | 国标 | 16.0000(卷) | 230.0000 | 3,680.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | PCC线管 | 联塑 | 国标PE管 | 1,250.0000(米) | 4.0000 | 5,000.0000 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字移动广播站 | 大华 | DH-ASPW900 | 1.0000(套) | 900.0000 | 900.0000 |
1-4 | 热水器 | 管道辅料 | 联塑 | 国标 | 1.0000(项) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
1-4 | 热水器 | 外套PVC | 联塑 | 国标 | 1.0000(套) | 31,000.0000 | 31,000.0000 |
1-4 | 热水器 | 远程控制柜 | 正泰 | 定制5路15P | 1.0000(套) | 24,360.0000 | 24,360.0000 |
1-4 | 热水器 | 太阳能集热器 | 清大天沐 | 2000*1000*80mm整版蓝膜 | 36.0000(块) | 1,800.0000 | 64,800.0000 |
1-4 | 热水器 | 现场制作集热器支架 | 清大天沐 | 定制 | 36.0000(套) | 800.0000 | 28,800.0000 |
1-4 | 热水器 | 热水供水泵 | 凌霄 | 流量40吨扬程21米 变频(不锈钢) | 2.0000(台) | 9,200.0000 | 18,400.0000 |
1-4 | 热水器 | 电磁阀 | 国标 | DN100 | 1.0000(套) | 3,306.0000 | 3,306.0000 |
1-4 | 热水器 | 回水电磁阀 | 国标 | DN100 | 1.0000(套) | 3,560.0000 | 3,560.0000 |
1-4 | 热水器 | 消毒装置 | 康源环保 | 紫外光催化 N=240W 220v | 1.0000(套) | 10,100.0000 | 10,100.0000 |
1-4 | 热水器 | 空气源 | 爱科迪 | KFXRS-150H | 5.0000(台) | 39,000.0000 | 195,000.0000 |
1-4 | 热水器 | 方形保温水箱 | 泰钢达 | 4000X4000X1500mm | 2.0000(套) | 43,300.0000 | 86,600.0000 |
1-4 | 热水器 | 集热循环泵 | 凌霄 | CMI12-25T流量12吨扬程47米(不锈钢) | 2.0000(台) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
1-4 | 热水器 | 热泵循环泵 | 凌霄 | CMI12-25T流量12吨扬程47米(不锈钢) | 5.0000(台) | 9,000.0000 | 45,000.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 橡胶软接头DN50 | RIEDEL | DN50 | 9.0000(个) | 286.0000 | 2,574.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 变频给水设备 | 金田 | 11KW变频柜 | 1.0000(套) | 55,518.0000 | 55,518.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 闸阀DN50 | RIEDEL | DN50 | 9.0000(个) | 396.0000 | 3,564.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 闸阀DN80 | RIEDEL | DN80 | 4.0000(个) | 524.0000 | 2,096.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 橡胶软接头DN80 | RIEDEL | DN80 | 4.0000(个) | 391.0000 | 1,564.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 橡胶软接头DN100 | RIEDEL | DN100 | 1.0000(个) | 515.0000 | 515.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 压力表 | 翱翔 | 1.0 | 7.0000(台) | 109.0000 | 763.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 管段式电磁流量计 | 皖自仪 | 脉冲/4-20mA | 1.0000(台) | 1,695.0000 | 1,695.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 闸阀DN100 | RIEDEL | DN100 | 2.0000(个) | 583.0000 | 1,166.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 压力传感器 | 翱翔 | 1.0 | 1.0000(支) | 379.0000 | 379.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 泄压阀DN100 | 沪泊 | 500X | 1.0000(个) | 1,851.0000 | 1,851.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 防水锤止回阀DN50 | RIEDEL | DN50 | 4.0000(个) | 476.0000 | 1,904.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 磁耦合液位计(带溢流报警) | 科迪 | UHZ | 1.0000(组) | 262.0000 | 262.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 就地水位显示装置 | 泰钢达 | 1.5M | 1.0000(组) | 1,475.0000 | 1,475.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 水箱自洁消毒器 | 康源环保 | N=1.2KW | 1.0000(台) | 3,183.0000 | 3,183.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 立式隔膜式气压罐600*1150 | 胜德隆 | 600*1150 | 1.0000(台) | 9,907.0000 | 9,907.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 紫外线消毒器 | 康源环保 | N=1.65KW 220V | 2.0000(台) | 7,389.0000 | 14,778.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 不锈钢生活水箱50m3 | 泰钢达 | 50m3 | 1.0000(台) | 66,569.0000 | 66,569.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 水位控制仪 | 泰钢达 | 1.5M | 1.0000(台) | 1,501.0000 | 1,501.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 除湿器 | 湿佳 | 138L | 1.0000(台) | 5,454.0000 | 5,454.0000 |
1-5 | 水泥混凝土排水管 | 水质在线监测仪 | 康源环保 | N=50W 220V | 1.0000(套) | 14,689.0000 | 14,689.0000 |
1-6 | 空调机 | 空调 | 美的 | KFR-72GW/G1-1A | 1.0000(台) | 5,010.0000 | 5,010.0000 |
1-6 | 空调机 | 空调 | 美的 | KFR-35GW/G3-1A | 63.0000(台) | 2,526.0000 | 159,138.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 双门三层304不锈钢大件厨具保洁柜 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 5,960.0000 | 5,960.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 壁扇 | 钻石牌 | FS-50 | 2.0000(台) | 240.0000 | 480.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢平板肉类摆放架 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,626.0000 | 1,626.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 洗手台 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,432.0000 | 1,432.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 圆形加厚304不锈钢带柄带滑轮汤桶车 | 亮王 | 定制 | 6.0000(部) | 700.0000 | 4,200.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢餐车 | 亮王 | 定制 | 6.0000(部) | 1,496.0000 | 8,976.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢平板蔬菜摆放架 | 亮王 | 定制 | 3.0000(个) | 1,626.0000 | 4,878.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 圆形加厚304不锈钢带柄带滑轮汤桶车 | 亮王 | 定制 | 6.0000(部) | 700.0000 | 4,200.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 壁扇 | 钻石牌 | FS-50 | 2.0000(台) | 240.0000 | 480.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 48托盘蒸饭柜(更换旧设备) | 赫派 | HP-D48 | 1.0000(台) | 12,700.0000 | 12,700.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢工作台 | 亮王 | 定制 | 2.0000(张) | 1,560.0000 | 3,120.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢切菜台 | 亮王 | 定制 | 2.0000(张) | 2,192.0000 | 4,384.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢挂钩 | 亮王 | 定制 | 1.0000(排) | 60.0000 | 60.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 洗手台 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,432.0000 | 1,432.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢平板菜筐摆放架 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,626.0000 | 1,626.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢平板蔬菜摆放架 | 亮王 | 定制 | 3.0000(个) | 1,626.0000 | 4,878.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 土豆去皮机 | 民惠 | 350型号 | 1.0000(台) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢浸泡清洗池 | 亮王 | 定制 | 6.0000(个) | 1,600.0000 | 9,600.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 1米电磁炉大炒锅(增加) | 赫派 | HP-DC1000-001 | 1.0000(台) | 5,640.0000 | 5,640.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢挂钩 | 亮王 | 定制 | 1.0000(排) | 34.0000 | 34.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 壁扇 | 钻石牌 | FS-50 | 4.0000(台) | 240.0000 | 960.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 排气系统 | 九州普惠 | 220V0.55KW | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 可闭合排气扇 | 祥牧 | 600型220V | 1.0000(台) | 800.0000 | 800.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 壁扇 | 钻石牌 | FS-50 | 2.0000(台) | 240.0000 | 480.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢单层平板摆放架 | 亮王 | 定制 | 2.0000(个) | 726.0000 | 1,452.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢调味料平板摆放架 | 亮王 | 定制 | 3.0000(个) | 1,844.0000 | 5,532.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢切肉工作台 | 亮王 | 定制 | 2.0000(张) | 2,192.0000 | 4,384.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢浸泡清洗池 | 亮王 | 定制 | 4.0000(个) | 2,070.0000 | 8,280.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 大功率切肉机(切块) | 巧厨娘 | PM-JQ-22 | 1.0000(台) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 壁扇 | 钻石牌 | FS-50 | 4.0000(台) | 240.0000 | 960.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 排气系统 | 九州普惠 | 220V0.55KW | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢平板厨具摆放架 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,626.0000 | 1,626.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢平板肉类摆放架 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,626.0000 | 1,626.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 干手器 | 莫顿 | 677 | 1.0000(台) | 178.0000 | 178.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢桌 | 亮王 | 定制 | 1.0000(张) | 1,352.0000 | 1,352.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 整排洗手台 | 亮王 | 定制 | 2.0000(排) | 2,760.0000 | 5,520.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 可闭合排气扇 | 祥牧 | 600型220V | 4.0000(台) | 1,300.0000 | 5,200.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢挂钩 | 亮王 | 定制 | 2.0000(排) | 34.0000 | 68.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢餐具摆放桌 | 亮王 | 定制 | 6.0000(张) | 1,064.0000 | 6,384.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢摆放台 | 亮王 | 定制 | 2.0000(个) | 1,272.0000 | 2,544.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 四门冰箱 | 赫派 | G1.0E4 | 1.0000(台) | 3,580.0000 | 3,580.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 四门冰箱 | 赫派 | G1.0E4 | 1.0000(台) | 3,580.0000 | 3,580.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢带盖长方盆 | 亮王 | 定制 | 24.0000(个) | 60.0000 | 1,440.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢菜品保温台 | 赫派 | 定制 | 6.0000(张) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 不锈钢桌 | 亮王 | 定制 | 1.0000(张) | 1,232.0000 | 1,232.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 可闭合排气扇 | 祥牧 | 600型220V | 1.0000(台) | 800.0000 | 800.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢餐具回收台 | 亮王 | 定制 | 1.0000(张) | 1,520.0000 | 1,520.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 可闭合排气扇 | 祥牧 | 600型220V | 1.0000(台) | 800.0000 | 800.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 三门带推车餐盘热风循环消毒柜(新增) | 赫派 | 定制 | 1.0000(台) | 14,260.0000 | 14,260.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢浸泡池 | 亮王 | 定制 | 2.0000(个) | 2,070.0000 | 4,140.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢工作台 | 亮王 | 定制 | 2.0000(张) | 1,272.0000 | 2,544.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 全自动洗碗机 | 赫派 | HP-4000L | 1.0000(部) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢除渣池 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,840.0000 | 1,840.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 洗手台 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,434.0000 | 1,434.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢挂钩 | 亮王 | 定制 | 1.0000(排) | 34.0000 | 34.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 洗手台 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,432.0000 | 1,432.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 干手器 | 莫顿 | 677 | 1.0000(个) | 178.0000 | 178.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 不锈钢挂钩 | 亮王 | 定制 | 4.0000(排) | 34.0000 | 136.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 可闭合排气扇 | 祥牧 | 600型220V | 1.0000(部) | 800.0000 | 800.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 可闭合排气扇 | 祥牧 | 600型220V | 1.0000(部) | 800.0000 | 800.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢挂钩 | 亮王 | 定制 | 1.0000(排) | 34.0000 | 34.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢早餐汤底可加热保温推车 | 亮王 | 定制 | 3.0000(台) | 1,200.0000 | 3,600.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢平板摆放架 | 亮王 | 定制 | 3.0000(个) | 1,624.0000 | 4,872.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 四门304不锈钢员工更衣柜两层储存柜 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,820.0000 | 1,820.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢挂钩 | 亮王 | 定制 | 3.0000(排) | 34.0000 | 102.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 内务镜子 | 摩尼宝 | 800*600 | 1.0000(个) | 360.0000 | 360.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 可闭合排气扇 | 祥牧 | 600型220V | 1.0000(个) | 800.0000 | 800.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 壁扇 | 钻石牌 | FS-50 | 1.0000(台) | 240.0000 | 240.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢挂钩 | 亮王 | 定制 | 1.0000(排) | 34.0000 | 34.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 内务镜子 | 摩尼宝 | 800*600 | 1.0000(个) | 360.0000 | 360.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 洗手台 | 亮王 | 定制 | 2.0000(个) | 1,432.0000 | 2,864.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 阳光厨房显示器 | 大华 | DH-LM50-F400 | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 监控显示器 | 大华 | DH-LM50-F400 | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机 | 长悦 | 16000风量 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 冷凝导流设施 | 如意风 | 1100*1000*900 | 1.0000(套) | 18,800.0000 | 18,800.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 强排设备 | 长悦 | 1200*900*1100 | 1.0000(套) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢平板物品摆放架 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 1,596.0000 | 1,596.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢工作台 | 亮王 | 定制 | 1.0000(部) | 1,396.0000 | 1,396.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 手动液压叉车 | 诺佳 | 2吨550 | 1.0000(部) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 蓝色塑料叉车卡板 | 志光 | 120*100*14 | 6.0000(个) | 160.0000 | 960.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 六门304不锈钢员工更衣柜两层储存柜 | 亮王 | 定制 | 3.0000(个) | 1,820.0000 | 5,460.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢工作台 | 亮王 | 定制 | 1.0000(张) | 1,396.0000 | 1,396.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 农残快速检测仪 | 云唐 | YT-NYZ12-P | 1.0000(台) | 11,200.0000 | 11,200.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 空气风幕机 | 远东钻石 | FM-125-20 | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 可闭合排气扇 | 祥牧 | 600型220V | 1.0000(台) | 800.0000 | 800.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 双门三层大容量热风循环消毒柜 | 赫派 | HP-RTD-1300D | 2.0000(台) | 14,260.0000 | 28,520.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢工作台 | 亮王 | 定制 | 2.0000(个) | 1,272.0000 | 2,544.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢清洗池 | 亮王 | 定制 | 3.0000(个) | 2,196.0000 | 6,588.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 连体用餐桌椅(4人) | 名伟 | 2678 | 125.0000(套) | 1,090.0000 | 136,250.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢挂钩 | 亮王 | 定制 | 1.0000(排) | 34.0000 | 34.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 壁扇 | 钻石牌 | FS-50 | 36.0000(台) | 240.0000 | 8,640.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 不锈钢清洁工具存放柜 | 亮王 | 定制 | 1.0000(个) | 4,236.0000 | 4,236.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 打菜窗口隔离栏杆 | 淅天 | AC001 | 6.0000(个) | 200.0000 | 1,200.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢勺子筷子红外线杀菌消毒车 | 赫派 | 定制 | 2.0000(部) | 1,760.0000 | 3,520.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 紫外线灭蚊灯 | 天霞 | 天霞40W | 6.0000(盏) | 130.0000 | 780.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 圆头304不锈钢饭勺(新增) | 亮王 | 定制 | 500.0000(个) | 8.0000 | 4,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢汤碗(新增) | 亮王 | 定制 | 500.0000(个) | 16.0000 | 8,000.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 304不锈钢餐盘(新增) | 亮王 | 定制 | 400.0000(个) | 38.0000 | 15,200.0000 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 二门汤碗热风循环消毒柜(新增) | 赫派 | HP-RTD-1300D | 1.0000(台) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
1-8 | 发电机 | 柴油发电系统 | 凯晨 | KC-G200QL | 1.0000(套) | 102,000.0000 | 102,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
禹智波(采购人代表)、蔡修奋、张海龙、何建文、魏红艳
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 平山飞鹅中学拆建学生宿舍楼项目设备购置 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(平山飞鹅中学拆建学生宿舍楼项目设备购置):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东广信通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 18.00 | 30.00 | 93.20 | 1 | 1 |
广东天成伟业电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 14.00 | 29.91 | 61.51 | 2 | 2 |
惠州市捷联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 11.60 | 29.90 | 58.50 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠东县代建项目管理局
地 址:惠州市惠东县平山街道河北一路8号
联系方式:0752-8529938
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市公共资源交易中心惠东分中心
地 址:惠州市惠东县平山街道黄排象棋路66号惠州市公共资源交易中心惠东分中心一楼政府采购部
联系方式:0752-8755226
3.项目联系方式
项目联系人:黄女士
电 话:0752-8755226
惠州市公共资源交易中心惠东分中心
2025年08月13日
相关附件:
合同包1:报价明细附件(广东广信通信服务有限公司).pdf
中标供应商确定书.pdf